Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по регионам

· срез · рядов: 3577 · периодов: 6 · раздел: Цены, инфляция

Каждый месяц с января по июнь показывает, как менялись цены производителей на сельскохозяйственную продукцию и услуги в сельском хозяйстве и охоте. Строки различаются по региональной принадлежности: от итогов по стране до федеральных округов и отдельных субъектов Федерации, что позволяет сопоставлять динамику цен между ними. В таблице используются индексы без указания единицы измерения за шесть месяцев текущего года.

показаны 25 крупнейших из 3577

График индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции по регионам России за январь–июнь текущего года

строки: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Российская Федерация Российская Федерация / Январь: 99,9 Российская Федерация / Февраль: 99,8 Российская Федерация / Март: 100,1 Российская Федерация / Апрель: 100,6 Российская Федерация / Май: 97,6 Российская Федерация / Июнь: 95,6 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Январь: 99,5 Центральный федеральный округ / Февраль: 98,9 Центральный федеральный округ / Март: 99,8 Центральный федеральный округ / Апрель: 101,2 Центральный федеральный округ / Май: 97,7 Центральный федеральный округ / Июнь: 95,0 Белгородская область Белгородская область / Январь: 95,5 Белгородская область / Февраль: 94,8 Белгородская область / Март: 98,1 Белгородская область / Апрель: 102,4 Белгородская область / Май: 98,2 Белгородская область / Июнь: 92,6 Брянская область Брянская область / Январь: 98,5 Брянская область / Февраль: 96,2 Брянская область / Март: 98,1 Брянская область / Апрель: 96,2 Брянская область / Май: 99,3 Брянская область / Июнь: 97,9 Владимирская область Владимирская область / Январь: 98,0 Владимирская область / Февраль: 95,5 Владимирская область / Март: 94,6 Владимирская область / Апрель: 95,0 Владимирская область / Май: 95,6 Владимирская область / Июнь: 93,0 Воронежская область Воронежская область / Январь: 99,4 Воронежская область / Февраль: 96,9 Воронежская область / Март: 97,8 Воронежская область / Апрель: 102,9 Воронежская область / Май: 99,4 Воронежская область / Июнь: 95,6 Ивановская область Ивановская область / Январь: 100,4 Ивановская область / Февраль: 103,2 Ивановская область / Март: 103,0 Ивановская область / Апрель: 103,0 Ивановская область / Май: 101,2 Ивановская область / Июнь: 95,7 Калужская область Калужская область / Январь: 104,6 Калужская область / Февраль: 107,7 Калужская область / Март: 109,7 Калужская область / Апрель: 104,3 Калужская область / Май: 87,7 Калужская область / Июнь: 91,1 Костромская область Костромская область / Январь: 98,0 Костромская область / Февраль: 108,6 Костромская область / Март: 123,4 Костромская область / Апрель: 122,5 Костромская область / Май: 107,8 Костромская область / Июнь: 87,0 Курская область Курская область / Январь: 98,5 Курская область / Февраль: 96,3 Курская область / Март: 97,3 Курская область / Апрель: 100,5 Курская область / Май: 99,8 Курская область / Июнь: 98,0 Липецкая область Липецкая область / Январь: 101,6 Липецкая область / Февраль: 100,7 Липецкая область / Март: 99,6 Липецкая область / Апрель: 99,6 Липецкая область / Май: 96,4 Липецкая область / Июнь: 92,3 Московская область Московская область / Январь: 107,3 Московская область / Февраль: 111,4 Московская область / Март: 108,6 Московская область / Апрель: 102,4 Московская область / Май: 91,8 Московская область / Июнь: 89,3 Орловская область Орловская область / Январь: 98,3 Орловская область / Февраль: 98,9 Орловская область / Март: 97,8 Орловская область / Апрель: 97,5 Орловская область / Май: 96,9 Орловская область / Июнь: 97,3 Рязанская область Рязанская область / Январь: 97,9 Рязанская область / Февраль: 95,9 Рязанская область / Март: 96,6 Рязанская область / Апрель: 98,8 Рязанская область / Май: 97,7 Рязанская область / Июнь: 95,0 Смоленская область Смоленская область / Январь: 97,4 Смоленская область / Февраль: 100,2 Смоленская область / Март: 98,4 Смоленская область / Апрель: 91,3 Смоленская область / Май: 89,6 Смоленская область / Июнь: 83,4 Тамбовская область Тамбовская область / Январь: 102,0 Тамбовская область / Февраль: 102,0 Тамбовская область / Март: 104,9 Тамбовская область / Апрель: 107,3 Тамбовская область / Май: 101,4 Тамбовская область / Июнь: 101,3 Тверская область Тверская область / Январь: 96,5 Тверская область / Февраль: 92,9 Тверская область / Март: 91,5 Тверская область / Апрель: 96,4 Тверская область / Май: 98,4 Тверская область / Июнь: 97,4 Тульская область Тульская область / Январь: 100,9 Тульская область / Февраль: 100,3 Тульская область / Март: 101,0 Тульская область / Апрель: 103,2 Тульская область / Май: 99,3 Тульская область / Июнь: 94,4 Ярославская область Ярославская область / Январь: 106,5 Ярославская область / Февраль: 113,7 Ярославская область / Март: 109,4 Ярославская область / Апрель: 103,2 Ярославская область / Май: 92,9 Ярославская область / Июнь: 89,9 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Январь: 99,4 Северо-Западный федеральный округ / Февраль: 98,8 Северо-Западный федеральный округ / Март: 99,0 Северо-Западный федеральный округ / Апрель: 101,2 Северо-Западный федеральный округ / Май: 99,0 Северо-Западный федеральный округ / Июнь: 97,1 Республика Карелия Республика Карелия / Январь: 99,2 Республика Карелия / Февраль: 94,5 Республика Карелия / Март: 93,1 Республика Карелия / Апрель: 90,4 Республика Карелия / Май: 91,5 Республика Карелия / Июнь: 90,0 Республика Коми Республика Коми / Январь: 101,0 Республика Коми / Февраль: 104,3 Республика Коми / Март: 101,3 Республика Коми / Апрель: 101,6 Республика Коми / Май: 93,7 Республика Коми / Июнь: 95,9 Архангельская область Архангельская область / Январь: 99,4 Архангельская область / Февраль: 101,0 Архангельская область / Март: 100,0 Архангельская область / Апрель: 98,9 Архангельская область / Май: 97,1 Архангельская область / Июнь: 102,1 Ненецкий автономный округ (Арханг…Ненецкий автономный округ (Архангельская область) Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Январь: 105,6 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Февраль: 113,7 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Март: 112,9 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Апрель: 116,0 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Май: 120,8 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Июнь: 119,3 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Январь: 98,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Февраль: 99,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Март: 98,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Апрель: 97,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Май: 94,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Июнь: 100,5
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 6. Показано по позициям: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Росси…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Центр…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Белго…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Брянс…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Влади… и другие.

Пять наибольших значений: Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (123,4), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (120,8), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (113,7), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (111,4), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (109,7). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 3577
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Смоленская область 100,00 100,11 100,14 94,60 94,64 94,82
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Тамбовская область 98,14 98,84 99,84 102,67 102,02 102,26
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Тверская область 99,29 100,57 100,01 100,54 100,91 100,90
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Тульская область 99,98 99,75 99,07 99,25 99,92 99,32
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Ярославская область 98,86 98,69 95,13 95,18 95,18 95,18
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Северо-Западный федеральный округ 98,91 98,70 99,12 99,94 99,58 98,95
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Вологодская область 98,92 99,08 101,36 101,86 101,49 101,91
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Калининградская область 99,92 99,44 99,74 100,41 100,15 99,34
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Ленинградская область 95,37 96,90 95,66 99,74 99,72 99,24
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Новгородская область 99,76 99,70 99,98 100,32 100,62 100,68
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Псковская область 96,79 96,78 97,78 98,13 97,27 96,94
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Южный федеральный округ (с 29.07.20 99,13 98,90 98,55 98,35 98,27 97,71
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Адыгея (Адыгея) 98,41 98,03 97,48 98,70 98,98 97,83
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Калмыкия 92,75 90,10 89,83 91,39 89,84 89,60
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Крым 100,13 100,22 99,46 99,69 99,38 99,16
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 99,64 99,66 99,27 98,78 98,63 97,70
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Краснодарский край 99,64 99,66 99,27 98,78 98,63 97,70
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Астраханская область 100,00 104,29 104,29 103,14 103,08 103,08
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Волгоградская область 99,60 99,38 99,56 99,82 100,08 99,71
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Ростовская область 98,31 97,73 97,32 97,40 97,36 97,27
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Город федерального значения Севастополь 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,28
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Северо-Кавказский федеральный округ 98,78 98,44 98,64 98,87 98,62 98,58
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Дагестан 107,70 109,27 92,94 100,69 100,55 101,61
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Ингушетия 100,84 100,84 101,62 100,84 100,81 100,81
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Кабардино-Балкарская Республика 100,59 99,73 96,23 95,98 96,45 96,82
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Карачаево-Черкесская Республика 100,75 99,94 100,36 100,34 100,34 100,34
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Северная Осетия-Алания 100,96 101,09 100,68 101,20 101,61 101,49
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Чеченская Республика 100,36 100,36 100,36 99,98 99,98 99,98
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Ставропольский край 98,68 98,34 98,58 98,81 98,54 98,50
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Приволжский федеральный округ 99,56 99,37 99,26 98,90 99,09 99,30
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Башкортостан 99,86 99,55 99,39 99,17 99,58 99,41
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Марий Эл 99,89 98,85 97,56 99,44 98,99 98,37
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Мордовия 99,61 98,68 98,46 97,20 97,92 97,66
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Татарстан (Татарстан) 99,98 100,26 100,76 100,30 100,51 100,57
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Удмуртская Республика 99,25 100,04 100,07 100,34 100,63 100,71
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Чувашская Республика - Чувашия 97,92 99,78 99,96 99,10 99,68 99,74
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Пермский край 99,93 99,92 99,87 98,82 89,98 95,51
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Кировская область 102,29 102,03 101,86 101,99 101,74 102,04
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Нижегородская область 97,75 96,76 94,86 92,47 92,18 92,53
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Оренбургская область 99,21 99,03 98,10 98,23 97,11 97,44
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Пензенская область 99,37 99,29 98,76 98,41 98,92 99,49
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Самарская область 99,63 99,00 99,53 100,54 100,34 101,59
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Саратовская область 99,01 99,01 99,10 98,83 98,54 97,90
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Ульяновская область 100,31 100,16 100,18 99,89 100,81 100,97
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Уральский федеральный округ 98,76 99,00 99,69 99,40 100,07 100,57
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Курганская область 99,07 99,41 99,17 97,22 97,84 98,41
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Свердловская область 97,10 96,95 95,67 95,31 97,07 99,39
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Тюменская область 98,52 98,49 98,86 98,60 98,43 98,95
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 98,52 98,49 98,86 98,60 98,43 98,95
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Челябинская область 99,74 100,76 104,63 106,75 109,33 108,92
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 99,82 99,13 98,64 98,54 98,68 99,26
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Хакасия 100,84 96,20 95,42 92,68 92,68 94,60
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Алтайский край 100,11 99,36 98,47 97,92 98,29 99,28
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Красноярский край 99,56 99,08 98,32 99,06 98,27 98,56
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Иркутская область 101,55 101,71 101,57 101,00 102,27 101,99
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Кемеровская область - Кузбасс 99,16 98,62 98,54 98,69 99,52 100,76
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Новосибирская область 100,09 99,10 99,47 99,17 99,92 100,11
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Омская область 99,60 99,31 99,46 99,46 99,99 100,03
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Томская область 97,03 97,57 98,26 98,65 98,74 98,54
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 97,90 98,26 96,90 98,75 98,47 98,61
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Бурятия 100,00 103,42 104,63 104,63 104,63 107,56
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Республика Саха (Якутия) 101,44 101,45 101,92 101,92 101,92 101,92
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Забайкальский край 99,39 100,00 103,25 104,53 104,13 103,17
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Приморский край 96,72 97,00 93,77 96,82 95,80 95,79
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Амурская область 98,94 99,33 99,20 99,77 100,40 100,94
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Еврейская автономная область 100,00 103,11 99,34 77,30 77,30 77,03
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Российская Федерация 99,04 98,86 98,61 98,69 98,81 98,87
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Центральный федеральный округ 98,69 98,55 98,08 98,48 98,66 99,00
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Белгородская область 99,09 98,86 98,67 98,88 98,40 98,76
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Брянская область 95,53 93,88 94,11 91,51 91,74 93,71
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Владимирская область 98,61 98,68 96,43 97,03 99,24 104,65
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Воронежская область 99,82 100,09 100,12 100,54 100,70 101,19
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Ивановская область 99,99 94,31 95,01 95,55 95,70 94,80
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Калужская область 100,58 100,23 100,05 99,40 99,45 101,71
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Костромская область 95,98 94,74 94,74 94,74 94,74 94,14
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Курская область 98,17 98,60 98,47 99,49 100,23 100,47
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Липецкая область 99,34 97,91 97,40 98,28 97,68 97,15
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Московская область 99,92 100,00 99,60 98,06 98,82 95,33
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Орловская область 97,72 97,83 95,46 94,90 95,62 96,59
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Рязанская область 99,64 99,01 98,48 98,31 98,55 99,11
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Смоленская область 100,00 100,11 100,14 94,60 94,64 94,82
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Тамбовская область 98,12 98,84 99,87 102,75 102,14 102,40
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Тверская область 99,29 100,57 100,01 100,54 100,91 100,90
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Тульская область 100,04 99,86 99,38 99,59 100,95 100,62
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Ярославская область 98,86 98,69 95,13 95,18 95,18 95,18
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Северо-Западный федеральный округ 98,91 98,69 99,12 99,94 99,57 98,94
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Вологодская область 98,92 99,08 101,36 101,86 101,49 101,91
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Калининградская область 99,92 99,44 99,74 100,41 100,15 99,34
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Ленинградская область 95,37 96,90 95,66 99,74 99,72 99,24
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Новгородская область 99,76 99,70 99,98 100,32 100,62 100,68
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Псковская область 96,72 96,71 97,74 98,09 97,22 96,87
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Южный федеральный округ (с 29.07.20 99,19 98,96 98,59 98,38 98,42 97,87
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Республика Адыгея (Адыгея) 99,06 98,97 98,39 99,66 99,94 98,75
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Республика Калмыкия 91,69 88,65 88,34 90,13 88,48 88,20
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Республика Крым 100,20 100,28 99,51 99,80 99,50 99,29
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 99,66 99,70 99,34 98,83 98,71 97,76
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Краснодарский край 99,66 99,70 99,34 98,83 98,71 97,76
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Астраханская область 100,00 104,29 104,29 103,14 103,08 103,08
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Волгоградская область 99,76 99,51 99,80 100,11 100,71 100,34
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ — Ростовская область 98,41 97,81 97,30 97,37 97,53 97,50

Как читать эту таблицу

Сравнение строк в таблице позволяет увидеть, в каких регионах цены росли быстрее или падали сильнее в первой половине года. Итоговые данные по стране и федеральным округам выделены отдельно, остальные строки соответствуют отдельным субъектам. Показатели приведены в индексной форме, что даёт возможность анализировать изменения цен относительно базового периода.

Что видно в этих числах

Показатели набора: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь.

Из 150 возможных значений заполнено 150 (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (9)

Период и применение

Росстат публикует обновлённые данные ежемесячно, и в таблице представлены индексы цен за январь–июнь текущего года. Эти сведения пригодятся аграриям, аналитикам и органам власти для отслеживания колебаний цен на сельхозпродукцию в регионах. Также они используются экспертами для мониторинга инфляции в аграрном секторе.

Как это считают

Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.

Росстат оговаривает: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.