Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

· срез · рядов: 45 · периодов: 5 · раздел: Российский статистический ежегодник (2025)
показаны 25 крупнейших из 45
Страны СНГ — Азербайджан 2 024 Страны СНГ — Армения 2 024 Страны СНГ — Беларусь 2 024 Страны СНГ — Казахстан 2 024 Страны СНГ — Киргизия 2 024 Страны СНГ — Республика Молдова 2 024 Страны СНГ — Таджикистан 2 024 Страны СНГ — Узбекистан 2 024 Страны БРИКС — Бразилия 2 023 Страны БРИКС — Индия 2 023 Страны БРИКС — Китай 2 023 Страны БРИКС — Южно-Африканская Республика 2 023 Страны ЕС — Австрия 2 023 Страны ЕС — Бельгия 2 023 Страны ЕС — Болгария 2 023 Страны ЕС — Венгрия 2 023 Страны ЕС — Германия 2 023 Страны ЕС — Греция 2 023 Страны ЕС — Дания 2 023 Страны ЕС — Испания 2 023 Страны ЕС — Италия 2 023 Страны ЕС — Латвия 2 023 Страны ЕС — Литва 2 023 Страны ЕС — Нидерланды 2 023 Страны СНГ — Украина 2 021
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 45, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Страны СНГ — Азербайджан; Страны СНГ — Армения; Страны СНГ — Беларусь; Страны СНГ — Казахстан; Страны СНГ — Киргизия и другие.

Пять наибольших значений: Страны СНГ — Азербайджан (2 024), Страны СНГ — Армения (2 024), Страны СНГ — Беларусь (2 024), Страны СНГ — Казахстан (2 024), Страны СНГ — Киргизия (2 024). На пятёрку лидеров приходится 20% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 45
Ряд Годы — YearВсе население — Total populationМужчины — MalesЖенщины — FemalesЖенщины
Россия 2 024,00
Страны СНГ — Азербайджан 2 024,00 76,90 74,50 79,20
Страны СНГ — Армения 2 024,00 78,60 75,10 81,70
Страны СНГ — Беларусь 2 024,00 74,70 69,30 79,80
Страны СНГ — Казахстан 2 024,00 75,40 71,30 79,40
Страны СНГ — Киргизия 2 024,00 72,10 68,40 76,60
Страны СНГ — Республика Молдова 2 024,00 72,00 67,60 76,40
Страны СНГ — Таджикистан 2 024,00 76,20 75,30 77,10
Страны СНГ — Узбекистан 2 024,00 75,10 72,90 77,30
Страны СНГ — Украина 2 021,00 69,80 65,20 74,40
Страны БРИКС — Бразилия 2 023,00 76,40 73,10 79,70
Страны БРИКС — Индия 2 023,00 72,00 70,50 73,60
Страны БРИКС — Китай 2 023,00 78,00 75,20 80,90
Страны БРИКС — Южно-Африканская Республика 2 023,00 66,10 62,60 69,60
Страны ЕС — Австрия 2 023,00 81,90 79,50 84,20
Страны ЕС — Бельгия 2 023,00 82,50 80,40 84,50
Страны ЕС — Болгария 2 023,00 75,80 72,00 79,00
Страны ЕС — Венгрия 2 023,00 76,70 73,40 79,90
Страны ЕС — Германия 2 023,00 81,10 78,70 83,50
Страны ЕС — Греция 2 023,00 81,80 79,20 84,40
Страны ЕС — Дания 2 023,00 81,80 79,90 83,70
Страны ЕС — Испания 2 023,00 84,00 81,30 86,70
Страны ЕС — Италия 2 023,00 83,50 81,40 85,40
Страны ЕС — Латвия 2 023,00 75,60 70,50 80,60
Страны ЕС — Литва 2 023,00 77,60 72,90 81,90
Страны ЕС — Нидерланды 2 023,00 81,90 80,40 83,40
Страны ЕС — Польша 2 023,00 78,40 74,60 82,10
Страны ЕС — Румыния 2 023,00 76,40 72,60 80,40
Страны ЕС — Финляндия 2 023,00 81,60 79,00 84,30
Страны ЕС — Франция 2 023,00 83,00 80,10 85,70
Страны ЕС — Чехия 2 023,00 79,90 76,90 82,90
Страны ЕС — Швеция 2 023,00 83,40 81,70 85,00
Другие страны — Австралия 2 023,00 83,00 81,10 85,10
Другие страны — Апжир 2 023,00 79,60 78,20 81,00
Другие страны — Аргентина 2 023,00 77,40 74,80 79,90
Другие страны — Канада 2 023,00 81,70 79,50 83,90
Другие страны — Мексика 2 023,00 75,30 72,30 78,60
Другие страны — Нигерия 2 022,00 56,20 55,10 57,20
Другие страны — Норвегия 2 023,00 83,10 81,50 84,60
Другие страны — Республика Корея 2 023,00 83,50 80,60 86,40
Другие страны — Соединенное Королевство (Великобритания) 2 023,00 81,00 79,00 82,90
Другие страны — США 2 023,00 78,40 75,80 81,10
Другие страны — Турция 2 022,00 77,30 74,70 80,00
Другие страны — Швейцария 2 023,00 84,30 82,40 86,00
Другие страны — Япония 2 022,00 84,10 81,10 87,10

Что видно в этих числах

Показатели набора: Годы — Year; Все население — Total population; Мужчины — Males; Женщины — Females; Женщины.

Значений в таблице 100 при 125 возможных, это 80%. Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.

Тот же показатель в других разрезах (1)

Ещё в разделе «Российский статистический ежегодник»