Средние цены производителей сельхозпродукции в 2026 году по регионам
Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции показывают, сколько получают сельхозорганизации за реализованную продукцию в каждом месяце 2026 года. В строках перечислены конкретные виды продукции, федеральные округа и регионы, что позволяет сравнивать цены между территориями в динамике за шесть месяцев. Показатели приведены в рублях за тонну, за исключением яиц за тысячу штук и шкурок за штуку.
Таблица средних цен производителей сельхозпродукции по регионам России за январь–июнь 2026 года
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 1 734, показателей: 6. Разбивка идёт по позициям: Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Россий…; Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Центра…; Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Белгор…; Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Брянск…; Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ — Владим… и другие.
Пять наибольших значений: Костромская область — Республика Крым (16 216), Костромская область — Краснодарский край (с у… (15 926), Костромская область — Краснодарский край (15 926), Костромская область — Псковская область (15 039), Костромская область — Республика Адыгея (Адыг… (14 791). На пятёрку лидеров приходится 23% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 1734
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ставропольский край — Приволжский федеральный округ | 9 338,35 | 10 305,96 | 9 913,89 | 11 195,73 | — | — |
| Самарская область — Саратовская область | 9 357,17 | 10 304,27 | 9 905,40 | — | — | — |
| Гречиха / 01.11.49.110 — Российская Федерация | 14 720,81 | 18 555,89 | 15 436,61 | 16 210,00 | 17 733,95 | 19 429,72 |
| Гречиха / 01.11.49.110 — Центральный федеральный округ | 16 993,73 | 17 253,42 | 17 043,80 | 17 250,66 | 20 368,55 | — |
| Орловская область — Смоленская область | 15 457,07 | — | — | — | — | — |
| Тульская область — Приволжский федеральный округ | 11 161,07 | — | — | — | — | — |
| Тульская область — Республика Башкортостан | 11 155,73 | — | — | — | — | — |
| Курганская область — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 13 119,18 | 13 268,80 | 14 874,34 | 14 894,65 | 16 510,92 | — |
| Республика Хакасия — Алтайский край | 12 200,24 | 13 268,80 | 14 817,21 | 15 939,95 | 16 790,30 | — |
| Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Российская Федерация | 13 017,33 | 15 848,62 | — | — | — | — |
| Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Российская Федерация | 17 627,10 | 16 018,04 | 14 963,94 | 15 233,14 | 15 332,53 | 15 674,83 |
| Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Центральный федеральный округ | 14 448,09 | 14 770,37 | 13 189,41 | 14 980,15 | 14 731,68 | 14 965,40 |
| Белгородская область — Воронежская область | — | 13 123,80 | 12 134,42 | 19 958,35 | 23 521,89 | 21 174,88 |
| Курская область — Липецкая область | — | — | 11 666,93 | 12 574,83 | 11 225,65 | — |
| Курская область — Орловская область | 14 144,60 | 11 883,94 | 12 194,91 | 13 390,86 | 13 777,06 | 10 821,17 |
| Курская область — Рязанская область | 12 691,59 | 12 045,45 | 11 877,68 | 14 705,16 | 12 042,16 | 13 465,13 |
| Курская область — Тамбовская область | 12 169,55 | 13 217,38 | 12 914,70 | 13 311,98 | 10 896,66 | 13 076,97 |
| Курская область — Тульская область | 19 597,40 | 31 086,99 | 23 909,44 | 35 544,38 | 24 589,64 | — |
| Курская область — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 14 347,09 | 17 256,68 | 18 638,58 | 17 738,42 | 16 274,15 | 21 340,25 |
| Республика Калмыкия — Республика Крым | 14 252,63 | — | — | 14 898,08 | — | — |
| Республика Калмыкия — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 13 767,65 | — | 14 831,24 | 17 649,24 | 15 327,10 | 15 756,00 |
| Республика Калмыкия — Краснодарский край | 13 767,65 | — | 14 831,24 | 17 649,24 | 15 327,10 | 15 756,00 |
| Республика Калмыкия — Волгоградская область | — | — | — | — | 25 042,71 | — |
| Республика Калмыкия — Ростовская область | 14 220,84 | — | — | — | 14 364,51 | — |
| Республика Калмыкия — Северо-Кавказский федеральный округ | 16 117,62 | 15 882,48 | 15 022,30 | 15 904,23 | 15 162,70 | 15 032,28 |
| Республика Калмыкия — Ставропольский край | 16 117,62 | 15 882,48 | 15 022,30 | 15 904,23 | 15 162,70 | 15 032,28 |
| Республика Калмыкия — Приволжский федеральный округ | 23 690,55 | 19 261,52 | 17 334,98 | 16 567,50 | 16 902,46 | 15 567,66 |
| Республика Калмыкия — Республика Башкортостан | 10 227,67 | — | — | — | — | 11 691,88 |
| Республика Марий Эл — Республика Мордовия | 18 050,53 | 18 135,42 | 18 262,15 | 16 315,67 | 17 612,59 | 15 992,57 |
| Республика Татарстан (Татарстан) — Удмуртская Республика | 11 742,71 | — | — | — | — | — |
| Кировская область — Нижегородская область | — | — | — | — | 11 226,42 | 10 628,50 |
| Оренбургская область — Пензенская область | 19 900,96 | 23 709,45 | — | 11 419,37 | 14 033,06 | 12 468,05 |
| Оренбургская область — Самарская область | 21 141,21 | 25 406,85 | 17 194,35 | 19 239,16 | 22 551,97 | — |
| Оренбургская область — Саратовская область | 32 076,17 | — | — | — | — | 16 722,61 |
| Оренбургская область — Ульяновская область | 8 602,01 | — | — | — | — | — |
| Оренбургская область — Уральский федеральный округ | 13 126,55 | — | 8 687,31 | 12 982,11 | 13 029,84 | — |
| Оренбургская область — Курганская область | — | — | — | 12 985,52 | 15 477,32 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 16 029,66 | 12 413,05 | 14 370,13 | 13 381,96 | 12 549,51 | 12 098,94 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — Алтайский край | — | — | — | 12 471,43 | — | — |
| Иркутская область — Кемеровская область - Кузбасс | — | — | 15 772,82 | — | — | — |
| Иркутская область — Новосибирская область | 16 618,91 | — | — | — | — | — |
| Иркутская область — Омская область | — | — | — | 16 605,54 | — | — |
| Нут (бараний горох) сушеный / 01.11.73 — Российская Федерация | 30 251,51 | 25 444,28 | 25 467,09 | 25 072,55 | 24 068,19 | 25 107,83 |
| Нут (бараний горох) сушеный / 01.11.73 — Центральный федеральный округ | — | — | — | 27 725,91 | — | — |
| Нут (бараний горох) сушеный / 01.11.73 — Воронежская область | — | — | — | 27 725,91 | — | — |
| Нут (бараний горох) сушеный / 01.11.73 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 27 201,41 | — | — | — | 25 042,71 | — |
| Республика Крым — Волгоградская область | — | — | — | — | 25 042,71 | — |
| Ростовская область — Северо-Кавказский федеральный округ | 23 513,85 | — | — | — | — | — |
| Ростовская область — Ставропольский край | 23 513,85 | — | — | — | — | — |
| Ростовская область — Приволжский федеральный округ | 31 025,34 | 24 877,42 | — | 23 850,73 | 23 147,98 | — |
| Оренбургская область — Самарская область | 22 275,69 | 26 255,86 | — | — | 23 112,60 | — |
| Оренбургская область — Саратовская область | 32 987,17 | — | — | — | — | — |
| Чечевица сушеная / 01.11.74 — Российская Федерация | 24 487,04 | 24 384,01 | 23 662,43 | 24 798,81 | — | 18 900,48 |
| Ростовская область — Приволжский федеральный округ | 25 491,42 | — | 23 558,44 | — | — | — |
| Самарская область — Саратовская область | 25 581,26 | — | — | — | — | — |
| Горох сушеный / 01.11.75 — Российская Федерация | 14 031,40 | 14 318,61 | 14 110,02 | 14 114,29 | 13 986,71 | 14 310,57 |
| Горох сушеный / 01.11.75 — Центральный федеральный округ | 14 146,33 | 13 650,98 | 12 722,86 | 13 021,71 | 13 206,42 | 12 638,39 |
| Белгородская область — Воронежская область | — | 13 123,80 | 12 134,42 | 12 093,35 | 13 082,58 | 12 221,27 |
| Курская область — Липецкая область | — | — | 11 666,93 | 12 574,83 | 11 225,65 | — |
| Курская область — Орловская область | 14 144,60 | 11 883,94 | 12 194,91 | 13 390,86 | 13 777,06 | 10 821,17 |
| Курская область — Рязанская область | 12 691,59 | 12 045,45 | 11 877,68 | 11 687,19 | 12 042,16 | 13 465,13 |
| Курская область — Тамбовская область | 12 169,55 | 13 217,38 | 12 914,70 | 13 311,98 | 10 896,66 | 13 076,97 |
| Курская область — Тульская область | 18 431,41 | 22 297,04 | 19 179,85 | — | 19 355,52 | — |
| Курская область — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 13 811,77 | 14 248,10 | 14 849,49 | 17 409,06 | 14 904,12 | 14 714,54 |
| Республика Калмыкия — Республика Крым | 14 252,63 | — | — | 13 060,49 | — | — |
| Республика Калмыкия — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 13 767,65 | — | 14 831,24 | 17 649,24 | 15 327,10 | 15 756,00 |
| Республика Калмыкия — Краснодарский край | 13 767,65 | — | 14 831,24 | 17 649,24 | 15 327,10 | 15 756,00 |
| Республика Калмыкия — Ростовская область | 13 830,84 | — | — | — | 14 364,51 | — |
| Республика Калмыкия — Северо-Кавказский федеральный округ | 13 686,45 | 14 683,13 | 15 022,30 | 15 904,23 | 15 162,70 | 14 281,04 |
| Республика Калмыкия — Ставропольский край | 13 686,45 | 14 683,13 | 15 022,30 | 15 904,23 | 15 162,70 | 14 281,04 |
| Республика Калмыкия — Приволжский федеральный округ | 14 002,36 | 16 499,93 | 16 090,92 | 14 385,38 | 14 657,99 | 15 323,89 |
| Республика Калмыкия — Республика Башкортостан | 10 227,67 | — | — | — | — | 11 691,88 |
| Республика Марий Эл — Республика Мордовия | 18 050,53 | 18 135,42 | 18 262,15 | 16 315,67 | 17 612,59 | 15 992,57 |
| Республика Татарстан (Татарстан) — Удмуртская Республика | 11 742,71 | — | — | — | — | — |
| Кировская область — Нижегородская область | — | — | — | — | 11 226,42 | 10 628,50 |
| Кировская область — Пензенская область | — | — | — | 11 419,37 | 14 033,06 | 11 511,99 |
| Кировская область — Самарская область | — | — | — | 9 480,86 | — | — |
| Саратовская область — Ульяновская область | 8 602,01 | — | — | — | — | — |
| Саратовская область — Уральский федеральный округ | 13 126,55 | — | 8 687,31 | 12 982,11 | 13 029,84 | — |
| Саратовская область — Курганская область | — | — | — | 12 985,52 | 15 477,32 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 15 995,58 | 12 189,71 | 14 228,59 | 13 129,89 | 12 549,51 | 12 098,94 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — Алтайский край | — | — | — | 12 471,43 | — | — |
| Иркутская область — Кемеровская область - Кузбасс | — | — | 15 772,82 | — | — | — |
| Иркутская область — Новосибирская область | 16 618,91 | — | — | — | — | — |
| Бобы соевые / 01.11.81 — Российская Федерация | 26 972,34 | 26 201,34 | 25 492,34 | 25 334,28 | 27 549,67 | 30 293,07 |
| Бобы соевые / 01.11.81 — Центральный федеральный округ | 30 312,74 | 26 497,97 | 26 256,29 | 25 992,60 | 27 733,72 | 30 379,54 |
| Белгородская область — Брянская область | 25 087,54 | 23 506,42 | — | 40 694,62 | 27 321,30 | 35 649,50 |
| Белгородская область — Воронежская область | 37 268,69 | 26 856,64 | 26 906,29 | 25 834,62 | 28 820,09 | 32 180,42 |
| Белгородская область — Курская область | 27 972,59 | 25 816,81 | 25 409,56 | 24 439,26 | 27 480,01 | 30 372,94 |
| Белгородская область — Липецкая область | 25 961,32 | 30 115,29 | 26 783,74 | 27 851,94 | 27 632,19 | 29 832,51 |
| Московская область — Орловская область | 26 554,14 | 23 648,74 | 26 698,68 | 27 858,66 | 28 574,78 | 29 353,92 |
| Московская область — Рязанская область | 25 570,01 | 25 456,84 | 27 162,05 | 24 486,01 | 27 055,18 | 27 489,21 |
| Московская область — Тамбовская область | 26 579,71 | 25 791,88 | 26 321,96 | 25 324,87 | 25 200,52 | 29 466,64 |
| Московская область — Тульская область | 27 413,18 | 27 658,54 | 25 173,24 | 26 554,64 | 28 787,58 | — |
| Московская область — Северо-Западный федеральный округ | 31 429,07 | 29 762,20 | 29 930,06 | 27 078,90 | 34 777,58 | — |
| Московская область — Калининградская область | 31 429,07 | 29 762,20 | 29 930,06 | 27 078,90 | 34 777,58 | 31 937,96 |
| Московская область — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 28 457,60 | 27 092,40 | 28 140,38 | — | 26 376,37 | 29 974,84 |
| Московская область — Республика Адыгея (Адыгея) | — | 26 363,64 | — | — | 14 362,82 | — |
| Московская область — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 28 874,36 | — | 27 846,43 | — | — | — |
| Московская область — Краснодарский край | 28 874,36 | — | 27 846,43 | — | — | 31 094,51 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по видам сельскохозяйственной продукции и территориям: отдельно выделены зерновые, овощи, мясо, молоко и другие группы, а также данные по России в целом, федеральным округам и субъектам. По каждой группе приведены цены на конец января, февраля, марта, апреля, мая и июня 2026 года. Это позволяет отслеживать изменения цен в течение полугода и сравнивать их уровень между регионами.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь.
Заполнено 150 из 150 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (2)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Информация обновляется Росстатом ежемесячно и охватывает первые шесть месяцев 2026 года. Аграрии могут использовать данные для анализа рынка, региональные власти - при разработке программ поддержки сельхозтоваропроизводителей, а исследователи - для изучения цен на сельскохозяйственную продукцию в разрезе регионов.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter