Основные показатели услуг по аренде, лизингу и прокату в октябре
В октябре 2023 года население пользовалось услугами аренды, лизинга и проката в различных масштабах по всей стране. В наборе представлено 96 строк, которые включают показатели по России, федеральным округам и отдельным субъектам, таким как Белгородская область. Сведения отражают фактическую стоимость услуг в тысячах рублей и индекс физического объема в процентах к сопоставимым ценам.
Показатели бытовых услуг по аренде, лизингу и прокату за октябрь 2023 года в тысячах рублей и процентах
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 3. Разбивка идёт по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: г.Москва (7,4 млн), Краснодарский край (550 885), Московская область (418 287), Республика Дагестан (96 388), Приморский край (91 792). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 60 447 раз. На пятёрку лидеров приходится 84,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцу | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого года |
|---|---|---|---|
| Россия | 10 052 981,40 | 97,50 | 136,70 |
| Центральный федеральный округ | 7 935 979,50 | 98,10 | 144,00 |
| Белгородская область | 12 729,00 | 88,90 | 107,20 |
| Брянская область | 12 154,20 | 99,40 | 102,90 |
| Владимирская область | 7 010,10 | 82,20 | 158,40 |
| Воронежская область | 26 604,80 | 99,60 | 114,00 |
| Ивановская область | 5 062,50 | 101,90 | 105,00 |
| Калужская область | 18 110,70 | 101,20 | 110,20 |
| Костромская область | 1 768,80 | 100,70 | 96,50 |
| Курская область | 4 762,10 | 106,90 | 104,90 |
| Липецкая область | 18 566,10 | 95,10 | 86,10 |
| Московская область | 418 287,10 | 96,70 | 95,60 |
| Орловская область | 3 033,90 | 109,80 | 104,90 |
| Рязанская область | 8 291,90 | 85,20 | 135,30 |
| Смоленская область | 2 701,50 | 119,00 | 101,30 |
| Тамбовская область | 7 766,30 | 104,90 | 189,50 |
| Тверская область | 6 974,80 | 82,70 | 89,40 |
| Тульская область | 6 079,90 | 70,00 | 102,30 |
| Ярославская область | 7 584,50 | 105,70 | 93,70 |
| г.Москва | 7 368 491,30 | 98,20 | 149,30 |
| Северо-Западный федеральный округ | 211 821,60 | 99,70 | 105,50 |
| Республика Карелия | 8 143,40 | 109,20 | 101,90 |
| Республика Коми | 11 624,20 | 101,80 | 96,10 |
| Архангельская область | 14 388,50 | 98,50 | 110,80 |
| Ненецкий автономный округ | 37,90 | 100,30 | 121,90 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 14 350,60 | 98,50 | 110,80 |
| Вологодская область | 7 609,20 | 105,00 | 126,00 |
| Калининградская область | 22 600,60 | 92,40 | 118,60 |
| Ленинградская область | 48 535,00 | 93,50 | 109,40 |
| Мурманская область | 14 072,20 | 96,80 | 102,60 |
| Новгородская область | 2 048,10 | 99,40 | 91,00 |
| Псковская область | 9 961,40 | 103,70 | 102,20 |
| г.Санкт-Петербург | 72 839,00 | 105,40 | 100,40 |
| Южный федеральный округ | 750 511,40 | 80,10 | 97,80 |
| Республика Адыгея | 1 763,50 | 102,20 | 85,00 |
| Республика Калмыкия | 2 961,40 | 93,60 | 499,50 |
| Республика Крым | 49 530,90 | 93,50 | 106,90 |
| Краснодарский край | 550 884,60 | 75,40 | 93,90 |
| Астраханская область | 28 441,30 | 98,30 | 95,20 |
| Волгоградская область | 53 285,50 | 100,00 | 107,50 |
| Ростовская область | 52 132,30 | 94,70 | 113,70 |
| г.Севастополь | 11 511,90 | 100,00 | 180,20 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 130 598,90 | 90,50 | 130,00 |
| Республика Дагестан | 96 387,80 | 88,90 | 118,20 |
| Республика Ингушетия | 1 061,90 | 100,00 | 131,60 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 995,30 | 100,70 | 89,80 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14 511,40 | 88,30 | 1 837,70 |
| Республика Северная Осетия | 5 271,10 | 100,00 | 105,30 |
| Чеченская республика | 5 982,30 | 99,40 | 125,80 |
| Ставропольский край | 4 389,10 | 108,00 | 104,70 |
| Приволжский федеральный округ | 350 600,80 | 97,10 | 122,70 |
| Республика Башкортостан | 71 756,50 | 81,90 | 100,20 |
| Республика Марий-эл | 5 239,20 | 59,30 | 299,40 |
| Республика Мордовия | 7 141,00 | 102,60 | 96,10 |
| Республика Татарстан | 64 206,10 | 103,00 | 159,50 |
| Удмуртская Республика | 22 198,60 | 81,30 | 99,80 |
| Чувашская Республика | 10 459,30 | 97,20 | 162,20 |
| Пермский край | 50 096,70 | 132,70 | 143,30 |
| Кировская область | 6 751,70 | 105,80 | 97,30 |
| Нижегородская область | 44 008,30 | 97,80 | 133,30 |
| Оренбургская область | 14 837,90 | 102,50 | 106,30 |
| Пензенская область | 16 561,70 | 120,60 | 91,60 |
| Самарская область | 11 987,10 | 94,40 | 101,40 |
| Саратовская область | 18 243,70 | 90,30 | 175,40 |
| Ульяновская область | 7 113,00 | 100,20 | 104,00 |
| Уральский федеральный округ | 165 278,50 | 104,40 | 115,40 |
| Курганская область | 1 759,70 | 108,50 | 74,10 |
| Свердловская область | 49 359,00 | 101,30 | 94,70 |
| Тюменская область | 67 614,30 | 106,70 | 137,80 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 11 627,00 | 111,40 | 111,80 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 651,30 | 157,40 | 144,90 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 51 336,00 | 101,80 | 143,10 |
| Челябинская область | 46 545,50 | 104,50 | 117,20 |
| Сибирский федеральный округ | 328 935,30 | 96,00 | 129,90 |
| Республика Алтай | 7 095,90 | 98,40 | 276,60 |
| Республика Тыва | 3 694,40 | 104,30 | 103,90 |
| Республика Хакасия | 13 644,30 | 107,40 | 119,20 |
| Алтайский край | 39 668,20 | 97,90 | 104,60 |
| Красноярский край | 80 533,00 | 99,70 | 104,00 |
| Иркутская область | 30 015,70 | 86,10 | 99,80 |
| Кемеровская область | 55 107,30 | 98,30 | 109,80 |
| Новосибирская область | 76 217,10 | 96,40 | 307,60 |
| Омская область | 17 443,90 | 83,30 | 176,20 |
| Томская область | 5 515,50 | 77,60 | 102,90 |
| Дальневосточный федеральный округ | 179 255,40 | 108,60 | 153,10 |
| Республика Бурятия | 15 526,60 | 99,20 | 279,00 |
| Республика САХА (Якутия) | 7 801,00 | 100,80 | 99,40 |
| Забайкальский край | 10 640,70 | 107,70 | 79,40 |
| Камчатский край | 7 781,60 | 100,40 | 101,10 |
| Приморский край | 91 792,20 | 115,50 | 219,90 |
| Хабаровский край | 24 511,50 | 104,20 | 115,60 |
| Амурская область | 6 243,20 | 100,60 | 111,90 |
| Магаданская область | 535,70 | 105,90 | 103,00 |
| Сахалинская область | 10 740,70 | 101,10 | 98,80 |
| Еврейская автономная область | 2 203,30 | 100,20 | 119,50 |
| Чукотский автономный округ | 1 478,90 | 100,10 | 186,00 |
Как читать эту таблицу
Сравнивать регионы можно по двум ключевым критериям: по реальным денежным оборотам и по динамике потребления через индекс физического объема. Строки позволяют сопоставить уровень развития рынка услуг в конкретном субъекте с общероссийским показателем или средним уровнем по федеральному округу. Это помогает понять, где спрос на прокат и аренду выше, а где объемы услуг показывают иную динамику относительно сопоставимых цен.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….
Значений в таблице 288 при 288 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Платные услуги населению»
Период и применение
Сведения актуальны на октябрь 2023 года и отражают разовый срез показателей без привязки к многолетней динамике. Информация собрана Росстатом для анализа потребительского рынка и структуры платных услуг. Материалы будут полезны экономистам и специалистам, изучающим сектор бытового сервиса и арендных отношений в различных субъектах Российской Федерации.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter