Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели бытовых услуг населению за август 2025 г: ремонт и строительство жилья и других построек

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 55,4 млн Центральный федеральный округ 14,7 млн Московская область 6,6 млн Северо-Западный федеральный округ 3,9 млн г.Москва 2,2 млн Воронежская область 1,1 млн Белгородская область 807 484 Курская область 641 140 Тамбовская область 560 951 Владимирская область 380 908 Архангельская область 326 827 Липецкая область 323 820 Орловская область 292 832 Калужская область 282 655 Тульская область 270 099 Ярославская область 256 275 Тверская область 243 979 Ивановская область 236 230 Брянская область 204 198 Республика Коми 197 284 Республика Карелия 154 256 Костромская область 117 210 Рязанская область 97 578 Смоленская область 73 646 Ненецкий автономный округ 19 182
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Показано по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (55,4 млн), Центральный федеральный округ (14,7 млн), Московская область (6,6 млн), Северо-Западный федеральный округ (3,9 млн), г.Москва (2,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 889 раза. На пятёрку лидеров приходится 92,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 55 411 903,90 104,00 107,70 107,70
Центральный федеральный округ 14 666 131,00 104,70 104,60 106,10
Белгородская область 807 484,10 109,60 101,70 98,50
Брянская область 204 198,30 98,00 109,10 107,60
Владимирская область 380 907,70 103,60 86,60 100,80
Воронежская область 1 055 879,70 103,70 99,90 99,60
Ивановская область 236 230,40 99,20 107,20 110,40
Калужская область 282 655,10 104,00 112,50 107,70
Костромская область 117 210,00 118,00 104,60 113,60
Курская область 641 140,30 100,30 102,20 99,30
Липецкая область 323 820,20 104,20 103,20 102,20
Московская область 6 615 542,90 106,10 99,10 101,40
Орловская область 292 831,80 97,30 98,60 101,80
Рязанская область 97 577,90 103,70 116,40 118,80
Смоленская область 73 646,20 112,20 109,00 128,20
Тамбовская область 560 950,90 101,30 102,80 105,10
Тверская область 243 978,80 104,20 114,60 111,80
Тульская область 270 099,20 101,10 105,10 108,70
Ярославская область 256 275,40 106,60 120,80 115,60
г.Москва 2 205 702,10 103,70 132,70 132,40
Северо-Западный федеральный округ 3 869 974,70 103,00 114,80 122,60
Республика Карелия 154 256,40 105,40 112,10 110,30
Республика Коми 197 284,30 102,70 112,70 113,00
Архангельская область 326 827,10 102,50 130,10 127,70
Ненецкий автономный округ 19 182,30 106,40 116,90 108,10
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 307 644,80 102,30 130,80 129,10
Вологодская область 215 730,40 104,20 104,10 112,30
Калининградская область 561 971,10 104,60 115,60 124,90
Ленинградская область 448 429,90 96,70 101,80 118,90
Мурманская область 182 313,80 101,40 99,50 103,70
Новгородская область 130 082,00 112,50 106,30 109,40
Псковская область 81 418,20 95,30 115,30 113,90
г.Санкт-Петербург 1 571 661,50 104,00 121,10 130,40
Южный федеральный округ 11 587 635,60 106,90 108,60 105,30
Республика Адыгея 308 319,10 104,30 132,30 135,40
Республика Калмыкия 65 347,80 92,40 98,80 108,80
Республика Крым 902 397,60 108,50 105,30 106,00
Краснодарский край 5 493 076,10 108,90 112,60 103,60
Астраханская область 103 121,10 97,70 105,10 119,90
Волгоградская область 661 478,40 101,30 102,90 107,00
Ростовская область 3 394 549,70 106,70 102,50 104,10
г.Севастополь 659 345,80 100,20 113,30 106,40
Северо-Кавказский федеральный округ 3 007 534,20 101,00 102,30 108,40
Республика Дагестан 584 092,40 101,70 93,20 105,90
Республика Ингушетия 16 394,80 101,80 84,20 88,80
Кабардино-Балкарская Республика 639 353,20 98,70 115,00 121,00
Карачаево-Черкесская Республика 228 359,40 131,20 87,10 91,40
Республика Северная Осетия 66 577,90 102,20 126,40 147,10
Чеченская республика 135 738,30 101,10 147,70 140,60
Ставропольский край 1 337 018,20 97,90 100,50 101,70
Приволжский федеральный округ 11 661 985,60 101,50 105,80 107,90
Республика Башкортостан 3 090 125,90 101,90 104,00 105,00
Республика Марий-эл 105 371,30 98,40 156,60 136,20
Республика Мордовия 105 044,60 101,80 108,00 112,10
Республика Татарстан 2 463 815,40 102,10 107,00 104,10
Удмуртская Республика 437 045,60 102,30 113,60 118,50
Чувашская Республика 383 663,50 100,90 108,00 111,50
Пермский край 1 856 234,90 99,40 103,70 104,80
Кировская область 354 558,30 100,30 108,90 110,40
Нижегородская область 492 259,00 106,10 97,50 117,70
Оренбургская область 388 454,50 99,50 104,10 107,20
Пензенская область 414 351,60 100,40 109,80 107,70
Самарская область 711 242,70 102,90 108,00 111,70
Саратовская область 685 810,40 110,30 106,90 113,70
Ульяновская область 174 007,90 78,70 102,10 131,70
Уральский федеральный округ 3 360 239,50 104,10 111,50 108,80
Курганская область 117 501,60 100,20 105,30 103,30
Свердловская область 1 666 658,40 103,60 108,90 102,80
Тюменская область 881 835,30 103,50 115,10 115,20
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 367 162,80 101,80 112,40 110,90
Ямало-Ненецкий автономный округ 112 859,60 102,60 114,70 114,50
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 401 812,90 105,40 117,30 120,20
Челябинская область 694 244,20 106,80 114,90 118,20
Сибирский федеральный округ 5 156 693,90 102,40 107,40 104,40
Республика Алтай 48 430,30 128,00 123,50 135,00
Республика Тыва 228 163,50 100,40 112,70 116,20
Республика Хакасия 194 992,30 104,90 114,40 113,20
Алтайский край 399 971,50 100,00 101,70 102,80
Красноярский край 559 143,10 103,60 107,10 106,80
Иркутская область 267 895,60 110,00 128,40 131,60
Кемеровская область 742 982,80 100,80 104,20 107,50
Новосибирская область 2 013 941,10 100,90 103,80 96,80
Омская область 384 443,10 106,60 108,10 109,90
Томская область 316 730,60 102,60 123,10 102,70
Дальневосточный федеральный округ 2 101 709,40 102,20 114,20 111,10
Республика Бурятия 585 226,20 101,30 124,90 120,80
Республика Саха (Якутия) 398 343,80 100,60 98,70 101,10
Забайкальский край 137 305,40 104,60 116,50 114,10
Камчатский край 48 730,80 99,30 97,40 106,10
Приморский край 429 236,50 104,20 137,60 122,90
Хабаровский край 153 913,60 102,80 91,90 92,80
Амурская область 142 382,70 103,40 110,20 109,30
Магаданская область 27 254,50 99,80 107,50 104,00
Сахалинская область 138 501,30 101,50 108,50 105,00
Еврейская автономная область 26 797,80 101,00 115,10 115,50
Чукотский автономный округ 14 016,80 109,70 90,00 87,50

Что видно в этих числах

Что измеряется: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Клеток с числами 100 из 100 (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (3)

Ещё в разделе «Платные услуги населению»