Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели бытовых услуг населению за июль 2025 г: услуги по аренде, лизингу и прокату

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 15,6 млн Центральный федеральный округ 12 млн г.Москва 11,1 млн Московская область 682 436 Северо-Западный федеральный округ 421 503 Воронежская область 32 560 Липецкая область 22 422 Белгородская область 19 424 Брянская область 18 298 Архангельская область 16 831 Тверская область 16 818 Смоленская область 15 999 Тульская область 13 295 Тамбовская область 12 219 Республика Коми 12 148 Владимирская область 12 029 Калужская область 11 875 Рязанская область 11 015 Республика Карелия 9 924 Ярославская область 8 478 Ивановская область 8 295 Курская область 5 975 Орловская область 4 176 Костромская область 2 361 Ненецкий автономный округ 172,6
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. В разрезе: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (15,6 млн), Центральный федеральный округ (12 млн), г.Москва (11,1 млн), Московская область (682 436), Северо-Западный федеральный округ (421 503). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 34 767 раза. На пятёрку лидеров приходится 99,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 15 603 366,00 108,90 100,70 107,80
Центральный федеральный округ 11 998 853,60 107,90 95,20 105,70
Белгородская область 19 423,60 112,50 109,50 100,30
Брянская область 18 298,30 101,90 104,50 105,40
Владимирская область 12 029,40 115,50 86,30 95,30
Воронежская область 32 560,30 100,80 90,20 99,90
Ивановская область 8 295,30 104,20 107,40 106,00
Калужская область 11 875,10 99,30 51,20 53,50
Костромская область 2 361,30 110,50 87,80 91,40
Курская область 5 974,70 100,00 105,00 98,00
Липецкая область 22 421,70 100,70 108,70 106,10
Московская область 682 436,10 89,50 141,40 136,30
Орловская область 4 175,50 96,90 103,10 106,10
Рязанская область 11 015,40 103,10 81,60 94,50
Смоленская область 15 998,80 102,40 108,70 105,00
Тамбовская область 12 219,10 98,50 103,10 106,10
Тверская область 16 817,60 115,90 131,00 128,40
Тульская область 13 295,00 115,10 81,80 83,70
Ярославская область 8 477,60 102,50 87,20 90,80
г.Москва 11 101 178,80 109,30 93,30 104,10
Северо-Западный федеральный округ 421 503,10 105,10 125,90 125,20
Республика Карелия 9 923,70 100,80 101,00 99,90
Республика Коми 12 147,70 97,00 88,50 93,10
Архангельская область 16 831,10 100,30 89,90 102,40
Ненецкий автономный округ 172,60 117,30 448,80 348,80
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 16 658,50 100,10 89,20 101,80
Вологодская область 10 843,40 101,50 108,90 108,20
Калининградская область 112 942,10 106,20 148,60 159,50
Ленинградская область 94 521,60 118,20 120,10 112,50
Мурманская область 18 252,20 102,40 104,80 101,20
Новгородская область 2 449,30 101,40 90,00 91,70
Псковская область 11 250,40 98,60 100,10 104,90
г.Санкт-Петербург 132 341,60 99,20 137,30 138,70
Южный федеральный округ 1 235 917,90 116,40 105,80 103,50
Республика Адыгея 4 053,30 97,60 129,30 148,90
Республика Калмыкия 3 918,50 100,20 112,60 107,00
Республика Крым 68 215,30 164,90 113,70 109,20
Краснодарский край 954 780,30 115,80 106,10 104,20
Астраханская область 38 228,50 101,30 95,60 102,60
Волгоградская область 55 009,00 101,20 89,80 90,00
Ростовская область 77 146,80 103,50 102,30 103,20
г.Севастополь 34 566,20 162,00 139,20 103,90
Северо-Кавказский федеральный округ 150 544,80 101,10 98,00 97,30
Республика Дагестан 119 420,70 100,00 99,00 102,30
Республика Ингушетия 1 207,60 100,00 103,20 104,10
Кабардино-Балкарская Республика 4 169,50 98,20 127,50 110,50
Карачаево-Черкесская Республика 6 795,90 124,80 56,90 67,90
Республика Северная Осетия 5 060,10 100,00 101,80 102,00
Чеченская республика 9 253,70 103,10 128,90 131,60
Ставропольский край 4 637,30 101,00 102,40 108,10
Приволжский федеральный округ 744 107,50 119,80 114,10 111,00
Республика Башкортостан 206 006,70 117,60 112,40 117,10
Республика Марий-эл 12 195,40 196,80 78,40 98,40
Республика Мордовия 9 576,00 100,60 107,40 108,60
Республика Татарстан 213 076,80 132,60 124,50 116,10
Удмуртская Республика 55 453,20 107,40 109,20 105,40
Чувашская Республика 19 504,90 106,10 119,70 103,00
Пермский край 66 974,90 117,90 105,90 113,10
Кировская область 9 226,70 106,30 105,50 106,00
Нижегородская область 46 693,30 130,40 121,60 95,20
Оренбургская область 20 379,90 102,80 95,90 100,60
Пензенская область 20 080,60 107,30 110,50 109,60
Самарская область 18 999,70 108,30 105,70 101,10
Саратовская область 36 759,40 110,30 128,90 127,60
Ульяновская область 9 180,00 107,20 94,20 94,80
Уральский федеральный округ 314 070,70 114,00 123,90 114,20
Курганская область 3 411,20 110,00 105,50 107,60
Свердловская область 160 301,00 130,80 153,00 134,30
Тюменская область 88 830,70 99,70 111,50 109,10
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 22 351,60 99,10 126,20 113,10
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 941,20 98,90 253,00 147,20
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 60 537,90 99,70 99,80 103,50
Челябинская область 61 527,80 101,40 93,50 93,50
Сибирский федеральный округ 542 275,00 105,10 103,20 104,10
Республика Алтай 9 482,90 104,10 65,30 153,60
Республика Тыва 7 261,70 99,90 116,30 120,00
Республика Хакасия 27 276,90 98,90 141,00 137,50
Алтайский край 65 435,30 100,50 104,20 103,20
Красноярский край 94 308,90 99,60 100,80 98,90
Иркутская область 49 676,20 102,00 97,10 98,20
Кемеровская область 64 332,80 98,90 88,50 95,60
Новосибирская область 191 213,90 114,90 110,70 101,50
Омская область 26 558,30 104,90 99,70 103,70
Томская область 6 728,10 99,40 117,10 96,70
Дальневосточный федеральный округ 196 093,40 100,10 107,40 108,80
Республика Бурятия 21 387,30 99,00 103,70 103,80
Республика Саха (Якутия) 12 108,80 99,40 97,60 95,70
Забайкальский край 13 152,50 109,30 111,90 106,40
Камчатский край 9 644,40 100,10 105,30 99,20
Приморский край 75 343,60 100,70 112,60 117,70
Хабаровский край 38 252,70 97,80 105,60 108,40
Амурская область 9 621,30 90,00 111,50 104,30
Магаданская область 490,70 96,00 103,80 117,20
Сахалинская область 12 309,90 107,80 101,50 106,70
Еврейская автономная область 2 303,90 99,50 93,40 94,10
Чукотский автономный округ 1 478,30 100,00 80,00 82,30

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Клеток с числами 100 из 100 (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (3)

Ещё в разделе «Платные услуги населению»