Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Численность безработных по регионам России

Численность безработных, тыс. человек. Последние данные за 2025. Регионов в таблице: 83.

№Регионтыс. человек изменение
1 Республика Дагестан 166,0 −35%
2 Московская область 78,2 −72%
3 Республика Ингушетия 70,1 +128%
4 Москва 61,1 −70%
5 Краснодарский край 59,6 −81%
6 Санкт-Петербург 48,5 −68%
7 Ростовская область 47,1 −85%
8 Ставропольский край 44,7 −75%
9 Чеченская Республика 44,4 −86%
10 Алтайский край 39,2 −74%
11 Новосибирская область 37,3 −80%
12 Республика Татарстан 35,4 −78%
13 Иркутская область 33,9 −78%
14 Кемеровская область 33,5 −79%
15 Ленинградская область 31,9 −61%
16 Свердловская область 30,4 −87%
17 Челябинская область 30,0 −81%
18 Республика Башкортостан 30,0 −87%
19 Самарская область 29,9 −83%
20 Тюменская область 27,4 −85%
21 Омская область 26,4 −82%
22 Красноярский край 26,3 −86%
23 Волгоградская область 25,1 −80%
24 Воронежская область 24,1 −80%
25 Забайкальский край 22,4 −71%
26 Республика Северная Осетия - Алания 22,4 −77%
27 Республика Крым 20,7 −68%
28 Пермский край 20,6 −86%
29 Саратовская область 19,6 −85%
30 Приморский край 19,2 −86%
31 Республика Саха 19,1 −65%
32 Томская область 17,4 −74%
33 Нижегородская область 17,4 −88%
34 Ярославская область 16,9 −69%
35 Республика Бурятия 16,8 −82%
36 Белгородская область 14,5 −68%
37 Кабардино-Балкарская Республика 14,4 −79%
38 Карачаево-Черкесская Республика 14,1 −65%
39 Тверская область 14,0 −80%
40 Оренбургская область 13,7 −89%
41 Владимирская область 13,6 −86%
42 Архангельская область 12,7 −86%
43 Тульская область 12,3 −85%
44 Брянская область 12,1 −86%
45 Республика Коми 11,4 −83%
46 Калининградская область 11,0 −86%
47 Астраханская область 10,9 −81%
48 Липецкая область 10,7 −79%
49 Рязанская область 10,6 −82%
50 Чувашская Республика 10,3 −83%
51 Пензенская область 10,3 −88%
52 Удмуртская Республика 9,8 −87%
53 Вологодская область 9,5 −83%
54 Ульяновская область 9,4 −79%
55 Кировская область 9,4 −86%
56 Ивановская область 9,4 −85%
57 Хабаровский край 8,9 −90%
58 Смоленская область 8,8 −87%
59 Мурманская область 8,5 −88%
60 Курская область 8,2 −88%
61 Тамбовская область 7,8 −84%
62 Республика Мордовия 7,7 −84%
63 Республика Карелия 7,4 −83%
64 Курганская область 6,9 −90%
65 Псковская область 6,7 −84%
66 Республика Марий Эл 6,4 −85%
67 Севастополь 6,2 −63%
68 Республика Тыва 6,2 −77%
69 Орловская область 5,5 −85%
70 Республика Алтай 5,5 −66%
71 Калужская область 5,4 −89%
72 Костромская область 5,3 −84%
73 Амурская область 4,9 −93%
74 Республика Калмыкия 4,5 −85%
75 Республика Адыгея 4,2 −85%
76 Сахалинская область 4,2 −90%
77 Республика Хакасия 3,7 −88%
78 Камчатский край 3,2 −91%
79 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,0 −88%
80 Новгородская область 2,9 −90%
81 Магаданская область 1,4 −89%
82 Еврейская автономная область 1,3 −91%
83 Чукотский автономный округ 0,5 −87%

Другие показатели

все показатели · статистика по регионам