Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организаций (юридических лиц) по Российской Федерации в 2008 году в разрезе видов экономической деятельности
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 31, показателей: 6. Строки таблицы: Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб; Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — СЕЛЬС…; Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — РЫБОЛ…; Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ДОБЫЧ…; Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ДОБЫЧ… и другие.
Пять наибольших значений: Всего по организациям (юридическим лицам) - м… (13 млрд), Всего по организациям (юридическим лицам) - м… (3,9 млрд), Всего по организациям (юридическим лицам) - м… (3,7 млрд), Всего по организациям (юридическим лицам) - м… (3,5 млрд), Всего по организациям (юридическим лицам) - м… (2,7 млрд). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 555 раза. На пятёрку лидеров приходится 61,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 31
| Ряд | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | из затрат на производство продукции — Материальные затраты | из затрат на производство продукции — Расходы на оплату труда | из затрат на производство продукции — Единый социальный налог | из затрат на производство продукции — Амортизация основных средств | из затрат на производство продукции — Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб | 33 390 729,48 | 18 493 143,07 | 5 057 570,41 | 1 034 066,00 | 1 791 391,92 | 7 014 558,07 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 943 977 530,80 | 582 585 136,50 | 172 979 316,20 | 28 243 772,50 | 56 686 461,60 | 103 482 844,00 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО | 65 105 868,40 | 35 338 519,40 | 12 648 519,90 | 2 227 260,30 | 2 735 877,00 | 12 155 691,80 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 3 919 385 430,20 | 1 254 881 950,40 | 403 247 314,70 | 72 357 812,80 | 304 960 232,40 | 1 883 938 119,90 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 3 466 924 538,70 | 1 020 541 754,40 | 310 759 504,50 | 52 907 407,20 | 274 516 659,90 | 1 808 199 212,70 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | 452 460 891,50 | 234 340 196,00 | 92 487 810,20 | 19 450 405,60 | 30 443 572,50 | 75 738 907,20 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 13 043 051 850,90 | 9 390 191 401,40 | 1 474 027 572,10 | 328 057 717,90 | 360 534 149,90 | 1 490 241 009,60 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | 2 056 795 928,90 | 1 512 277 439,80 | 209 147 989,60 | 43 787 642,70 | 69 949 102,40 | 221 633 754,40 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 104 389 247,70 | 62 890 532,40 | 22 009 890,70 | 5 135 673,10 | 2 732 425,30 | 11 620 726,20 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ | 23 501 691,20 | 15 695 981,50 | 4 247 914,40 | 1 003 374,00 | 517 268,50 | 2 037 152,80 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА | 179 931 378,10 | 119 395 380,20 | 28 536 611,70 | 6 742 834,70 | 9 458 818,90 | 15 797 732,60 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 381 621 345,80 | 241 436 516,30 | 58 083 492,40 | 11 964 387,80 | 17 750 071,50 | 52 386 877,80 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — Производство кокса и нефтепродуктов | 2 242 938 018,20 | 1 688 187 440,50 | 56 598 032,20 | 10 773 374,80 | 50 971 130,10 | 436 408 040,60 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 881 912 873,50 | 647 874 642,20 | 92 565 315,10 | 20 913 824,10 | 28 357 932,50 | 92 201 159,60 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 262 321 493,20 | 190 341 334,90 | 31 651 572,50 | 7 224 514,80 | 8 943 518,90 | 24 160 552,10 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 721 862 492,10 | 485 621 363,30 | 107 702 861,10 | 24 761 861,00 | 25 904 426,70 | 77 871 980,00 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 2 560 501 195,70 | 2 026 483 008,40 | 230 737 679,90 | 50 666 445,60 | 68 435 214,50 | 184 178 847,30 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | 828 613 323,00 | 510 896 488,10 | 169 372 165,00 | 37 552 401,70 | 16 155 832,70 | 94 636 435,50 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 690 590 934,00 | 417 853 040,50 | 143 174 934,20 | 32 226 764,80 | 13 597 793,10 | 83 738 401,40 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ | 1 507 974 204,90 | 1 068 176 329,90 | 219 951 250,10 | 52 131 145,10 | 31 268 015,10 | 136 447 464,70 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 295 332 590,30 | 233 405 610,40 | 28 460 846,50 | 6 289 772,60 | 4 121 791,30 | 23 054 569,50 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 2 657 238 942,40 | 1 660 056 615,70 | 390 539 309,80 | 83 142 637,50 | 158 080 041,40 | 365 420 338,00 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — СТРОИТЕЛЬСТВО | 2 021 023 872,00 | 1 198 620 442,40 | 396 523 337,00 | 83 707 019,50 | 41 649 809,40 | 300 523 263,70 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 3 669 709 050,70 | 1 812 066 151,10 | 472 610 627,00 | 87 412 724,70 | 356 757 181,30 | 940 862 366,60 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ | 196 732 414,90 | 74 709 526,20 | 51 429 971,70 | 10 148 128,30 | 5 671 890,20 | 54 772 898,50 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | 4 411 172 615,40 | 1 740 372 739,40 | 903 598 624,10 | 188 488 294,90 | 399 602 409,60 | 1 179 110 547,40 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | 1 987 776 374,80 | 634 992 263,20 | 623 323 246,30 | 119 728 034,20 | 84 971 361,70 | 524 761 469,40 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 3 207 758,70 | 732 653,20 | 1 422 984,20 | 293 281,70 | 69 701,90 | 689 137,70 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ОБРАЗОВАНИЕ | 56 809 460,30 | 7 595 122,30 | 26 686 277,80 | 5 139 780,20 | 1 225 207,60 | 16 163 072,40 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 92 985 008,20 | 31 373 687,60 | 32 529 355,00 | 6 962 312,60 | 4 070 890,30 | 18 048 762,70 |
| Всего по организациям (юридическим лицам) - млн руб — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 322 553 303,10 | 69 626 859,80 | 96 003 957,20 | 18 157 227,70 | 14 376 707,10 | 124 388 551,30 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг); из затрат на производство продукции — Материальные затраты; из затрат на производство продукции — Расходы на оплату труда; из затрат на производство продукции — Единый социальный налог; из затрат на производство продукции — Амортизация основных средств; из затрат на производство продукции — Прочие затраты.
Значений в таблице 150 при 150 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (12)
Как это считают
По этим данным видно, сколько компаний открылось и закрылось в вашей нише, и стоит ли туда заходить сейчас.
Примечания к таблице: по организациям без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций.
1)по организациям без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter