Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Валовой региональный продукт в постоянных ценах 2016 года, по регионам

в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб.

· динамика годовые · рядов: 2112 · периодов: 7 · раздел: Национальные счета

Валовой региональный продукт каждого региона России представлен с 2016 по 2022 год в тысячах рублей в постоянных ценах 2016 года. В строках таблицы показаны итоговая валовая добавленная стоимость региона и её детализация по отраслям, поэтому суммы по отраслям не совпадают с итоговыми значениями региона. Пересчёт в постоянных ценах устраняет влияние инфляции и обеспечивает сопоставимость данных за разные годы.

показаны 25 крупнейших из 2112
0,00 200 млн 400 млн 600 млн 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
как это будет выглядеть

График валового регионального продукта по регионам России с 2016 по 2022 год, тысяч рублей в постоянных ценах 2016 года

Все ряды относятся к: Алтайский край

Валовая добавленная стоимость…Валовая добавленная стоимость в основных ценах в том числе в том числе — Раздел A в том числе — Раздел B в том числе — Раздел C в том числе — Раздел D в том числе — Раздел E в том числе — Раздел F в том числе — Раздел G в том числе — Раздел H в том числе — Раздел I в том числе — Раздел J 2016 2022

Кто вырос, кто упал: 2016 → 2022

без изменений Амурская область — Валовая добавленная стоимость в основных ценах · 2022: 359,9 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 297,5 млн · +62,4 млн Амурская область… в основных ценахАмурская область — Валовая добавленная стоимость в основных ценах +62,4 млн Алтайский край — Валовая добавленная стоимость в основных ценах · 2022: 587,5 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 532,4 млн · +55,1 млн Алтайский край… в основных ценахАлтайский край — Валовая добавленная стоимость в основных ценах +55,1 млн Алтайский край — в том числе — Раздел C · 2022: 112,2 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 91,5 млн · +20,7 млн Алтайский край — в том числе — Раздел C +20,7 млн Алтайский край — в том числе — Раздел A · 2022: 101,2 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 87,7 млн · +13,4 млн Алтайский край — в том числе — Раздел A +13,4 млн Алтайский край — в том числе — Раздел J · 2022: 22,4 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 14,9 млн · +7,5 млн Алтайский край — в том числе — Раздел J +7,5 млн Алтайский край — в том числе — Раздел H · 2022: 30,4 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 24,7 млн · +5,7 млн Алтайский край — в том числе — Раздел H +5,7 млн Амурская область — в том числе — Раздел A · 2022: 22,3 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 16,8 млн · +5,5 млн Амурская область — в том числе — Раздел A +5,5 млн Алтайский край — в том числе — Раздел F · 2022: 28,3 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 23,5 млн · +4,8 млн Алтайский край — в том числе — Раздел F +4,8 млн Алтайский край — в том числе — Раздел M · 2022: 16,5 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 12,5 млн · +4 млн Алтайский край — в том числе — Раздел M +4 млн Алтайский край — в том числе — Раздел D · 2022: 15,8 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 12,7 млн · +3,1 млн Алтайский край — в том числе — Раздел D +3,1 млн Алтайский край — в том числе — Раздел L · 2022: 76,3 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 74,4 млн · +1,9 млн Алтайский край — в том числе — Раздел L +1,9 млн Алтайский край — в том числе — Раздел N · 2022: 9 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 8,3 млн · +696 163 Алтайский край — в том числе — Раздел N +696 163 Алтайский край — в том числе — Раздел E · 2022: 4,4 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 3,9 млн · +495 915 Алтайский край — в том числе — Раздел E +495 915 Алтайский край — в том числе — Раздел B · 2022: 4,6 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 4,1 млн · +491 855 Алтайский край — в том числе — Раздел B +491 855 Алтайский край — в том числе — Раздел K · 2022: 1,8 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 1,4 млн · +382 474 Алтайский край — в том числе — Раздел K +382 474 Алтайский край — в том числе — Раздел R · 2022: 3,1 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 2,9 млн · +208 828 Алтайский край — в том числе — Раздел R +208 828 Алтайский край — в том числе · 2022: 44,3 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 44,1 млн · +124 340 Алтайский край — в том числе +124 340 Алтайский край — в том числе — Раздел S · 2022: 3,8 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 3,7 млн · +116 024 Алтайский край — в том числе — Раздел S +116 024 Алтайский край — в том числе — Раздел I · 2022: 5,1 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 5,1 млн · +91 037 Алтайский край — в том числе — Раздел I +91 037 Алтайский край — в том числе — Раздел T · 2022: 0,00 в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 0,00 · +0,00 Алтайский край — в том числе — Раздел T +0,00 Алтайский край — в том числе — Раздел P · 2022: 20,6 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 20,6 млн · −45 963 Алтайский край — в том числе — Раздел P −45 963 Амурская область — в том числе · 2022: 21,9 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 22,5 млн · −650 969 Амурская область — в том числе −650 969 Алтайский край — в том числе — Раздел Q · 2022: 26,5 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 27,6 млн · −1,1 млн Алтайский край — в том числе — Раздел Q −1,1 млн Алтайский край — в том числе — Раздел О · 2022: 37,4 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 39,2 млн · −1,8 млн Алтайский край — в том числе — Раздел О −1,8 млн Алтайский край — в том числе — Раздел G · 2022: 68 млн в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб. · 2016: 73,6 млн · −5,6 млн Алтайский край — в том числе — Раздел G −5,6 млн

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2016–2022 годы. Рядов: 2 112, периодов: 7. Единица измерения — в постоянных ценах 2016 года; тыс. руб.. Строки таблицы: Алтайский край — Валовая добавленная стоимость в основных ц…; Алтайский край — в том числе; Алтайский край — в том числе — Раздел A; Алтайский край — в том числе — Раздел B; Алтайский край — в том числе — Раздел C и другие.

Алтайский край — Валовая добавленная стоимость в основных ценах: показатель вырос с 532,4 млн до 587,5 млн за 2016–2022 — на 10,3%. Наибольшее значение — 587,5 млн (2022), наименьшее — 532,4 млн (2016). Это в среднем 1,65% в год роста. До 2019 изменение составило +4,96%, после — +5,13%. Из 24 крупнейших рядов 19 выросли, 5 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 2112
Ряд 2016201720182019202020212022
Ставропольский край — в том числе — Раздел P 25 703 758,19 26 181 285,11 26 016 651,38 26 164 341,22 24 742 734,05 25 170 225,28 24 446 459,77
Ставропольский край — в том числе — Раздел Q 49 770 392,08 48 955 285,95 49 701 771,75 50 974 892,28 46 153 369,08 51 013 120,76 51 868 874,29
Ставропольский край — в том числе — Раздел R 5 090 065,60 5 485 678,83 5 000 660,33 4 633 378,34 4 070 413,33 5 126 330,36 5 808 217,61
Ставропольский край — в том числе — Раздел S 3 783 900,66 5 761 532,00 6 158 757,88 6 593 517,68 5 965 666,85 5 377 811,24 5 948 189,02
Ставропольский край — в том числе — Раздел T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ставропольский край — в том числе — Раздел О 68 965 289,90 66 671 810,62 66 578 617,12 66 326 508,92 67 431 480,83 66 074 028,51 67 930 924,34
Тамбовская область — Валовая добавленная стоимость в основных ценах 320 623 372,95 324 102 593,39 335 542 671,32 328 694 726,55 331 146 576,30 332 791 048,81 327 075 329,11
Тамбовская область — в том числе 21 309 174,80 22 076 736,20 23 090 040,34 24 160 877,24 24 825 022,76 25 475 826,31 25 743 051,50
Тамбовская область — в том числе — Раздел A 67 337 717,76 71 663 214,00 79 702 933,17 87 774 194,28 106 522 454,01 105 644 778,89 105 625 544,92
Тамбовская область — в том числе — Раздел B 94 788,44 95 549,00 119 605,51 156 036,14 121 272,91 129 964,37 121 051,82
Тамбовская область — в том числе — Раздел C 38 732 101,52 36 617 630,00 40 544 934,89 38 835 040,51 41 882 059,24 41 433 391,37 40 653 487,82
Тамбовская область — в том числе — Раздел D 7 122 830,44 7 172 874,00 6 608 359,26 6 303 470,40 5 412 130,09 5 720 536,27 5 453 224,34
Тамбовская область — в том числе — Раздел E 2 223 878,90 1 504 415,00 1 394 187,44 1 446 773,55 1 345 704,45 1 490 947,09 1 230 751,91
Тамбовская область — в том числе — Раздел F 41 202 974,57 39 427 689,00 35 824 816,22 24 388 308,81 13 574 739,52 15 218 371,79 12 984 684,15
Тамбовская область — в том числе — Раздел G 48 728 604,71 48 959 916,00 50 869 784,18 45 868 424,58 45 366 049,69 46 519 769,08 45 743 565,12
Тамбовская область — в том числе — Раздел H 20 334 692,61 21 271 705,00 21 915 452,19 20 935 468,12 18 655 727,11 18 978 020,87 18 625 320,32
Тамбовская область — в том числе — Раздел I 2 009 044,76 2 157 500,00 2 302 518,28 2 697 215,51 2 361 082,70 2 428 152,52 2 600 544,93
Тамбовская область — в том числе — Раздел J 5 772 581,72 5 596 949,70 5 511 296,54 7 281 461,36 6 950 363,33 7 102 672,76 6 715 857,79
Тамбовская область — в том числе — Раздел K 708 570,07 598 869,00 776 248,56 584 133,99 809 257,64 704 956,86 727 915,26
Тамбовская область — в том числе — Раздел L 29 248 234,71 31 915 125,20 31 769 345,22 31 621 132,35 28 870 918,36 29 269 748,37 31 088 533,71
Тамбовская область — в том числе — Раздел M 4 874 627,65 4 071 456,18 4 147 223,96 6 264 753,41 6 913 299,66 5 678 320,01 3 731 552,26
Тамбовская область — в том числе — Раздел N 4 004 211,33 4 050 756,00 4 479 490,39 4 102 285,47 4 229 183,55 4 112 360,87 3 554 730,51
Тамбовская область — в том числе — Раздел P 10 125 351,19 10 045 572,75 10 620 761,13 11 086 777,10 10 644 432,31 10 878 237,40 10 506 122,05
Тамбовская область — в том числе — Раздел Q 11 940 599,12 12 029 721,79 12 053 819,57 11 491 865,59 10 684 117,00 10 578 993,71 10 468 132,88
Тамбовская область — в том числе — Раздел R 2 040 799,96 2 105 744,29 2 134 851,89 2 691 090,29 2 281 814,26 2 503 856,20 2 617 178,24
Тамбовская область — в том числе — Раздел S 1 611 750,39 1 700 820,00 1 545 844,60 2 331 608,23 1 591 577,48 1 513 967,51 1 577 392,69
Тамбовская область — в том числе — Раздел T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тамбовская область — в том числе — Раздел О 22 510 013,10 23 117 086,48 23 221 198,33 22 834 686,86 22 930 393,00 22 884 002,88 23 049 738,39
Тверская область — Валовая добавленная стоимость в основных ценах 397 438 929,13 402 394 179,55 416 152 852,61 411 537 166,86 396 958 036,59 409 324 058,33 395 645 767,17
Тверская область — в том числе 38 345 072,60 39 464 464,60 41 238 952,51 41 751 099,04 42 236 501,69 41 786 692,44 37 847 752,12
Тверская область — в том числе — Раздел A 21 071 235,17 23 414 532,00 25 272 013,71 27 931 922,78 22 609 872,84 22 064 612,99 22 887 324,87
Тверская область — в том числе — Раздел B 324 886,80 480 819,00 470 462,68 310 847,91 250 651,69 238 556,10 392 931,87
Тверская область — в том числе — Раздел C 63 570 289,83 62 323 183,00 69 312 691,27 64 488 283,46 69 140 613,65 69 274 199,38 66 587 493,45
Тверская область — в том числе — Раздел D 33 227 395,86 33 991 399,00 34 021 679,38 29 584 995,03 29 533 545,85 36 987 350,17 35 157 325,71
Тверская область — в том числе — Раздел E 2 766 960,57 2 933 468,00 2 993 446,66 2 713 188,77 3 026 404,46 3 051 798,40 2 942 142,94
Тверская область — в том числе — Раздел F 30 431 744,84 28 177 491,00 24 075 533,08 18 550 602,25 15 727 016,19 14 935 873,85 13 800 331,77
Тверская область — в том числе — Раздел G 61 210 761,01 57 912 481,00 57 983 991,25 68 214 456,30 69 217 104,69 69 632 600,87 62 086 559,49
Тверская область — в том числе — Раздел H 28 630 769,99 32 052 683,00 33 048 505,61 32 090 266,56 30 271 190,39 31 981 723,18 31 917 751,89
Тверская область — в том числе — Раздел I 5 103 670,90 5 050 595,00 4 845 926,03 5 289 694,39 4 208 584,59 5 375 549,57 5 749 018,66
Тверская область — в том числе — Раздел J 11 186 808,42 12 321 907,06 12 995 721,40 11 199 335,10 10 329 381,25 10 080 353,39 11 616 373,91
Тверская область — в том числе — Раздел K 1 338 763,32 1 335 551,00 1 342 366,74 997 104,20 1 256 429,18 1 230 651,67 843 134,27
Тверская область — в том числе — Раздел L 51 028 839,18 51 575 949,60 56 806 813,84 57 919 796,56 54 914 892,68 55 115 401,36 51 961 173,57
Тверская область — в том числе — Раздел M 12 364 525,43 13 798 155,03 13 794 563,64 14 491 882,75 12 098 020,96 12 248 010,86 11 909 999,27
Тверская область — в том числе — Раздел N 8 596 011,48 10 129 695,00 12 525 732,00 12 074 071,40 11 806 217,18 13 757 180,67 14 929 975,52
Тверская область — в том числе — Раздел P 14 255 041,63 14 351 515,06 14 403 255,84 14 015 037,72 13 069 579,16 13 147 289,26 13 125 737,07
Тверская область — в том числе — Раздел Q 17 485 479,36 17 395 755,77 17 404 445,20 17 588 407,78 16 965 807,70 17 399 387,01 17 096 101,38
Тверская область — в том числе — Раздел R 3 071 500,78 2 960 459,03 3 218 918,87 3 505 817,83 2 362 564,07 2 960 329,70 2 925 741,72
Тверская область — в том числе — Раздел S 1 608 055,55 1 482 088,00 1 173 316,12 1 472 988,48 1 487 721,92 1 698 058,05 1 841 592,36
Тверская область — в том числе — Раздел T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тверская область — в том числе — Раздел О 30 166 189,00 30 706 453,00 30 463 469,29 29 098 467,58 28 682 438,14 28 145 131,86 27 875 057,45
Томская область — Валовая добавленная стоимость в основных ценах 521 043 510,81 516 544 847,80 523 020 411,56 526 887 456,41 497 130 281,08 513 911 870,98 517 417 173,28
Томская область — в том числе 31 193 328,00 31 890 677,60 34 011 334,28 35 864 147,42 34 208 620,40 33 296 283,49 34 539 790,19
Томская область — в том числе — Раздел A 16 272 024,62 18 929 773,00 22 099 802,58 19 448 040,77 22 111 618,52 24 108 753,47 24 350 710,68
Томская область — в том числе — Раздел B 131 082 896,56 118 557 106,00 114 811 368,63 109 921 147,07 83 926 843,98 84 115 019,31 84 068 969,17
Томская область — в том числе — Раздел C 44 226 032,79 51 872 332,00 61 124 993,97 60 070 867,21 62 245 363,44 67 905 078,93 64 644 309,53
Томская область — в том числе — Раздел D 12 965 677,88 12 783 896,00 13 021 144,31 12 463 472,62 10 279 821,98 11 644 285,85 12 454 639,39
Томская область — в том числе — Раздел E 2 260 492,06 3 221 655,00 2 914 123,26 3 144 792,63 2 719 095,61 3 125 655,06 3 060 714,64
Томская область — в том числе — Раздел F 30 732 415,85 29 779 900,00 25 919 890,37 29 789 402,69 28 760 696,37 24 323 034,73 22 722 445,13
Томская область — в том числе — Раздел G 44 666 806,42 42 223 763,00 42 032 686,00 45 688 343,78 45 026 898,82 53 387 273,51 64 050 122,94
Томская область — в том числе — Раздел H 46 515 659,66 46 595 920,00 46 552 008,46 52 478 816,08 47 000 616,52 46 860 570,86 51 171 969,84
Томская область — в том числе — Раздел I 5 123 229,15 4 695 536,00 5 039 648,46 5 063 790,42 3 591 124,17 3 813 142,47 3 324 680,84
Томская область — в том числе — Раздел J 10 907 214,18 11 298 320,00 11 629 300,48 10 661 529,23 13 258 547,98 14 530 938,22 14 240 553,63
Томская область — в том числе — Раздел K 1 063 176,00 996 000,00 1 312 897,45 1 112 755,46 1 735 430,52 1 555 971,16 1 529 665,82
Томская область — в том числе — Раздел L 53 522 409,92 54 397 645,60 59 451 402,22 58 263 623,56 57 308 124,15 58 283 186,80 56 269 678,09
Томская область — в том числе — Раздел M 25 905 183,46 25 620 424,73 21 687 929,47 25 323 440,60 23 904 584,25 25 010 733,24 23 972 788,74
Томская область — в том числе — Раздел N 13 505 516,54 13 671 547,00 11 991 137,83 12 816 350,51 12 763 957,92 11 752 737,00 11 271 940,52
Томская область — в том числе — Раздел P 21 531 097,96 20 382 346,14 21 123 939,72 19 679 506,21 20 513 608,79 20 486 780,68 19 826 700,98
Томская область — в том числе — Раздел Q 19 186 364,79 19 364 361,07 19 343 932,67 19 349 652,90 20 360 995,70 20 898 282,24 20 343 225,03
Томская область — в том числе — Раздел R 3 072 460,75 3 171 949,27 3 425 216,49 3 642 199,84 3 084 307,15 3 281 844,29 3 056 495,36
Томская область — в том числе — Раздел S 1 800 898,82 2 030 090,00 1 632 599,82 1 987 386,91 2 397 165,31 2 780 279,03 2 115 280,72
Томская область — в том числе — Раздел T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Томская область — в том числе — Раздел О 36 703 953,40 36 952 282,99 37 906 389,35 35 982 337,92 36 141 479,87 36 048 304,12 34 942 282,22
Тульская область — Валовая добавленная стоимость в основных ценах 552 308 427,01 574 140 374,19 592 411 403,89 595 389 467,55 613 324 314,34 648 703 171,03 676 089 552,04
Тульская область — в том числе 41 251 045,60 42 849 569,70 43 733 977,19 44 666 553,81 44 600 835,43 44 078 295,61 42 932 188,51
Тульская область — в том числе — Раздел A 31 762 040,23 37 658 510,00 38 668 276,39 49 614 123,18 53 506 516,22 50 831 616,48 52 303 186,25
Тульская область — в том числе — Раздел B 1 695 342,77 2 673 301,00 2 633 996,27 2 937 450,00 3 040 710,40 3 549 068,05 4 212 586,59
Тульская область — в том числе — Раздел C 211 048 846,95 221 308 213,00 235 228 081,42 217 940 836,06 245 883 366,44 263 136 207,66 288 880 284,54
Тульская область — в том числе — Раздел D 14 833 413,28 16 901 216,00 20 038 984,28 20 861 079,83 21 061 146,33 21 672 779,23 19 679 109,57
Тульская область — в том числе — Раздел E 3 978 953,31 2 967 226,00 2 964 687,35 2 824 219,50 3 155 284,52 4 163 568,46 3 215 858,36
Тульская область — в том числе — Раздел F 26 566 330,07 25 852 074,00 28 282 299,89 36 946 786,56 26 471 473,73 39 618 018,14 34 824 347,67
Тульская область — в том числе — Раздел G 63 653 340,59 64 194 424,00 62 809 658,75 60 828 217,26 59 054 610,27 62 601 651,67 69 226 032,94
Тульская область — в том числе — Раздел H 27 934 182,67 28 242 924,00 28 983 276,05 29 365 100,09 28 085 659,70 28 998 005,35 30 772 759,29
Тульская область — в том числе — Раздел I 4 787 848,59 4 718 562,00 4 974 257,98 5 051 280,80 4 206 076,68 5 430 996,91 5 446 335,25
Тульская область — в том числе — Раздел J 12 912 009,92 12 774 252,13 13 320 324,21 13 980 525,59 15 932 853,12 14 493 490,85 20 904 880,64
Тульская область — в том числе — Раздел K 1 537 535,00 1 586 256,00 1 810 030,76 1 543 512,51 1 761 113,90 1 628 421,60 1 263 690,69
Тульская область — в том числе — Раздел L 58 166 670,16 62 653 404,70 62 019 509,22 61 926 629,22 60 065 497,78 58 793 030,85 56 702 128,85
Тульская область — в том числе — Раздел M 15 844 997,38 14 118 184,12 12 172 172,35 13 132 641,48 13 213 021,59 12 399 719,63 11 719 899,46
Тульская область — в том числе — Раздел N 8 528 672,40 9 097 546,00 8 512 260,02 9 199 015,03 10 870 292,05 13 584 661,36 9 461 970,11
Тульская область — в том числе — Раздел P 14 922 963,44 15 587 939,80 15 800 330,74 15 409 246,14 15 236 458,01 15 581 331,52 15 298 653,55
Тульская область — в том числе — Раздел Q 21 391 264,67 21 145 593,74 21 239 029,16 20 735 233,76 20 634 826,50 20 954 577,70 20 365 397,65
Тульская область — в том числе — Раздел R 4 919 714,54 5 035 904,82 4 681 075,60 5 293 952,57 4 519 433,03 4 864 462,71 5 241 390,03
Тульская область — в том числе — Раздел S 2 369 351,45 2 334 961,00 2 503 766,60 2 588 541,06 1 956 493,24 2 050 812,33 2 399 391,88
Тульская область — в том числе — Раздел T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тульская область — в том числе — Раздел О 25 454 949,60 25 289 881,87 25 769 386,83 25 211 076,90 24 669 480,85 24 350 750,55 24 171 648,75
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) — Валовая добавленная стоимость в основных ценах 967 530 758,24 1 020 020 502,64 1 105 757 323,34 1 081 937 389,96 1 019 867 552,30 1 046 878 698,74 1 071 472 529,96
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) — в том числе 51 874 738,90 55 186 503,30 60 582 910,05 69 932 969,09 61 894 876,11 65 254 928,62 66 258 992,84
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) — в том числе — Раздел A 37 956 461,75 38 696 689,00 38 915 923,55 39 922 134,70 39 168 832,11 37 979 977,97 45 825 054,49
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) — в том числе — Раздел B 133 845 382,52 136 261 697,00 158 869 708,64 156 256 966,94 138 315 489,69 132 749 441,01 119 557 741,69
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) — в том числе — Раздел C 127 419 701,41 154 900 741,00 169 830 807,48 153 442 775,74 176 216 495,14 206 686 254,45 200 378 623,98
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) — в том числе — Раздел D 25 249 145,56 25 852 556,00 28 471 259,19 29 786 025,11 28 822 658,76 29 598 625,79 30 574 293,31

Как читать эту таблицу

Строки таблицы бывают двух типов: итоговые значения валовой добавленной стоимости по региону и её разбивка по разделам экономики. Например, для Алтайского края строка с общей стоимостью не равна сумме строк с разбивкой по разделам A, B и другим. Для корректного сравнения используйте либо только итоговые строки по регионам, либо данные по одному и тому же разделу в разных регионах, чтобы избежать двойного счёта.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Алтайский край — Валовая добавленная стоимост… (587,5 млн), Амурская область — Валовая добавленная стоимо… (359,9 млн), Алтайский край — в том числе — Раздел C (112,2 млн), Алтайский край — в том числе — Раздел A (101,2 млн), Алтайский край — в том числе — Раздел L (81,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 330,2 раза. На пятёрку лидеров приходится 75,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 7. Из 175 возможных значений заполнено 175 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Национальные счета»

Период и применение

Период охватывает семь лет: с 2016 по 2022 год. Росстат обновляет данные ежегодно. Таблица будет полезна экономистам, органам власти и исследователям, которые анализируют структуру и динамику экономики регионов в сопоставимых ценах. Информация помогает формировать экономическую политику и оценивать вклад каждого региона в общий ВРП.

Как это считают

Эти счета нужны, когда надо оценить размер своего рынка сверху: от всей экономики к отрасли, а не снизу от собственных продаж.

Что отмечено в самом источнике: Данные динамического ряда, начиная с 2016 года, содержат изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного….

1) Данные динамического ряда, начиная с 2016 года, содержат изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала, исходя из его текущей рыночной стоимости.