Убранная площадь Многолетние травы - всего на зеленый корм
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 86, показателей: 7. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Владимирская область; Тверская область; Северо-Западный федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (2 947), Центральный федеральный округ (760,8), Северо-Западный федеральный округ (386,1), Сибирский федеральный округ (256,8), Уральский федеральный округ (215,4). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 35,4 раза. На пятёрку лидеров приходится 68,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 86
| Ряд | Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 2023 | 2022 | 2023 в % к 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 2 728,88 | 1 040,26 | 1,34 | 217,20 | 2 947,43 | 2 945,52 | 100,06 |
| Центральный федеральный округ | 712,50 | 281,20 | 0,35 | 43,17 | 756,02 | 760,79 | 99,37 |
| Белгородская область | 31,29 | 3,37 | — | 0,87 | 32,16 | 32,57 | 98,75 |
| Брянская область | 98,36 | 16,32 | — | 4,36 | 102,72 | 90,24 | 113,84 |
| Владимирская область | 67,28 | 30,62 | 0,06 | 2,07 | 69,41 | 68,84 | 100,83 |
| Воронежская область | 37,95 | 2,19 | — | 0,57 | 38,52 | 40,41 | 95,31 |
| Ивановская область | 39,71 | 34,96 | — | 7,11 | 46,82 | 45,47 | 102,96 |
| Калужская область | 54,71 | 16,81 | — | 6,98 | 61,68 | 63,90 | 96,54 |
| Костромская область | — | 25,09 | — | 2,96 | — | 36,71 | — |
| Курская область | 11,62 | 1,18 | — | 0,19 | 11,81 | 12,50 | 94,48 |
| Липецкая область | 6,99 | 0,26 | — | 0,44 | 7,43 | 8,94 | 83,16 |
| Московская область | 98,14 | 47,43 | — | 1,97 | 100,11 | 117,34 | 85,32 |
| Орловская область | 16,64 | 1,19 | — | 0,28 | 16,92 | 14,78 | 114,48 |
| Рязанская область | 31,35 | 6,45 | — | 1,44 | 32,79 | 38,18 | 85,87 |
| Смоленская область | 48,42 | 20,60 | — | 2,65 | 51,07 | 45,83 | 111,43 |
| Тамбовская область | 4,39 | 1,57 | — | 0,02 | 4,41 | 4,33 | 101,71 |
| Тверская область | 39,19 | 25,53 | 0,29 | 7,92 | 47,40 | 46,90 | 101,07 |
| Тульская область | 25,04 | 7,93 | — | 1,13 | 26,17 | 25,52 | 102,54 |
| Ярославская область | 67,61 | 39,72 | — | 2,20 | 69,81 | 67,66 | 103,18 |
| г. Москва | — | — | — | — | — | 0,66 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 360,20 | 148,92 | 0,01 | 25,89 | 386,09 | 383,78 | 100,60 |
| Республика Карелия | 13,48 | 3,84 | — | 0,06 | 13,55 | 13,46 | 100,65 |
| Республика Коми | 9,79 | 5,53 | — | 1,15 | 10,94 | 11,76 | 93,03 |
| Архангельская область | 24,63 | 10,93 | — | 1,79 | 26,42 | 25,66 | 102,98 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 24,63 | 10,93 | — | 1,79 | 26,42 | 25,66 | 102,98 |
| Вологодская область | 147,86 | 60,42 | — | 7,88 | 155,75 | 150,39 | 103,56 |
| Калининградская область | 19,16 | 4,96 | — | 2,37 | 21,53 | 25,18 | 85,50 |
| Ленинградская область | 93,34 | 29,38 | 0,01 | 4,70 | 98,05 | 99,25 | 98,79 |
| Мурманская область | — | — | — | — | 2,50 | 2,47 | 101,13 |
| Новгородская область | — | — | — | — | 24,65 | 24,45 | 100,79 |
| Псковская область | 30,89 | 16,34 | — | 1,84 | 32,72 | 31,17 | 104,97 |
| Южный федеральный округ | 61,32 | 5,01 | 0,45 | 3,37 | 65,14 | 62,81 | 103,71 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | — | — | — | — | 0,79 | — | — |
| Республика Крым | 1,05 | 0,49 | — | 0,59 | 1,64 | — | — |
| Краснодарский край | 48,54 | 2,81 | — | 1,92 | 50,46 | 47,98 | 105,17 |
| Астраханская область | — | — | — | 0,33 | 0,33 | 0,65 | 51,70 |
| Волгоградская область | — | — | 0,45 | — | 3,29 | 2,02 | 162,70 |
| Ростовская область | 8,44 | 0,85 | — | 0,20 | 8,64 | 9,68 | 89,25 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 8,11 | 1,34 | — | 0,12 | 8,23 | 7,50 | 109,76 |
| Республика Дагестан | — | — | — | — | 2,10 | 1,95 | 107,85 |
| Кабардино-Балкарская Республика | — | — | — | — | 0,15 | 0,46 | 32,11 |
| Карачаево-Черкесская Республика | — | — | — | — | — | 0,30 | — |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0,40 | 0,18 | — | — | 0,40 | — | — |
| Ставропольский край | 5,52 | 0,67 | — | 0,06 | 5,58 | 4,79 | 116,66 |
| Приволжский федеральный округ | 1 141,56 | 496,00 | — | 98,06 | 1 239,62 | 1 240,94 | 99,89 |
| Республика Башкортостан | 72,82 | 29,89 | — | 9,91 | 82,73 | 84,54 | 97,86 |
| Республика Марий Эл | 34,04 | 19,09 | — | 2,16 | 36,20 | 34,64 | 104,51 |
| Республика Мордовия | 58,25 | 15,28 | — | 4,92 | 63,16 | 65,10 | 97,03 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 179,73 | 52,84 | — | 20,46 | 200,19 | 224,83 | 89,04 |
| Удмуртская Республика | 236,17 | 130,83 | — | 22,46 | 258,63 | 241,32 | 107,17 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 28,44 | 19,38 | — | 4,89 | 33,33 | 29,93 | 111,38 |
| Пермский край | 173,13 | 90,73 | — | 11,49 | 184,62 | 191,22 | 96,55 |
| Кировская область | 217,28 | 70,55 | — | 3,87 | 221,15 | 217,18 | 101,83 |
| Нижегородская область | 83,62 | 43,99 | — | 12,96 | 96,58 | 89,08 | 108,42 |
| Оренбургская область | 11,28 | 4,70 | — | 0,70 | 11,99 | 10,43 | 114,90 |
| Пензенская область | 19,58 | 4,83 | — | 1,37 | 20,96 | 23,54 | 89,03 |
| Самарская область | 10,78 | 5,99 | — | 0,95 | 11,73 | 10,49 | 111,76 |
| Саратовская область | 4,24 | 1,18 | — | 1,15 | 5,39 | 4,54 | 118,61 |
| Ульяновская область | 12,19 | 6,72 | — | 0,79 | 12,97 | 14,10 | 92,01 |
| Уральский федеральный округ | 197,98 | 50,02 | 0,14 | 17,31 | 215,43 | 209,30 | 102,93 |
| Курганская область | — | — | — | — | 2,24 | 2,21 | 101,55 |
| Свердловская область | 119,31 | 26,39 | 0,14 | 14,45 | 133,90 | 132,08 | 101,38 |
| Тюменская область | 55,72 | 20,20 | — | 1,33 | 57,05 | 54,54 | 104,60 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | — | — | — | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 31,11 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 55,72 | 20,20 | — | 1,22 | 56,94 | 54,18 | 105,09 |
| Челябинская область | — | — | — | — | 22,23 | 20,47 | 108,60 |
| Сибирский федеральный округ | 226,51 | 50,29 | 0,35 | 23,09 | 249,95 | 256,84 | 97,32 |
| Республика Алтай | — | — | — | — | 2,17 | 1,73 | 125,46 |
| Республика Тыва | 0,10 | 0,10 | — | — | 0,10 | 0,19 | 53,76 |
| Республика Хакасия | 0,17 | 0,17 | — | 1,57 | 1,75 | 2,70 | 64,72 |
| Алтайский край | 51,43 | 11,52 | — | 2,95 | 54,38 | 56,01 | 97,08 |
| Красноярский край | 52,19 | 4,97 | — | 4,43 | 56,61 | 54,85 | 103,21 |
| Иркутская область | 7,75 | 1,54 | — | 4,71 | 12,46 | 13,20 | 94,39 |
| Кемеровская область - Кузбасс | — | — | — | — | 13,58 | 15,47 | 87,76 |
| Новосибирская область | 54,45 | 13,75 | — | 1,26 | 55,71 | 59,36 | 93,86 |
| Омская область | 28,87 | 6,67 | 0,35 | 4,10 | 33,32 | 33,64 | 99,05 |
| Томская область | 18,10 | 5,09 | — | 1,77 | 19,87 | 19,69 | 100,92 |
| Дальневосточный федеральный округ | 20,71 | 7,48 | 0,04 | 6,20 | 26,94 | 23,56 | 114,36 |
| Республика Бурятия | — | — | — | — | 2,73 | 1,32 | 205,97 |
| Республика Саха (Якутия) | — | — | — | — | 1,52 | 1,10 | 137,55 |
| Забайкальский край | 0,07 | 0,07 | — | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 114,29 |
| Камчатский край | 3,94 | 1,79 | — | 1,04 | 4,99 | 4,31 | 115,56 |
| Приморский край | 0,43 | 0,27 | 0,04 | 2,48 | 2,96 | 2,76 | 107,12 |
| Хабаровский край | 1,54 | 1,54 | — | — | 1,54 | 0,49 | 317,03 |
| Амурская область | 4,87 | 0,10 | — | 0,12 | 4,99 | 3,97 | 125,78 |
| Сахалинская область | 6,51 | 0,90 | — | 1,64 | 8,15 | 9,54 | 85,46 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Сельскохозяйственные организации; из них: малые предприятия; Хозяйства населения; Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Из 175 возможных значений заполнено 163 (93,1%). Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)»
Как это считают
Урожай и поголовье этого года определяют закупочные цены следующего: переработчику такие ряды нужны раньше, чем прайс поставщика.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter