Доля субъектов в выпуске основных сельскохозяйственных культур
Как распределяется выпуск зерновых, овощей и других культур между регионами. Проценты показывают вклад каждого субъекта в общенациональные итоги по каждому виду сельскохозяйственной продукции.
Диаграмма доли регионов в производстве основных сельскохозяйственных культур
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Брянская область; Приволжский федеральный округ; Республика Татарстан (Татарстан) и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (100), Центральный федеральный округ (56,7), Приволжский федеральный округ (45,6), Южный федеральный округ (32,9), Северо-Кавказский федеральный округ (17,7). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 161,1 раза. На пятёрку лидеров приходится 63,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | Зерновые и зернобобовые культуры | Подсолнечник | Соя | Сахарная свекла | Льноволокно | Картофель | Овощи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Центральный федеральный округ | 25,36 | 19,70 | 48,08 | 56,75 | 40,31 | 33,01 | 16,40 |
| Белгородская область | 2,20 | 2,30 | 7,01 | 4,88 | — | 1,62 | 1,67 |
| Брянская область | 1,21 | 0,16 | 1,46 | 0,51 | 1,45 | 8,32 | 0,83 |
| Владимирская область | 0,21 | 0,01 | 0,00 | — | — | 0,94 | 0,45 |
| Воронежская область | 4,34 | 7,04 | 5,80 | 11,91 | — | 2,31 | 2,55 |
| Ивановская область | 0,10 | 0,00 | 0,00 | — | 0,77 | 0,33 | 0,25 |
| Калужская область | 0,20 | — | 0,05 | — | — | 0,62 | 0,76 |
| Костромская область | 0,03 | — | — | — | 0,03 | 0,54 | 0,30 |
| Курская область | 2,98 | 1,41 | 9,59 | 8,81 | — | 1,47 | 0,57 |
| Липецкая область | 2,82 | 2,28 | 4,95 | 10,84 | — | 2,41 | 1,51 |
| Московская область | 0,42 | 0,02 | 0,40 | — | — | 2,92 | 3,61 |
| Орловская область | 2,45 | 0,68 | 5,29 | 5,28 | — | 1,59 | 0,39 |
| Рязанская область | 2,20 | 0,82 | 3,75 | 0,71 | — | 1,41 | 0,48 |
| Смоленская область | 0,28 | — | 0,01 | — | 25,08 | 0,55 | 0,38 |
| Тамбовская область | 3,91 | 4,48 | 7,96 | 13,01 | — | 1,60 | 0,83 |
| Тверская область | 0,13 | — | 0,00 | — | 9,22 | 1,70 | 0,42 |
| Тульская область | 1,80 | 0,50 | 1,81 | 0,81 | — | 4,00 | 0,84 |
| Ярославская область | 0,08 | — | 0,00 | — | 3,76 | 0,68 | 0,50 |
| г. Москва | 0,00 | — | — | — | — | 0,02 | 0,05 |
| Северо-Западный федеральный округ | 0,89 | 0,00 | 0,57 | — | 4,09 | 4,70 | 3,35 |
| Республика Карелия | 0,00 | — | — | — | — | 0,10 | 0,04 |
| Республика Коми | 0,00 | — | — | — | — | 0,20 | 0,19 |
| Архангельская область | 0,00 | — | — | — | — | 0,40 | 0,17 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 0,00 | — | — | — | — | 0,39 | 0,17 |
| Вологодская область | 0,12 | — | — | — | 3,27 | 0,92 | 0,33 |
| Калининградская область | 0,58 | 0,00 | 0,57 | — | — | 0,76 | 0,38 |
| Ленинградская область | 0,10 | — | — | — | — | 0,74 | 1,21 |
| Мурманская область | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,00 |
| Новгородская область | 0,01 | — | — | — | — | 1,06 | 0,84 |
| Псковская область | 0,07 | — | — | — | 0,81 | 0,48 | 0,19 |
| Южный федеральный округ | 20,64 | 18,93 | 2,57 | 14,97 | — | 7,47 | 32,94 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,49 | 0,62 | 0,09 | 0,05 | — | 0,12 | 0,31 |
| Республика Калмыкия | 0,58 | 0,04 | — | — | — | 0,00 | 0,04 |
| Республика Крым | 0,79 | 0,09 | 0,00 | — | — | 0,29 | 1,48 |
| Краснодарский край | 8,25 | 4,18 | 1,92 | 14,28 | — | 1,97 | 5,26 |
| Астраханская область | 0,06 | 0,00 | 0,00 | — | — | 2,46 | 13,90 |
| Волгоградская область | 4,16 | 8,29 | 0,48 | — | — | 0,89 | 8,14 |
| Ростовская область | 6,32 | 5,70 | 0,08 | 0,63 | — | 1,73 | 3,80 |
| г. Севастополь | 0,00 | — | — | — | — | 0,01 | 0,03 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 10,02 | 2,75 | 0,74 | 3,99 | — | 5,58 | 17,68 |
| Республика Дагестан | 0,32 | 0,03 | — | — | — | 1,87 | 10,81 |
| Республика Ингушетия | 0,09 | 0,01 | 0,01 | — | — | 0,30 | 0,13 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,85 | 0,19 | 0,27 | — | — | 0,83 | 3,32 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,39 | 0,11 | 0,00 | 0,50 | — | 0,67 | 0,49 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0,40 | 0,02 | 0,13 | — | — | 0,17 | 0,22 |
| Чеченская Республика | 0,46 | 0,25 | 0,00 | — | — | 0,24 | 0,79 |
| Ставропольский край | 7,51 | 2,14 | 0,33 | 3,49 | — | 1,50 | 1,93 |
| Приволжский федеральный округ | 23,96 | 45,58 | 11,36 | 21,32 | 34,65 | 24,83 | 17,75 |
| Республика Башкортостан | 2,58 | 4,18 | 0,93 | 4,30 | — | 2,38 | 1,87 |
| Республика Марий Эл | 0,27 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,15 | 1,07 |
| Республика Мордовия | 1,31 | 0,25 | 0,86 | 2,09 | — | 1,26 | 0,62 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 3,28 | 3,20 | 1,26 | 5,14 | 9,38 | 5,41 | 2,03 |
| Удмуртская Республика | 0,57 | 0,00 | 0,02 | — | 17,96 | 1,63 | 0,63 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,72 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | — | 1,87 | 1,22 |
| Пермский край | 0,24 | 0,00 | — | — | — | 1,21 | 0,82 |
| Кировская область | 0,48 | — | 0,00 | — | — | 0,60 | 0,48 |
| Нижегородская область | 1,35 | 0,10 | 0,35 | 1,10 | 7,31 | 3,86 | 1,43 |
| Оренбургская область | 2,94 | 10,80 | 0,14 | 0,06 | — | 0,75 | 1,15 |
| Пензенская область | 2,36 | 3,81 | 3,48 | 6,11 | — | 1,76 | 0,70 |
| Самарская область | 2,39 | 7,27 | 1,27 | — | — | 1,47 | 2,39 |
| Саратовская область | 3,94 | 13,06 | 1,93 | 1,66 | — | 0,74 | 2,52 |
| Ульяновская область | 1,53 | 2,83 | 1,09 | 0,79 | — | 0,74 | 0,81 |
| Уральский федеральный округ | 4,79 | 2,05 | 0,56 | — | — | 7,79 | 3,80 |
| Курганская область | 1,38 | 0,58 | 0,35 | — | — | 0,96 | 0,53 |
| Свердловская область | 0,50 | 0,01 | 0,01 | — | — | 2,89 | 1,13 |
| Тюменская область | 1,21 | 0,01 | 0,03 | — | — | 1,99 | 1,19 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,14 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1,21 | 0,01 | 0,03 | — | — | 1,73 | 1,06 |
| Челябинская область | 1,69 | 1,45 | 0,18 | — | — | 1,95 | 0,95 |
| Сибирский федеральный округ | 13,08 | 10,99 | 10,44 | 2,97 | 11,06 | 12,33 | 5,87 |
| Республика Алтай | 0,01 | — | — | — | — | 0,09 | 0,04 |
| Республика Тыва | 0,00 | — | — | — | — | 0,08 | 0,02 |
| Республика Хакасия | 0,10 | — | 0,01 | — | — | 0,38 | 0,25 |
| Алтайский край | 4,43 | 9,19 | 8,40 | 2,97 | 3,44 | 2,23 | 1,04 |
| Красноярский край | 1,69 | 0,04 | 0,26 | — | — | 2,59 | 0,91 |
| Иркутская область | 0,47 | — | 0,08 | — | — | 1,63 | 0,67 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,11 | 0,02 | 0,27 | — | — | 1,71 | 0,60 |
| Новосибирская область | 2,17 | 1,02 | 1,17 | — | 0,12 | 1,16 | 0,96 |
| Омская область | 2,83 | 0,72 | 0,23 | — | 7,50 | 1,94 | 1,09 |
| Томская область | 0,26 | — | 0,02 | — | — | 0,51 | 0,29 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1,27 | 0,01 | 25,66 | — | 9,91 | 4,29 | 2,21 |
| Республика Бурятия | 0,03 | — | — | — | — | 0,49 | 0,24 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,01 | — | — | — | — | 0,39 | 0,19 |
| Забайкальский край | 0,09 | 0,00 | — | — | — | 0,42 | 0,12 |
| Камчатский край | 0,00 | — | — | — | — | 0,18 | 0,10 |
| Приморский край | 0,70 | 0,00 | 4,57 | — | — | 1,04 | 0,65 |
| Хабаровский край | 0,01 | — | 0,57 | — | — | 0,46 | 0,33 |
| Амурская область | 0,38 | 0,00 | 18,79 | — | 7,48 | 0,86 | 0,28 |
| Магаданская область | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,02 |
| Сахалинская область | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,24 |
| Еврейская автономная область | 0,06 | — | 1,74 | — | 2,43 | 0,12 | 0,05 |
| Чукотский автономный округ | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Как читать эту таблицу
Российская Федерация всегда получает 100 процентов по каждому виду культур, а остальные строки - это доли федеральных округов и отдельных областей. Сравнивайте регионы между собой: где выше доля в производстве овощей, а где - в выпуске зерна.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Зерновые и зернобобовые культуры; Подсолнечник; Сахарная свекла; Льноволокно; Картофель; Овощи.
Клеток с числами 158 из 175 (90,3%). Небольшие пробелы остаются там, где позицию наблюдали не во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
В наборе представлен срез данных по девяносто пяти регионам без разбивки по годам. Материалы обновляются по мере публикации новых выпусков бюллетеня. Такие данные нужны при анализе территориальной специализации сельского хозяйства и для планирования логистики.
Как это считают
Урожай и поголовье этого года определяют закупочные цены следующего: переработчику такие ряды нужны раньше, чем прайс поставщика.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter