Население по основному источнику средств к существованию, возрастным группам
Население делится по основному источнику средств к существованию в зависимости от возраста и пола, и эти данные видны в таблице. В строках отражены все российские регионы, а также разделение на мужчин и женщин, детей и пожилых, городских и сельских жителей. Срез охватывает все источники дохода, включая работу, пенсии и пособия, и соответствует итогам Всероссийской переписи 2020 года.
Распределение населения по основному источнику средств к существованию в разрезе возраста, пола и типа населённого пункта по итогам Всероссийской переписи 2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 3 396, показателей: 11. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; Городское и сельское население — моложе трудоспособного; Городское и сельское население — трудоспособном; Городское и сельское население — старше трудоспособного; Городское и сельское население — Мужчины и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (31,9 млн), Городское население — Мужчины и женщины (25,6 млн), Городское и сельское население — Женщины (16,9 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 16,3 раза. На тройку лидеров приходится 49% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 3396
| Ряд | Население, указавшее основной источник средств к существованию | в том числе — заработная плата | в том числе — предпринимательский доход, самозанятость | в том числе — производство товаров для собственного использования | в том числе — пенсии, пособия и другие выплаты от организаций, государства | в том числе — стипендия | в том числе — сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализация капитала | в том числе — сдача в аренду имущества | в том числе — доход от патентов, авторских прав | в том числе — обеспечение со стороны других лиц, иждивение | в том числе — иной источник средств к сущест- вованию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское население — Мужчины и женщины | 559 620,00 | 241 207,00 | 8 754,00 | 410,00 | 165 880,00 | 6 809,00 | 614,00 | 125,00 | 28,00 | 135 793,00 | — |
| Городское население — моложе трудоспособного | 97 279,00 | 26,00 | 4,00 | 5,00 | 5 267,00 | 109,00 | 29,00 | 6,00 | 7,00 | 91 826,00 | — |
| Городское население — трудоспособном | 313 808,00 | 225 597,00 | 8 331,00 | 385,00 | 28 790,00 | 6 695,00 | 542,00 | 105,00 | 19,00 | 43 344,00 | — |
| Городское население — старше трудоспособного | 148 533,00 | 15 584,00 | 419,00 | 20,00 | 131 823,00 | 5,00 | 43,00 | 14,00 | 2,00 | 623,00 | — |
| Городское население — Мужчины | 252 785,00 | 119 087,00 | 5 454,00 | 209,00 | 56 983,00 | 3 313,00 | 361,00 | 55,00 | 10,00 | 67 313,00 | — |
| Городское население — моложе трудоспособного | 49 699,00 | 18,00 | 3,00 | 3,00 | 2 714,00 | 73,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 46 871,00 | — |
| Городское население — трудоспособном | 159 229,00 | 115 273,00 | 5 306,00 | 201,00 | 14 530,00 | 3 240,00 | 334,00 | 45,00 | 8,00 | 20 292,00 | — |
| Городское население — старше трудоспособного | 43 857,00 | 3 796,00 | 145,00 | 5,00 | 39 739,00 | — | 15,00 | 7,00 | — | 150,00 | — |
| Городское население — Женщины | 306 835,00 | 122 120,00 | 3 300,00 | 201,00 | 108 897,00 | 3 496,00 | 253,00 | 70,00 | 18,00 | 68 480,00 | — |
| Городское население — моложе трудоспособного | 47 580,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2 553,00 | 36,00 | 17,00 | 3,00 | 5,00 | 44 955,00 | — |
| Городское население — трудоспособном | 154 579,00 | 110 324,00 | 3 025,00 | 184,00 | 14 260,00 | 3 455,00 | 208,00 | 60,00 | 11,00 | 23 052,00 | — |
| Городское население — старше трудоспособного | 104 676,00 | 11 788,00 | 274,00 | 15,00 | 92 084,00 | 5,00 | 28,00 | 7,00 | 2,00 | 473,00 | — |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 300 450,00 | 118 290,00 | 5 096,00 | 3 771,00 | 106 161,00 | 2 499,00 | 165,00 | 34,00 | 9,00 | 64 425,00 | — |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 46 477,00 | 6,00 | 3,00 | 26,00 | 5 348,00 | 75,00 | 14,00 | — | 4,00 | 41 001,00 | — |
| Сельское население — трудоспособном | 166 358,00 | 112 865,00 | 4 847,00 | 3 625,00 | 19 343,00 | 2 422,00 | 141,00 | 33,00 | 4,00 | 23 078,00 | — |
| Сельское население — старше трудоспособного | 87 615,00 | 5 419,00 | 246,00 | 120,00 | 81 470,00 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 346,00 | — |
| Сельское население — Мужчины | 144 333,00 | 67 113,00 | 3 595,00 | 2 020,00 | 38 051,00 | 1 245,00 | 86,00 | 20,00 | 5,00 | 32 198,00 | — |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 23 903,00 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 2 762,00 | 45,00 | 4,00 | — | 3,00 | 21 069,00 | — |
| Сельское население — трудоспособном | 92 994,00 | 65 537,00 | 3 471,00 | 1 955,00 | 9 707,00 | 1 200,00 | 78,00 | 20,00 | 2,00 | 11 024,00 | — |
| Сельское население — старше трудоспособного | 27 436,00 | 1 573,00 | 121,00 | 51,00 | 25 582,00 | — | 4,00 | — | — | 105,00 | — |
| Сельское население — Женщины | 156 117,00 | 51 177,00 | 1 501,00 | 1 751,00 | 68 110,00 | 1 254,00 | 79,00 | 14,00 | 4,00 | 32 227,00 | — |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 22 574,00 | 3,00 | — | 12,00 | 2 586,00 | 30,00 | 10,00 | — | 1,00 | 19 932,00 | — |
| Сельское население — трудоспособном | 73 364,00 | 47 328,00 | 1 376,00 | 1 670,00 | 9 636,00 | 1 222,00 | 63,00 | 13,00 | 2,00 | 12 054,00 | — |
| Сельское население — старше трудоспособного | 60 179,00 | 3 846,00 | 125,00 | 69,00 | 55 888,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 241,00 | — |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 936 773,00 | 433 017,00 | 17 646,00 | 4 120,00 | 264 451,00 | 9 599,00 | 919,00 | 352,00 | 82,00 | 206 586,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 153 673,00 | 41,00 | 2,00 | 12,00 | 7 925,00 | 221,00 | 53,00 | 2,00 | 19,00 | 145 398,00 | — |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 541 185,00 | 407 834,00 | 16 929,00 | 3 880,00 | 41 581,00 | 9 375,00 | 803,00 | 305,00 | 51,00 | 60 426,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 241 915,00 | 25 142,00 | 715,00 | 228,00 | 214 945,00 | 3,00 | 63,00 | 45,00 | 12,00 | 762,00 | — |
| Городское и сельское население — Мужчины | 434 971,00 | 223 161,00 | 11 634,00 | 2 191,00 | 92 005,00 | 4 666,00 | 511,00 | 187,00 | 43,00 | 100 572,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 78 270,00 | 24,00 | 1,00 | 6,00 | 4 097,00 | 123,00 | 27,00 | — | 11,00 | 73 981,00 | — |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 283 460,00 | 216 263,00 | 11 350,00 | 2 112,00 | 22 131,00 | 4 542,00 | 462,00 | 166,00 | 28,00 | 26 405,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 73 241,00 | 6 874,00 | 283,00 | 73,00 | 65 777,00 | 1,00 | 22,00 | 21,00 | 4,00 | 186,00 | — |
| Городское и сельское население — Женщины | 501 802,00 | 209 856,00 | 6 012,00 | 1 929,00 | 172 446,00 | 4 933,00 | 408,00 | 165,00 | 39,00 | 106 014,00 | — |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 75 403,00 | 17,00 | 1,00 | 6,00 | 3 828,00 | 98,00 | 26,00 | 2,00 | 8,00 | 71 417,00 | — |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 257 725,00 | 191 571,00 | 5 579,00 | 1 768,00 | 19 450,00 | 4 833,00 | 341,00 | 139,00 | 23,00 | 34 021,00 | — |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 168 674,00 | 18 268,00 | 432,00 | 155,00 | 149 168,00 | 2,00 | 41,00 | 24,00 | 8,00 | 576,00 | — |
| Городское население — Мужчины и женщины | 581 668,00 | 277 206,00 | 9 724,00 | 247,00 | 158 931,00 | 6 353,00 | 670,00 | 174,00 | 69,00 | 128 294,00 | — |
| Городское население — моложе трудоспособного | 94 147,00 | 33,00 | 2,00 | 2,00 | 3 450,00 | 115,00 | 40,00 | 1,00 | 18,00 | 90 486,00 | — |
| Городское население — трудоспособном | 337 255,00 | 259 285,00 | 9 347,00 | 228,00 | 23 972,00 | 6 235,00 | 585,00 | 147,00 | 40,00 | 37 416,00 | — |
| Городское население — старше трудоспособного | 150 266,00 | 17 888,00 | 375,00 | 17,00 | 131 509,00 | 3,00 | 45,00 | 26,00 | 11,00 | 392,00 | — |
| Городское население — Мужчины | 261 882,00 | 135 914,00 | 6 065,00 | 143,00 | 54 096,00 | 3 103,00 | 369,00 | 87,00 | 36,00 | 62 069,00 | — |
| Городское население — моложе трудоспособного | 47 662,00 | 21,00 | 1,00 | 1,00 | 1 770,00 | 63,00 | 23,00 | — | 11,00 | 45 772,00 | — |
| Городское население — трудоспособном | 170 170,00 | 131 250,00 | 5 935,00 | 136,00 | 13 171,00 | 3 039,00 | 331,00 | 76,00 | 22,00 | 16 210,00 | — |
| Городское население — старше трудоспособного | 44 050,00 | 4 643,00 | 129,00 | 6,00 | 39 155,00 | 1,00 | 15,00 | 11,00 | 3,00 | 87,00 | — |
| Городское население — Женщины | 319 786,00 | 141 292,00 | 3 659,00 | 104,00 | 104 835,00 | 3 250,00 | 301,00 | 87,00 | 33,00 | 66 225,00 | — |
| Городское население — моложе трудоспособного | 46 485,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1 680,00 | 52,00 | 17,00 | 1,00 | 7,00 | 44 714,00 | — |
| Городское население — трудоспособном | 167 085,00 | 128 035,00 | 3 412,00 | 92,00 | 10 801,00 | 3 196,00 | 254,00 | 71,00 | 18,00 | 21 206,00 | — |
| Городское население — старше трудоспособного | 106 216,00 | 13 245,00 | 246,00 | 11,00 | 92 354,00 | 2,00 | 30,00 | 15,00 | 8,00 | 305,00 | — |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 355 105,00 | 155 811,00 | 7 922,00 | 3 873,00 | 105 520,00 | 3 246,00 | 249,00 | 178,00 | 13,00 | 78 292,00 | 1,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 59 526,00 | 8,00 | — | 10,00 | 4 475,00 | 106,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 54 912,00 | — |
| Сельское население — трудоспособном | 203 930,00 | 148 549,00 | 7 582,00 | 3 652,00 | 17 609,00 | 3 140,00 | 218,00 | 158,00 | 11,00 | 23 010,00 | 1,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 91 649,00 | 7 254,00 | 340,00 | 211,00 | 83 436,00 | — | 18,00 | 19,00 | 1,00 | 370,00 | — |
| Сельское население — Мужчины | 173 089,00 | 87 247,00 | 5 569,00 | 2 048,00 | 37 909,00 | 1 563,00 | 142,00 | 100,00 | 7,00 | 38 503,00 | 1,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 30 608,00 | 3,00 | — | 5,00 | 2 327,00 | 60,00 | 4,00 | — | — | 28 209,00 | — |
| Сельское население — трудоспособном | 113 290,00 | 85 013,00 | 5 415,00 | 1 976,00 | 8 960,00 | 1 503,00 | 131,00 | 90,00 | 6,00 | 10 195,00 | 1,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 29 191,00 | 2 231,00 | 154,00 | 67,00 | 26 622,00 | — | 7,00 | 10,00 | 1,00 | 99,00 | — |
| Сельское население — Женщины | 182 016,00 | 68 564,00 | 2 353,00 | 1 825,00 | 67 611,00 | 1 683,00 | 107,00 | 78,00 | 6,00 | 39 789,00 | — |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 28 918,00 | 5,00 | — | 5,00 | 2 148,00 | 46,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 26 703,00 | — |
| Сельское население — трудоспособном | 90 640,00 | 63 536,00 | 2 167,00 | 1 676,00 | 8 649,00 | 1 637,00 | 87,00 | 68,00 | 5,00 | 12 815,00 | — |
| Сельское население — старше трудоспособного | 62 458,00 | 5 023,00 | 186,00 | 144,00 | 56 814,00 | — | 11,00 | 9,00 | — | 271,00 | — |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 7 184 581,00 | 4 030 295,00 | 114 611,00 | 8 040,00 | 1 376 868,00 | 65 282,00 | 11 825,00 | 10 127,00 | 5 938,00 | 1 556 898,00 | 4 697,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 1 076 592,00 | 986,00 | 51,00 | 66,00 | 22 791,00 | 1 053,00 | 635,00 | 268,00 | 183,00 | 1 050 221,00 | 338,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 4 528 285,00 | 3 669 018,00 | 108 156,00 | 6 507,00 | 158 627,00 | 64 196,00 | 9 448,00 | 7 618,00 | 4 345,00 | 496 157,00 | 4 213,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 1 579 704,00 | 360 291,00 | 6 404,00 | 1 467,00 | 1 195 450,00 | 33,00 | 1 742,00 | 2 241,00 | 1 410,00 | 10 520,00 | 146,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины | 3 438 078,00 | 2 080 588,00 | 70 901,00 | 3 904,00 | 469 638,00 | 33 969,00 | 6 189,00 | 4 799,00 | 3 024,00 | 762 885,00 | 2 181,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 553 317,00 | 526,00 | 26,00 | 35,00 | 11 859,00 | 588,00 | 330,00 | 147,00 | 100,00 | 539 531,00 | 175,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 2 381 952,00 | 1 964 883,00 | 68 105,00 | 3 379,00 | 77 973,00 | 33 378,00 | 5 166,00 | 3 854,00 | 2 440,00 | 220 814,00 | 1 960,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 502 809,00 | 115 179,00 | 2 770,00 | 490,00 | 379 806,00 | 3,00 | 693,00 | 798,00 | 484,00 | 2 540,00 | 46,00 |
| Городское и сельское население — Женщины | 3 746 503,00 | 1 949 707,00 | 43 710,00 | 4 136,00 | 907 230,00 | 31 313,00 | 5 636,00 | 5 328,00 | 2 914,00 | 794 013,00 | 2 516,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 523 275,00 | 460,00 | 25,00 | 31,00 | 10 932,00 | 465,00 | 305,00 | 121,00 | 83,00 | 510 690,00 | 163,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 2 146 333,00 | 1 704 135,00 | 40 051,00 | 3 128,00 | 80 654,00 | 30 818,00 | 4 282,00 | 3 764,00 | 1 905,00 | 275 343,00 | 2 253,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 1 076 895,00 | 245 112,00 | 3 634,00 | 977,00 | 815 644,00 | 30,00 | 1 049,00 | 1 443,00 | 926,00 | 7 980,00 | 100,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины | 5 583 952,00 | 3 148 611,00 | 88 150,00 | 5 019,00 | 1 023 995,00 | 53 301,00 | 9 046,00 | 7 424,00 | 5 375,00 | 1 239 328,00 | 3 703,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 857 922,00 | 823,00 | 37,00 | 47,00 | 17 905,00 | 800,00 | 549,00 | 175,00 | 148,00 | 837 179,00 | 259,00 |
| Городское население — трудоспособном | 3 533 820,00 | 2 864 177,00 | 83 366,00 | 4 094,00 | 115 355,00 | 52 472,00 | 7 378,00 | 5 602,00 | 4 007,00 | 394 036,00 | 3 333,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 1 192 210,00 | 283 611,00 | 4 747,00 | 878,00 | 890 735,00 | 29,00 | 1 119,00 | 1 647,00 | 1 220,00 | 8 113,00 | 111,00 |
| Городское население — Мужчины | 2 654 730,00 | 1 610 973,00 | 53 867,00 | 2 404,00 | 340 003,00 | 28 060,00 | 4 691,00 | 3 452,00 | 2 732,00 | 606 850,00 | 1 698,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 440 838,00 | 437,00 | 16,00 | 28,00 | 9 325,00 | 455,00 | 285,00 | 96,00 | 81,00 | 429 980,00 | 135,00 |
| Городское население — трудоспособном | 1 844 008,00 | 1 521 416,00 | 51 875,00 | 2 108,00 | 55 518,00 | 27 603,00 | 3 984,00 | 2 801,00 | 2 252,00 | 174 924,00 | 1 527,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 369 884,00 | 89 120,00 | 1 976,00 | 268,00 | 275 160,00 | 2,00 | 422,00 | 555,00 | 399,00 | 1 946,00 | 36,00 |
| Городское население — Женщины | 2 929 222,00 | 1 537 638,00 | 34 283,00 | 2 615,00 | 683 992,00 | 25 241,00 | 4 355,00 | 3 972,00 | 2 643,00 | 632 478,00 | 2 005,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 417 084,00 | 386,00 | 21,00 | 19,00 | 8 580,00 | 345,00 | 264,00 | 79,00 | 67,00 | 407 199,00 | 124,00 |
| Городское население — трудоспособном | 1 689 812,00 | 1 342 761,00 | 31 491,00 | 1 986,00 | 59 837,00 | 24 869,00 | 3 394,00 | 2 801,00 | 1 755,00 | 219 112,00 | 1 806,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 822 326,00 | 194 491,00 | 2 771,00 | 610,00 | 615 575,00 | 27,00 | 697,00 | 1 092,00 | 821,00 | 6 167,00 | 75,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 1 600 629,00 | 881 684,00 | 26 461,00 | 3 021,00 | 352 873,00 | 11 981,00 | 2 779,00 | 2 703,00 | 563,00 | 317 570,00 | 994,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 218 670,00 | 163,00 | 14,00 | 19,00 | 4 886,00 | 253,00 | 86,00 | 93,00 | 35,00 | 213 042,00 | 79,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 994 465,00 | 804 841,00 | 24 790,00 | 2 413,00 | 43 272,00 | 11 724,00 | 2 070,00 | 2 016,00 | 338,00 | 102 121,00 | 880,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 387 494,00 | 76 680,00 | 1 657,00 | 589,00 | 304 715,00 | 4,00 | 623,00 | 594,00 | 190,00 | 2 407,00 | 35,00 |
| Сельское население — Мужчины | 783 348,00 | 469 615,00 | 17 034,00 | 1 500,00 | 129 635,00 | 5 909,00 | 1 498,00 | 1 347,00 | 292,00 | 156 035,00 | 483,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 112 479,00 | 89,00 | 10,00 | 7,00 | 2 534,00 | 133,00 | 45,00 | 51,00 | 19,00 | 109 551,00 | 40,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 537 944,00 | 443 467,00 | 16 230,00 | 1 271,00 | 22 455,00 | 5 775,00 | 1 182,00 | 1 053,00 | 188,00 | 45 890,00 | 433,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 132 925,00 | 26 059,00 | 794,00 | 222,00 | 104 646,00 | 1,00 | 271,00 | 243,00 | 85,00 | 594,00 | 10,00 |
| Сельское население — Женщины | 817 281,00 | 412 069,00 | 9 427,00 | 1 521,00 | 223 238,00 | 6 072,00 | 1 281,00 | 1 356,00 | 271,00 | 161 535,00 | 511,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 106 191,00 | 74,00 | 4,00 | 12,00 | 2 352,00 | 120,00 | 41,00 | 42,00 | 16,00 | 103 491,00 | 39,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 456 521,00 | 361 374,00 | 8 560,00 | 1 142,00 | 20 817,00 | 5 949,00 | 888,00 | 963,00 | 150,00 | 56 231,00 | 447,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 254 569,00 | 50 621,00 | 863,00 | 367,00 | 200 069,00 | 3,00 | 352,00 | 351,00 | 105,00 | 1 813,00 | 25,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 585 774,00 | 248 829,00 | 9 551,00 | 1 997,00 | 186 849,00 | 9 704,00 | 678,00 | 133,00 | 24,00 | 128 009,00 | — |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 94 299,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 6 964,00 | 125,00 | 21,00 | 2,00 | 5,00 | 87 159,00 | — |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 329 573,00 | 235 005,00 | 9 164,00 | 1 939,00 | 32 776,00 | 9 576,00 | 619,00 | 114,00 | 18,00 | 40 362,00 | — |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 161 902,00 | 13 805,00 | 385,00 | 56,00 | 147 109,00 | 3,00 | 38,00 | 17,00 | 1,00 | 488,00 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по сочетанию возраста, пола и типа населённого пункта, поэтому по ним можно сопоставлять структуру источников средств к существованию между регионами и внутри одного региона. Например, в одном субъекте доля работающего населения среди мужчин трудоспособного возраста может существенно отличаться от доли в сельской местности. Для сравнения важно выбирать строки с одинаковым возрастом и полом.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Население, указавшее основной источник средств к существованию; в том числе — заработная плата; в том числе — предпринимательский доход, самозанятость; в том числе — производство товаров для собственного использования; в том числе — пенсии, пособия и другие выплаты от организаций, госуда…; в том числе — стипендия; в том числе — сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализация капи…; в том числе — сдача в аренду имущества; в том числе — доход от патентов, авторских прав; в том числе — обеспечение со стороны других лиц, иждивение; в том числе — иной источник средств к сущест- вованию.
Заполнено 275 из 275 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Итоги Всероссийской переписи 2020 года зафиксировали этот срез единожды, и данные актуальны на момент проведения переписи. Сведения пригодятся для анализа социальных процессов, планирования мер поддержки и исследований в области демографии и рынка труда.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter