Жители частных домохозяйств по продолжительности проживания
Всероссийская перепись населения 2020 года даёт срез, как давно живут люди в своих домах. Здесь видно, сколько мужчин и женщин в каждом регионе проживает на одном месте от рождения до нескольких месяцев. Строки таблицы различаются по полу, возрасту и типу населённого пункта, что позволяет сравнить разные группы и понять, как распределяется население по времени проживания.
Распределение населения частных домохозяйств по продолжительности проживания в регионах, по данным переписи 2020 года
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 11 076, показателей: 19. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; Городское и сельское население — 25 - 29; Городское и сельское население — 30 - 39; Городское и сельское население — 40 - 49; Городское и сельское население — 50 - 59 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (146,1 млн), Городское и сельское население — Женщины (78,6 млн), Городское и сельское население — Мужчины (67,6 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 36,7 раза. На тройку лидеров приходится 71,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 11076
| Ряд | Всего | Указавшие продолжительность проживания в месте постоянного жительства | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — с рождения | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — не с рождения | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — из них меняли место постоянного жительства в — 2021 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2020 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2019 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2018 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2017 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2016 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2015 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2014 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2013 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2012 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2011 г. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 2003-2010 гг. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 1992-2002 гг. | в том числе непрерывно проживают в месте постоянного жительства — 1991 г. и ранее | Не указавшие продолжительность проживания в месте постоянного жительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское население — до 15 | 42 561,00 | 32 261,00 | 23 222,00 | 9 039,00 | 726,00 | 870,00 | 938,00 | 855,00 | 746,00 | 731,00 | 716,00 | 695,00 | 540,00 | 492,00 | 476,00 | 1 254,00 | — | — | 10 300,00 |
| Городское население — 15 - 19 | 11 701,00 | 7 482,00 | 4 617,00 | 2 865,00 | 126,00 | 104,00 | 125,00 | 105,00 | 108,00 | 110,00 | 88,00 | 112,00 | 95,00 | 131,00 | 119,00 | 1 530,00 | 112,00 | — | 4 219,00 |
| Городское население — 20 - 24 | 10 141,00 | 5 925,00 | 2 765,00 | 3 160,00 | 309,00 | 407,00 | 355,00 | 208,00 | 133,00 | 89,00 | 100,00 | 77,00 | 60,00 | 54,00 | 47,00 | 538,00 | 783,00 | — | 4 216,00 |
| Городское население — 25 - 29 | 12 925,00 | 8 664,00 | 2 821,00 | 5 843,00 | 294,00 | 410,00 | 509,00 | 476,00 | 448,00 | 405,00 | 418,00 | 269,00 | 210,00 | 131,00 | 133,00 | 569,00 | 1 556,00 | 15,00 | 4 261,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 43 624,00 | 28 890,00 | 6 494,00 | 22 396,00 | 507,00 | 716,00 | 797,00 | 775,00 | 740,00 | 756,00 | 936,00 | 1 046,00 | 953,00 | 1 054,00 | 1 007,00 | 5 968,00 | 3 465,00 | 3 676,00 | 14 734,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 41 038,00 | 28 417,00 | 2 947,00 | 25 470,00 | 283,00 | 317,00 | 367,00 | 325,00 | 324,00 | 359,00 | 372,00 | 462,00 | 420,00 | 440,00 | 422,00 | 4 964,00 | 9 291,00 | 7 124,00 | 12 621,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 30 209,00 | 20 214,00 | 1 171,00 | 19 043,00 | 140,00 | 168,00 | 151,00 | 138,00 | 140,00 | 126,00 | 169,00 | 208,00 | 153,00 | 172,00 | 175,00 | 1 845,00 | 6 252,00 | 9 206,00 | 9 995,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 21 604,00 | 12 987,00 | 766,00 | 12 221,00 | 79,00 | 92,00 | 84,00 | 78,00 | 53,00 | 53,00 | 86,00 | 102,00 | 61,00 | 58,00 | 68,00 | 726,00 | 2 138,00 | 8 543,00 | 8 617,00 |
| Городское население — 70 и более | 7 962,00 | 4 835,00 | 251,00 | 4 584,00 | 80,00 | 70,00 | 74,00 | 46,00 | 54,00 | 41,00 | 51,00 | 64,00 | 13,00 | 30,00 | 30,00 | 216,00 | 550,00 | 3 265,00 | 3 127,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 45 195,00 | 34 061,00 | 24 353,00 | 9 708,00 | 745,00 | 897,00 | 966,00 | 883,00 | 782,00 | 756,00 | 734,00 | 728,00 | 568,00 | 521,00 | 504,00 | 1 624,00 | — | — | 11 134,00 |
| Городское население — трудоспособном | 137 287,00 | 91 352,00 | 19 342,00 | 72 010,00 | 1 594,00 | 2 057,00 | 2 230,00 | 1 963,00 | 1 808,00 | 1 786,00 | 2 021,00 | 2 097,00 | 1 831,00 | 1 901,00 | 1 834,00 | 14 570,00 | 20 010,00 | 16 308,00 | 45 935,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 39 283,00 | 24 262,00 | 1 359,00 | 22 903,00 | 205,00 | 200,00 | 204,00 | 160,00 | 156,00 | 128,00 | 181,00 | 210,00 | 106,00 | 140,00 | 139,00 | 1 416,00 | 4 137,00 | 15 521,00 | 15 021,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 78 221,00 | 72 449,00 | 44 292,00 | 28 157,00 | 888,00 | 1 131,00 | 1 232,00 | 1 208,00 | 946,00 | 943,00 | 1 040,00 | 922,00 | 909,00 | 908,00 | 808,00 | 5 186,00 | 5 276,00 | 6 760,00 | 5 772,00 |
| Сельское население — до 15 | 22 968,00 | 21 425,00 | 17 938,00 | 3 487,00 | 269,00 | 348,00 | 390,00 | 368,00 | 287,00 | 277,00 | 275,00 | 233,00 | 217,00 | 181,00 | 151,00 | 491,00 | — | — | 1 543,00 |
| Сельское население — 15 - 19 | 5 305,00 | 4 829,00 | 3 883,00 | 946,00 | 37,00 | 47,00 | 41,00 | 37,00 | 38,00 | 33,00 | 43,00 | 36,00 | 46,00 | 34,00 | 36,00 | 479,00 | 39,00 | — | 476,00 |
| Сельское население — 20 - 24 | 4 511,00 | 4 163,00 | 3 019,00 | 1 144,00 | 109,00 | 161,00 | 121,00 | 105,00 | 71,00 | 38,00 | 27,00 | 20,00 | 11,00 | 28,00 | 17,00 | 197,00 | 239,00 | — | 348,00 |
| Сельское население — 25 - 29 | 5 325,00 | 4 956,00 | 3 004,00 | 1 952,00 | 120,00 | 126,00 | 173,00 | 165,00 | 128,00 | 150,00 | 158,00 | 132,00 | 97,00 | 71,00 | 38,00 | 161,00 | 425,00 | 8,00 | 369,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 13 057,00 | 12 025,00 | 6 122,00 | 5 903,00 | 171,00 | 216,00 | 272,00 | 248,00 | 236,00 | 261,00 | 292,00 | 295,00 | 289,00 | 340,00 | 301,00 | 1 691,00 | 600,00 | 691,00 | 1 032,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 10 687,00 | 9 831,00 | 3 972,00 | 5 859,00 | 107,00 | 140,00 | 148,00 | 169,00 | 110,00 | 95,00 | 147,00 | 121,00 | 130,00 | 143,00 | 165,00 | 1 290,00 | 1 994,00 | 1 100,00 | 856,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 8 736,00 | 8 135,00 | 3 221,00 | 4 914,00 | 43,00 | 73,00 | 57,00 | 81,00 | 51,00 | 67,00 | 66,00 | 62,00 | 91,00 | 81,00 | 71,00 | 596,00 | 1 399,00 | 2 176,00 | 601,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 5 781,00 | 5 342,00 | 2 231,00 | 3 111,00 | 25,00 | 14,00 | 21,00 | 27,00 | 15,00 | 14,00 | 23,00 | 19,00 | 23,00 | 24,00 | 26,00 | 243,00 | 492,00 | 2 145,00 | 439,00 |
| Сельское население — 70 и более | 1 851,00 | 1 743,00 | 902,00 | 841,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 38,00 | 88,00 | 640,00 | 108,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 24 259,00 | 22 633,00 | 18 891,00 | 3 742,00 | 275,00 | 359,00 | 404,00 | 383,00 | 300,00 | 287,00 | 290,00 | 243,00 | 236,00 | 195,00 | 158,00 | 612,00 | — | — | 1 626,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 45 388,00 | 41 842,00 | 21 837,00 | 20 005,00 | 582,00 | 743,00 | 793,00 | 774,00 | 614,00 | 629,00 | 710,00 | 649,00 | 639,00 | 672,00 | 616,00 | 4 230,00 | 4 589,00 | 3 765,00 | 3 546,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 8 574,00 | 7 974,00 | 3 564,00 | 4 410,00 | 31,00 | 29,00 | 35,00 | 51,00 | 32,00 | 27,00 | 40,00 | 30,00 | 34,00 | 41,00 | 34,00 | 344,00 | 687,00 | 2 995,00 | 600,00 |
| Сельское население — Мужчины | 38 512,00 | 35 738,00 | 21 965,00 | 13 773,00 | 399,00 | 558,00 | 603,00 | 619,00 | 505,00 | 479,00 | 529,00 | 436,00 | 452,00 | 459,00 | 424,00 | 2 491,00 | 2 582,00 | 3 237,00 | 2 774,00 |
| Сельское население — до 15 | 11 777,00 | 10 973,00 | 9 190,00 | 1 783,00 | 135,00 | 186,00 | 197,00 | 197,00 | 169,00 | 145,00 | 129,00 | 100,00 | 115,00 | 96,00 | 78,00 | 236,00 | — | — | 804,00 |
| Сельское население — 15 - 19 | 2 714,00 | 2 456,00 | 1 985,00 | 471,00 | 12,00 | 21,00 | 17,00 | 20,00 | 24,00 | 14,00 | 24,00 | 18,00 | 21,00 | 17,00 | 20,00 | 245,00 | 18,00 | — | 258,00 |
| Сельское население — 20 - 24 | 2 277,00 | 2 110,00 | 1 566,00 | 544,00 | 44,00 | 77,00 | 53,00 | 48,00 | 31,00 | 22,00 | 11,00 | 8,00 | 4,00 | 9,00 | 11,00 | 109,00 | 117,00 | — | 167,00 |
| Сельское население — 25 - 29 | 2 754,00 | 2 578,00 | 1 601,00 | 977,00 | 48,00 | 61,00 | 86,00 | 87,00 | 61,00 | 69,00 | 67,00 | 66,00 | 51,00 | 29,00 | 17,00 | 96,00 | 235,00 | 4,00 | 176,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 6 587,00 | 6 118,00 | 3 110,00 | 3 008,00 | 91,00 | 107,00 | 148,00 | 135,00 | 129,00 | 147,00 | 170,00 | 146,00 | 151,00 | 170,00 | 160,00 | 788,00 | 299,00 | 367,00 | 469,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 5 105,00 | 4 714,00 | 1 873,00 | 2 841,00 | 38,00 | 63,00 | 67,00 | 93,00 | 57,00 | 48,00 | 81,00 | 58,00 | 57,00 | 84,00 | 87,00 | 607,00 | 978,00 | 523,00 | 391,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 4 137,00 | 3 859,00 | 1 445,00 | 2 414,00 | 18,00 | 37,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 29,00 | 37,00 | 43,00 | 40,00 | 283,00 | 689,00 | 1 103,00 | 278,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 2 524,00 | 2 336,00 | 911,00 | 1 425,00 | 12,00 | 4,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 10,00 | 112,00 | 216,00 | 995,00 | 188,00 |
| Сельское население — 70 и более | 637,00 | 594,00 | 284,00 | 310,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | — | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 15,00 | 30,00 | 245,00 | 43,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 12 409,00 | 11 568,00 | 9 658,00 | 1 910,00 | 140,00 | 190,00 | 202,00 | 205,00 | 175,00 | 148,00 | 138,00 | 103,00 | 128,00 | 101,00 | 83,00 | 297,00 | — | — | 841,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 23 539,00 | 21 791,00 | 11 311,00 | 10 480,00 | 249,00 | 363,00 | 392,00 | 403,00 | 323,00 | 327,00 | 377,00 | 324,00 | 314,00 | 351,00 | 333,00 | 2 102,00 | 2 389,00 | 2 233,00 | 1 748,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 2 564,00 | 2 379,00 | 996,00 | 1 383,00 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 92,00 | 193,00 | 1 004,00 | 185,00 |
| Сельское население — Женщины | 39 709,00 | 36 711,00 | 22 327,00 | 14 384,00 | 489,00 | 573,00 | 629,00 | 589,00 | 441,00 | 464,00 | 511,00 | 486,00 | 457,00 | 449,00 | 384,00 | 2 695,00 | 2 694,00 | 3 523,00 | 2 998,00 |
| Сельское население — до 15 | 11 191,00 | 10 452,00 | 8 748,00 | 1 704,00 | 134,00 | 162,00 | 193,00 | 171,00 | 118,00 | 132,00 | 146,00 | 133,00 | 102,00 | 85,00 | 73,00 | 255,00 | — | — | 739,00 |
| Сельское население — 15 - 19 | 2 591,00 | 2 373,00 | 1 898,00 | 475,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 17,00 | 14,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 17,00 | 16,00 | 234,00 | 21,00 | — | 218,00 |
| Сельское население — 20 - 24 | 2 234,00 | 2 053,00 | 1 453,00 | 600,00 | 65,00 | 84,00 | 68,00 | 57,00 | 40,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 7,00 | 19,00 | 6,00 | 88,00 | 122,00 | — | 181,00 |
| Сельское население — 25 - 29 | 2 571,00 | 2 378,00 | 1 403,00 | 975,00 | 72,00 | 65,00 | 87,00 | 78,00 | 67,00 | 81,00 | 91,00 | 66,00 | 46,00 | 42,00 | 21,00 | 65,00 | 190,00 | 4,00 | 193,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 6 470,00 | 5 907,00 | 3 012,00 | 2 895,00 | 80,00 | 109,00 | 124,00 | 113,00 | 107,00 | 114,00 | 122,00 | 149,00 | 138,00 | 170,00 | 141,00 | 903,00 | 301,00 | 324,00 | 563,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 5 582,00 | 5 117,00 | 2 099,00 | 3 018,00 | 69,00 | 77,00 | 81,00 | 76,00 | 53,00 | 47,00 | 66,00 | 63,00 | 73,00 | 59,00 | 78,00 | 683,00 | 1 016,00 | 577,00 | 465,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 4 599,00 | 4 276,00 | 1 776,00 | 2 500,00 | 25,00 | 36,00 | 35,00 | 55,00 | 25,00 | 38,00 | 34,00 | 33,00 | 54,00 | 38,00 | 31,00 | 313,00 | 710,00 | 1 073,00 | 323,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 3 257,00 | 3 006,00 | 1 320,00 | 1 686,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 | 16,00 | 131,00 | 276,00 | 1 150,00 | 251,00 |
| Сельское население — 70 и более | 1 214,00 | 1 149,00 | 618,00 | 531,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 23,00 | 58,00 | 395,00 | 65,00 |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 11 850,00 | 11 065,00 | 9 233,00 | 1 832,00 | 135,00 | 169,00 | 202,00 | 178,00 | 125,00 | 139,00 | 152,00 | 140,00 | 108,00 | 94,00 | 75,00 | 315,00 | — | — | 785,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 21 849,00 | 20 051,00 | 10 526,00 | 9 525,00 | 333,00 | 380,00 | 401,00 | 371,00 | 291,00 | 302,00 | 333,00 | 325,00 | 325,00 | 321,00 | 283,00 | 2 128,00 | 2 200,00 | 1 532,00 | 1 798,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 6 010,00 | 5 595,00 | 2 568,00 | 3 027,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 40,00 | 25,00 | 23,00 | 26,00 | 21,00 | 24,00 | 34,00 | 26,00 | 252,00 | 494,00 | 1 991,00 | 415,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 1 590 315,00 | 1 326 602,00 | 785 412,00 | 541 190,00 | 21 338,00 | 24 940,00 | 26 917,00 | 24 781,00 | 20 199,00 | 17 355,00 | 19 280,00 | 16 427,00 | 14 877,00 | 13 619,00 | 13 798,00 | 78 244,00 | 85 378,00 | 164 037,00 | 263 713,00 |
| Городское и сельское население — до 15 | 314 693,00 | 274 434,00 | 232 785,00 | 41 649,00 | 4 953,00 | 5 322,00 | 5 682,00 | 5 141,00 | 4 081,00 | 3 188,00 | 3 194,00 | 2 588,00 | 2 033,00 | 1 609,00 | 1 391,00 | 2 467,00 | — | — | 40 259,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 19 | 83 823,00 | 72 680,00 | 53 504,00 | 19 176,00 | 2 463,00 | 2 711,00 | 1 898,00 | 1 253,00 | 959,00 | 821,00 | 948,00 | 902,00 | 799,00 | 731,00 | 782,00 | 4 744,00 | 165,00 | — | 11 143,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 24 | 73 306,00 | 61 551,00 | 40 141,00 | 21 410,00 | 1 804,00 | 2 097,00 | 2 785,00 | 2 501,00 | 1 872,00 | 1 545,00 | 1 499,00 | 893,00 | 517,00 | 456,00 | 481,00 | 3 036,00 | 1 924,00 | — | 11 755,00 |
| Городское и сельское население — 25 - 29 | 84 567,00 | 69 406,00 | 40 672,00 | 28 734,00 | 1 764,00 | 2 057,00 | 2 379,00 | 2 345,00 | 1 778,00 | 1 626,00 | 1 704,00 | 1 639,00 | 1 583,00 | 1 582,00 | 1 344,00 | 4 530,00 | 4 386,00 | 17,00 | 15 161,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 284 482,00 | 231 479,00 | 131 657,00 | 99 822,00 | 4 157,00 | 4 895,00 | 5 697,00 | 5 503,00 | 4 839,00 | 4 003,00 | 4 763,00 | 4 026,00 | 3 915,00 | 3 724,00 | 3 811,00 | 27 200,00 | 16 397,00 | 6 892,00 | 53 003,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 220 961,00 | 182 906,00 | 98 212,00 | 84 694,00 | 2 195,00 | 2 884,00 | 3 120,00 | 3 016,00 | 2 552,00 | 2 232,00 | 2 699,00 | 2 529,00 | 2 313,00 | 2 194,00 | 2 369,00 | 15 654,00 | 25 958,00 | 14 979,00 | 38 055,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 185 844,00 | 152 945,00 | 72 147,00 | 80 798,00 | 1 608,00 | 1 990,00 | 2 210,00 | 1 938,00 | 1 512,00 | 1 381,00 | 1 661,00 | 1 319,00 | 1 278,00 | 1 173,00 | 1 219,00 | 8 312,00 | 17 002,00 | 38 195,00 | 32 899,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 209 100,00 | 172 876,00 | 72 138,00 | 100 738,00 | 1 627,00 | 2 010,00 | 2 105,00 | 2 200,00 | 1 808,00 | 1 798,00 | 1 917,00 | 1 754,00 | 1 675,00 | 1 454,00 | 1 543,00 | 7 461,00 | 12 691,00 | 60 695,00 | 36 224,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 133 539,00 | 108 325,00 | 44 156,00 | 64 169,00 | 767,00 | 974,00 | 1 041,00 | 884,00 | 798,00 | 761,00 | 895,00 | 777,00 | 764,00 | 696,00 | 858,00 | 4 840,00 | 6 855,00 | 43 259,00 | 25 214,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 333 045,00 | 290 258,00 | 245 102,00 | 45 156,00 | 5 200,00 | 5 559,00 | 5 982,00 | 5 409,00 | 4 303,00 | 3 403,00 | 3 436,00 | 2 805,00 | 2 256,00 | 1 810,00 | 1 572,00 | 3 421,00 | — | — | 42 787,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 890 265,00 | 735 296,00 | 415 625,00 | 319 671,00 | 13 514,00 | 16 103,00 | 17 446,00 | 16 008,00 | 13 072,00 | 11 240,00 | 12 825,00 | 10 932,00 | 10 038,00 | 9 520,00 | 9 751,00 | 61 690,00 | 64 089,00 | 53 443,00 | 154 969,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 367 005,00 | 301 048,00 | 124 685,00 | 176 363,00 | 2 624,00 | 3 278,00 | 3 489,00 | 3 364,00 | 2 824,00 | 2 712,00 | 3 019,00 | 2 690,00 | 2 583,00 | 2 289,00 | 2 475,00 | 13 133,00 | 21 289,00 | 110 594,00 | 65 957,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины | 730 642,00 | 613 637,00 | 376 042,00 | 237 595,00 | 10 092,00 | 11 569,00 | 12 556,00 | 11 530,00 | 9 379,00 | 7 983,00 | 8 982,00 | 7 401,00 | 6 811,00 | 6 222,00 | 6 315,00 | 35 710,00 | 38 928,00 | 64 117,00 | 117 005,00 |
| Городское и сельское население — до 15 | 161 411,00 | 140 667,00 | 119 418,00 | 21 249,00 | 2 533,00 | 2 772,00 | 2 938,00 | 2 600,00 | 2 068,00 | 1 587,00 | 1 634,00 | 1 307,00 | 1 039,00 | 814,00 | 717,00 | 1 240,00 | — | — | 20 744,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 19 | 42 128,00 | 36 618,00 | 27 187,00 | 9 431,00 | 1 147,00 | 1 182,00 | 889,00 | 628,00 | 495,00 | 425,00 | 463,00 | 457,00 | 421,00 | 387,00 | 393,00 | 2 466,00 | 78,00 | — | 5 510,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 24 | 35 307,00 | 29 724,00 | 20 197,00 | 9 527,00 | 808,00 | 898,00 | 1 200,00 | 1 017,00 | 757,00 | 560,00 | 595,00 | 366,00 | 248,00 | 215,00 | 236,00 | 1 589,00 | 1 038,00 | — | 5 583,00 |
| Городское и сельское население — 25 - 29 | 40 766,00 | 33 868,00 | 20 641,00 | 13 227,00 | 873,00 | 950,00 | 1 085,00 | 1 064,00 | 790,00 | 774,00 | 769,00 | 638,00 | 623,00 | 644,00 | 543,00 | 2 066,00 | 2 397,00 | 11,00 | 6 898,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 135 902,00 | 111 470,00 | 64 671,00 | 46 799,00 | 2 049,00 | 2 362,00 | 2 736,00 | 2 667,00 | 2 312,00 | 1 882,00 | 2 296,00 | 1 857,00 | 1 842,00 | 1 681,00 | 1 753,00 | 11 689,00 | 7 886,00 | 3 787,00 | 24 432,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 103 066,00 | 85 492,00 | 46 045,00 | 39 447,00 | 1 082,00 | 1 447,00 | 1 511,00 | 1 477,00 | 1 264,00 | 1 080,00 | 1 353,00 | 1 164,00 | 1 077,00 | 1 081,00 | 1 143,00 | 7 531,00 | 11 156,00 | 7 081,00 | 17 574,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 82 972,00 | 68 825,00 | 33 181,00 | 35 644,00 | 665,00 | 856,00 | 1 001,00 | 857,00 | 667,00 | 639,00 | 738,00 | 613,00 | 600,00 | 578,00 | 597,00 | 4 177,00 | 8 249,00 | 15 407,00 | 14 147,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 87 097,00 | 72 773,00 | 30 850,00 | 41 923,00 | 705,00 | 844,00 | 903,00 | 958,00 | 788,00 | 792,00 | 853,00 | 773,00 | 714,00 | 595,00 | 627,00 | 3 323,00 | 5 794,00 | 24 254,00 | 14 324,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 41 993,00 | 34 200,00 | 13 852,00 | 20 348,00 | 230,00 | 258,00 | 293,00 | 262,00 | 238,00 | 244,00 | 281,00 | 226,00 | 247,00 | 227,00 | 306,00 | 1 629,00 | 2 330,00 | 13 577,00 | 7 793,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 170 778,00 | 148 761,00 | 125 694,00 | 23 067,00 | 2 656,00 | 2 882,00 | 3 089,00 | 2 732,00 | 2 187,00 | 1 696,00 | 1 749,00 | 1 420,00 | 1 151,00 | 923,00 | 821,00 | 1 761,00 | — | — | 22 017,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 446 454,00 | 370 831,00 | 211 267,00 | 159 564,00 | 6 654,00 | 7 765,00 | 8 423,00 | 7 747,00 | 6 321,00 | 5 392,00 | 6 258,00 | 5 099,00 | 4 795,00 | 4 556,00 | 4 677,00 | 29 582,00 | 31 986,00 | 30 309,00 | 75 623,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 113 410,00 | 94 045,00 | 39 081,00 | 54 964,00 | 782,00 | 922,00 | 1 044,00 | 1 051,00 | 871,00 | 895,00 | 975,00 | 882,00 | 865,00 | 743,00 | 817,00 | 4 367,00 | 6 942,00 | 33 808,00 | 19 365,00 |
| Городское и сельское население — Женщины | 859 673,00 | 712 965,00 | 409 370,00 | 303 595,00 | 11 246,00 | 13 371,00 | 14 361,00 | 13 251,00 | 10 820,00 | 9 372,00 | 10 298,00 | 9 026,00 | 8 066,00 | 7 397,00 | 7 483,00 | 42 534,00 | 46 450,00 | 99 920,00 | 146 708,00 |
| Городское и сельское население — до 15 | 153 282,00 | 133 767,00 | 113 367,00 | 20 400,00 | 2 420,00 | 2 550,00 | 2 744,00 | 2 541,00 | 2 013,00 | 1 601,00 | 1 560,00 | 1 281,00 | 994,00 | 795,00 | 674,00 | 1 227,00 | — | — | 19 515,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 19 | 41 695,00 | 36 062,00 | 26 317,00 | 9 745,00 | 1 316,00 | 1 529,00 | 1 009,00 | 625,00 | 464,00 | 396,00 | 485,00 | 445,00 | 378,00 | 344,00 | 389,00 | 2 278,00 | 87,00 | — | 5 633,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 24 | 37 999,00 | 31 827,00 | 19 944,00 | 11 883,00 | 996,00 | 1 199,00 | 1 585,00 | 1 484,00 | 1 115,00 | 985,00 | 904,00 | 527,00 | 269,00 | 241,00 | 245,00 | 1 447,00 | 886,00 | — | 6 172,00 |
| Городское и сельское население — 25 - 29 | 43 801,00 | 35 538,00 | 20 031,00 | 15 507,00 | 891,00 | 1 107,00 | 1 294,00 | 1 281,00 | 988,00 | 852,00 | 935,00 | 1 001,00 | 960,00 | 938,00 | 801,00 | 2 464,00 | 1 989,00 | 6,00 | 8 263,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 148 580,00 | 120 009,00 | 66 986,00 | 53 023,00 | 2 108,00 | 2 533,00 | 2 961,00 | 2 836,00 | 2 527,00 | 2 121,00 | 2 467,00 | 2 169,00 | 2 073,00 | 2 043,00 | 2 058,00 | 15 511,00 | 8 511,00 | 3 105,00 | 28 571,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 117 895,00 | 97 414,00 | 52 167,00 | 45 247,00 | 1 113,00 | 1 437,00 | 1 609,00 | 1 539,00 | 1 288,00 | 1 152,00 | 1 346,00 | 1 365,00 | 1 236,00 | 1 113,00 | 1 226,00 | 8 123,00 | 14 802,00 | 7 898,00 | 20 481,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 102 872,00 | 84 120,00 | 38 966,00 | 45 154,00 | 943,00 | 1 134,00 | 1 209,00 | 1 081,00 | 845,00 | 742,00 | 923,00 | 706,00 | 678,00 | 595,00 | 622,00 | 4 135,00 | 8 753,00 | 22 788,00 | 18 752,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 122 003,00 | 100 103,00 | 41 288,00 | 58 815,00 | 922,00 | 1 166,00 | 1 202,00 | 1 242,00 | 1 020,00 | 1 006,00 | 1 064,00 | 981,00 | 961,00 | 859,00 | 916,00 | 4 138,00 | 6 897,00 | 36 441,00 | 21 900,00 |
