Население Тюменской области по национальностям, возрасту и брачному статусу
Перепись 2020 года даёт точную картину распределения населения Тюменской области без автономных округов по национальностям, возрасту и полу. В таблице приведены данные по численности каждой группы: «население в возрасте», «состояние в браке» и «не указавшие состояние в брака». Каждый показатель отражает конкретную когорту и позволяет увидеть структуру населения в разрезе национальностей и полов.
Численность основных национальностей Тюменской области по возрасту, полу и состоянию в браке по данным переписи 2020 года
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 624, показателей: 10. Разбивка идёт по позициям: Мужчины и женщины — Русские; Мужчины и женщины — 16 – 19; Мужчины и женщины — 20 - 24; Мужчины и женщины — 25 - 29; Мужчины и женщины — 30 - 34 и другие.
Пять наибольших значений: Мужчины и женщины — Русские (943 641), Мужчины и женщины — трудоспособном (665 872), Мужчины — Русские (420 341), Мужчины и женщины — старше трудоспособного (277 769), Мужчины и женщины — 16 - 29 лет (169 400). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 36,3 раза. На пятёрку лидеров приходится 66,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 624
| Ряд | Население в возрасте | Указавшие состояние в браке | в том числе — состоящие в браке | в том числе — из них | в том числе | в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе | в том числе — разведенные официально | в том числе — разошедшиеся | в том числе — вдовые | Не указавшие состояние в браке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины — 30 - 34 | 283,00 | 272,00 | 214,00 | 194,00 | 20,00 | 46,00 | 7,00 | 5,00 | — | 11,00 |
| Мужчины — 35 - 39 | 246,00 | 229,00 | 194,00 | 173,00 | 21,00 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 17,00 |
| Мужчины — 40 - 44 | 223,00 | 208,00 | 182,00 | 160,00 | 22,00 | 16,00 | 9,00 | 1,00 | — | 15,00 |
| Мужчины — 45 - 49 | 159,00 | 153,00 | 129,00 | 117,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| Мужчины — 50 - 54 | 144,00 | 135,00 | 108,00 | 95,00 | 13,00 | 16,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 |
| Мужчины — 55 - 59 | 106,00 | 105,00 | 86,00 | 72,00 | 14,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Мужчины — 60 - 64 | 88,00 | 85,00 | 67,00 | 57,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 |
| Мужчины — 65 - 69 | 47,00 | 44,00 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Мужчины — 70 и более | 36,00 | 34,00 | 23,00 | 22,00 | 1,00 | 3,00 | — | — | 8,00 | 2,00 |
| Мужчины — 16 - 29 лет | 542,00 | 495,00 | 144,00 | 119,00 | 25,00 | 344,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 47,00 |
| Мужчины — трудоспособном | 1 740,00 | 1 634,00 | 1 084,00 | 953,00 | 131,00 | 461,00 | 56,00 | 22,00 | 11,00 | 106,00 |
| Мужчины — старше трудоспособного | 134,00 | 126,00 | 98,00 | 86,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 8,00 |
| Женщины — Узбеки | 1 038,00 | 971,00 | 698,00 | 639,00 | 59,00 | 153,00 | 66,00 | 17,00 | 37,00 | 67,00 |
| Женщины — 16 – 19 | 72,00 | 66,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 64,00 | — | — | — | 6,00 |
| Женщины — 20 - 24 | 90,00 | 85,00 | 52,00 | 48,00 | 4,00 | 32,00 | — | 1,00 | — | 5,00 |
| Женщины — 25 - 29 | 145,00 | 135,00 | 114,00 | 108,00 | 6,00 | 13,00 | 6,00 | 2,00 | — | 10,00 |
| Женщины — 30 - 34 | 169,00 | 159,00 | 136,00 | 125,00 | 11,00 | 14,00 | 9,00 | — | — | 10,00 |
| Женщины — 35 - 39 | 136,00 | 131,00 | 108,00 | 99,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| Женщины — 40 - 44 | 108,00 | 100,00 | 81,00 | 73,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 |
| Женщины — 45 - 49 | 99,00 | 93,00 | 75,00 | 67,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | — | 4,00 | 6,00 |
| Женщины — 50 - 54 | 84,00 | 79,00 | 52,00 | 47,00 | 5,00 | 3,00 | 13,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 |
| Женщины — 55 - 59 | 50,00 | 48,00 | 37,00 | 33,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Женщины — 60 - 64 | 47,00 | 44,00 | 23,00 | 22,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 12,00 | 3,00 |
| Женщины — 65 - 69 | 23,00 | 19,00 | 13,00 | 12,00 | 1,00 | — | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Женщины — 70 и более | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | 5,00 | 3,00 |
| Женщины — 16 - 29 лет | 307,00 | 286,00 | 168,00 | 157,00 | 11,00 | 109,00 | 6,00 | 3,00 | — | 21,00 |
| Женщины — трудоспособном | 926,00 | 870,00 | 639,00 | 586,00 | 53,00 | 145,00 | 56,00 | 13,00 | 17,00 | 56,00 |
| Женщины — старше трудоспособного | 112,00 | 101,00 | 59,00 | 53,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 20,00 | 11,00 |
| Мужчины и женщины — Киргизы | 1 944,00 | 1 772,00 | 1 231,00 | 1 058,00 | 173,00 | 392,00 | 86,00 | 25,00 | 38,00 | 172,00 |
| Мужчины и женщины — 16 – 19 | 146,00 | 124,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 120,00 | — | — | — | 22,00 |
| Мужчины и женщины — 20 - 24 | 168,00 | 145,00 | 51,00 | 40,00 | 11,00 | 92,00 | 1,00 | — | 1,00 | 23,00 |
| Мужчины и женщины — 25 - 29 | 276,00 | 255,00 | 166,00 | 133,00 | 33,00 | 80,00 | 8,00 | 1,00 | — | 21,00 |
| Мужчины и женщины — 30 - 34 | 297,00 | 271,00 | 227,00 | 192,00 | 35,00 | 32,00 | 10,00 | 2,00 | — | 26,00 |
| Мужчины и женщины — 35 - 39 | 315,00 | 293,00 | 248,00 | 216,00 | 32,00 | 24,00 | 13,00 | 5,00 | 3,00 | 22,00 |
| Мужчины и женщины — 40 - 44 | 246,00 | 227,00 | 186,00 | 163,00 | 23,00 | 17,00 | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 19,00 |
| Мужчины и женщины — 45 - 49 | 203,00 | 187,00 | 150,00 | 134,00 | 16,00 | 15,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 16,00 |
| Мужчины и женщины — 50 - 54 | 130,00 | 119,00 | 84,00 | 76,00 | 8,00 | 5,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 |
| Мужчины и женщины — 55 - 59 | 78,00 | 74,00 | 62,00 | 56,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| Мужчины и женщины — 60 - 64 | 37,00 | 34,00 | 21,00 | 16,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 |
| Мужчины и женщины — 65 - 69 | 27,00 | 24,00 | 17,00 | 17,00 | — | 1,00 | 2,00 | — | 4,00 | 3,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 21,00 | 19,00 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | — | — | — | 4,00 | 2,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 590,00 | 524,00 | 221,00 | 176,00 | 45,00 | 292,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 66,00 |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 1 849,00 | 1 685,00 | 1 171,00 | 1 006,00 | 165,00 | 388,00 | 79,00 | 23,00 | 24,00 | 164,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 95,00 | 87,00 | 60,00 | 52,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 14,00 | 8,00 |
| Мужчины — Киргизы | 956,00 | 873,00 | 614,00 | 527,00 | 87,00 | 225,00 | 21,00 | 7,00 | 6,00 | 83,00 |
| Мужчины — 16 – 19 | 75,00 | 61,00 | — | — | — | 61,00 | — | — | — | 14,00 |
| Мужчины — 20 - 24 | 96,00 | 85,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 70,00 | — | — | 1,00 | 11,00 |
| Мужчины — 25 - 29 | 140,00 | 127,00 | 72,00 | 59,00 | 13,00 | 52,00 | 2,00 | 1,00 | — | 13,00 |
| Мужчины — 30 - 34 | 139,00 | 126,00 | 102,00 | 85,00 | 17,00 | 20,00 | 4,00 | — | — | 13,00 |
| Мужчины — 35 - 39 | 148,00 | 138,00 | 127,00 | 109,00 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 1,00 | — | 10,00 |
| Мужчины — 40 - 44 | 105,00 | 101,00 | 91,00 | 81,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | — | 4,00 |
| Мужчины — 45 - 49 | 93,00 | 83,00 | 76,00 | 68,00 | 8,00 | 5,00 | — | — | 2,00 | 10,00 |
| Мужчины — 50 - 54 | 68,00 | 65,00 | 56,00 | 50,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | — | 3,00 |
| Мужчины — 55 - 59 | 45,00 | 43,00 | 39,00 | 35,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | 2,00 |
| Мужчины — 60 - 64 | 23,00 | 22,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | — | 4,00 | — | 1,00 | 1,00 |
| Мужчины — 65 - 69 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 |
| Мужчины — 70 и более | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | — | — | — | 1,00 | 1,00 |
| Мужчины — 16 - 29 лет | 311,00 | 273,00 | 86,00 | 68,00 | 18,00 | 183,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 38,00 |
| Мужчины — трудоспособном | 917,00 | 837,00 | 583,00 | 500,00 | 83,00 | 225,00 | 19,00 | 7,00 | 3,00 | 80,00 |
| Мужчины — старше трудоспособного | 39,00 | 36,00 | 31,00 | 27,00 | 4,00 | — | 2,00 | — | 3,00 | 3,00 |
| Женщины — Киргизы | 988,00 | 899,00 | 617,00 | 531,00 | 86,00 | 167,00 | 65,00 | 18,00 | 32,00 | 89,00 |
| Женщины — 16 – 19 | 71,00 | 63,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 59,00 | — | — | — | 8,00 |
| Женщины — 20 - 24 | 72,00 | 60,00 | 37,00 | 31,00 | 6,00 | 22,00 | 1,00 | — | — | 12,00 |
| Женщины — 25 - 29 | 136,00 | 128,00 | 94,00 | 74,00 | 20,00 | 28,00 | 6,00 | — | — | 8,00 |
| Женщины — 30 - 34 | 158,00 | 145,00 | 125,00 | 107,00 | 18,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | — | 13,00 |
| Женщины — 35 - 39 | 167,00 | 155,00 | 121,00 | 107,00 | 14,00 | 16,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| Женщины — 40 - 44 | 141,00 | 126,00 | 95,00 | 82,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| Женщины — 45 - 49 | 110,00 | 104,00 | 74,00 | 66,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Женщины — 50 - 54 | 62,00 | 54,00 | 28,00 | 26,00 | 2,00 | 3,00 | 13,00 | 3,00 | 7,00 | 8,00 |
| Женщины — 55 - 59 | 33,00 | 31,00 | 23,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| Женщины — 60 - 64 | 14,00 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | — | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| Женщины — 65 - 69 | 14,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | — | 1,00 | 2,00 | — | 3,00 | 2,00 |
| Женщины — 70 и более | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | — | — | — | 3,00 | 1,00 |
| Женщины — 16 - 29 лет | 279,00 | 251,00 | 135,00 | 108,00 | 27,00 | 109,00 | 7,00 | — | — | 28,00 |
| Женщины — трудоспособном | 932,00 | 848,00 | 588,00 | 506,00 | 82,00 | 163,00 | 60,00 | 16,00 | 21,00 | 84,00 |
| Женщины — старше трудоспособного | 56,00 | 51,00 | 29,00 | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 11,00 | 5,00 |
| Мужчины и женщины — Башкиры | 2 568,00 | 2 338,00 | 1 518,00 | 1 412,00 | 106,00 | 351,00 | 224,00 | 37,00 | 208,00 | 230,00 |
| Мужчины и женщины — 16 – 19 | 86,00 | 73,00 | — | — | — | 73,00 | — | — | — | 13,00 |
| Мужчины и женщины — 20 - 24 | 121,00 | 106,00 | 28,00 | 25,00 | 3,00 | 77,00 | 1,00 | — | — | 15,00 |
| Мужчины и женщины — 25 - 29 | 185,00 | 166,00 | 98,00 | 89,00 | 9,00 | 60,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 19,00 |
| Мужчины и женщины — 30 - 34 | 264,00 | 247,00 | 177,00 | 166,00 | 11,00 | 48,00 | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 17,00 |
| Мужчины и женщины — 35 - 39 | 299,00 | 287,00 | 226,00 | 216,00 | 10,00 | 31,00 | 20,00 | 6,00 | 4,00 | 12,00 |
| Мужчины и женщины — 40 - 44 | 182,00 | 163,00 | 128,00 | 116,00 | 12,00 | 11,00 | 20,00 | 3,00 | 1,00 | 19,00 |
| Мужчины и женщины — 45 - 49 | 177,00 | 165,00 | 120,00 | 109,00 | 11,00 | 11,00 | 25,00 | 5,00 | 4,00 | 12,00 |
| Мужчины и женщины — 50 - 54 | 190,00 | 173,00 | 123,00 | 117,00 | 6,00 | 10,00 | 22,00 | 4,00 | 14,00 | 17,00 |
| Мужчины и женщины — 55 - 59 | 302,00 | 276,00 | 188,00 | 174,00 | 14,00 | 12,00 | 41,00 | 4,00 | 31,00 | 26,00 |
| Мужчины и женщины — 60 - 64 | 350,00 | 321,00 | 218,00 | 203,00 | 15,00 | 11,00 | 43,00 | 5,00 | 44,00 | 29,00 |
| Мужчины и женщины — 65 - 69 | 209,00 | 190,00 | 119,00 | 108,00 | 11,00 | 5,00 | 22,00 | 3,00 | 41,00 | 19,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 203,00 | 171,00 | 93,00 | 89,00 | 4,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 66,00 | 32,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 392,00 | 345,00 | 126,00 | 114,00 | 12,00 | 210,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 47,00 |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 1 723,00 | 1 581,00 | 1 050,00 | 977,00 | 73,00 | 329,00 | 136,00 | 26,00 | 40,00 | 142,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 845,00 | 757,00 | 468,00 | 435,00 | 33,00 | 22,00 | 88,00 | 11,00 | 168,00 | 88,00 |
| Мужчины — Башкиры | 1 125,00 | 1 036,00 | 736,00 | 684,00 | 52,00 | 182,00 | 73,00 | 12,00 | 33,00 | 89,00 |
| Мужчины — 16 – 19 | 49,00 | 41,00 | — | — | — | 41,00 | — | — | — | 8,00 |
| Мужчины — 20 - 24 | 63,00 | 53,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 42,00 | — | — | — | 10,00 |
| Мужчины — 25 - 29 | 81,00 | 72,00 | 34,00 | 30,00 | 4,00 | 35,00 | 2,00 | 1,00 | — | 9,00 |
| Мужчины — 30 - 34 | 119,00 | 112,00 | 81,00 | 77,00 | 4,00 | 23,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 |
| Мужчины — 35 - 39 | 151,00 | 145,00 | 116,00 | 114,00 | 2,00 | 18,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| Мужчины — 40 - 44 | 90,00 | 85,00 | 66,00 | 59,00 | 7,00 | 5,00 | 13,00 | 1,00 | — | 5,00 |
| Мужчины — 45 - 49 | 78,00 | 75,00 | 57,00 | 49,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 | — | 3,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по национальности, возрастной группе и полу, например «русские мужчины» или «татары в возрасте 20–24 лет». Сравнение значений внутри одной строки позволяет анализировать, как распределяется население по возрасту и брачному статусу для конкретной национальности и пола. Размер каждой группы зависит от сочетания этих трёх признаков, что делает строки таблицы непохожими друг на друга.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Население в возрасте; Указавшие состояние в браке; в том числе — состоящие в браке; в том числе — из них; в том числе; в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе; в том числе — разведенные официально; в том числе — разошедшиеся; в том числе — вдовые; Не указавшие состояние в браке.
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Всероссийская перепись 2020 года зафиксировала фактическое состояние населения на момент проведения опроса. Этот однократный срез помогает органам власти при планировании социальных программ, а также предоставляет исследователям демографическую структуру региона в разрезе каждой отдельной национальности.
Как это считают
Данные переписи о языках нужны при локализации продукта и оценке аудитории регионального медиа.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter