Население наиболее многочисленных национальностей по возрасту и брачному
Эти данные показывают, сколько мужчин и женщин каждой крупной национальности России входит в ту или иную возрастную группу и как они распределены по брачному статусу. Возрастные группы начинаются с 16 лет, а в колонках приведены общая численность в возрасте и разбивка по брачному статусу. Данные собраны в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года и дают моментальный срез ситуации.
Распределение населения по возрастным группам, полу и брачному статусу для крупнейших национальностей России по итогам ВПН-2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 288, показателей: 10. В разрезе: Мужчины и женщины — Русские; Мужчины и женщины — 16 – 19; Мужчины и женщины — 20 - 24; Мужчины и женщины — 25 - 29; Мужчины и женщины — 30 - 34 и другие.
Пять наибольших значений: Мужчины и женщины — Русские (336 531), Мужчины и женщины — трудоспособном (230 083), Мужчины — Русские (149 694), Мужчины и женщины — старше трудоспособного (106 448), Мужчины и женщины — 16 - 29 лет (59 313). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 36,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 66,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 288
| Ряд | Население в возрасте | Указавшие состояние в браке | в том числе — состоящие в браке | в том числе — из них | в том числе | в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе | в том числе — разведенные официально | в том числе — разошедшиеся | в том числе — вдовые | Не указавшие состояние в браке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины и женщины — Русские | 336 531,00 | 316 550,00 | 177 841,00 | 166 533,00 | 11 308,00 | 62 004,00 | 30 415,00 | 6 327,00 | 39 963,00 | 19 981,00 |
| Мужчины и женщины — 16 – 19 | 18 052,00 | 15 362,00 | 257,00 | 165,00 | 92,00 | 15 070,00 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 2 690,00 |
| Мужчины и женщины — 20 - 24 | 20 131,00 | 17 851,00 | 3 206,00 | 2 641,00 | 565,00 | 14 369,00 | 176,00 | 82,00 | 18,00 | 2 280,00 |
| Мужчины и женщины — 25 - 29 | 21 130,00 | 19 636,00 | 10 443,00 | 9 547,00 | 896,00 | 8 040,00 | 889,00 | 225,00 | 39,00 | 1 494,00 |
| Мужчины и женщины — 30 - 34 | 31 971,00 | 30 033,00 | 20 026,00 | 18 623,00 | 1 403,00 | 6 604,00 | 2 665,00 | 593,00 | 145,00 | 1 938,00 |
| Мужчины и женщины — 35 - 39 | 33 489,00 | 31 693,00 | 22 246,00 | 20 634,00 | 1 612,00 | 4 585,00 | 3 786,00 | 775,00 | 301,00 | 1 796,00 |
| Мужчины и женщины — 40 - 44 | 30 073,00 | 28 455,00 | 19 700,00 | 18 283,00 | 1 417,00 | 3 300,00 | 4 144,00 | 834,00 | 477,00 | 1 618,00 |
| Мужчины и женщины — 45 - 49 | 28 495,00 | 26 979,00 | 18 299,00 | 16 967,00 | 1 332,00 | 2 551,00 | 4 382,00 | 894,00 | 853,00 | 1 516,00 |
| Мужчины и женщины — 50 - 54 | 25 998,00 | 24 707,00 | 16 772,00 | 15 582,00 | 1 190,00 | 1 871,00 | 3 824,00 | 788,00 | 1 452,00 | 1 291,00 |
| Мужчины и женщины — 55 - 59 | 27 571,00 | 26 316,00 | 17 655,00 | 16 741,00 | 914,00 | 1 615,00 | 3 614,00 | 753,00 | 2 679,00 | 1 255,00 |
| Мужчины и женщины — 60 - 64 | 30 846,00 | 29 617,00 | 19 438,00 | 18 572,00 | 866,00 | 1 373,00 | 3 082,00 | 591,00 | 5 133,00 | 1 229,00 |
| Мужчины и женщины — 65 - 69 | 25 943,00 | 24 869,00 | 14 848,00 | 14 314,00 | 534,00 | 1 109,00 | 2 051,00 | 401,00 | 6 460,00 | 1 074,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 42 832,00 | 41 032,00 | 14 951,00 | 14 464,00 | 487,00 | 1 517,00 | 1 783,00 | 381,00 | 22 400,00 | 1 800,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 59 313,00 | 52 849,00 | 13 906,00 | 12 353,00 | 1 553,00 | 37 479,00 | 1 084,00 | 317,00 | 63,00 | 6 464,00 |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 230 083,00 | 214 642,00 | 125 514,00 | 116 219,00 | 9 295,00 | 57 624,00 | 22 254,00 | 4 729,00 | 4 521,00 | 15 441,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 106 448,00 | 101 908,00 | 52 327,00 | 50 314,00 | 2 013,00 | 4 380,00 | 8 161,00 | 1 598,00 | 35 442,00 | 4 540,00 |
| Мужчины — Русские | 149 694,00 | 141 424,00 | 87 936,00 | 82 340,00 | 5 596,00 | 34 064,00 | 10 649,00 | 2 782,00 | 5 993,00 | 8 270,00 |
| Мужчины — 16 – 19 | 9 133,00 | 7 848,00 | 63,00 | 36,00 | 27,00 | 7 767,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 1 285,00 |
| Мужчины — 20 - 24 | 9 645,00 | 8 538,00 | 996,00 | 768,00 | 228,00 | 7 463,00 | 38,00 | 33,00 | 8,00 | 1 107,00 |
| Мужчины — 25 - 29 | 10 789,00 | 10 005,00 | 4 421,00 | 3 963,00 | 458,00 | 5 210,00 | 270,00 | 94,00 | 10,00 | 784,00 |
| Мужчины — 30 - 34 | 16 140,00 | 15 161,00 | 9 561,00 | 8 810,00 | 751,00 | 4 377,00 | 937,00 | 260,00 | 26,00 | 979,00 |
| Мужчины — 35 - 39 | 16 616,00 | 15 785,00 | 10 969,00 | 10 221,00 | 748,00 | 2 942,00 | 1 435,00 | 388,00 | 51,00 | 831,00 |
| Мужчины — 40 - 44 | 14 797,00 | 14 082,00 | 9 901,00 | 9 202,00 | 699,00 | 2 003,00 | 1 649,00 | 431,00 | 98,00 | 715,00 |
| Мужчины — 45 - 49 | 13 489,00 | 12 851,00 | 9 196,00 | 8 520,00 | 676,00 | 1 408,00 | 1 659,00 | 443,00 | 145,00 | 638,00 |
| Мужчины — 50 - 54 | 11 798,00 | 11 310,00 | 8 332,00 | 7 762,00 | 570,00 | 970,00 | 1 422,00 | 349,00 | 237,00 | 488,00 |
| Мужчины — 55 - 59 | 12 077,00 | 11 646,00 | 8 849,00 | 8 362,00 | 487,00 | 769,00 | 1 282,00 | 303,00 | 443,00 | 431,00 |
| Мужчины — 60 - 64 | 12 832,00 | 12 457,00 | 9 833,00 | 9 391,00 | 442,00 | 571,00 | 1 000,00 | 236,00 | 817,00 | 375,00 |
| Мужчины — 65 - 69 | 10 099,00 | 9 798,00 | 7 675,00 | 7 409,00 | 266,00 | 368,00 | 576,00 | 147,00 | 1 032,00 | 301,00 |
| Мужчины — 70 и более | 12 279,00 | 11 943,00 | 8 140,00 | 7 896,00 | 244,00 | 216,00 | 373,00 | 93,00 | 3 121,00 | 336,00 |
| Мужчины — 16 - 29 лет | 29 567,00 | 26 391,00 | 5 480,00 | 4 767,00 | 713,00 | 20 440,00 | 316,00 | 132,00 | 23,00 | 3 176,00 |
| Мужчины — трудоспособном | 118 562,00 | 111 186,00 | 65 381,00 | 60 582,00 | 4 799,00 | 33 123,00 | 9 062,00 | 2 394,00 | 1 226,00 | 7 376,00 |
| Мужчины — старше трудоспособного | 31 132,00 | 30 238,00 | 22 555,00 | 21 758,00 | 797,00 | 941,00 | 1 587,00 | 388,00 | 4 767,00 | 894,00 |
| Женщины — Русские | 186 837,00 | 175 126,00 | 89 905,00 | 84 193,00 | 5 712,00 | 27 940,00 | 19 766,00 | 3 545,00 | 33 970,00 | 11 711,00 |
| Женщины — 16 – 19 | 8 919,00 | 7 514,00 | 194,00 | 129,00 | 65,00 | 7 303,00 | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 1 405,00 |
| Женщины — 20 - 24 | 10 486,00 | 9 313,00 | 2 210,00 | 1 873,00 | 337,00 | 6 906,00 | 138,00 | 49,00 | 10,00 | 1 173,00 |
| Женщины — 25 - 29 | 10 341,00 | 9 631,00 | 6 022,00 | 5 584,00 | 438,00 | 2 830,00 | 619,00 | 131,00 | 29,00 | 710,00 |
| Женщины — 30 - 34 | 15 831,00 | 14 872,00 | 10 465,00 | 9 813,00 | 652,00 | 2 227,00 | 1 728,00 | 333,00 | 119,00 | 959,00 |
| Женщины — 35 - 39 | 16 873,00 | 15 908,00 | 11 277,00 | 10 413,00 | 864,00 | 1 643,00 | 2 351,00 | 387,00 | 250,00 | 965,00 |
| Женщины — 40 - 44 | 15 276,00 | 14 373,00 | 9 799,00 | 9 081,00 | 718,00 | 1 297,00 | 2 495,00 | 403,00 | 379,00 | 903,00 |
| Женщины — 45 - 49 | 15 006,00 | 14 128,00 | 9 103,00 | 8 447,00 | 656,00 | 1 143,00 | 2 723,00 | 451,00 | 708,00 | 878,00 |
| Женщины — 50 - 54 | 14 200,00 | 13 397,00 | 8 440,00 | 7 820,00 | 620,00 | 901,00 | 2 402,00 | 439,00 | 1 215,00 | 803,00 |
| Женщины — 55 - 59 | 15 494,00 | 14 670,00 | 8 806,00 | 8 379,00 | 427,00 | 846,00 | 2 332,00 | 450,00 | 2 236,00 | 824,00 |
| Женщины — 60 - 64 | 18 014,00 | 17 160,00 | 9 605,00 | 9 181,00 | 424,00 | 802,00 | 2 082,00 | 355,00 | 4 316,00 | 854,00 |
| Женщины — 65 - 69 | 15 844,00 | 15 071,00 | 7 173,00 | 6 905,00 | 268,00 | 741,00 | 1 475,00 | 254,00 | 5 428,00 | 773,00 |
| Женщины — 70 и более | 30 553,00 | 29 089,00 | 6 811,00 | 6 568,00 | 243,00 | 1 301,00 | 1 410,00 | 288,00 | 19 279,00 | 1 464,00 |
| Женщины — 16 - 29 лет | 29 746,00 | 26 458,00 | 8 426,00 | 7 586,00 | 840,00 | 17 039,00 | 768,00 | 185,00 | 40,00 | 3 288,00 |
| Женщины — трудоспособном | 111 521,00 | 103 456,00 | 60 133,00 | 55 637,00 | 4 496,00 | 24 501,00 | 13 192,00 | 2 335,00 | 3 295,00 | 8 065,00 |
| Женщины — старше трудоспособного | 75 316,00 | 71 670,00 | 29 772,00 | 28 556,00 | 1 216,00 | 3 439,00 | 6 574,00 | 1 210,00 | 30 675,00 | 3 646,00 |
| Мужчины и женщины — Мордва | 258 199,00 | 246 436,00 | 142 667,00 | 134 381,00 | 8 286,00 | 42 214,00 | 19 101,00 | 4 798,00 | 37 656,00 | 11 763,00 |
| Мужчины и женщины — 16 – 19 | 9 072,00 | 8 204,00 | 121,00 | 83,00 | 38,00 | 8 070,00 | 6,00 | 7,00 | — | 868,00 |
| Мужчины и женщины — 20 - 24 | 12 184,00 | 11 185,00 | 2 012,00 | 1 699,00 | 313,00 | 9 014,00 | 86,00 | 68,00 | 5,00 | 999,00 |
| Мужчины и женщины — 25 - 29 | 14 153,00 | 13 223,00 | 6 550,00 | 5 887,00 | 663,00 | 5 998,00 | 484,00 | 175,00 | 16,00 | 930,00 |
| Мужчины и женщины — 30 - 34 | 21 335,00 | 20 080,00 | 13 223,00 | 12 190,00 | 1 033,00 | 4 836,00 | 1 504,00 | 416,00 | 101,00 | 1 255,00 |
| Мужчины и женщины — 35 - 39 | 21 655,00 | 20 483,00 | 14 387,00 | 13 300,00 | 1 087,00 | 3 186,00 | 2 169,00 | 558,00 | 183,00 | 1 172,00 |
| Мужчины и женщины — 40 - 44 | 19 892,00 | 18 907,00 | 13 287,00 | 12 325,00 | 962,00 | 2 305,00 | 2 354,00 | 592,00 | 369,00 | 985,00 |
| Мужчины и женщины — 45 - 49 | 20 174,00 | 19 214,00 | 13 310,00 | 12 421,00 | 889,00 | 1 916,00 | 2 612,00 | 612,00 | 764,00 | 960,00 |
| Мужчины и женщины — 50 - 54 | 22 851,00 | 22 041,00 | 15 587,00 | 14 686,00 | 901,00 | 1 619,00 | 2 658,00 | 648,00 | 1 529,00 | 810,00 |
| Мужчины и женщины — 55 - 59 | 26 564,00 | 25 689,00 | 18 230,00 | 17 442,00 | 788,00 | 1 490,00 | 2 647,00 | 554,00 | 2 768,00 | 875,00 |
| Мужчины и женщины — 60 - 64 | 30 195,00 | 29 277,00 | 19 905,00 | 19 146,00 | 759,00 | 1 393,00 | 2 178,00 | 529,00 | 5 272,00 | 918,00 |
| Мужчины и женщины — 65 - 69 | 23 481,00 | 22 721,00 | 13 713,00 | 13 246,00 | 467,00 | 966,00 | 1 410,00 | 361,00 | 6 271,00 | 760,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 36 643,00 | 35 412,00 | 12 342,00 | 11 956,00 | 386,00 | 1 421,00 | 993,00 | 278,00 | 20 378,00 | 1 231,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 35 409,00 | 32 612,00 | 8 683,00 | 7 669,00 | 1 014,00 | 23 082,00 | 576,00 | 250,00 | 21,00 | 2 797,00 |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 162 026,00 | 153 426,00 | 93 649,00 | 87 073,00 | 6 576,00 | 38 235,00 | 13 738,00 | 3 518,00 | 4 286,00 | 8 600,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 96 173,00 | 93 010,00 | 49 018,00 | 47 308,00 | 1 710,00 | 3 979,00 | 5 363,00 | 1 280,00 | 33 370,00 | 3 163,00 |
| Мужчины — Мордва | 118 578,00 | 113 385,00 | 73 216,00 | 68 798,00 | 4 418,00 | 23 700,00 | 7 931,00 | 2 268,00 | 6 270,00 | 5 193,00 |
| Мужчины — 16 – 19 | 4 648,00 | 4 199,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 4 161,00 | 5,00 | 3,00 | — | 449,00 |
| Мужчины — 20 - 24 | 6 098,00 | 5 591,00 | 640,00 | 505,00 | 135,00 | 4 902,00 | 22,00 | 26,00 | 1,00 | 507,00 |
| Мужчины — 25 - 29 | 7 490,00 | 6 991,00 | 2 948,00 | 2 589,00 | 359,00 | 3 813,00 | 164,00 | 62,00 | 4,00 | 499,00 |
| Мужчины — 30 - 34 | 11 352,00 | 10 654,00 | 6 604,00 | 6 052,00 | 552,00 | 3 186,00 | 639,00 | 199,00 | 26,00 | 698,00 |
| Мужчины — 35 - 39 | 11 443,00 | 10 842,00 | 7 534,00 | 6 934,00 | 600,00 | 2 017,00 | 976,00 | 271,00 | 44,00 | 601,00 |
| Мужчины — 40 - 44 | 10 342,00 | 9 852,00 | 6 985,00 | 6 463,00 | 522,00 | 1 412,00 | 1 089,00 | 305,00 | 61,00 | 490,00 |
| Мужчины — 45 - 49 | 10 062,00 | 9 586,00 | 6 851,00 | 6 357,00 | 494,00 | 1 123,00 | 1 159,00 | 314,00 | 139,00 | 476,00 |
| Мужчины — 50 - 54 | 10 643,00 | 10 302,00 | 7 643,00 | 7 194,00 | 449,00 | 906,00 | 1 127,00 | 333,00 | 293,00 | 341,00 |
| Мужчины — 55 - 59 | 12 488,00 | 12 135,00 | 9 352,00 | 8 891,00 | 461,00 | 853,00 | 1 126,00 | 282,00 | 522,00 | 353,00 |
| Мужчины — 60 - 64 | 13 451,00 | 13 150,00 | 10 355,00 | 9 956,00 | 399,00 | 685,00 | 868,00 | 251,00 | 991,00 | 301,00 |
| Мужчины — 65 - 69 | 9 682,00 | 9 474,00 | 7 344,00 | 7 109,00 | 235,00 | 370,00 | 484,00 | 137,00 | 1 139,00 | 208,00 |
| Мужчины — 70 и более | 10 879,00 | 10 609,00 | 6 930,00 | 6 728,00 | 202,00 | 272,00 | 272,00 | 85,00 | 3 050,00 | 270,00 |
| Мужчины — 16 - 29 лет | 18 236,00 | 16 781,00 | 3 618,00 | 3 114,00 | 504,00 | 12 876,00 | 191,00 | 91,00 | 5,00 | 1 455,00 |
| Мужчины — трудоспособном | 88 831,00 | 84 302,00 | 51 877,00 | 48 163,00 | 3 714,00 | 22 603,00 | 6 585,00 | 1 884,00 | 1 353,00 | 4 529,00 |
| Мужчины — старше трудоспособного | 29 747,00 | 29 083,00 | 21 339,00 | 20 635,00 | 704,00 | 1 097,00 | 1 346,00 | 384,00 | 4 917,00 | 664,00 |
| Женщины — Мордва | 139 621,00 | 133 051,00 | 69 451,00 | 65 583,00 | 3 868,00 | 18 514,00 | 11 170,00 | 2 530,00 | 31 386,00 | 6 570,00 |
| Женщины — 16 – 19 | 4 424,00 | 4 005,00 | 91,00 | 63,00 | 28,00 | 3 909,00 | 1,00 | 4,00 | — | 419,00 |
| Женщины — 20 - 24 | 6 086,00 | 5 594,00 | 1 372,00 | 1 194,00 | 178,00 | 4 112,00 | 64,00 | 42,00 | 4,00 | 492,00 |
| Женщины — 25 - 29 | 6 663,00 | 6 232,00 | 3 602,00 | 3 298,00 | 304,00 | 2 185,00 | 320,00 | 113,00 | 12,00 | 431,00 |
| Женщины — 30 - 34 | 9 983,00 | 9 426,00 | 6 619,00 | 6 138,00 | 481,00 | 1 650,00 | 865,00 | 217,00 | 75,00 | 557,00 |
| Женщины — 35 - 39 | 10 212,00 | 9 641,00 | 6 853,00 | 6 366,00 | 487,00 | 1 169,00 | 1 193,00 | 287,00 | 139,00 | 571,00 |
| Женщины — 40 - 44 | 9 550,00 | 9 055,00 | 6 302,00 | 5 862,00 | 440,00 | 893,00 | 1 265,00 | 287,00 | 308,00 | 495,00 |
| Женщины — 45 - 49 | 10 112,00 | 9 628,00 | 6 459,00 | 6 064,00 | 395,00 | 793,00 | 1 453,00 | 298,00 | 625,00 | 484,00 |
| Женщины — 50 - 54 | 12 208,00 | 11 739,00 | 7 944,00 | 7 492,00 | 452,00 | 713,00 | 1 531,00 | 315,00 | 1 236,00 | 469,00 |
| Женщины — 55 - 59 | 14 076,00 | 13 554,00 | 8 878,00 | 8 551,00 | 327,00 | 637,00 | 1 521,00 | 272,00 | 2 246,00 | 522,00 |
| Женщины — 60 - 64 | 16 744,00 | 16 127,00 | 9 550,00 | 9 190,00 | 360,00 | 708,00 | 1 310,00 | 278,00 | 4 281,00 | 617,00 |
| Женщины — 65 - 69 | 13 799,00 | 13 247,00 | 6 369,00 | 6 137,00 | 232,00 | 596,00 | 926,00 | 224,00 | 5 132,00 | 552,00 |
| Женщины — 70 и более | 25 764,00 | 24 803,00 | 5 412,00 | 5 228,00 | 184,00 | 1 149,00 | 721,00 | 193,00 | 17 328,00 | 961,00 |
| Женщины — 16 - 29 лет | 17 173,00 | 15 831,00 | 5 065,00 | 4 555,00 | 510,00 | 10 206,00 | 385,00 | 159,00 | 16,00 | 1 342,00 |
| Женщины — трудоспособном | 73 195,00 | 69 124,00 | 41 772,00 | 38 910,00 | 2 862,00 | 15 632,00 | 7 153,00 | 1 634,00 | 2 933,00 | 4 071,00 |
| Женщины — старше трудоспособного | 66 426,00 | 63 927,00 | 27 679,00 | 26 673,00 | 1 006,00 | 2 882,00 | 4 017,00 | 896,00 | 28 453,00 | 2 499,00 |
| Мужчины и женщины — Мордва-эрзя | 38 892,00 | 38 449,00 | 22 204,00 | 20 950,00 | 1 254,00 | 6 816,00 | 2 652,00 | 608,00 | 6 169,00 | 443,00 |
| Мужчины и женщины — 16 – 19 | 1 177,00 | 1 120,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 1 110,00 | — | — | — | 57,00 |
| Мужчины и женщины — 20 - 24 | 1 628,00 | 1 558,00 | 254,00 | 214,00 | 40,00 | 1 286,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 70,00 |
| Мужчины и женщины — 25 - 29 | 2 001,00 | 1 972,00 | 930,00 | 845,00 | 85,00 | 948,00 | 65,00 | 29,00 | — | 29,00 |
Как читать эту таблицу
Каждая строка объединяет данные для одной национальности и возрастного интервала. Колонки показывают численность в возрасте и распределение по брачному статусу: состоящие в браке, никогда не состоявшие, вдовые, разведенные, не указавшие. Для сравнения строк берите долю каждой категории брачного статуса внутри своей возрастной группы и национальности.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Население в возрасте; Указавшие состояние в браке; в том числе — состоящие в браке; в том числе — из них; в том числе; в том числе — никогда не состояв- шие в браке, супружеском союзе; в том числе — разведенные официально; в том числе — разошедшиеся; в том числе — вдовые; Не указавшие состояние в браке.
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Росстат опубликовал данные по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, обновление однократное. Эти сведения пригодятся специалистам по демографии и социальным наукам, а также всем, кто анализирует структуру общества и распределение населения по брачному статусу.
Как это считают
Языковой состав региона напрямую влияет на то, на каком языке делать вывеску, интерфейс и поддержку.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter