Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку: сахалинская область
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 106, показателей: 12. В разрезе: Указавшие родной язык; Указавшие родной язык — Русский; Указавшие родной язык — Лица, в переписных листах которых р…; Указавшие родной язык — Киргизский; Указавшие родной язык — Таджикский и другие.
Пять наибольших значений: Указавшие родной язык (425 409), Указавшие родной язык — Русский (413 252), Указавшие родной язык — Лица, в переписных ли… (41 200), Указавшие родной язык — Корейский (1 774), Указавшие родной язык — Киргизский (1 633). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 85 082 раза. На пятёрку лидеров приходится 99,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 106
| Ряд | Все население | Указавшие национальную принадлежность | в том числе — Русские | в том числе — Корейцы | в том числе — Украинцы | в том числе — Татары | в том числе — Киргизы | в том числе — Нивхи | в том числе — Узбеки | в том числе — Армяне | в том числе — Другие национальности | Национальная принадлежность не указана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указавшие родной язык | 425 409,00 | 416 225,00 | 379 766,00 | 15 418,00 | 3 525,00 | 2 228,00 | 1 892,00 | 1 792,00 | 1 356,00 | 956,00 | 9 292,00 | 9 184,00 |
| Указавшие родной язык — Абазинский | 5,00 | 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — |
| Указавшие родной язык — Абхазский | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Аварский | 100,00 | 96,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 95,00 | 4,00 |
| Указавшие родной язык — Агульский | 16,00 | 16,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,00 | — |
| Указавшие родной язык — Адыгейский | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Адыгский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Азербайджанский | 450,00 | 449,00 | 14,00 | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 431,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Алтайский | 421,00 | 421,00 | 10,00 | — | — | — | — | — | — | — | 411,00 | — |
| Указавшие родной язык — Английский | 22,00 | 22,00 | 10,00 | — | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | 10,00 | — |
| Указавшие родной язык — Арабский | 5,00 | 4,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Армянский | 650,00 | 643,00 | 19,00 | — | — | — | — | — | — | 623,00 | 1,00 | 7,00 |
| Указавшие родной язык — Ассирийский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Башкирский | 138,00 | 138,00 | 6,00 | — | — | 6,00 | — | — | — | — | 126,00 | — |
| Указавшие родной язык — Бежтинский | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — |
| Указавшие родной язык — Белорусский | 93,00 | 92,00 | 13,00 | — | — | — | — | — | — | — | 79,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Болгарский | 9,00 | 9,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,00 | — |
| Указавшие родной язык — Бурятский | 361,00 | 357,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | 351,00 | 4,00 |
| Указавшие родной язык — Вьетнамский | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Гагаузский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Греческий | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Грузинский | 57,00 | 55,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 53,00 | 2,00 |
| Указавшие родной язык — Дагестанский | 32,00 | 32,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 31,00 | — |
| Указавшие родной язык — Даргинский | 34,00 | 34,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,00 | — |
| Указавшие родной язык — Дунганский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Еврейский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Иврит | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Идиш | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Указавшие родной язык — Ингушский | 33,00 | 33,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,00 | — |
| Указавшие родной язык — Испанский | 5,00 | 5,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — |
| Указавшие родной язык — Итальянский | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Ительменский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Кабардино-черкесский | 33,00 | 33,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,00 | — |
| Указавшие родной язык — Казахский | 222,00 | 217,00 | 12,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 204,00 | 5,00 |
| Указавшие родной язык — Калмыцкий | 80,00 | 80,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,00 | — |
| Указавшие родной язык — Карачаево-балкарский | 8,00 | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — |
| Указавшие родной язык — Карельский | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Киргизский | 1 633,00 | 1 620,00 | 18,00 | — | — | — | 1 576,00 | — | 18,00 | — | 8,00 | 13,00 |
| Указавшие родной язык — Китайский | 27,00 | 27,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | 23,00 | — |
| Указавшие родной язык — Коми | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Коми-пермяцкий | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — |
| Указавшие родной язык — Корейский | 1 774,00 | 1 763,00 | 65,00 | 1 695,00 | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 11,00 |
| Указавшие родной язык — Корякский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Кумыкский | 34,00 | 34,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,00 | — |
| Указавшие родной язык — Курдский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Лакский | 11,00 | 11,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 | — |
| Указавшие родной язык — Латинский | 2,00 | 2,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Латышский | 7,00 | 7,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — |
| Указавшие родной язык — Лезгинский | 78,00 | 78,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,00 | — |
| Указавшие родной язык — Литовский | 8,00 | 7,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Марийский | 37,00 | 37,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | 34,00 | — |
| Указавшие родной язык — Молдавский | 81,00 | 80,00 | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — | 72,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Монгольский | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Мордовский | 51,00 | 51,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | 45,00 | — |
| Указавшие родной язык — Нанайский | 13,00 | 13,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | 12,00 | — |
| Указавшие родной язык — Немецкий | 4,00 | 4,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — |
| Указавшие родной язык — Нивхский | 893,00 | 892,00 | 4,00 | — | — | — | — | 887,00 | — | — | 1,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Нидерландский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Ногайский | 10,00 | 10,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,00 | — |
| Указавшие родной язык — Орочский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Осетинский | 166,00 | 166,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | 162,00 | — |
| Указавшие родной язык — Персидский | 3,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Польский | 7,00 | 7,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — |
| Указавшие родной язык — Румынский | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Указавшие родной язык — Русский | 413 252,00 | 404 176,00 | 379 271,00 | 13 717,00 | 2 835,00 | 1 612,00 | 303,00 | 902,00 | 272,00 | 329,00 | 4 935,00 | 9 076,00 |
| Указавшие родной язык — Русский жестовый язык глухих | 4,00 | 4,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Рутульский | 4,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — |
| Указавшие родной язык — Сербскохорватский | 6,00 | 6,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — |
| Указавшие родной язык — Словенский | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Указавшие родной язык — Табасаранский | 69,00 | 69,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 67,00 | — |
| Указавшие родной язык — Таджикский | 675,00 | 663,00 | 13,00 | — | 1,00 | — | — | — | 6,00 | — | 643,00 | 12,00 |
| Указавшие родной язык — Талышский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Татарский | 650,00 | 646,00 | 23,00 | — | — | 609,00 | — | — | 1,00 | — | 13,00 | 4,00 |
| Указавшие родной язык — Татский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Тубаларский | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Тувинский | 459,00 | 459,00 | 5,00 | — | — | — | 3,00 | — | — | — | 451,00 | — |
| Указавшие родной язык — Турецкий | 6,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — |
| Указавшие родной язык — Туркменский | 44,00 | 44,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,00 | — |
| Указавшие родной язык — Тюркский | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Указавшие родной язык — Удмуртский | 18,00 | 18,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 17,00 | — |
| Указавшие родной язык — Удэгейский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Узбекский | 1 104,00 | 1 089,00 | 17,00 | — | — | — | 8,00 | — | 1 059,00 | — | 5,00 | 15,00 |
| Указавшие родной язык — Уйгурский | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — |
| Указавшие родной язык — Уйльта | 86,00 | 86,00 | — | 1,00 | — | — | — | 2,00 | — | — | 83,00 | — |
| Указавшие родной язык — Украинский | 793,00 | 788,00 | 96,00 | — | 687,00 | — | — | — | — | — | 5,00 | 5,00 |
| Указавшие родной язык — Французский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Хакасский | 34,00 | 34,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,00 | — |
| Указавшие родной язык — Хинди | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Цахурский | 13,00 | 13,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,00 | — |
| Указавшие родной язык — Цыганский | 31,00 | 31,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | 27,00 | — |
| Указавшие родной язык — Чеченский | 131,00 | 129,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | 125,00 | 2,00 |
| Указавшие родной язык — Чешский | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Указавшие родной язык — Чувашский | 101,00 | 100,00 | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — | 92,00 | 1,00 |
| Указавшие родной язык — Чукотский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Шорский | 4,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — |
| Указавшие родной язык — Эвенкийский | 43,00 | 43,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,00 | — |
| Указавшие родной язык — Эвенский | 13,00 | 13,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,00 | — |
| Указавшие родной язык — Энецкий | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
| Указавшие родной язык — Эрзя-мордовский | 4,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — |
| Указавшие родной язык — Эскимосский | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Все население; Указавшие национальную принадлежность; в том числе — Русские; в том числе — Корейцы; в том числе — Украинцы; в том числе — Татары; в том числе — Киргизы; в том числе — Нивхи; в том числе — Узбеки; в том числе — Армяне; в том числе — Другие национальности; Национальная принадлежность не указана.
Заполнено 163 из 300 возможных значений (54,3%). Заполнена меньшая часть таблицы, поэтому прямое сравнение позиций между периодами может вводить в заблуждение.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Как это считают
Данные переписи о языках нужны при локализации продукта и оценке аудитории регионального медиа.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter