Численность малочисленных народов по возрастным группам и полу
Перепись 2020 года дала детальную картину численности каждой из 3272 строк коренных малочисленных народов, включая абазинов, ненцев, чукчей и других. Данные показаны по полу и возрасту, а столбцы разделяют городское и сельское население, чтобы видно было, где живёт больше мужчин и женщин того или иного народа и в каком возрасте. Цифры приведены без привязки к периоду, так как это единовременный срез на момент переписи.
График численности коренных малочисленных народов России по возрастным группам и полу, перепись 2020 года
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 3 272, показателей: 9. Строки таблицы: Абазины — Российская Федерация; Абазины — 0 – 4; Абазины — 5 – 9; Абазины — 10 – 14; Абазины — 15 – 19 и другие.
Пять наибольших значений: Абазины — Российская Федерация (41 874), Абазины — Карачаево-Черкесская Республика (37 695), Абазины — трудоспособном (24 651), Абазины — моложе трудоспособного (9 168), Абазины — старше трудоспособного (8 055). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 117 раза. На пятёрку лидеров приходится 74,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 3272
| Ряд | Городское и сельское население — мужчины и женщины | Городское и сельское население — мужчины | Городское и сельское население — женщины | Городское население — мужчины и женщины | Городское население — мужчины | Городское население — женщины | Сельское население — мужчины и женщины | Сельское население — мужчины | Сельское население — женщины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коряки — старше трудоспособного | 714,00 | 157,00 | 557,00 | 183,00 | 36,00 | 147,00 | 531,00 | 121,00 | 410,00 |
| Коряки — Медианный возраст | 30,70 | 28,60 | 32,60 | 28,50 | 24,00 | 31,20 | 32,00 | 30,20 | 33,40 |
| Коряки — Магаданская область | 742,00 | 333,00 | 409,00 | 581,00 | 246,00 | 335,00 | 161,00 | 87,00 | 74,00 |
| Коряки — 0 – 4 | 87,00 | 41,00 | 46,00 | 77,00 | 35,00 | 42,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
| Коряки — 5 – 9 | 94,00 | 52,00 | 42,00 | 79,00 | 43,00 | 36,00 | 15,00 | 9,00 | 6,00 |
| Коряки — 10 – 14 | 89,00 | 42,00 | 47,00 | 82,00 | 39,00 | 43,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| Коряки — 15 – 19 | 63,00 | 31,00 | 32,00 | 53,00 | 25,00 | 28,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
| Коряки — 20 – 24 | 39,00 | 15,00 | 24,00 | 33,00 | 12,00 | 21,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| Коряки — 25 – 29 | 42,00 | 18,00 | 24,00 | 33,00 | 11,00 | 22,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| Коряки — 30 – 34 | 54,00 | 16,00 | 38,00 | 42,00 | 11,00 | 31,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| Коряки — 35 – 39 | 66,00 | 24,00 | 42,00 | 50,00 | 17,00 | 33,00 | 16,00 | 7,00 | 9,00 |
| Коряки — 40 – 44 | 58,00 | 25,00 | 33,00 | 45,00 | 19,00 | 26,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 |
| Коряки — 45 – 49 | 35,00 | 18,00 | 17,00 | 23,00 | 9,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 |
| Коряки — 50 – 54 | 31,00 | 16,00 | 15,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 |
| Коряки — 55 – 59 | 36,00 | 15,00 | 21,00 | 19,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 8,00 | 9,00 |
| Коряки — 60 – 64 | 23,00 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 |
| Коряки — 65 – 69 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| Коряки — 70 и более | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| Коряки — моложе трудоспособного | 286,00 | 143,00 | 143,00 | 252,00 | 123,00 | 129,00 | 34,00 | 20,00 | 14,00 |
| Коряки — трудоспособном | 394,00 | 175,00 | 219,00 | 292,00 | 116,00 | 176,00 | 102,00 | 59,00 | 43,00 |
| Коряки — старше трудоспособного | 62,00 | 15,00 | 47,00 | 37,00 | 7,00 | 30,00 | 25,00 | 8,00 | 17,00 |
| Коряки — Медианный возраст | 24,90 | 20,30 | 28,20 | 20,00 | 16,00 | 24,60 | 38,80 | 38,50 | 39,00 |
| Коряки — Чукотский автономный округ | 54,00 | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 9,00 | 11,00 | 34,00 | 21,00 | 13,00 |
| Коряки — 0 – 4 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — |
| Коряки — 5 – 9 | 3,00 | 3,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2,00 | — |
| Коряки — 10 – 14 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — |
| Коряки — 15 – 19 | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | 1,00 |
| Коряки — 20 – 24 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коряки — 25 – 29 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — |
| Коряки — 30 – 34 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| Коряки — 35 – 39 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| Коряки — 40 – 44 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | — | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| Коряки — 45 – 49 | 1,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — |
| Коряки — 50 – 54 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | 2,00 | 2,00 | — |
| Коряки — 55 – 59 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| Коряки — 60 – 64 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| Коряки — 65 – 69 | 1,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | — | — | — |
| 70 и более — моложе трудоспособного | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | — |
| 70 и более — трудоспособном | 33,00 | 19,00 | 14,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 23,00 | 14,00 | 9,00 |
| 70 и более — старше трудоспособного | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| 70 и более — Медианный возраст | 37,00 | 33,50 | 37,50 | 36,00 | 31,50 | 36,50 | 39,00 | 33,80 | 39,50 |
| Кумандинцы — Российская Федерация | 2 456,00 | 1 114,00 | 1 342,00 | 1 042,00 | 431,00 | 611,00 | 1 414,00 | 683,00 | 731,00 |
| Кумандинцы — 0 – 4 | 133,00 | 73,00 | 60,00 | 47,00 | 27,00 | 20,00 | 86,00 | 46,00 | 40,00 |
| Кумандинцы — 5 – 9 | 177,00 | 92,00 | 85,00 | 54,00 | 26,00 | 28,00 | 123,00 | 66,00 | 57,00 |
| Кумандинцы — 10 – 14 | 202,00 | 110,00 | 92,00 | 58,00 | 28,00 | 30,00 | 144,00 | 82,00 | 62,00 |
| Кумандинцы — 15 – 19 | 99,00 | 45,00 | 54,00 | 49,00 | 25,00 | 24,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 |
| Кумандинцы — 20 – 24 | 82,00 | 34,00 | 48,00 | 43,00 | 15,00 | 28,00 | 39,00 | 19,00 | 20,00 |
| Кумандинцы — 25 – 29 | 94,00 | 46,00 | 48,00 | 44,00 | 19,00 | 25,00 | 50,00 | 27,00 | 23,00 |
| Кумандинцы — 30 – 34 | 171,00 | 83,00 | 88,00 | 82,00 | 39,00 | 43,00 | 89,00 | 44,00 | 45,00 |
| Кумандинцы — 35 – 39 | 209,00 | 93,00 | 116,00 | 94,00 | 38,00 | 56,00 | 115,00 | 55,00 | 60,00 |
| Кумандинцы — 40 – 44 | 187,00 | 94,00 | 93,00 | 88,00 | 42,00 | 46,00 | 99,00 | 52,00 | 47,00 |
| Кумандинцы — 45 – 49 | 169,00 | 70,00 | 99,00 | 74,00 | 28,00 | 46,00 | 95,00 | 42,00 | 53,00 |
| Кумандинцы — 50 – 54 | 179,00 | 70,00 | 109,00 | 64,00 | 27,00 | 37,00 | 115,00 | 43,00 | 72,00 |
| Кумандинцы — 55 – 59 | 187,00 | 77,00 | 110,00 | 80,00 | 28,00 | 52,00 | 107,00 | 49,00 | 58,00 |
| Кумандинцы — 60 – 64 | 238,00 | 109,00 | 129,00 | 105,00 | 44,00 | 61,00 | 133,00 | 65,00 | 68,00 |
| Кумандинцы — 65 – 69 | 144,00 | 59,00 | 85,00 | 61,00 | 21,00 | 40,00 | 83,00 | 38,00 | 45,00 |
| Кумандинцы — 70 и более | 185,00 | 59,00 | 126,00 | 99,00 | 24,00 | 75,00 | 86,00 | 35,00 | 51,00 |
| Кумандинцы — моложе трудоспособного | 535,00 | 285,00 | 250,00 | 169,00 | 86,00 | 83,00 | 366,00 | 199,00 | 167,00 |
| Кумандинцы — трудоспособном | 1 312,00 | 636,00 | 676,00 | 585,00 | 269,00 | 316,00 | 727,00 | 367,00 | 360,00 |
| Кумандинцы — старше трудоспособного | 609,00 | 193,00 | 416,00 | 288,00 | 76,00 | 212,00 | 321,00 | 117,00 | 204,00 |
| Кумандинцы — Медианный возраст | 41,40 | 39,00 | 44,00 | 42,80 | 39,80 | 45,50 | 40,40 | 38,60 | 43,10 |
| Кумандинцы — Алтайский край | 1 101,00 | 526,00 | 575,00 | 394,00 | 184,00 | 210,00 | 707,00 | 342,00 | 365,00 |
| Кумандинцы — 0 – 4 | 49,00 | 26,00 | 23,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 40,00 | 22,00 | 18,00 |
| Кумандинцы — 5 – 9 | 84,00 | 45,00 | 39,00 | 25,00 | 15,00 | 10,00 | 59,00 | 30,00 | 29,00 |
| Кумандинцы — 10 – 14 | 92,00 | 54,00 | 38,00 | 22,00 | 14,00 | 8,00 | 70,00 | 40,00 | 30,00 |
| Кумандинцы — 15 – 19 | 44,00 | 26,00 | 18,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 27,00 | 14,00 | 13,00 |
| Кумандинцы — 20 – 24 | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 |
| Кумандинцы — 25 – 29 | 38,00 | 22,00 | 16,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 |
| Кумандинцы — 30 – 34 | 66,00 | 32,00 | 34,00 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 39,00 | 19,00 | 20,00 |
| Кумандинцы — 35 – 39 | 85,00 | 41,00 | 44,00 | 34,00 | 17,00 | 17,00 | 51,00 | 24,00 | 27,00 |
| Кумандинцы — 40 – 44 | 93,00 | 47,00 | 46,00 | 46,00 | 24,00 | 22,00 | 47,00 | 23,00 | 24,00 |
| Кумандинцы — 45 – 49 | 82,00 | 32,00 | 50,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 52,00 | 21,00 | 31,00 |
| Кумандинцы — 50 – 54 | 79,00 | 32,00 | 47,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 64,00 | 27,00 | 37,00 |
| Кумандинцы — 55 – 59 | 89,00 | 40,00 | 49,00 | 31,00 | 14,00 | 17,00 | 58,00 | 26,00 | 32,00 |
| Кумандинцы — 60 – 64 | 127,00 | 61,00 | 66,00 | 47,00 | 24,00 | 23,00 | 80,00 | 37,00 | 43,00 |
| Кумандинцы — 65 – 69 | 60,00 | 28,00 | 32,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 18,00 | 17,00 |
| Кумандинцы — 70 и более | 85,00 | 28,00 | 57,00 | 37,00 | 11,00 | 26,00 | 48,00 | 17,00 | 31,00 |
| Кумандинцы — моложе трудоспособного | 233,00 | 131,00 | 102,00 | 59,00 | 36,00 | 23,00 | 174,00 | 95,00 | 79,00 |
| Кумандинцы — трудоспособном | 578,00 | 297,00 | 281,00 | 220,00 | 109,00 | 111,00 | 358,00 | 188,00 | 170,00 |
| Кумандинцы — старше трудоспособного | 290,00 | 98,00 | 192,00 | 115,00 | 39,00 | 76,00 | 175,00 | 59,00 | 116,00 |
| Кумандинцы — Медианный возраст | 43,30 | 40,40 | 46,50 | 43,60 | 41,70 | 45,80 | 43,00 | 39,30 | 46,70 |
| Кумандинцы — Республика Алтай | 1 061,00 | 477,00 | 584,00 | 395,00 | 160,00 | 235,00 | 666,00 | 317,00 | 349,00 |
| Кумандинцы — 0 – 4 | 73,00 | 40,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 11,00 | 46,00 | 24,00 | 22,00 |
| Кумандинцы — 5 – 9 | 82,00 | 44,00 | 38,00 | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 64,00 | 36,00 | 28,00 |
| Кумандинцы — 10 – 14 | 98,00 | 49,00 | 49,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 68,00 | 38,00 | 30,00 |
| Кумандинцы — 15 – 19 | 46,00 | 14,00 | 32,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 22,00 | 6,00 | 16,00 |
| Кумандинцы — 20 – 24 | 41,00 | 17,00 | 24,00 | 17,00 | 8,00 | 9,00 | 24,00 | 9,00 | 15,00 |
| Кумандинцы — 25 – 29 | 46,00 | 20,00 | 26,00 | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 |
| Кумандинцы — 30 – 34 | 84,00 | 46,00 | 38,00 | 35,00 | 21,00 | 14,00 | 49,00 | 25,00 | 24,00 |
| Кумандинцы — 35 – 39 | 94,00 | 40,00 | 54,00 | 31,00 | 10,00 | 21,00 | 63,00 | 30,00 | 33,00 |
| Кумандинцы — 40 – 44 | 76,00 | 36,00 | 40,00 | 29,00 | 10,00 | 19,00 | 47,00 | 26,00 | 21,00 |
| Кумандинцы — 45 – 49 | 67,00 | 30,00 | 37,00 | 26,00 | 11,00 | 15,00 | 41,00 | 19,00 | 22,00 |
| Кумандинцы — 50 – 54 | 73,00 | 25,00 | 48,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 | 48,00 | 15,00 | 33,00 |
| Кумандинцы — 55 – 59 | 79,00 | 32,00 | 47,00 | 32,00 | 9,00 | 23,00 | 47,00 | 23,00 | 24,00 |
| Кумандинцы — 60 – 64 | 71,00 | 37,00 | 34,00 | 23,00 | 11,00 | 12,00 | 48,00 | 26,00 | 22,00 |
| Кумандинцы — 65 – 69 | 59,00 | 23,00 | 36,00 | 18,00 | 7,00 | 11,00 | 41,00 | 16,00 | 25,00 |
| Кумандинцы — 70 и более | 72,00 | 24,00 | 48,00 | 39,00 | 10,00 | 29,00 | 33,00 | 14,00 | 19,00 |
| Кумандинцы — моложе трудоспособного | 267,00 | 137,00 | 130,00 | 81,00 | 37,00 | 44,00 | 186,00 | 100,00 | 86,00 |
| Кумандинцы — трудоспособном | 575,00 | 268,00 | 307,00 | 223,00 | 99,00 | 124,00 | 352,00 | 169,00 | 183,00 |
| Кумандинцы — старше трудоспособного | 219,00 | 72,00 | 147,00 | 91,00 | 24,00 | 67,00 | 128,00 | 48,00 | 80,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по народам и возрастным группам, например «ненцы - 10–14» или «селькупы - 30–34». Такой подход позволяет сравнивать численность внутри одного народа, между народами и между городом и селом. Важно помнить, что данные не сопоставимы с переписями прошлых лет из-за изменения методологии и списка народов.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Городское и сельское население — мужчины и женщины; Городское и сельское население — мужчины; Городское и сельское население — женщины; Городское население — мужчины и женщины; Городское население — мужчины; Городское население — женщины; Сельское население — мужчины и женщины; Сельское население — мужчины; Сельское население — женщины.
Клеток с числами 225 из 225 (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Единовременный срез по данным Всероссийской переписи населения 2020 года. Обновления не предполагаются, так как переписи проводятся раз в десять лет. Эти данные пригодятся исследователям, органам власти и культурным проектам, работающим с коренными народами.
Как это считают
Языковой состав региона напрямую влияет на то, на каком языке делать вывеску, интерфейс и поддержку.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter