Население по гражданству и месту рождения
Население страны разделено на группы по гражданству и месту рождения, и это видно по итогам Всероссийской переписи 2020 года. В таблице 614 строк, которые проводят границу между городом и селом, мужчинами и женщинами, а также между гражданами России и другими категориями по гражданству. Для каждой подгруппы отдельно показано, сколько человек указали местом рождения территорию России или зарубежье, а также сколько не дали такой информации.
Диаграмма распределения населения по гражданству и месту рождения, данные ВПН-2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 614, показателей: 5. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; Городское и сельское население — Указавшие гражданство; Городское и сельское население — граждане России; Городское и сельское население — из них имеющие два граждан…; Городское и сельское население — иностранные граждане и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (147,2 млн), Городское и сельское население — Указавшие гр… (134,4 млн), Городское и сельское население — граждане Рос… (133,9 млн), Городское и сельское население — иностранные … (459 152), Городское и сельское население — страны СНГ (290 241). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 870 900 раза. На пятёрку лидеров приходится 99,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 614
| Ряд | Всего | в том числе родившиеся на территории — Российской Федерации | в том числе родившиеся на территории — страны гражданства | в том числе родившиеся на территории — других стран мира | в том числе родившиеся на территории — территория не указана |
|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — Индия | 3 421,00 | 10,00 | 3 232,00 | 5,00 | 174,00 |
| Городское и сельское население — Иордания | 392,00 | 2,00 | 355,00 | 9,00 | 26,00 |
| Городское и сельское население — Ирак | 526,00 | 2,00 | 447,00 | 3,00 | 74,00 |
| Городское и сельское население — Иран (Исламская Республика) | 188,00 | 5,00 | 143,00 | 22,00 | 18,00 |
| Городское и сельское население — Испания | 151,00 | 11,00 | 97,00 | 17,00 | 26,00 |
| Городское и сельское население — Италия | 297,00 | 8,00 | 239,00 | 15,00 | 35,00 |
| Городское и сельское население — Камбоджа | 190,00 | 2,00 | 187,00 | — | 1,00 |
| Городское и сельское население — Камерун | 236,00 | 1,00 | 222,00 | 3,00 | 10,00 |
| Городское и сельское население — Китай | 7 711,00 | 51,00 | 5 519,00 | 24,00 | 2 117,00 |
| Городское и сельское население — Конго | 407,00 | 2,00 | 371,00 | 24,00 | 10,00 |
| Городское и сельское население — Конго (Демократическая Республика) | 155,00 | 2,00 | 118,00 | 30,00 | 5,00 |
| Городское и сельское население — Корея (Народно-Демократическая Республика) | 127,00 | 2,00 | 87,00 | 6,00 | 32,00 |
| Городское и сельское население — Корея (Республика) | 349,00 | 10,00 | 249,00 | 7,00 | 83,00 |
| Городское и сельское население — Кот д’Ивуар | 147,00 | — | 138,00 | 1,00 | 8,00 |
| Городское и сельское население — Куба | 214,00 | 2,00 | 198,00 | 4,00 | 10,00 |
| Городское и сельское население — Лаосская Народно-Демократическая Республика | 498,00 | — | 473,00 | 24,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — Латвия | 446,00 | 44,00 | 360,00 | 14,00 | 28,00 |
| Городское и сельское население — Литва | 476,00 | 85,00 | 329,00 | 43,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — Мали | 169,00 | — | 164,00 | 2,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — Марокко | 429,00 | 2,00 | 383,00 | 8,00 | 36,00 |
| Городское и сельское население — Монголия | 331,00 | 6,00 | 307,00 | 3,00 | 15,00 |
| Городское и сельское население — Нигерия | 263,00 | 3,00 | 228,00 | 6,00 | 26,00 |
| Городское и сельское население — Палестина (Государство) | 171,00 | 2,00 | 144,00 | 5,00 | 20,00 |
| Городское и сельское население — Польша | 184,00 | 2,00 | 158,00 | 6,00 | 18,00 |
| Городское и сельское население — Саудовская Аравия | 184,00 | 2,00 | 170,00 | 4,00 | 8,00 |
| Городское и сельское население — Сербия | 412,00 | 7,00 | 357,00 | 27,00 | 21,00 |
| Городское и сельское население — Сирийская Арабская Республика | 874,00 | 15,00 | 736,00 | 28,00 | 95,00 |
| Городское и сельское население — Соединенное Королевство | 170,00 | 7,00 | 131,00 | 15,00 | 17,00 |
| Городское и сельское население — Соединенные Штаты Америки | 314,00 | 43,00 | 225,00 | 27,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — Тунис | 134,00 | 1,00 | 124,00 | 1,00 | 8,00 |
| Городское и сельское население — Турция | 2 933,00 | 38,00 | 2 671,00 | 32,00 | 192,00 |
| Городское и сельское население — Франция | 237,00 | 7,00 | 176,00 | 18,00 | 36,00 |
| Городское и сельское население — Эквадор | 148,00 | 2,00 | 131,00 | 1,00 | 14,00 |
| Городское и сельское население — Эстония | 177,00 | 26,00 | 126,00 | 5,00 | 20,00 |
| Городское и сельское население — Южная Африка | 139,00 | — | 124,00 | 5,00 | 10,00 |
| Городское и сельское население — Южная Осетия | 280,00 | 64,00 | 206,00 | 5,00 | 5,00 |
| Городское и сельское население — прочие страны мира | 3 978,00 | 229,00 | 3 122,00 | 355,00 | 272,00 |
| Городское и сельское население — страна не указана | 79 277,00 | 3 996,00 | — | 52 664,00 | 22 617,00 |
| Городское и сельское население — Без гражданства | 55 398,00 | 17 492,00 | — | 29 279,00 | 8 627,00 |
| Городское и сельское население — Не указавшие гражданство | 5 986 424,00 | 259 484,00 | — | 28 494,00 | 5 698 446,00 |
| Городское и сельское население — Женщины | 78 750 543,00 | 62 515 776,00 | 108 212,00 | 3 324 989,00 | 12 801 566,00 |
| Городское и сельское население — Указавшие гражданство | 71 985 882,00 | 62 245 701,00 | 108 212,00 | 3 304 176,00 | 6 327 793,00 |
| Городское и сельское население — граждане России | 71 798 933,00 | 62 219 018,00 | 22 537,00 | 3 260 115,00 | 6 297 263,00 |
| Городское и сельское население — из них имеющие два гражданства | 62 547,00 | 27 822,00 | 19 905,00 | 7 029,00 | 7 791,00 |
| Городское и сельское население — иностранные граждане | 147 154,00 | 11 303,00 | 85 675,00 | 26 278,00 | 23 898,00 |
| Городское и сельское население — страны СНГ | 94 982,00 | 7 062,00 | 76 520,00 | 2 266,00 | 9 134,00 |
| Городское и сельское население — Азербайджан | 5 364,00 | 501,00 | 4 281,00 | 150,00 | 432,00 |
| Городское и сельское население — Армения | 8 480,00 | 558,00 | 6 826,00 | 351,00 | 745,00 |
| Городское и сельское население — Беларусь | 5 447,00 | 565,00 | 4 214,00 | 174,00 | 494,00 |
| Городское и сельское население — Казахстан | 13 155,00 | 1 400,00 | 10 419,00 | 471,00 | 865,00 |
| Городское и сельское население — Киргизия | 12 156,00 | 564,00 | 9 537,00 | 178,00 | 1 877,00 |
| Городское и сельское население — Молдова | 2 485,00 | 121,00 | 1 980,00 | 103,00 | 281,00 |
| Городское и сельское население — Таджикистан | 14 359,00 | 659,00 | 12 240,00 | 121,00 | 1 339,00 |
| Городское и сельское население — Туркменистан | 3 698,00 | 58,00 | 3 387,00 | 53,00 | 200,00 |
| Городское и сельское население — Узбекистан | 14 563,00 | 718,00 | 12 189,00 | 267,00 | 1 389,00 |
| Городское и сельское население — Украина | 15 275,00 | 1 918,00 | 11 447,00 | 398,00 | 1 512,00 |
| Городское и сельское население — другие страны мира | 12 738,00 | 1 035,00 | 9 155,00 | 455,00 | 2 093,00 |
| Городское и сельское население — Абхазия | 139,00 | 8,00 | 107,00 | 2,00 | 22,00 |
| Городское и сельское население — Алжир | 44,00 | 1,00 | 34,00 | — | 9,00 |
| Городское и сельское население — Ангола | 72,00 | — | 59,00 | — | 13,00 |
| Городское и сельское население — Афганистан | 139,00 | 16,00 | 106,00 | 1,00 | 16,00 |
| Городское и сельское население — Болгария | 66,00 | 9,00 | 43,00 | 4,00 | 10,00 |
| Городское и сельское население — Вьетнам | 1 091,00 | 91,00 | 894,00 | 2,00 | 104,00 |
| Городское и сельское население — Гвинея | 24,00 | — | 21,00 | — | 3,00 |
| Городское и сельское население — Германия | 363,00 | 109,00 | 149,00 | 61,00 | 44,00 |
| Городское и сельское население — Греция | 48,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 5,00 |
| Городское и сельское население — Грузия | 1 130,00 | 71,00 | 912,00 | 30,00 | 117,00 |
| Городское и сельское население — Египет | 327,00 | 1,00 | 264,00 | 7,00 | 55,00 |
| Городское и сельское население — Йемен | 21,00 | 1,00 | 15,00 | 2,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — Израиль | 146,00 | 53,00 | 46,00 | 31,00 | 16,00 |
| Городское и сельское население — Индия | 1 728,00 | 2,00 | 1 570,00 | 2,00 | 154,00 |
| Городское и сельское население — Иордания | 50,00 | 2,00 | 38,00 | 1,00 | 9,00 |
| Городское и сельское население — Ирак | 52,00 | 1,00 | 38,00 | 1,00 | 12,00 |
| Городское и сельское население — Иран (Исламская Республика) | 55,00 | — | 41,00 | 3,00 | 11,00 |
| Городское и сельское население — Испания | 72,00 | 17,00 | 32,00 | 4,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — Италия | 82,00 | 8,00 | 43,00 | 5,00 | 26,00 |
| Городское и сельское население — Камбоджа | 5,00 | 1,00 | 4,00 | — | — |
| Городское и сельское население — Камерун | 51,00 | 2,00 | 42,00 | 1,00 | 6,00 |
| Городское и сельское население — Китай | 2 545,00 | 51,00 | 1 582,00 | 14,00 | 898,00 |
| Городское и сельское население — Конго | 105,00 | 1,00 | 96,00 | 1,00 | 7,00 |
| Городское и сельское население — Конго (Демократическая Республика) | 16,00 | — | 15,00 | 1,00 | — |
| Городское и сельское население — Корея (Народно-Демократическая Республика) | 38,00 | 3,00 | 25,00 | 3,00 | 7,00 |
| Городское и сельское население — Корея (Республика) | 200,00 | 8,00 | 120,00 | 7,00 | 65,00 |
| Городское и сельское население — Кот д’Ивуар | 51,00 | — | 47,00 | — | 4,00 |
| Городское и сельское население — Куба | 75,00 | 4,00 | 71,00 | — | — |
| Городское и сельское население — Лаосская Народно-Демократическая Республика | 19,00 | — | 17,00 | 2,00 | — |
| Городское и сельское население — Латвия | 422,00 | 61,00 | 320,00 | 19,00 | 22,00 |
| Городское и сельское население — Литва | 414,00 | 131,00 | 215,00 | 41,00 | 27,00 |
| Городское и сельское население — Мали | 11,00 | — | 10,00 | — | 1,00 |
| Городское и сельское население — Марокко | 154,00 | 1,00 | 125,00 | 9,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — Монголия | 128,00 | 9,00 | 111,00 | 1,00 | 7,00 |
| Городское и сельское население — Нигерия | 104,00 | — | 85,00 | 1,00 | 18,00 |
| Городское и сельское население — Палестина (Государство) | 6,00 | — | 5,00 | — | 1,00 |
| Городское и сельское население — Польша | 92,00 | 15,00 | 52,00 | 8,00 | 17,00 |
| Городское и сельское население — Саудовская Аравия | 1,00 | — | 1,00 | — | — |
| Городское и сельское население — Сербия | 68,00 | 11,00 | 46,00 | 5,00 | 6,00 |
| Городское и сельское население — Сирийская Арабская Республика | 194,00 | 11,00 | 156,00 | 10,00 | 17,00 |
| Городское и сельское население — Соединенное Королевство | 50,00 | 8,00 | 30,00 | 8,00 | 4,00 |
| Городское и сельское население — Соединенные Штаты Америки | 182,00 | 44,00 | 106,00 | 19,00 | 13,00 |
| Городское и сельское население — Тунис | 18,00 | — | 13,00 | — | 5,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются сочетанием типа населённого пункта, пола и гражданства, поэтому можно сравнивать, например, мужчин-горожан с гражданством России, женщин-селянок с иностранным гражданством или городское население в целом. Численность дана без указания единицы измерения, фактические значения показывают количество людей в каждой подгруппе.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Всего; в том числе родившиеся на территории — Российской Федерации; в том числе родившиеся на территории — страны гражданства; в том числе родившиеся на территории — других стран мира; в том числе родившиеся на территории — территория не указана.
Значений в таблице 125 при 125 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года получены эти данные. Структура населения по гражданству и месту рождения поможет специалистам в области статистики, миграции и социальной политики увидеть реальную картину распределения жителей страны. Таблица пригодится для подготовки отчётов и анализа изменений в составе населения за межпереписной период.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter