Занятое население частных домохозяйств: возраст, пол и образование по регионам
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года видно, сколько человек в каждом регионе было занято в частных домохозяйствах, с учётом возраста, пола и уровня образования. В строках таблицы сочетаются признаки городского и сельского населения, пола и возраста, а в колонках представлены уровни образования от высшего до не указавших. Числа показаны в абсолютном выражении, что позволяет сопоставлять регионы по численности занятых с разным образованием.
Численность занятого населения частных домохозяйств по возрасту, полу и образованию в субъектах России по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 16 187, показателей: 17. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 20 – 24; Городское и сельское население — 25 – 29; Городское и сельское население — 30 – 34; Городское и сельское население — 35 – 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (60,8 млн), Городское и сельское население — 15 - 72 лет (60,5 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (54,9 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 102,7 раза. На тройку лидеров приходится 63,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 16187
| Ряд | Всего | Указавшие уровень образо- вания | Указавшие уровень образо- вания — имеющие профессиональное образование — кадры высшей квали-фи-кации | Указавшие уровень образо- вания — высшее | Указавшие уровень образо- вания — в том числе по уровням | Указавшие уровень образо- вания | в том | числе — неполное высшее (незаконченное высшее) | числе — среднее профессиональное | числе — из них | числе | числе — имеющие общее образование — среднее | числе — основное | числе — начальное | числе — не имеющие образования | числе — из них негра- мотные | Не указавшие уровень образо- вания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 210 569,00 | 206 855,00 | 2 364,00 | 47 685,00 | 3 456,00 | 32 993,00 | 11 236,00 | 3 692,00 | 101 753,00 | 63 051,00 | 38 702,00 | 36 446,00 | 13 693,00 | 1 141,00 | 81,00 | 9,00 | 3 714,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 199 804,00 | 196 241,00 | 2 172,00 | 45 339,00 | 3 351,00 | 31 041,00 | 10 947,00 | 3 583,00 | 96 583,00 | 59 888,00 | 36 695,00 | 34 429,00 | 12 980,00 | 1 076,00 | 79,00 | 9,00 | 3 563,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 11 142,00 | 10 985,00 | 222,00 | 2 508,00 | 116,00 | 2 085,00 | 307,00 | 118,00 | 5 284,00 | 3 230,00 | 2 054,00 | 2 063,00 | 728,00 | 60,00 | 2,00 | — | 157,00 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 15 лет и более | 190 281,00 | 186 469,00 | 2 837,00 | 66 288,00 | 4 688,00 | 46 554,00 | 15 046,00 | 3 245,00 | 81 900,00 | 56 936,00 | 24 964,00 | 23 729,00 | 7 637,00 | 795,00 | 38,00 | 8,00 | 3 812,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 128,00 | 127,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,00 | 57,00 | 14,00 | — | — | 1,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 1 010,00 | 994,00 | — | — | — | — | — | — | 463,00 | 308,00 | 155,00 | 402,00 | 114,00 | 14,00 | 1,00 | — | 16,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 9 880,00 | 9 696,00 | 2,00 | 2 943,00 | 268,00 | 763,00 | 1 912,00 | 333,00 | 4 232,00 | 2 907,00 | 1 325,00 | 1 733,00 | 416,00 | 34,00 | 3,00 | 1,00 | 184,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 15 312,00 | 14 986,00 | 198,00 | 7 653,00 | 1 223,00 | 3 546,00 | 2 884,00 | 357,00 | 5 030,00 | 3 535,00 | 1 495,00 | 1 194,00 | 486,00 | 66,00 | 2,00 | — | 326,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 23 709,00 | 23 098,00 | 363,00 | 10 609,00 | 674,00 | 7 569,00 | 2 366,00 | 503,00 | 8 350,00 | 5 901,00 | 2 449,00 | 2 271,00 | 846,00 | 150,00 | 6,00 | 1,00 | 611,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 26 342,00 | 25 705,00 | 485,00 | 10 863,00 | 655,00 | 7 922,00 | 2 286,00 | 477,00 | 9 744,00 | 6 733,00 | 3 011,00 | 2 997,00 | 977,00 | 158,00 | 4,00 | — | 637,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 27 516,00 | 26 889,00 | 437,00 | 9 651,00 | 548,00 | 7 158,00 | 1 945,00 | 482,00 | 11 491,00 | 7 943,00 | 3 548,00 | 3 512,00 | 1 204,00 | 108,00 | 4,00 | 2,00 | 627,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 28 670,00 | 28 143,00 | 444,00 | 8 332,00 | 492,00 | 6 357,00 | 1 483,00 | 392,00 | 13 669,00 | 9 517,00 | 4 152,00 | 3 967,00 | 1 235,00 | 98,00 | 6,00 | 1,00 | 527,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 25 791,00 | 25 363,00 | 356,00 | 6 786,00 | 324,00 | 5 458,00 | 1 004,00 | 323,00 | 13 281,00 | 9 235,00 | 4 046,00 | 3 503,00 | 1 030,00 | 75,00 | 9,00 | 2,00 | 428,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 18 431,00 | 18 157,00 | 273,00 | 5 060,00 | 246,00 | 4 149,00 | 665,00 | 229,00 | 9 408,00 | 6 497,00 | 2 911,00 | 2 410,00 | 735,00 | 39,00 | 3,00 | 1,00 | 274,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 8 900,00 | 8 790,00 | 153,00 | 2 874,00 | 174,00 | 2 390,00 | 310,00 | 104,00 | 4 260,00 | 2 989,00 | 1 271,00 | 1 067,00 | 320,00 | 12,00 | — | — | 110,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 3 401,00 | 3 348,00 | 88,00 | 1 085,00 | 54,00 | 898,00 | 133,00 | 32,00 | 1 532,00 | 1 058,00 | 474,00 | 453,00 | 144,00 | 14,00 | — | — | 53,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 1 191,00 | 1 173,00 | 38,00 | 432,00 | 30,00 | 344,00 | 58,00 | 13,00 | 440,00 | 313,00 | 127,00 | 164,00 | 73,00 | 13,00 | — | — | 18,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 29 лет | 26 330,00 | 25 803,00 | 200,00 | 10 596,00 | 1 491,00 | 4 309,00 | 4 796,00 | 690,00 | 9 725,00 | 6 750,00 | 2 975,00 | 3 385,00 | 1 073,00 | 128,00 | 6,00 | 1,00 | 527,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 50 039,00 | 48 901,00 | 563,00 | 21 205,00 | 2 165,00 | 11 878,00 | 7 162,00 | 1 193,00 | 18 075,00 | 12 651,00 | 5 424,00 | 5 656,00 | 1 919,00 | 278,00 | 12,00 | 2,00 | 1 138,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 189 752,00 | 185 950,00 | 2 818,00 | 66 098,00 | 4 675,00 | 46 407,00 | 15 016,00 | 3 237,00 | 81 724,00 | 56 808,00 | 24 916,00 | 23 652,00 | 7 597,00 | 786,00 | 38,00 | 8,00 | 3 802,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 165 726,00 | 162 254,00 | 2 388,00 | 58 725,00 | 4 280,00 | 40 291,00 | 14 154,00 | 2 969,00 | 70 113,00 | 48 741,00 | 21 372,00 | 20 645,00 | 6 651,00 | 727,00 | 36,00 | 7,00 | 3 472,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 24 537,00 | 24 197,00 | 449,00 | 7 563,00 | 408,00 | 6 263,00 | 892,00 | 276,00 | 11 787,00 | 8 195,00 | 3 592,00 | 3 084,00 | 974,00 | 62,00 | 2,00 | 1,00 | 340,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 15 лет и более | 238 890,00 | 232 565,00 | 4 242,00 | 82 967,00 | 6 435,00 | 58 380,00 | 18 152,00 | 4 954,00 | 104 772,00 | 72 694,00 | 32 078,00 | 28 256,00 | 6 666,00 | 654,00 | 54,00 | 7,00 | 6 325,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 152,00 | 149,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75,00 | 57,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 1 028,00 | 997,00 | — | — | — | — | — | — | 407,00 | 295,00 | 112,00 | 454,00 | 121,00 | 13,00 | 2,00 | — | 31,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 11 880,00 | 11 558,00 | 4,00 | 3 243,00 | 323,00 | 843,00 | 2 077,00 | 453,00 | 5 294,00 | 3 670,00 | 1 624,00 | 2 128,00 | 396,00 | 37,00 | 3,00 | 1,00 | 322,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 20 775,00 | 20 211,00 | 280,00 | 9 885,00 | 1 586,00 | 4 546,00 | 3 753,00 | 613,00 | 7 310,00 | 5 229,00 | 2 081,00 | 1 610,00 | 453,00 | 57,00 | 3,00 | — | 564,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 32 641,00 | 31 612,00 | 553,00 | 14 460,00 | 1 074,00 | 10 201,00 | 3 185,00 | 787,00 | 12 096,00 | 8 541,00 | 3 555,00 | 2 862,00 | 725,00 | 120,00 | 9,00 | 1,00 | 1 029,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 34 572,00 | 33 499,00 | 771,00 | 14 197,00 | 967,00 | 10 410,00 | 2 820,00 | 764,00 | 13 301,00 | 9 268,00 | 4 033,00 | 3 539,00 | 787,00 | 134,00 | 6,00 | 1,00 | 1 073,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 34 055,00 | 33 079,00 | 654,00 | 12 002,00 | 784,00 | 8 962,00 | 2 256,00 | 663,00 | 14 796,00 | 10 208,00 | 4 588,00 | 3 909,00 | 966,00 | 80,00 | 9,00 | 2,00 | 976,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 33 115,00 | 32 283,00 | 655,00 | 10 082,00 | 658,00 | 7 738,00 | 1 686,00 | 608,00 | 15 886,00 | 11 016,00 | 4 870,00 | 4 016,00 | 953,00 | 76,00 | 7,00 | — | 832,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 28 463,00 | 27 783,00 | 465,00 | 7 524,00 | 401,00 | 6 100,00 | 1 023,00 | 494,00 | 14 798,00 | 10 203,00 | 4 595,00 | 3 669,00 | 779,00 | 48,00 | 6,00 | — | 680,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 23 142,00 | 22 673,00 | 412,00 | 5 899,00 | 317,00 | 4 859,00 | 723,00 | 344,00 | 11 932,00 | 8 203,00 | 3 729,00 | 3 312,00 | 742,00 | 27,00 | 5,00 | — | 469,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 12 853,00 | 12 617,00 | 252,00 | 3 614,00 | 213,00 | 3 013,00 | 388,00 | 152,00 | 6 307,00 | 4 262,00 | 2 045,00 | 1 847,00 | 425,00 | 18,00 | 2,00 | 1,00 | 236,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 4 575,00 | 4 488,00 | 111,00 | 1 442,00 | 73,00 | 1 202,00 | 167,00 | 56,00 | 2 053,00 | 1 388,00 | 665,00 | 635,00 | 180,00 | 11,00 | — | — | 87,00 |
| Городское население — 70 и более | 1 639,00 | 1 616,00 | 85,00 | 619,00 | 39,00 | 506,00 | 74,00 | 20,00 | 592,00 | 411,00 | 181,00 | 200,00 | 82,00 | 18,00 | — | — | 23,00 |
| Городское население — 15 - 29 лет | 33 835,00 | 32 915,00 | 284,00 | 13 128,00 | 1 909,00 | 5 389,00 | 5 830,00 | 1 066,00 | 13 011,00 | 9 194,00 | 3 817,00 | 4 267,00 | 1 027,00 | 122,00 | 10,00 | 2,00 | 920,00 |
| Городское население — 15 - 34 лет | 66 476,00 | 64 527,00 | 837,00 | 27 588,00 | 2 983,00 | 15 590,00 | 9 015,00 | 1 853,00 | 25 107,00 | 17 735,00 | 7 372,00 | 7 129,00 | 1 752,00 | 242,00 | 19,00 | 3,00 | 1 949,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 238 186,00 | 231 873,00 | 4 199,00 | 82 687,00 | 6 414,00 | 58 155,00 | 18 118,00 | 4 940,00 | 104 547,00 | 72 541,00 | 32 006,00 | 28 169,00 | 6 635,00 | 642,00 | 54,00 | 7,00 | 6 313,00 |
| Городское население — трудоспособном | 216 262,00 | 210 354,00 | 3 715,00 | 75 734,00 | 6 028,00 | 52 379,00 | 17 327,00 | 4 674,00 | 94 222,00 | 65 365,00 | 28 857,00 | 25 438,00 | 5 919,00 | 599,00 | 53,00 | 7,00 | 5 908,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 22 608,00 | 22 192,00 | 527,00 | 7 233,00 | 407,00 | 6 001,00 | 825,00 | 280,00 | 10 550,00 | 7 329,00 | 3 221,00 | 2 818,00 | 738,00 | 45,00 | 1,00 | — | 416,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 15 лет и более | 118 725,00 | 115 655,00 | 1 921,00 | 34 541,00 | 2 756,00 | 24 036,00 | 7 749,00 | 2 613,00 | 56 434,00 | 37 599,00 | 18 835,00 | 15 939,00 | 3 868,00 | 303,00 | 36,00 | 6,00 | 3 070,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 78,00 | 76,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,00 | 27,00 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 489,00 | 473,00 | — | — | — | — | — | — | 190,00 | 136,00 | 54,00 | 196,00 | 76,00 | 10,00 | 1,00 | — | 16,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 6 188,00 | 6 019,00 | 3,00 | 1 314,00 | 132,00 | 373,00 | 809,00 | 224,00 | 3 113,00 | 2 122,00 | 991,00 | 1 097,00 | 242,00 | 24,00 | 2,00 | 1,00 | 169,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 11 153,00 | 10 873,00 | 131,00 | 4 462,00 | 682,00 | 2 062,00 | 1 718,00 | 367,00 | 4 565,00 | 3 173,00 | 1 392,00 | 1 027,00 | 289,00 | 31,00 | 1,00 | — | 280,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 17 204,00 | 16 715,00 | 266,00 | 6 585,00 | 535,00 | 4 523,00 | 1 527,00 | 429,00 | 7 233,00 | 4 953,00 | 2 280,00 | 1 703,00 | 448,00 | 45,00 | 6,00 | 1,00 | 489,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 17 372,00 | 16 850,00 | 354,00 | 6 085,00 | 435,00 | 4 411,00 | 1 239,00 | 413,00 | 7 521,00 | 5 101,00 | 2 420,00 | 1 984,00 | 443,00 | 45,00 | 5,00 | 1,00 | 522,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 16 310,00 | 15 869,00 | 289,00 | 4 678,00 | 326,00 | 3 477,00 | 875,00 | 320,00 | 7 817,00 | 5 170,00 | 2 647,00 | 2 162,00 | 558,00 | 37,00 | 8,00 | 1,00 | 441,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 15 307,00 | 14 913,00 | 282,00 | 3 902,00 | 252,00 | 2 994,00 | 656,00 | 299,00 | 7 786,00 | 5 122,00 | 2 664,00 | 2 116,00 | 492,00 | 32,00 | 4,00 | — | 394,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 12 837,00 | 12 519,00 | 179,00 | 2 720,00 | 154,00 | 2 194,00 | 372,00 | 258,00 | 6 978,00 | 4 516,00 | 2 462,00 | 1 924,00 | 436,00 | 23,00 | 1,00 | — | 318,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 11 863,00 | 11 621,00 | 195,00 | 2 364,00 | 125,00 | 1 960,00 | 279,00 | 188,00 | 6 373,00 | 4 170,00 | 2 203,00 | 2 041,00 | 436,00 | 20,00 | 4,00 | — | 242,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 6 940,00 | 6 794,00 | 130,00 | 1 524,00 | 71,00 | 1 284,00 | 169,00 | 76,00 | 3 552,00 | 2 284,00 | 1 268,00 | 1 217,00 | 281,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 146,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 2 248,00 | 2 205,00 | 43,00 | 632,00 | 32,00 | 528,00 | 72,00 | 30,00 | 1 042,00 | 676,00 | 366,00 | 354,00 | 99,00 | 5,00 | — | — | 43,00 |
| Городское население — 70 и более | 736,00 | 728,00 | 49,00 | 275,00 | 12,00 | 230,00 | 33,00 | 9,00 | 264,00 | 176,00 | 88,00 | 80,00 | 41,00 | 10,00 | — | — | 8,00 |
| Городское население — 15 - 29 лет | 17 908,00 | 17 441,00 | 134,00 | 5 776,00 | 814,00 | 2 435,00 | 2 527,00 | 591,00 | 7 868,00 | 5 431,00 | 2 437,00 | 2 358,00 | 634,00 | 74,00 | 6,00 | 2,00 | 467,00 |
| Городское население — 15 - 34 лет | 35 112,00 | 34 156,00 | 400,00 | 12 361,00 | 1 349,00 | 6 958,00 | 4 054,00 | 1 020,00 | 15 101,00 | 10 384,00 | 4 717,00 | 4 061,00 | 1 082,00 | 119,00 | 12,00 | 3,00 | 956,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 118 423,00 | 115 358,00 | 1 896,00 | 34 414,00 | 2 747,00 | 23 931,00 | 7 736,00 | 2 606,00 | 56 342,00 | 37 544,00 | 18 798,00 | 15 911,00 | 3 856,00 | 297,00 | 36,00 | 6,00 | 3 065,00 |
| Городское население — трудоспособном | 111 993,00 | 109 058,00 | 1 752,00 | 32 739,00 | 2 667,00 | 22 534,00 | 7 538,00 | 2 531,00 | 53 233,00 | 35 531,00 | 17 702,00 | 14 909,00 | 3 582,00 | 276,00 | 36,00 | 6,00 | 2 935,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 6 722,00 | 6 588,00 | 169,00 | 1 802,00 | 89,00 | 1 502,00 | 211,00 | 82,00 | 3 201,00 | 2 068,00 | 1 133,00 | 1 030,00 | 284,00 | 20,00 | — | — | 134,00 |
| Городское население — Женщины в возрасте 15 лет и более | 120 165,00 | 116 910,00 | 2 321,00 | 48 426,00 | 3 679,00 | 34 344,00 | 10 403,00 | 2 341,00 | 48 338,00 | 35 095,00 | 13 243,00 | 12 317,00 | 2 798,00 | 351,00 | 18,00 | 1,00 | 3 255,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 74,00 | 73,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,00 | 30,00 | 6,00 | — | — | 1,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 539,00 | 524,00 | — | — | — | — | — | — | 217,00 | 159,00 | 58,00 | 258,00 | 45,00 | 3,00 | 1,00 | — | 15,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 5 692,00 | 5 539,00 | 1,00 | 1 929,00 | 191,00 | 470,00 | 1 268,00 | 229,00 | 2 181,00 | 1 548,00 | 633,00 | 1 031,00 | 154,00 | 13,00 | 1,00 | — | 153,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 9 622,00 | 9 338,00 | 149,00 | 5 423,00 | 904,00 | 2 484,00 | 2 035,00 | 246,00 | 2 745,00 | 2 056,00 | 689,00 | 583,00 | 164,00 | 26,00 | 2,00 | — | 284,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 15 437,00 | 14 897,00 | 287,00 | 7 875,00 | 539,00 | 5 678,00 | 1 658,00 | 358,00 | 4 863,00 | 3 588,00 | 1 275,00 | 1 159,00 | 277,00 | 75,00 | 3,00 | — | 540,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 17 200,00 | 16 649,00 | 417,00 | 8 112,00 | 532,00 | 5 999,00 | 1 581,00 | 351,00 | 5 780,00 | 4 167,00 | 1 613,00 | 1 555,00 | 344,00 | 89,00 | 1,00 | — | 551,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 17 745,00 | 17 210,00 | 365,00 | 7 324,00 | 458,00 | 5 485,00 | 1 381,00 | 343,00 | 6 979,00 | 5 038,00 | 1 941,00 | 1 747,00 | 408,00 | 43,00 | 1,00 | 1,00 | 535,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 17 808,00 | 17 370,00 | 373,00 | 6 180,00 | 406,00 | 4 744,00 | 1 030,00 | 309,00 | 8 100,00 | 5 894,00 | 2 206,00 | 1 900,00 | 461,00 | 44,00 | 3,00 | — | 438,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 15 626,00 | 15 264,00 | 286,00 | 4 804,00 | 247,00 | 3 906,00 | 651,00 | 236,00 | 7 820,00 | 5 687,00 | 2 133,00 | 1 745,00 | 343,00 | 25,00 | 5,00 | — | 362,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 11 279,00 | 11 052,00 | 217,00 | 3 535,00 | 192,00 | 2 899,00 | 444,00 | 156,00 | 5 559,00 | 4 033,00 | 1 526,00 | 1 271,00 | 306,00 | 7,00 | 1,00 | — | 227,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 5 913,00 | 5 823,00 | 122,00 | 2 090,00 | 142,00 | 1 729,00 | 219,00 | 76,00 | 2 755,00 | 1 978,00 | 777,00 | 630,00 | 144,00 | 6,00 | — | — | 90,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 2 327,00 | 2 283,00 | 68,00 | 810,00 | 41,00 | 674,00 | 95,00 | 26,00 | 1 011,00 | 712,00 | 299,00 | 281,00 | 81,00 | 6,00 | — | — | 44,00 |
| Городское население — 70 и более | 903,00 | 888,00 | 36,00 | 344,00 | 27,00 | 276,00 | 41,00 | 11,00 | 328,00 | 235,00 | 93,00 | 120,00 | 41,00 | 8,00 | — | — | 15,00 |
| Городское население — 15 - 29 лет | 15 927,00 | 15 474,00 | 150,00 | 7 352,00 | 1 095,00 | 2 954,00 | 3 303,00 | 475,00 | 5 143,00 | 3 763,00 | 1 380,00 | 1 909,00 | 393,00 | 48,00 | 4,00 | — | 453,00 |
| Городское население — 15 - 34 лет | 31 364,00 | 30 371,00 | 437,00 | 15 227,00 | 1 634,00 | 8 632,00 | 4 961,00 | 833,00 | 10 006,00 | 7 351,00 | 2 655,00 | 3 068,00 | 670,00 | 123,00 | 7,00 | — | 993,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 119 763,00 | 116 515,00 | 2 303,00 | 48 273,00 | 3 667,00 | 34 224,00 | 10 382,00 | 2 334,00 | 48 205,00 | 34 997,00 | 13 208,00 | 12 258,00 | 2 779,00 | 345,00 | 18,00 | 1,00 | 3 248,00 |
| Городское население — трудоспособном | 104 269,00 | 101 296,00 | 1 963,00 | 42 995,00 | 3 361,00 | 29 845,00 | 9 789,00 | 2 143,00 | 40 989,00 | 29 834,00 | 11 155,00 | 10 529,00 | 2 337,00 | 323,00 | 17,00 | 1,00 | 2 973,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 15 886,00 | 15 604,00 | 358,00 | 5 431,00 | 318,00 | 4 499,00 | 614,00 | 198,00 | 7 349,00 | 5 261,00 | 2 088,00 | 1 788,00 | 454,00 | 25,00 | 1,00 | — | 282,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 15 лет и более | 162 357,00 | 161 149,00 | 989,00 | 31 168,00 | 1 720,00 | 21 300,00 | 8 148,00 | 1 992,00 | 78 995,00 | 47 360,00 | 31 635,00 | 31 965,00 | 14 686,00 | 1 289,00 | 65,00 | 10,00 | 1 208,00 |
| Сельское население — 15 – 17 | 131,00 | 130,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,00 | 61,00 | 15,00 | 1,00 | — | 1,00 |
| Сельское население — 18 – 19 | 1 006,00 | 996,00 | — | — | — | — | — | — | 481,00 | 277,00 | 204,00 | 298,00 | 189,00 | 25,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 |
| Сельское население — 20 – 24 | 10 122,00 | 10 044,00 | 2,00 | 1 670,00 | 129,00 | 547,00 | 994,00 | 232,00 | 5 323,00 | 3 334,00 | 1 989,00 | 1 880,00 | 861,00 | 71,00 | 5,00 | 1,00 | 78,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 14 761,00 | 14 644,00 | 97,00 | 4 295,00 | 531,00 | 2 066,00 | 1 698,00 | 282,00 | 6 701,00 | 4 104,00 | 2 597,00 | 2 083,00 | 1 071,00 | 108,00 | 7,00 | — | 117,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 20 651,00 | 20 500,00 | 163,00 | 5 266,00 | 256,00 | 3 557,00 | 1 453,00 | 323,00 | 9 440,00 | 5 718,00 | 3 722,00 | 3 277,00 | 1 841,00 | 178,00 | 12,00 | 2,00 | 151,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 21 339,00 | 21 146,00 | 136,00 | 4 908,00 | 246,00 | 3 437,00 | 1 225,00 | 298,00 | 9 867,00 | 5 973,00 | 3 894,00 | 3 831,00 | 1 915,00 | 184,00 | 7,00 | 1,00 | 193,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 20 843,00 | 20 666,00 | 130,00 | 3 851,00 | 138,00 | 2 845,00 | 868,00 | 258,00 | 9 902,00 | 5 897,00 | 4 005,00 | 4 210,00 | 2 130,00 | 176,00 | 9,00 | 1,00 | 177,00 |
| Сельское население — 45 – 49 | 22 267,00 | 22 102,00 | 120,00 | 3 455,00 | 135,00 | 2 574,00 | 746,00 | 184,00 | 11 121,00 | 6 631,00 | 4 490,00 | 5 000,00 | 2 067,00 | 147,00 | 8,00 | 1,00 | 165,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 21 313,00 | 21 179,00 | 114,00 | 3 017,00 | 112,00 | 2 390,00 | 515,00 | 182,00 | 11 128,00 | 6 648,00 | 4 480,00 | 4 691,00 | 1 886,00 | 155,00 | 6,00 | 2,00 | 134,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 18 226,00 | 18 108,00 | 100,00 | 2 545,00 | 90,00 | 2 086,00 | 369,00 | 146,00 | 9 389,00 | 5 407,00 | 3 982,00 | 4 163,00 | 1 616,00 | 146,00 | 3,00 | 1,00 | 118,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 8 803,00 | 8 763,00 | 79,00 | 1 472,00 | 56,00 | 1 233,00 | 183,00 | 60,00 | 4 365,00 | 2 581,00 | 1 784,00 | 1 913,00 | 811,00 | 59,00 | 4,00 | — | 40,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 2 322,00 | 2 306,00 | 35,00 | 510,00 | 21,00 | 422,00 | 67,00 | 20,00 | 1 076,00 | 660,00 | 416,00 | 471,00 | 178,00 | 16,00 | — | — | 16,00 |
| Сельское население — 70 и более | 573,00 | 565,00 | 13,00 | 179,00 | 6,00 | 143,00 | 30,00 | 7,00 | 202,00 | 130,00 | 72,00 | 95,00 | 60,00 | 9,00 | — | — | 8,00 |
| Сельское население — 15 - 29 лет | 26 020,00 | 25 814,00 | 99,00 | 5 965,00 | 660,00 | 2 613,00 | 2 692,00 | 514,00 | 12 505,00 | 7 715,00 | 4 790,00 | 4 314,00 | 2 182,00 | 219,00 | 16,00 | 2,00 | 206,00 |
| Сельское население — 15 - 34 лет | 46 671,00 | 46 314,00 | 262,00 | 11 231,00 | 916,00 | 6 170,00 | 4 145,00 | 837,00 | 21 945,00 | 13 433,00 | 8 512,00 | 7 591,00 | 4 023,00 | 397,00 | 28,00 | 4,00 | 357,00 |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 162 135,00 | 160 932,00 | 983,00 | 31 096,00 | 1 717,00 | 21 245,00 | 8 134,00 | 1 989,00 | 78 930,00 | 47 318,00 | 31 612,00 | 31 929,00 | 14 655,00 | 1 285,00 | 65,00 | 10,00 | 1 203,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 149 268,00 | 148 141,00 | 845,00 | 28 330,00 | 1 603,00 | 18 953,00 | 7 774,00 | 1 878,00 | 72 474,00 | 43 264,00 | 29 210,00 | 29 636,00 | 13 712,00 | 1 204,00 | 62,00 | 9,00 | 1 127,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 13 071,00 | 12 990,00 | 144,00 | 2 838,00 | 117,00 | 2 347,00 | 374,00 | 114,00 | 6 521,00 | 4 096,00 | 2 425,00 | 2 329,00 | 964,00 | 77,00 | 3,00 | 1,00 | 81,00 |
| Сельское население — Мужчины в возрасте 15 лет и более | 92 241,00 | 91 590,00 | 473,00 | 13 306,00 | 711,00 | 9 090,00 | 3 505,00 | 1 088,00 | 45 433,00 | 25 519,00 | 19 914,00 | 20 553,00 | 9 847,00 | 845,00 | 45,00 | 3,00 | 651,00 |
| Сельское население — 15 – 17 | 77,00 | 76,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,00 | 34,00 | 7,00 | 1,00 | — | 1,00 |
Как читать эту таблицу
