Население с учеными степенями по возрастным группам и полу в регионах РФ
Всероссийская перепись населения 2020 года дала срез численности россиян с высшим образованием и учёными степенями. В таблице строки разбиты по полу, возрастным группам и городскому или сельскому населению, а колонки показывают, сколько человек имеют степень и сколько только диплом без степени. Всего в таблице 7587 строк по всем регионам и итогам по стране.
Численность обладателей учёных степеней по возрастным группам, полу и субъектам РФ по итогам всероссийской переписи населения 2020 года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 7 587, показателей: 6. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 20 - 29; Городское и сельское население — 30 - 39; Городское и сельское население — 40 - 49; Городское и сельское население — 50 - 59 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (6,3 млн), Городское и сельское население — Женщины в во… (3,6 млн), Городское и сельское население — Мужчины в во… (2,6 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 22,6 раза. На тройку лидеров приходится 66,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 7587
| Ряд | Население с высшим образованием и кадры высшей квалификации | Кадры высшей квалификации | в том числе — кандидаты наук | в том числе — доктора наук | в том числе — не имеющие и не указавшие ученой степени | Население с высшим образованием, не имеющее и не указавшее ученую степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское население — 70 и более | 7 285,00 | 953,00 | 121,00 | 29,00 | 803,00 | 6 332,00 |
| Городское население — трудоспособном | 40 105,00 | 3 030,00 | 556,00 | 39,00 | 2 435,00 | 37 075,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 19 341,00 | 2 309,00 | 283,00 | 66,00 | 1 960,00 | 17 032,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 22 163,00 | 2 236,00 | 408,00 | 69,00 | 1 759,00 | 19 927,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 1 342,00 | 81,00 | 3,00 | 1,00 | 77,00 | 1 261,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 5 557,00 | 404,00 | 78,00 | 5,00 | 321,00 | 5 153,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 5 012,00 | 438,00 | 127,00 | 11,00 | 300,00 | 4 574,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 3 833,00 | 415,00 | 71,00 | 8,00 | 336,00 | 3 418,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 3 798,00 | 496,00 | 67,00 | 22,00 | 407,00 | 3 302,00 |
| Городское население — 70 и более | 2 621,00 | 402,00 | 62,00 | 22,00 | 318,00 | 2 219,00 |
| Городское население — трудоспособном | 16 423,00 | 1 424,00 | 295,00 | 26,00 | 1 103,00 | 14 999,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 5 740,00 | 812,00 | 113,00 | 43,00 | 656,00 | 4 928,00 |
| Городское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 37 283,00 | 3 103,00 | 431,00 | 36,00 | 2 636,00 | 34 180,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 1 923,00 | 74,00 | 3,00 | 1,00 | 70,00 | 1 849,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 9 396,00 | 570,00 | 69,00 | 4,00 | 497,00 | 8 826,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 8 258,00 | 647,00 | 129,00 | 6,00 | 512,00 | 7 611,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 6 392,00 | 501,00 | 87,00 | 5,00 | 409,00 | 5 891,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 6 650,00 | 760,00 | 84,00 | 13,00 | 663,00 | 5 890,00 |
| Городское население — 70 и более | 4 664,00 | 551,00 | 59,00 | 7,00 | 485,00 | 4 113,00 |
| Городское население — трудоспособном | 23 682,00 | 1 606,00 | 261,00 | 13,00 | 1 332,00 | 22 076,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 13 601,00 | 1 497,00 | 170,00 | 23,00 | 1 304,00 | 12 104,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 15 589,00 | 1 185,00 | 182,00 | 33,00 | 970,00 | 14 404,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 756,00 | 32,00 | 4,00 | 1,00 | 27,00 | 724,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 3 112,00 | 207,00 | 20,00 | 3,00 | 184,00 | 2 905,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 3 158,00 | 221,00 | 43,00 | 6,00 | 172,00 | 2 937,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 3 233,00 | 240,00 | 39,00 | 2,00 | 199,00 | 2 993,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 3 466,00 | 289,00 | 36,00 | 9,00 | 244,00 | 3 177,00 |
| Сельское население — 70 и более | 1 864,00 | 196,00 | 40,00 | 12,00 | 144,00 | 1 668,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 9 660,00 | 651,00 | 99,00 | 12,00 | 540,00 | 9 009,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 5 929,00 | 534,00 | 83,00 | 21,00 | 430,00 | 5 395,00 |
| Сельское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 5 693,00 | 489,00 | 92,00 | 20,00 | 377,00 | 5 204,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 316,00 | 18,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 298,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 1 192,00 | 94,00 | 15,00 | 2,00 | 77,00 | 1 098,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 1 167,00 | 86,00 | 17,00 | 5,00 | 64,00 | 1 081,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 1 156,00 | 99,00 | 14,00 | — | 85,00 | 1 057,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 1 175,00 | 96,00 | 16,00 | 3,00 | 77,00 | 1 079,00 |
| Сельское население — 70 и более | 687,00 | 96,00 | 27,00 | 9,00 | 60,00 | 591,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 4 033,00 | 312,00 | 52,00 | 10,00 | 250,00 | 3 721,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 1 660,00 | 177,00 | 40,00 | 10,00 | 127,00 | 1 483,00 |
| Сельское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 9 896,00 | 696,00 | 90,00 | 13,00 | 593,00 | 9 200,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 440,00 | 14,00 | 1,00 | — | 13,00 | 426,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 1 920,00 | 113,00 | 5,00 | 1,00 | 107,00 | 1 807,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 1 991,00 | 135,00 | 26,00 | 1,00 | 108,00 | 1 856,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 2 077,00 | 141,00 | 25,00 | 2,00 | 114,00 | 1 936,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 2 291,00 | 193,00 | 20,00 | 6,00 | 167,00 | 2 098,00 |
| Сельское население — 70 и более | 1 177,00 | 100,00 | 13,00 | 3,00 | 84,00 | 1 077,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 5 627,00 | 339,00 | 47,00 | 2,00 | 290,00 | 5 288,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 4 269,00 | 357,00 | 43,00 | 11,00 | 303,00 | 3 912,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 159 433,00 | 10 337,00 | 2 316,00 | 342,00 | 7 679,00 | 149 096,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 14 016,00 | 480,00 | 51,00 | 6,00 | 423,00 | 13 536,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 45 976,00 | 2 343,00 | 531,00 | 27,00 | 1 785,00 | 43 633,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 35 878,00 | 2 282,00 | 700,00 | 67,00 | 1 515,00 | 33 596,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 26 324,00 | 1 742,00 | 386,00 | 71,00 | 1 285,00 | 24 582,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 23 167,00 | 1 980,00 | 367,00 | 91,00 | 1 522,00 | 21 187,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 14 072,00 | 1 510,00 | 281,00 | 80,00 | 1 149,00 | 12 562,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 118 143,00 | 6 605,00 | 1 623,00 | 168,00 | 4 814,00 | 111 538,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 41 290,00 | 3 732,00 | 693,00 | 174,00 | 2 865,00 | 37 558,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 62 583,00 | 4 425,00 | 1 085,00 | 195,00 | 3 145,00 | 58 158,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 5 785,00 | 222,00 | 26,00 | 3,00 | 193,00 | 5 563,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 18 775,00 | 1 040,00 | 259,00 | 19,00 | 762,00 | 17 735,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 13 929,00 | 970,00 | 302,00 | 34,00 | 634,00 | 12 959,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 9 962,00 | 690,00 | 159,00 | 30,00 | 501,00 | 9 272,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 9 008,00 | 852,00 | 175,00 | 56,00 | 621,00 | 8 156,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 5 124,00 | 651,00 | 164,00 | 53,00 | 434,00 | 4 473,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 50 080,00 | 3 067,00 | 778,00 | 95,00 | 2 194,00 | 47 013,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 12 503,00 | 1 358,00 | 307,00 | 100,00 | 951,00 | 11 145,00 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 96 850,00 | 5 912,00 | 1 231,00 | 147,00 | 4 534,00 | 90 938,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 8 231,00 | 258,00 | 25,00 | 3,00 | 230,00 | 7 973,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 27 201,00 | 1 303,00 | 272,00 | 8,00 | 1 023,00 | 25 898,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 21 949,00 | 1 312,00 | 398,00 | 33,00 | 881,00 | 20 637,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 16 362,00 | 1 052,00 | 227,00 | 41,00 | 784,00 | 15 310,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 14 159,00 | 1 128,00 | 192,00 | 35,00 | 901,00 | 13 031,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 8 948,00 | 859,00 | 117,00 | 27,00 | 715,00 | 8 089,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 68 063,00 | 3 538,00 | 845,00 | 73,00 | 2 620,00 | 64 525,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 28 787,00 | 2 374,00 | 386,00 | 74,00 | 1 914,00 | 26 413,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 126 046,00 | 8 973,00 | 2 143,00 | 323,00 | 6 507,00 | 117 073,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 10 538,00 | 396,00 | 46,00 | 5,00 | 345,00 | 10 142,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 37 281,00 | 2 051,00 | 489,00 | 25,00 | 1 537,00 | 35 230,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 29 689,00 | 2 039,00 | 654,00 | 62,00 | 1 323,00 | 27 650,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 19 722,00 | 1 460,00 | 353,00 | 70,00 | 1 037,00 | 18 262,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 17 558,00 | 1 689,00 | 342,00 | 85,00 | 1 262,00 | 15 869,00 |
| Городское население — 70 и более | 11 258,00 | 1 338,00 | 259,00 | 76,00 | 1 003,00 | 9 920,00 |
| Городское население — трудоспособном | 94 210,00 | 5 752,00 | 1 502,00 | 157,00 | 4 093,00 | 88 458,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 31 836,00 | 3 221,00 | 641,00 | 166,00 | 2 414,00 | 28 615,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 49 068,00 | 3 800,00 | 983,00 | 180,00 | 2 637,00 | 45 268,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 4 289,00 | 173,00 | 23,00 | 2,00 | 148,00 | 4 116,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 15 079,00 | 895,00 | 229,00 | 17,00 | 649,00 | 14 184,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 11 546,00 | 863,00 | 281,00 | 31,00 | 551,00 | 10 683,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 7 476,00 | 582,00 | 140,00 | 30,00 | 412,00 | 6 894,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 6 617,00 | 711,00 | 159,00 | 50,00 | 502,00 | 5 906,00 |
| Городское население — 70 и более | 4 061,00 | 576,00 | 151,00 | 50,00 | 375,00 | 3 485,00 |
| Городское население — трудоспособном | 39 581,00 | 2 634,00 | 702,00 | 87,00 | 1 845,00 | 36 947,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 9 487,00 | 1 166,00 | 281,00 | 93,00 | 792,00 | 8 321,00 |
| Городское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 76 978,00 | 5 173,00 | 1 160,00 | 143,00 | 3 870,00 | 71 805,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 6 249,00 | 223,00 | 23,00 | 3,00 | 197,00 | 6 026,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 22 202,00 | 1 156,00 | 260,00 | 8,00 | 888,00 | 21 046,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 18 143,00 | 1 176,00 | 373,00 | 31,00 | 772,00 | 16 967,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 12 246,00 | 878,00 | 213,00 | 40,00 | 625,00 | 11 368,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 10 941,00 | 978,00 | 183,00 | 35,00 | 760,00 | 9 963,00 |
| Городское население — 70 и более | 7 197,00 | 762,00 | 108,00 | 26,00 | 628,00 | 6 435,00 |
Как читать эту таблицу
Строки в таблице различаются сочетанием пола, возраста и типа населённого пункта, поэтому в них можно увидеть, как распределяются учёные степени между мужчинами и женщинами, горожанами и сельчанами. Колонки показывают, сколько человек имеют степень, а сколько высшее образование без учёной степени или не указали степень.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Население с высшим образованием и кадры высшей квалификации; Кадры высшей квалификации; в том числе — кандидаты наук; в том числе — доктора наук; в том числе — не имеющие и не указавшие ученой степени; Население с высшим образованием, не имеющее и не указавшее ученую сте….
Клеток с числами 150 из 150 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Срез численности населения с учёными степенями зафиксирован в момент проведения Всероссийской переписи 2020 года. Росстат опубликовал данные по каждому региону России. Таблица предназначена для анализа образовательной структуры населения специалистами и органами власти.
Как это считают
Оговорки источника: Без учета лиц с уровнем высшего профессионального образования - бакалавриат. Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет; старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 ле….
1) Без учета лиц с уровнем высшего профессионального образования - бакалавриат
2)Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет; старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 лет и более.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter