Население с учеными степенями по возрастным группам и полу в регионах РФ
Всероссийская перепись населения 2020 года дала срез численности россиян с высшим образованием и учёными степенями. В таблице строки разбиты по полу, возрастным группам и городскому или сельскому населению, а колонки показывают, сколько человек имеют степень и сколько только диплом без степени. Всего в таблице 7587 строк по всем регионам и итогам по стране.
Численность обладателей учёных степеней по возрастным группам, полу и субъектам РФ по итогам всероссийской переписи населения 2020 года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 7 587, показателей: 6. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 20 - 29; Городское и сельское население — 30 - 39; Городское и сельское население — 40 - 49; Городское и сельское население — 50 - 59 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (6,3 млн), Городское и сельское население — Женщины в во… (3,6 млн), Городское и сельское население — Мужчины в во… (2,6 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 22,6 раза. На тройку лидеров приходится 66,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 7587
| Ряд | Население с высшим образованием и кадры высшей квалификации | Кадры высшей квалификации | в том числе — кандидаты наук | в том числе — доктора наук | в том числе — не имеющие и не указавшие ученой степени | Население с высшим образованием, не имеющее и не указавшее ученую степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — трудоспособном | 14 175,00 | 746,00 | 152,00 | 55,00 | 539,00 | 13 429,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 1 644,00 | 160,00 | 47,00 | 11,00 | 102,00 | 1 484,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 19 940,00 | 920,00 | 246,00 | 104,00 | 570,00 | 19 020,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 4 496,00 | 114,00 | 27,00 | 19,00 | 68,00 | 4 382,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 7 330,00 | 275,00 | 64,00 | 36,00 | 175,00 | 7 055,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 4 099,00 | 260,00 | 67,00 | 25,00 | 168,00 | 3 839,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 2 649,00 | 138,00 | 45,00 | 14,00 | 79,00 | 2 511,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 1 100,00 | 103,00 | 31,00 | 6,00 | 66,00 | 997,00 |
| Городское население — 70 и более | 266,00 | 30,00 | 12,00 | 4,00 | 14,00 | 236,00 |
| Городское население — трудоспособном | 18 410,00 | 775,00 | 199,00 | 93,00 | 483,00 | 17 635,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 1 530,00 | 145,00 | 47,00 | 11,00 | 87,00 | 1 385,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 10 205,00 | 441,00 | 95,00 | 52,00 | 294,00 | 9 764,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 2 120,00 | 67,00 | 15,00 | 8,00 | 44,00 | 2 053,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 3 872,00 | 128,00 | 22,00 | 25,00 | 81,00 | 3 744,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 2 114,00 | 127,00 | 30,00 | 9,00 | 88,00 | 1 987,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 1 335,00 | 56,00 | 15,00 | 5,00 | 36,00 | 1 279,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 614,00 | 45,00 | 6,00 | 3,00 | 36,00 | 569,00 |
| Городское население — 70 и более | 150,00 | 18,00 | 7,00 | 2,00 | 9,00 | 132,00 |
| Городское население — трудоспособном | 9 645,00 | 394,00 | 86,00 | 50,00 | 258,00 | 9 251,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 560,00 | 47,00 | 9,00 | 2,00 | 36,00 | 513,00 |
| Городское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 9 735,00 | 479,00 | 151,00 | 52,00 | 276,00 | 9 256,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 2 376,00 | 47,00 | 12,00 | 11,00 | 24,00 | 2 329,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 3 458,00 | 147,00 | 42,00 | 11,00 | 94,00 | 3 311,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 1 985,00 | 133,00 | 37,00 | 16,00 | 80,00 | 1 852,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 1 314,00 | 82,00 | 30,00 | 9,00 | 43,00 | 1 232,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 486,00 | 58,00 | 25,00 | 3,00 | 30,00 | 428,00 |
| Городское население — 70 и более | 116,00 | 12,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 104,00 |
| Городское население — трудоспособном | 8 765,00 | 381,00 | 113,00 | 43,00 | 225,00 | 8 384,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 970,00 | 98,00 | 38,00 | 9,00 | 51,00 | 872,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 12 100,00 | 859,00 | 100,00 | 31,00 | 728,00 | 11 241,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 2 729,00 | 125,00 | 6,00 | 3,00 | 116,00 | 2 604,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 4 382,00 | 311,00 | 18,00 | 8,00 | 285,00 | 4 071,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 2 399,00 | 179,00 | 31,00 | 6,00 | 142,00 | 2 220,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 1 689,00 | 151,00 | 29,00 | 6,00 | 116,00 | 1 538,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 739,00 | 78,00 | 12,00 | 7,00 | 59,00 | 661,00 |
| Сельское население — 70 и более | 162,00 | 15,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 147,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 11 014,00 | 752,00 | 81,00 | 25,00 | 646,00 | 10 262,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 1 086,00 | 107,00 | 19,00 | 6,00 | 82,00 | 979,00 |
| Сельское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 6 016,00 | 432,00 | 52,00 | 17,00 | 363,00 | 5 584,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 1 291,00 | 60,00 | 6,00 | 1,00 | 53,00 | 1 231,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 2 263,00 | 159,00 | 9,00 | 4,00 | 146,00 | 2 104,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 1 179,00 | 90,00 | 15,00 | 2,00 | 73,00 | 1 089,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 787,00 | 70,00 | 11,00 | 4,00 | 55,00 | 717,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 414,00 | 47,00 | 10,00 | 5,00 | 32,00 | 367,00 |
| Сельское население — 70 и более | 82,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 76,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 5 604,00 | 387,00 | 42,00 | 13,00 | 332,00 | 5 217,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 412,00 | 45,00 | 10,00 | 4,00 | 31,00 | 367,00 |
| Сельское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 6 084,00 | 427,00 | 48,00 | 14,00 | 365,00 | 5 657,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 1 438,00 | 65,00 | — | 2,00 | 63,00 | 1 373,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 2 119,00 | 152,00 | 9,00 | 4,00 | 139,00 | 1 967,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 1 220,00 | 89,00 | 16,00 | 4,00 | 69,00 | 1 131,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 902,00 | 81,00 | 18,00 | 2,00 | 61,00 | 821,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 325,00 | 31,00 | 2,00 | 2,00 | 27,00 | 294,00 |
| Сельское население — 70 и более | 80,00 | 9,00 | 3,00 | — | 6,00 | 71,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 5 410,00 | 365,00 | 39,00 | 12,00 | 314,00 | 5 045,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 674,00 | 62,00 | 9,00 | 2,00 | 51,00 | 612,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 121 382,00 | 10 196,00 | 2 030,00 | 399,00 | 7 767,00 | 111 186,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 16 370,00 | 792,00 | 58,00 | 15,00 | 719,00 | 15 578,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 38 530,00 | 2 878,00 | 405,00 | 52,00 | 2 421,00 | 35 652,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 26 413,00 | 2 284,00 | 629,00 | 57,00 | 1 598,00 | 24 129,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 19 311,00 | 1 774,00 | 428,00 | 73,00 | 1 273,00 | 17 537,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 13 692,00 | 1 454,00 | 296,00 | 101,00 | 1 057,00 | 12 238,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 7 066,00 | 1 014,00 | 214,00 | 101,00 | 699,00 | 6 052,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 98 461,00 | 7 501,00 | 1 472,00 | 190,00 | 5 839,00 | 90 960,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 22 921,00 | 2 695,00 | 558,00 | 209,00 | 1 928,00 | 20 226,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 56 015,00 | 4 831,00 | 984,00 | 218,00 | 3 629,00 | 51 184,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 7 603,00 | 384,00 | 33,00 | 9,00 | 342,00 | 7 219,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 18 076,00 | 1 348,00 | 171,00 | 16,00 | 1 161,00 | 16 728,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 12 327,00 | 1 079,00 | 286,00 | 22,00 | 771,00 | 11 248,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 8 604,00 | 800,00 | 196,00 | 41,00 | 563,00 | 7 804,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 6 293,00 | 705,00 | 168,00 | 60,00 | 477,00 | 5 588,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 3 112,00 | 515,00 | 130,00 | 70,00 | 315,00 | 2 597,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 47 917,00 | 3 740,00 | 715,00 | 95,00 | 2 930,00 | 44 177,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 8 098,00 | 1 091,00 | 269,00 | 123,00 | 699,00 | 7 007,00 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 20 лет и более | 65 367,00 | 5 365,00 | 1 046,00 | 181,00 | 4 138,00 | 60 002,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 8 767,00 | 408,00 | 25,00 | 6,00 | 377,00 | 8 359,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 20 454,00 | 1 530,00 | 234,00 | 36,00 | 1 260,00 | 18 924,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 14 086,00 | 1 205,00 | 343,00 | 35,00 | 827,00 | 12 881,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 10 707,00 | 974,00 | 232,00 | 32,00 | 710,00 | 9 733,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 7 399,00 | 749,00 | 128,00 | 41,00 | 580,00 | 6 650,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 3 954,00 | 499,00 | 84,00 | 31,00 | 384,00 | 3 455,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 50 544,00 | 3 761,00 | 757,00 | 95,00 | 2 909,00 | 46 783,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 14 823,00 | 1 604,00 | 289,00 | 86,00 | 1 229,00 | 13 219,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и более | 75 904,00 | 6 708,00 | 1 598,00 | 317,00 | 4 793,00 | 69 196,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 8 408,00 | 382,00 | 39,00 | 8,00 | 335,00 | 8 026,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 22 894,00 | 1 734,00 | 289,00 | 35,00 | 1 410,00 | 21 160,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 17 395,00 | 1 591,00 | 522,00 | 48,00 | 1 021,00 | 15 804,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 12 669,00 | 1 169,00 | 329,00 | 59,00 | 781,00 | 11 500,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 9 253,00 | 1 005,00 | 231,00 | 79,00 | 695,00 | 8 248,00 |
| Городское население — 70 и более | 5 285,00 | 827,00 | 188,00 | 88,00 | 551,00 | 4 458,00 |
| Городское население — трудоспособном | 59 875,00 | 4 724,00 | 1 143,00 | 143,00 | 3 438,00 | 55 151,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 16 029,00 | 1 984,00 | 455,00 | 174,00 | 1 355,00 | 14 045,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 20 лет и более | 33 462,00 | 3 067,00 | 747,00 | 171,00 | 2 149,00 | 30 395,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 3 852,00 | 181,00 | 20,00 | 5,00 | 156,00 | 3 671,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 10 268,00 | 782,00 | 116,00 | 10,00 | 656,00 | 9 486,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 7 852,00 | 726,00 | 228,00 | 20,00 | 478,00 | 7 126,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 5 366,00 | 511,00 | 146,00 | 31,00 | 334,00 | 4 855,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 3 974,00 | 459,00 | 128,00 | 44,00 | 287,00 | 3 515,00 |
| Городское население — 70 и более | 2 150,00 | 408,00 | 109,00 | 61,00 | 238,00 | 1 742,00 |
| Городское население — трудоспособном | 28 141,00 | 2 282,00 | 530,00 | 71,00 | 1 681,00 | 25 859,00 |
Как читать эту таблицу
Строки в таблице различаются сочетанием пола, возраста и типа населённого пункта, поэтому в них можно увидеть, как распределяются учёные степени между мужчинами и женщинами, горожанами и сельчанами. Колонки показывают, сколько человек имеют степень, а сколько высшее образование без учёной степени или не указали степень.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Население с высшим образованием и кадры высшей квалификации; Кадры высшей квалификации; в том числе — кандидаты наук; в том числе — доктора наук; в том числе — не имеющие и не указавшие ученой степени; Население с высшим образованием, не имеющее и не указавшее ученую сте….
Клеток с числами 150 из 150 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Срез численности населения с учёными степенями зафиксирован в момент проведения Всероссийской переписи 2020 года. Росстат опубликовал данные по каждому региону России. Таблица предназначена для анализа образовательной структуры населения специалистами и органами власти.
Как это считают
Оговорки источника: Без учета лиц с уровнем высшего профессионального образования - бакалавриат. Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет; старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 ле….
1) Без учета лиц с уровнем высшего профессионального образования - бакалавриат
2)Население в возрасте моложе трудоспособного - 0-15 лет, в трудоспособном возрасте - мужчины от 16 до 61,5 лет, женщины от 16 до 56,5 лет; старше трудоспособного возраста - мужчины от 61,5 лет и более, женщины от 56,5 лет и более.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter