Население по возрасту, полу и образованию по субъектам РФ
Всероссийская перепись 2020 года дала детализированную картину: сколько в каждом регионе проживает мужчин и женщин разного возраста и какие у них уровни образования. Строки таблицы различаются возрастом и полом, а колонки уровнями образования, от высшего до не указавших уровень. В таблице 20448 строк, они охватывают городское и сельское население всех регионов страны, включая итоговые суммы по России.
График распределения населения по возрасту, полу и уровню образования по субъектам России по итогам ВПН-2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 20 448, показателей: 18. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 20 – 24; Городское и сельское население — 25 – 29; Городское и сельское население — 30 – 34; Городское и сельское население — 35 – 39 и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (139 млн), Городское и сельское население — 15 лет и бол… (123,9 млн), Городское и сельское население — 15 - 72 лет (113,6 млн), Городское и сельское население — 15 - 64 лет (100,1 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (85,9 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 34,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 62,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 20448
| Ряд | Всего | Указавшие уровень образо- вания | Указавшие уровень образо- вания — имеющие профессиональное образование — кадры высшей квалификации | Указавшие уровень образо- вания — высшее | Указавшие уровень образо- вания — в том числе по уровням | Указавшие уровень образо- вания | в том | числе — неполное высшее (незаконченное высшее) | числе — среднее профессиональное | числе — из них | числе | числе — имеющие общее образование — среднее | числе — основное | числе — начальное | числе — дошкольное | числе — не имеющие образования | числе — из них негра- мотные | Не указавшие уровень образо- вания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское население — 18 – 19 | 28 027,00 | 27 365,00 | — | — | — | — | — | — | 5 173,00 | 3 010,00 | 2 163,00 | 14 672,00 | 7 060,00 | 375,00 | — | 85,00 | 24,00 | 662,00 |
| Сельское население — 20 – 24 | 64 941,00 | 62 445,00 | 3,00 | 7 714,00 | 503,00 | 1 787,00 | 5 424,00 | 1 557,00 | 24 916,00 | 15 064,00 | 9 852,00 | 19 299,00 | 8 114,00 | 668,00 | — | 174,00 | 77,00 | 2 496,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 72 151,00 | 69 918,00 | 359,00 | 16 398,00 | 1 806,00 | 7 260,00 | 7 332,00 | 1 810,00 | 27 791,00 | 17 061,00 | 10 730,00 | 14 402,00 | 8 195,00 | 721,00 | — | 242,00 | 95,00 | 2 233,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 98 807,00 | 95 785,00 | 674,00 | 21 057,00 | 1 026,00 | 13 572,00 | 6 459,00 | 1 973,00 | 38 513,00 | 23 019,00 | 15 494,00 | 20 551,00 | 11 448,00 | 1 183,00 | — | 386,00 | 114,00 | 3 022,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 107 287,00 | 104 130,00 | 722,00 | 21 640,00 | 991,00 | 14 659,00 | 5 990,00 | 1 958,00 | 41 413,00 | 24 835,00 | 16 578,00 | 23 773,00 | 13 065,00 | 1 216,00 | — | 343,00 | 108,00 | 3 157,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 97 077,00 | 94 443,00 | 577,00 | 16 867,00 | 721,00 | 11 845,00 | 4 301,00 | 1 568,00 | 39 305,00 | 23 234,00 | 16 071,00 | 22 726,00 | 12 184,00 | 932,00 | — | 284,00 | 73,00 | 2 634,00 |
| Сельское население — 45 – 49 | 93 568,00 | 91 138,00 | 491,00 | 14 483,00 | 577,00 | 10 488,00 | 3 418,00 | 1 254,00 | 41 463,00 | 24 401,00 | 17 062,00 | 22 134,00 | 10 354,00 | 716,00 | — | 243,00 | 62,00 | 2 430,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 87 738,00 | 85 634,00 | 448,00 | 11 373,00 | 506,00 | 8 688,00 | 2 179,00 | 1 080,00 | 42 168,00 | 24 714,00 | 17 454,00 | 20 832,00 | 8 994,00 | 555,00 | — | 184,00 | 42,00 | 2 104,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 100 307,00 | 98 034,00 | 600,00 | 11 689,00 | 430,00 | 9 137,00 | 2 122,00 | 1 095,00 | 48 041,00 | 28 942,00 | 19 099,00 | 25 167,00 | 10 636,00 | 609,00 | — | 197,00 | 44,00 | 2 273,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 109 055,00 | 107 362,00 | 627,00 | 11 626,00 | 419,00 | 9 095,00 | 2 112,00 | 977,00 | 50 742,00 | 31 231,00 | 19 511,00 | 29 032,00 | 12 687,00 | 1 493,00 | — | 178,00 | 28,00 | 1 693,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 86 897,00 | 85 652,00 | 576,00 | 8 634,00 | 317,00 | 6 699,00 | 1 618,00 | 769,00 | 38 187,00 | 23 724,00 | 14 463,00 | 23 446,00 | 12 401,00 | 1 505,00 | — | 134,00 | 23,00 | 1 245,00 |
| Сельское население — 70 и более | 141 682,00 | 139 087,00 | 672,00 | 10 166,00 | 257,00 | 7 853,00 | 2 056,00 | 811,00 | 38 651,00 | 23 879,00 | 14 772,00 | 35 771,00 | 35 764,00 | 16 808,00 | — | 444,00 | 59,00 | 2 595,00 |
| Сельское население — 6 - 49 лет | 753 432,00 | 732 793,00 | 2 826,00 | 98 159,00 | 5 624,00 | 59 611,00 | 32 924,00 | 10 120,00 | 218 574,00 | 130 624,00 | 87 950,00 | 146 778,00 | 95 870,00 | 77 804,00 | 65 271,00 | 17 391,00 | 860,00 | 20 639,00 |
| Сельское население — 15 - 34 лет | 307 935,00 | 298 793,00 | 1 036,00 | 45 169,00 | 3 335,00 | 22 619,00 | 19 215,00 | 5 340,00 | 96 393,00 | 58 154,00 | 38 239,00 | 78 145,00 | 60 267,00 | 11 230,00 | 1,00 | 1 212,00 | 334,00 | 9 142,00 |
| Сельское население — 15 - 64 лет | 902 967,00 | 879 534,00 | 4 501,00 | 132 847,00 | 6 979,00 | 86 531,00 | 39 337,00 | 13 272,00 | 359 525,00 | 215 511,00 | 144 014,00 | 221 809,00 | 128 187,00 | 16 751,00 | 1,00 | 2 641,00 | 691,00 | 23 433,00 |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 1 031 070,00 | 1 005 786,00 | 5 327,00 | 145 261,00 | 7 401,00 | 96 071,00 | 41 789,00 | 14 361,00 | 413 707,00 | 249 222,00 | 164 485,00 | 256 580,00 | 148 205,00 | 19 508,00 | 1,00 | 2 836,00 | 726,00 | 25 284,00 |
| Сельское население — 15 лет и более | 1 131 546,00 | 1 104 273,00 | 5 749,00 | 151 647,00 | 7 553,00 | 101 083,00 | 43 011,00 | 14 852,00 | 436 363,00 | 263 114,00 | 173 249,00 | 281 026,00 | 176 352,00 | 35 064,00 | 1,00 | 3 219,00 | 773,00 | 27 273,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 194 214,00 | 188 356,00 | 362,00 | 24 112,00 | 2 309,00 | 9 047,00 | 12 756,00 | 3 367,00 | 57 880,00 | 35 135,00 | 22 745,00 | 57 594,00 | 40 768,00 | 3 618,00 | — | 655,00 | 207,00 | 5 858,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 758 101,00 | 737 067,00 | 3 752,00 | 118 050,00 | 6 411,00 | 75 009,00 | 36 630,00 | 11 991,00 | 297 738,00 | 176 648,00 | 121 090,00 | 188 645,00 | 105 804,00 | 8 839,00 | — | 2 248,00 | 635,00 | 21 034,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 358 531,00 | 352 554,00 | 1 997,00 | 33 597,00 | 1 142,00 | 26 074,00 | 6 381,00 | 2 861,00 | 138 625,00 | 86 466,00 | 52 159,00 | 92 381,00 | 62 497,00 | 19 796,00 | — | 800,00 | 125,00 | 5 977,00 |
| Сельское население — Мужчины в возрасте 6 лет и более | 612 355,00 | 597 381,00 | 2 604,00 | 63 811,00 | 3 189,00 | 42 701,00 | 17 921,00 | 6 960,00 | 212 171,00 | 120 167,00 | 92 004,00 | 138 021,00 | 84 961,00 | 45 788,00 | 33 547,00 | 9 518,00 | 540,00 | 14 974,00 |
| Сельское население — 6 – 9 | 33 844,00 | 32 771,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 592,00 | 7 179,00 | 133,00 | 1 073,00 |
| Сельское население — 10 – 14 | 42 253,00 | 41 675,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 958,00 | 7 955,00 | 762,00 | 36,00 | 578,00 |
| Сельское население — 15 – 17 | 22 742,00 | 22 381,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 706,00 | 13 151,00 | 4 356,00 | — | 168,00 | 13,00 | 361,00 |
| Сельское население — 18 – 19 | 15 188,00 | 14 823,00 | — | — | — | — | — | — | 3 005,00 | 1 667,00 | 1 338,00 | 7 451,00 | 4 114,00 | 212,00 | — | 41,00 | 12,00 | 365,00 |
| Сельское население — 20 – 24 | 34 549,00 | 33 239,00 | 1,00 | 3 362,00 | 221,00 | 796,00 | 2 345,00 | 765,00 | 14 202,00 | 8 064,00 | 6 138,00 | 10 001,00 | 4 469,00 | 357,00 | — | 82,00 | 39,00 | 1 310,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 37 062,00 | 35 962,00 | 181,00 | 7 128,00 | 794,00 | 3 241,00 | 3 093,00 | 904,00 | 15 312,00 | 9 008,00 | 6 304,00 | 7 537,00 | 4 431,00 | 334,00 | — | 135,00 | 54,00 | 1 100,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 50 633,00 | 49 088,00 | 315,00 | 9 002,00 | 437,00 | 5 816,00 | 2 749,00 | 932,00 | 21 002,00 | 11 984,00 | 9 018,00 | 10 926,00 | 6 158,00 | 550,00 | — | 203,00 | 53,00 | 1 545,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 54 529,00 | 52 960,00 | 328,00 | 9 243,00 | 420,00 | 6 334,00 | 2 489,00 | 992,00 | 21 923,00 | 12 640,00 | 9 283,00 | 12 538,00 | 7 191,00 | 557,00 | — | 188,00 | 59,00 | 1 569,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 48 894,00 | 47 532,00 | 250,00 | 6 996,00 | 298,00 | 4 927,00 | 1 771,00 | 697,00 | 20 234,00 | 11 312,00 | 8 922,00 | 11 959,00 | 6 783,00 | 454,00 | — | 159,00 | 46,00 | 1 362,00 |
| Сельское население — 45 – 49 | 46 014,00 | 44 760,00 | 193,00 | 5 662,00 | 219,00 | 4 154,00 | 1 289,00 | 587,00 | 20 413,00 | 11 176,00 | 9 237,00 | 11 715,00 | 5 686,00 | 362,00 | — | 142,00 | 33,00 | 1 254,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 42 953,00 | 41 870,00 | 202,00 | 4 435,00 | 191,00 | 3 382,00 | 862,00 | 505,00 | 20 490,00 | 11 161,00 | 9 329,00 | 11 017,00 | 4 854,00 | 264,00 | — | 103,00 | 13,00 | 1 083,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 47 419,00 | 46 290,00 | 281,00 | 4 859,00 | 175,00 | 3 826,00 | 858,00 | 481,00 | 21 948,00 | 12 271,00 | 9 677,00 | 12 850,00 | 5 491,00 | 282,00 | — | 98,00 | 16,00 | 1 129,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 50 491,00 | 49 654,00 | 290,00 | 4 993,00 | 181,00 | 3 922,00 | 890,00 | 432,00 | 22 622,00 | 12 983,00 | 9 639,00 | 14 197,00 | 6 292,00 | 731,00 | — | 97,00 | 11,00 | 837,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 38 213,00 | 37 664,00 | 260,00 | 3 848,00 | 145,00 | 3 006,00 | 697,00 | 337,00 | 16 379,00 | 9 474,00 | 6 905,00 | 10 627,00 | 5 535,00 | 615,00 | — | 63,00 | 10,00 | 549,00 |
| Сельское население — 70 и более | 47 571,00 | 46 712,00 | 303,00 | 4 283,00 | 108,00 | 3 297,00 | 878,00 | 328,00 | 14 641,00 | 8 427,00 | 6 214,00 | 12 497,00 | 10 806,00 | 3 756,00 | — | 98,00 | 12,00 | 859,00 |
| Сельское население — 6 - 49 лет | 385 708,00 | 375 191,00 | 1 268,00 | 41 393,00 | 2 389,00 | 25 268,00 | 13 736,00 | 4 877,00 | 116 091,00 | 65 851,00 | 50 240,00 | 76 833,00 | 51 983,00 | 40 140,00 | 33 547,00 | 9 059,00 | 478,00 | 10 517,00 |
| Сельское население — 15 - 34 лет | 160 174,00 | 155 493,00 | 497,00 | 19 492,00 | 1 452,00 | 9 853,00 | 8 187,00 | 2 601,00 | 53 521,00 | 30 723,00 | 22 798,00 | 40 621,00 | 32 323,00 | 5 809,00 | — | 629,00 | 171,00 | 4 681,00 |
| Сельское население — 15 - 64 лет | 450 474,00 | 438 559,00 | 2 041,00 | 55 680,00 | 2 936,00 | 36 398,00 | 16 346,00 | 6 295,00 | 181 151,00 | 102 266,00 | 78 885,00 | 114 897,00 | 68 620,00 | 8 459,00 | — | 1 416,00 | 349,00 | 11 915,00 |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 505 417,00 | 492 714,00 | 2 419,00 | 61 193,00 | 3 125,00 | 40 654,00 | 17 414,00 | 6 766,00 | 204 023,00 | 115 499,00 | 88 524,00 | 130 208,00 | 77 066,00 | 9 531,00 | — | 1 508,00 | 365,00 | 12 703,00 |
| Сельское население — 15 лет и более | 536 258,00 | 522 935,00 | 2 604,00 | 63 811,00 | 3 189,00 | 42 701,00 | 17 921,00 | 6 960,00 | 212 171,00 | 120 167,00 | 92 004,00 | 138 021,00 | 84 961,00 | 12 830,00 | — | 1 577,00 | 371,00 | 13 323,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 101 862,00 | 98 857,00 | 182,00 | 10 490,00 | 1 015,00 | 4 037,00 | 5 438,00 | 1 669,00 | 32 519,00 | 18 739,00 | 13 780,00 | 29 695,00 | 22 079,00 | 1 881,00 | — | 342,00 | 112,00 | 3 005,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 409 098,00 | 397 825,00 | 1 848,00 | 52 364,00 | 2 801,00 | 33 812,00 | 15 751,00 | 5 998,00 | 166 155,00 | 93 602,00 | 72 553,00 | 105 379,00 | 60 222,00 | 4 598,00 | — | 1 261,00 | 338,00 | 11 273,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 119 481,00 | 117 562,00 | 756,00 | 11 447,00 | 388,00 | 8 889,00 | 2 170,00 | 962,00 | 46 016,00 | 26 565,00 | 19 451,00 | 32 642,00 | 20 653,00 | 4 854,00 | — | 232,00 | 27,00 | 1 919,00 |
| Сельское население — Женщины в возрасте 6 лет и более | 666 756,00 | 651 181,00 | 3 145,00 | 87 836,00 | 4 364,00 | 58 382,00 | 25 090,00 | 7 892,00 | 224 192,00 | 142 947,00 | 81 245,00 | 143 005,00 | 91 391,00 | 52 986,00 | 31 724,00 | 9 010,00 | 516,00 | 15 575,00 |
| Сельское население — 6 – 9 | 32 020,00 | 30 964,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 324,00 | 6 640,00 | 97,00 | 1 056,00 |
| Сельское население — 10 – 14 | 39 448,00 | 38 879,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 752,00 | 7 399,00 | 728,00 | 17,00 | 569,00 |
| Сельское население — 15 – 17 | 21 267,00 | 20 899,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 515,00 | 12 299,00 | 3 927,00 | 1,00 | 157,00 | 11,00 | 368,00 |
| Сельское население — 18 – 19 | 12 839,00 | 12 542,00 | — | — | — | — | — | — | 2 168,00 | 1 343,00 | 825,00 | 7 221,00 | 2 946,00 | 163,00 | — | 44,00 | 12,00 | 297,00 |
| Сельское население — 20 – 24 | 30 392,00 | 29 206,00 | 2,00 | 4 352,00 | 282,00 | 991,00 | 3 079,00 | 792,00 | 10 714,00 | 7 000,00 | 3 714,00 | 9 298,00 | 3 645,00 | 311,00 | — | 92,00 | 38,00 | 1 186,00 |
| Сельское население — 25 – 29 | 35 089,00 | 33 956,00 | 178,00 | 9 270,00 | 1 012,00 | 4 019,00 | 4 239,00 | 906,00 | 12 479,00 | 8 053,00 | 4 426,00 | 6 865,00 | 3 764,00 | 387,00 | — | 107,00 | 41,00 | 1 133,00 |
| Сельское население — 30 – 34 | 48 174,00 | 46 697,00 | 359,00 | 12 055,00 | 589,00 | 7 756,00 | 3 710,00 | 1 041,00 | 17 511,00 | 11 035,00 | 6 476,00 | 9 625,00 | 5 290,00 | 633,00 | — | 183,00 | 61,00 | 1 477,00 |
| Сельское население — 35 – 39 | 52 758,00 | 51 170,00 | 394,00 | 12 397,00 | 571,00 | 8 325,00 | 3 501,00 | 966,00 | 19 490,00 | 12 195,00 | 7 295,00 | 11 235,00 | 5 874,00 | 659,00 | — | 155,00 | 49,00 | 1 588,00 |
| Сельское население — 40 – 44 | 48 183,00 | 46 911,00 | 327,00 | 9 871,00 | 423,00 | 6 918,00 | 2 530,00 | 871,00 | 19 071,00 | 11 922,00 | 7 149,00 | 10 767,00 | 5 401,00 | 478,00 | — | 125,00 | 27,00 | 1 272,00 |
| Сельское население — 45 – 49 | 47 554,00 | 46 378,00 | 298,00 | 8 821,00 | 358,00 | 6 334,00 | 2 129,00 | 667,00 | 21 050,00 | 13 225,00 | 7 825,00 | 10 419,00 | 4 668,00 | 354,00 | — | 101,00 | 29,00 | 1 176,00 |
| Сельское население — 50 – 54 | 44 785,00 | 43 764,00 | 246,00 | 6 938,00 | 315,00 | 5 306,00 | 1 317,00 | 575,00 | 21 678,00 | 13 553,00 | 8 125,00 | 9 815,00 | 4 140,00 | 291,00 | — | 81,00 | 29,00 | 1 021,00 |
| Сельское население — 55 – 59 | 52 888,00 | 51 744,00 | 319,00 | 6 830,00 | 255,00 | 5 311,00 | 1 264,00 | 614,00 | 26 093,00 | 16 671,00 | 9 422,00 | 12 317,00 | 5 145,00 | 327,00 | — | 99,00 | 28,00 | 1 144,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 58 564,00 | 57 708,00 | 337,00 | 6 633,00 | 238,00 | 5 173,00 | 1 222,00 | 545,00 | 28 120,00 | 18 248,00 | 9 872,00 | 14 835,00 | 6 395,00 | 762,00 | — | 81,00 | 17,00 | 856,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 48 684,00 | 47 988,00 | 316,00 | 4 786,00 | 172,00 | 3 693,00 | 921,00 | 432,00 | 21 808,00 | 14 250,00 | 7 558,00 | 12 819,00 | 6 866,00 | 890,00 | — | 71,00 | 13,00 | 696,00 |
| Сельское население — 70 и более | 94 111,00 | 92 375,00 | 369,00 | 5 883,00 | 149,00 | 4 556,00 | 1 178,00 | 483,00 | 24 010,00 | 15 452,00 | 8 558,00 | 23 274,00 | 24 958,00 | 13 052,00 | — | 346,00 | 47,00 | 1 736,00 |
| Сельское население — 6 - 49 лет | 367 724,00 | 357 602,00 | 1 558,00 | 56 766,00 | 3 235,00 | 34 343,00 | 19 188,00 | 5 243,00 | 102 483,00 | 64 773,00 | 37 710,00 | 69 945,00 | 43 887,00 | 37 664,00 | 31 724,00 | 8 332,00 | 382,00 | 10 122,00 |
| Сельское население — 15 - 34 лет | 147 761,00 | 143 300,00 | 539,00 | 25 677,00 | 1 883,00 | 12 766,00 | 11 028,00 | 2 739,00 | 42 872,00 | 27 431,00 | 15 441,00 | 37 524,00 | 27 944,00 | 5 421,00 | 1,00 | 583,00 | 163,00 | 4 461,00 |
| Сельское население — 15 - 64 лет | 452 493,00 | 440 975,00 | 2 460,00 | 77 167,00 | 4 043,00 | 50 133,00 | 22 991,00 | 6 977,00 | 178 374,00 | 113 245,00 | 65 129,00 | 106 912,00 | 59 567,00 | 8 292,00 | 1,00 | 1 225,00 | 342,00 | 11 518,00 |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 525 653,00 | 513 072,00 | 2 908,00 | 84 068,00 | 4 276,00 | 55 417,00 | 24 375,00 | 7 595,00 | 209 684,00 | 133 723,00 | 75 961,00 | 126 372,00 | 71 139,00 | 9 977,00 | 1,00 | 1 328,00 | 361,00 | 12 581,00 |
| Сельское население — 15 лет и более | 595 288,00 | 581 338,00 | 3 145,00 | 87 836,00 | 4 364,00 | 58 382,00 | 25 090,00 | 7 892,00 | 224 192,00 | 142 947,00 | 81 245,00 | 143 005,00 | 91 391,00 | 22 234,00 | 1,00 | 1 642,00 | 402,00 | 13 950,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 92 352,00 | 89 499,00 | 180,00 | 13 622,00 | 1 294,00 | 5 010,00 | 7 318,00 | 1 698,00 | 25 361,00 | 16 396,00 | 8 965,00 | 27 899,00 | 18 689,00 | 1 737,00 | — | 313,00 | 95,00 | 2 853,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 349 003,00 | 339 242,00 | 1 904,00 | 65 686,00 | 3 610,00 | 41 197,00 | 20 879,00 | 5 993,00 | 131 583,00 | 83 046,00 | 48 537,00 | 83 266,00 | 45 582,00 | 4 241,00 | — | 987,00 | 297,00 | 9 761,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 239 050,00 | 234 992,00 | 1 241,00 | 22 150,00 | 754,00 | 17 185,00 | 4 211,00 | 1 899,00 | 92 609,00 | 59 901,00 | 32 708,00 | 59 739,00 | 41 844,00 | 14 942,00 | — | 568,00 | 98,00 | 4 058,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 6 лет и более | 524 325,00 | 326 544,00 | 4 234,00 | 110 279,00 | 12 158,00 | 76 145,00 | 21 976,00 | 9 490,00 | 102 458,00 | 70 669,00 | 31 789,00 | 45 932,00 | 18 995,00 | 16 623,00 | 14 701,00 | 3 832,00 | 82,00 | 197 781,00 |
| Городское и сельское население — 6 – 9 | 20 074,00 | 14 401,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 103,00 | 3 298,00 | 18,00 | 5 673,00 |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 25 951,00 | 18 309,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 444,00 | 3 597,00 | 268,00 | 5,00 | 7 642,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 15 712,00 | 10 178,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 652,00 | 6 043,00 | 1 423,00 | 1,00 | 59,00 | 3,00 | 5 534,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 11 262,00 | 7 336,00 | — | — | — | — | — | — | 1 528,00 | 913,00 | 615,00 | 4 649,00 | 1 147,00 | — | — | 12,00 | 5,00 | 3 926,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 35 967,00 | 17 623,00 | 1,00 | 4 297,00 | 370,00 | 1 006,00 | 2 921,00 | 743,00 | 5 442,00 | 3 469,00 | 1 973,00 | 5 748,00 | 1 371,00 | 3,00 | — | 18,00 | 9,00 | 18 344,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 32 285,00 | 17 309,00 | 117,00 | 8 687,00 | 1 766,00 | 3 822,00 | 3 099,00 | 880,00 | 4 889,00 | 3 254,00 | 1 635,00 | 1 989,00 | 733,00 | — | — | 14,00 | 6,00 | 14 976,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 48 605,00 | 27 917,00 | 330,00 | 14 774,00 | 2 046,00 | 9 244,00 | 3 484,00 | 1 233,00 | 7 492,00 | 4 974,00 | 2 518,00 | 2 939,00 | 1 127,00 | 1,00 | — | 21,00 | 8,00 | 20 688,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 54 704,00 | 31 438,00 | 359,00 | 16 415,00 | 1 956,00 | 11 181,00 | 3 278,00 | 1 327,00 | 8 951,00 | 5 998,00 | 2 953,00 | 3 213,00 | 1 148,00 | 1,00 | — | 24,00 | 9,00 | 23 266,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 46 926,00 | 28 119,00 | 371,00 | 13 343,00 | 1 241,00 | 9 835,00 | 2 267,00 | 1 087,00 | 8 841,00 | 5 868,00 | 2 973,00 | 3 412,00 | 1 037,00 | — | — | 28,00 | 7,00 | 18 807,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 39 700,00 | 24 352,00 | 384,00 | 10 340,00 | 993,00 | 7 649,00 | 1 698,00 | 843,00 | 9 064,00 | 6 134,00 | 2 930,00 | 2 902,00 | 804,00 | — | — | 15,00 | 1,00 | 15 348,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 35 044,00 | 21 783,00 | 387,00 | 8 278,00 | 916,00 | 6 162,00 | 1 200,00 | 715,00 | 9 281,00 | 6 341,00 | 2 940,00 | 2 342,00 | 768,00 | — | — | 12,00 | 1,00 | 13 261,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 34 310,00 | 21 929,00 | 456,00 | 7 719,00 | 825,00 | 5 921,00 | 973,00 | 727,00 | 9 804,00 | 6 857,00 | 2 947,00 | 2 384,00 | 829,00 | — | — | 10,00 | 3,00 | 12 381,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 34 315,00 | 23 788,00 | 489,00 | 8 104,00 | 763,00 | 6 336,00 | 1 005,00 | 622,00 | 10 763,00 | 7 695,00 | 3 068,00 | 2 984,00 | 781,00 | 33,00 | — | 12,00 | 1,00 | 10 527,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 33 177,00 | 22 374,00 | 475,00 | 7 041,00 | 588,00 | 5 639,00 | 814,00 | 537,00 | 10 203,00 | 7 412,00 | 2 791,00 | 3 285,00 | 775,00 | 53,00 | — | 5,00 | — | 10 803,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 56 293,00 | 39 688,00 | 865,00 | 11 281,00 | 694,00 | 9 350,00 | 1 237,00 | 776,00 | 16 200,00 | 11 754,00 | 4 446,00 | 7 433,00 | 2 432,00 | 665,00 | — | 36,00 | 6,00 | 16 605,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 49 лет | 331 186,00 | 196 982,00 | 1 562,00 | 67 856,00 | 8 372,00 | 42 737,00 | 16 747,00 | 6 113,00 | 46 207,00 | 30 610,00 | 15 597,00 | 27 504,00 | 13 410,00 | 15 872,00 | 14 701,00 | 3 757,00 | 71,00 | 134 204,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 143 831,00 | 80 363,00 | 448,00 | 27 758,00 | 4 182,00 | 14 072,00 | 9 504,00 | 2 856,00 | 19 351,00 | 12 610,00 | 6 741,00 | 17 977,00 | 10 421,00 | 1 427,00 | 1,00 | 124,00 | 31,00 | 63 468,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 64 лет | 388 830,00 | 231 772,00 | 2 894,00 | 91 957,00 | 10 876,00 | 61 156,00 | 19 925,00 | 8 177,00 | 76 055,00 | 51 503,00 | 24 552,00 | 35 214,00 | 15 788,00 | 1 461,00 | 1,00 | 225,00 | 53,00 | 157 058,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 438 846,00 | 266 120,00 | 3 627,00 | 102 513,00 | 11 694,00 | 69 693,00 | 21 126,00 | 8 976,00 | 91 679,00 | 62 852,00 | 28 827,00 | 40 487,00 | 17 048,00 | 1 554,00 | 1,00 | 235,00 | 54,00 | 172 726,00 |
| Городское и сельское население — 15 лет и более | 478 300,00 | 293 834,00 | 4 234,00 | 110 279,00 | 12 158,00 | 76 145,00 | 21 976,00 | 9 490,00 | 102 458,00 | 70 669,00 | 31 789,00 | 45 932,00 | 18 995,00 | 2 179,00 | 1,00 | 266,00 | 59,00 | 184 466,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 90 022,00 | 49 031,00 | 118,00 | 12 984,00 | 2 136,00 | 4 828,00 | 6 020,00 | 1 623,00 | 11 859,00 | 7 636,00 | 4 223,00 | 15 038,00 | 7 328,00 | 6,00 | — | 75,00 | 23,00 | 40 991,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 343 266,00 | 199 987,00 | 2 362,00 | 82 238,00 | 9 940,00 | 53 561,00 | 18 737,00 | 7 407,00 | 63 121,00 | 42 128,00 | 20 993,00 | 31 747,00 | 12 916,00 | 12,00 | — | 184,00 | 51,00 | 143 279,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 129 830,00 | 90 432,00 | 1 872,00 | 28 041,00 | 2 218,00 | 22 584,00 | 3 239,00 | 2 083,00 | 39 337,00 | 28 541,00 | 10 796,00 | 14 185,00 | 4 113,00 | 747,00 | — | 54,00 | 8,00 | 39 398,00 |
