Население по возрасту, полу и образованию по субъектам РФ
Всероссийская перепись 2020 года дала детализированную картину: сколько в каждом регионе проживает мужчин и женщин разного возраста и какие у них уровни образования. Строки таблицы различаются возрастом и полом, а колонки уровнями образования, от высшего до не указавших уровень. В таблице 20448 строк, они охватывают городское и сельское население всех регионов страны, включая итоговые суммы по России.
График распределения населения по возрасту, полу и уровню образования по субъектам России по итогам ВПН-2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 20 448, показателей: 18. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 20 – 24; Городское и сельское население — 25 – 29; Городское и сельское население — 30 – 34; Городское и сельское население — 35 – 39 и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (139 млн), Городское и сельское население — 15 лет и бол… (123,9 млн), Городское и сельское население — 15 - 72 лет (113,6 млн), Городское и сельское население — 15 - 64 лет (100,1 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (85,9 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 34,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 62,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 20448
| Ряд | Всего | Указавшие уровень образо- вания | Указавшие уровень образо- вания — имеющие профессиональное образование — кадры высшей квалификации | Указавшие уровень образо- вания — высшее | Указавшие уровень образо- вания — в том числе по уровням | Указавшие уровень образо- вания | в том | числе — неполное высшее (незаконченное высшее) | числе — среднее профессиональное | числе — из них | числе | числе — имеющие общее образование — среднее | числе — основное | числе — начальное | числе — дошкольное | числе — не имеющие образования | числе — из них негра- мотные | Не указавшие уровень образо- вания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — Мужчины в возрасте 6 лет и более | 3 854 722,00 | 3 134 392,00 | 44 695,00 | 859 962,00 | 66 830,00 | 552 587,00 | 240 545,00 | 102 829,00 | 1 099 239,00 | 660 870,00 | 438 369,00 | 429 349,00 | 242 552,00 | 199 600,00 | 113 457,00 | 42 709,00 | 964,00 | 720 330,00 |
| Городское и сельское население — 6 – 9 | 167 864,00 | 140 615,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 404,00 | 36 211,00 | 285,00 | 27 249,00 |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 198 610,00 | 170 602,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159 534,00 | 8 580,00 | 2 488,00 | 54,00 | 28 008,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 114 371,00 | 97 083,00 | — | — | — | — | — | — | 230,00 | — | 230,00 | 21 241,00 | 53 958,00 | 20 870,00 | 98,00 | 686,00 | 35,00 | 17 288,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 92 726,00 | 78 253,00 | — | — | — | — | — | — | 16 853,00 | 10 159,00 | 6 694,00 | 45 786,00 | 14 014,00 | 1 204,00 | 31,00 | 365,00 | 32,00 | 14 473,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 266 661,00 | 209 667,00 | 58,00 | 36 246,00 | 1 983,00 | 7 600,00 | 26 663,00 | 9 638,00 | 76 367,00 | 46 553,00 | 29 814,00 | 64 462,00 | 20 181,00 | 2 067,00 | 58,00 | 590,00 | 75,00 | 56 994,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 246 209,00 | 196 615,00 | 1 875,00 | 79 493,00 | 9 308,00 | 34 220,00 | 35 965,00 | 11 169,00 | 69 357,00 | 42 886,00 | 26 471,00 | 20 951,00 | 12 414,00 | 1 101,00 | 30,00 | 225,00 | 63,00 | 49 594,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 381 900,00 | 304 783,00 | 4 574,00 | 128 947,00 | 9 496,00 | 80 056,00 | 39 395,00 | 14 829,00 | 107 518,00 | 66 357,00 | 41 161,00 | 29 826,00 | 17 233,00 | 1 488,00 | 37,00 | 331,00 | 81,00 | 77 117,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 429 477,00 | 340 104,00 | 5 815,00 | 140 232,00 | 10 196,00 | 92 271,00 | 37 765,00 | 15 431,00 | 124 201,00 | 75 646,00 | 48 555,00 | 33 060,00 | 19 168,00 | 1 791,00 | 50,00 | 356,00 | 79,00 | 89 373,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 384 728,00 | 308 165,00 | 5 604,00 | 117 581,00 | 8 991,00 | 79 147,00 | 29 443,00 | 12 776,00 | 120 509,00 | 72 680,00 | 47 829,00 | 32 071,00 | 17 687,00 | 1 595,00 | 37,00 | 305,00 | 61,00 | 76 563,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 322 308,00 | 259 138,00 | 4 703,00 | 89 053,00 | 6 779,00 | 60 892,00 | 21 382,00 | 9 975,00 | 110 464,00 | 66 186,00 | 44 278,00 | 28 820,00 | 14 606,00 | 1 255,00 | 34,00 | 228,00 | 41,00 | 63 170,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 271 469,00 | 219 404,00 | 4 191,00 | 66 102,00 | 4 975,00 | 46 991,00 | 14 136,00 | 7 916,00 | 102 024,00 | 60 294,00 | 41 730,00 | 25 048,00 | 12 859,00 | 1 053,00 | 25,00 | 186,00 | 33,00 | 52 065,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 250 259,00 | 203 683,00 | 4 244,00 | 57 851,00 | 4 542,00 | 42 550,00 | 10 759,00 | 6 394,00 | 95 826,00 | 56 891,00 | 38 935,00 | 26 102,00 | 12 013,00 | 1 047,00 | 28,00 | 178,00 | 28,00 | 46 576,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 248 675,00 | 207 308,00 | 4 322,00 | 53 094,00 | 4 151,00 | 39 775,00 | 9 168,00 | 5 675,00 | 99 901,00 | 59 177,00 | 40 724,00 | 30 973,00 | 12 207,00 | 969,00 | 15,00 | 152,00 | 21,00 | 41 367,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 203 390,00 | 169 522,00 | 3 777,00 | 40 791,00 | 2 977,00 | 30 641,00 | 7 173,00 | 4 268,00 | 80 628,00 | 48 024,00 | 32 604,00 | 27 345,00 | 11 591,00 | 969,00 | 9,00 | 144,00 | 33,00 | 33 868,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 276 075,00 | 229 450,00 | 5 532,00 | 50 572,00 | 3 432,00 | 38 444,00 | 8 696,00 | 4 758,00 | 95 361,00 | 56 017,00 | 39 344,00 | 43 664,00 | 24 621,00 | 4 657,00 | 21,00 | 264,00 | 43,00 | 46 625,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 49 лет | 2 604 854,00 | 2 105 025,00 | 22 629,00 | 591 552,00 | 46 753,00 | 354 186,00 | 190 613,00 | 73 818,00 | 625 499,00 | 380 467,00 | 245 032,00 | 276 217,00 | 169 261,00 | 190 905,00 | 113 359,00 | 41 785,00 | 806,00 | 499 829,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 1 101 867,00 | 886 401,00 | 6 507,00 | 244 686,00 | 20 787,00 | 121 876,00 | 102 023,00 | 35 636,00 | 270 325,00 | 165 955,00 | 104 370,00 | 182 266,00 | 117 800,00 | 26 730,00 | 254,00 | 2 197,00 | 286,00 | 215 466,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 64 лет | 3 008 783,00 | 2 424 203,00 | 35 386,00 | 768 599,00 | 60 421,00 | 483 502,00 | 224 676,00 | 93 803,00 | 923 250,00 | 556 829,00 | 366 421,00 | 358 340,00 | 206 340,00 | 34 440,00 | 443,00 | 3 602,00 | 549,00 | 584 580,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 3 308 218,00 | 2 674 116,00 | 40 945,00 | 827 304,00 | 64 659,00 | 527 654,00 | 234 991,00 | 99 905,00 | 1 040 590,00 | 626 501,00 | 414 089,00 | 400 269,00 | 224 752,00 | 36 089,00 | 454,00 | 3 808,00 | 596,00 | 634 102,00 |
| Городское и сельское население — 15 лет и более | 3 488 248,00 | 2 823 175,00 | 44 695,00 | 859 962,00 | 66 830,00 | 552 587,00 | 240 545,00 | 102 829,00 | 1 099 239,00 | 660 870,00 | 438 369,00 | 429 349,00 | 242 552,00 | 40 066,00 | 473,00 | 4 010,00 | 625,00 | 665 073,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 682 698,00 | 549 990,00 | 1 933,00 | 115 739,00 | 11 291,00 | 41 820,00 | 62 628,00 | 20 807,00 | 162 807,00 | 99 598,00 | 63 209,00 | 152 440,00 | 83 659,00 | 10 936,00 | 164,00 | 1 505,00 | 198,00 | 132 708,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 2 812 520,00 | 2 259 159,00 | 32 487,00 | 734 413,00 | 57 676,00 | 457 714,00 | 219 023,00 | 90 302,00 | 859 169,00 | 518 843,00 | 340 326,00 | 337 942,00 | 181 813,00 | 19 508,00 | 379,00 | 3 146,00 | 526,00 | 553 361,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 638 459,00 | 532 388,00 | 12 208,00 | 125 549,00 | 9 154,00 | 94 873,00 | 21 522,00 | 12 527,00 | 240 070,00 | 142 027,00 | 98 043,00 | 91 407,00 | 43 831,00 | 6 252,00 | 41,00 | 503,00 | 92,00 | 106 071,00 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 6 лет и более | 4 281 860,00 | 3 510 463,00 | 46 221,00 | 1 109 471,00 | 83 411,00 | 709 918,00 | 316 142,00 | 111 902,00 | 1 166 957,00 | 778 380,00 | 388 577,00 | 470 933,00 | 255 613,00 | 200 931,00 | 108 446,00 | 39 989,00 | 1 045,00 | 771 397,00 |
| Городское и сельское население — 6 – 9 | 160 923,00 | 133 339,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 547,00 | 33 792,00 | 215,00 | 27 584,00 |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 188 842,00 | 160 869,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 164,00 | 8 244,00 | 2 461,00 | 38,00 | 27 973,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 106 259,00 | 89 450,00 | — | — | — | — | — | — | 165,00 | — | 165,00 | 19 343,00 | 50 378,00 | 18 885,00 | 89,00 | 590,00 | 20,00 | 16 809,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 73 564,00 | 60 757,00 | — | — | — | — | — | — | 9 419,00 | 6 090,00 | 3 329,00 | 40 265,00 | 10 035,00 | 910,00 | 19,00 | 109,00 | 24,00 | 12 807,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 228 047,00 | 175 979,00 | 77,00 | 44 261,00 | 2 471,00 | 7 933,00 | 33 857,00 | 9 570,00 | 50 058,00 | 32 843,00 | 17 215,00 | 56 276,00 | 14 090,00 | 1 353,00 | 66,00 | 228,00 | 78,00 | 52 068,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 245 758,00 | 196 837,00 | 2 022,00 | 101 626,00 | 12 879,00 | 40 652,00 | 48 095,00 | 11 073,00 | 54 491,00 | 36 324,00 | 18 167,00 | 16 519,00 | 9 788,00 | 1 041,00 | 47,00 | 230,00 | 100,00 | 48 921,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 394 212,00 | 316 429,00 | 5 070,00 | 164 465,00 | 12 015,00 | 103 315,00 | 49 135,00 | 14 852,00 | 89 354,00 | 59 539,00 | 29 815,00 | 24 886,00 | 14 822,00 | 2 562,00 | 96,00 | 322,00 | 116,00 | 77 783,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 442 103,00 | 352 056,00 | 6 408,00 | 176 690,00 | 12 456,00 | 115 865,00 | 48 369,00 | 15 128,00 | 104 869,00 | 69 520,00 | 35 349,00 | 28 332,00 | 17 196,00 | 3 041,00 | 69,00 | 323,00 | 89,00 | 90 047,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 389 043,00 | 315 260,00 | 5 765,00 | 145 815,00 | 10 422,00 | 97 278,00 | 38 115,00 | 12 869,00 | 105 340,00 | 69 683,00 | 35 657,00 | 27 599,00 | 15 617,00 | 1 952,00 | 49,00 | 254,00 | 64,00 | 73 783,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 330 006,00 | 269 794,00 | 4 830,00 | 112 095,00 | 7 890,00 | 76 212,00 | 27 993,00 | 10 447,00 | 102 635,00 | 68 208,00 | 34 427,00 | 25 486,00 | 12 856,00 | 1 209,00 | 42,00 | 194,00 | 43,00 | 60 212,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 284 202,00 | 233 383,00 | 4 056,00 | 83 247,00 | 5 978,00 | 59 774,00 | 17 495,00 | 8 367,00 | 102 045,00 | 67 897,00 | 34 148,00 | 23 457,00 | 11 094,00 | 930,00 | 34,00 | 153,00 | 34,00 | 50 819,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 293 150,00 | 243 244,00 | 4 051,00 | 75 955,00 | 5 677,00 | 55 957,00 | 14 321,00 | 7 690,00 | 114 208,00 | 76 547,00 | 37 661,00 | 28 187,00 | 12 067,00 | 903,00 | 24,00 | 159,00 | 42,00 | 49 906,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 321 606,00 | 270 773,00 | 4 291,00 | 72 737,00 | 5 129,00 | 54 372,00 | 13 236,00 | 7 528,00 | 132 386,00 | 89 402,00 | 42 984,00 | 38 524,00 | 14 075,00 | 1 043,00 | 20,00 | 169,00 | 25,00 | 50 833,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 285 751,00 | 240 723,00 | 3 685,00 | 56 021,00 | 3 745,00 | 41 503,00 | 10 773,00 | 6 104,00 | 118 502,00 | 79 910,00 | 38 592,00 | 39 923,00 | 15 132,00 | 1 199,00 | 21,00 | 136,00 | 29,00 | 45 028,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 538 394,00 | 451 570,00 | 5 966,00 | 76 559,00 | 4 749,00 | 57 057,00 | 14 753,00 | 8 274,00 | 183 485,00 | 122 417,00 | 61 068,00 | 102 136,00 | 58 463,00 | 15 739,00 | 79,00 | 869,00 | 128,00 | 86 824,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 49 лет | 2 558 757,00 | 2 070 770,00 | 24 172,00 | 744 952,00 | 58 133,00 | 441 255,00 | 245 564,00 | 73 939,00 | 516 331,00 | 342 207,00 | 174 124,00 | 238 706,00 | 144 782,00 | 181 117,00 | 108 268,00 | 38 503,00 | 787,00 | 487 987,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 1 047 840,00 | 839 452,00 | 7 169,00 | 310 352,00 | 27 365,00 | 151 900,00 | 131 087,00 | 35 495,00 | 203 487,00 | 134 796,00 | 68 691,00 | 157 289,00 | 99 113,00 | 24 751,00 | 317,00 | 1 479,00 | 338,00 | 208 388,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 64 лет | 3 107 950,00 | 2 523 962,00 | 36 570,00 | 976 891,00 | 74 917,00 | 611 358,00 | 290 616,00 | 97 524,00 | 864 970,00 | 576 053,00 | 288 917,00 | 328 874,00 | 182 018,00 | 33 829,00 | 555,00 | 2 731,00 | 635,00 | 583 988,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 3 541 675,00 | 2 889 577,00 | 41 985,00 | 1 057 474,00 | 80 206,00 | 671 197,00 | 306 071,00 | 106 289,00 | 1 042 693,00 | 695 902,00 | 346 791,00 | 393 572,00 | 207 820,00 | 36 181,00 | 583,00 | 2 980,00 | 682,00 | 652 098,00 |
| Городское и сельское население — 15 лет и более | 3 932 095,00 | 3 216 255,00 | 46 221,00 | 1 109 471,00 | 83 411,00 | 709 918,00 | 316 142,00 | 111 902,00 | 1 166 957,00 | 778 380,00 | 388 577,00 | 470 933,00 | 255 613,00 | 50 767,00 | 655,00 | 3 736,00 | 792,00 | 715 840,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 618 446,00 | 493 623,00 | 2 099,00 | 145 887,00 | 15 350,00 | 48 585,00 | 81 952,00 | 20 643,00 | 114 133,00 | 75 257,00 | 38 876,00 | 132 403,00 | 68 225,00 | 9 210,00 | 168,00 | 855,00 | 216,00 | 124 823,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 2 554 770,00 | 2 058 616,00 | 29 474,00 | 852 926,00 | 65 829,00 | 519 050,00 | 268 047,00 | 84 957,00 | 654 453,00 | 434 215,00 | 220 238,00 | 270 732,00 | 144 227,00 | 19 231,00 | 467,00 | 2 149,00 | 573,00 | 496 154,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 1 342 143,00 | 1 128 239,00 | 16 747,00 | 256 545,00 | 17 582,00 | 190 868,00 | 48 095,00 | 26 945,00 | 512 504,00 | 344 165,00 | 168 339,00 | 200 201,00 | 95 320,00 | 18 557,00 | 135,00 | 1 285,00 | 213,00 | 213 904,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 6 лет и более | 6 377 780,00 | 5 139 958,00 | 77 433,00 | 1 634 141,00 | 128 304,00 | 1 053 370,00 | 452 467,00 | 169 425,00 | 1 696 030,00 | 1 085 027,00 | 611 003,00 | 655 653,00 | 355 703,00 | 310 588,00 | 176 104,00 | 64 881,00 | 1 291,00 | 1 237 822,00 |
| Городское население — 6 – 9 | 264 495,00 | 217 210,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 675,00 | 55 535,00 | 389,00 | 47 285,00 |
| Городское население — 10 – 14 | 310 789,00 | 262 335,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 244 874,00 | 13 544,00 | 3 917,00 | 67,00 | 48 454,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 177 653,00 | 148 134,00 | — | — | — | — | — | — | 306,00 | — | 306,00 | 31 803,00 | 83 300,00 | 31 554,00 | 148,00 | 1 023,00 | 40,00 | 29 519,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 134 131,00 | 110 701,00 | — | — | — | — | — | — | 20 205,00 | 12 520,00 | 7 685,00 | 69 695,00 | 18 669,00 | 1 673,00 | 38,00 | 421,00 | 41,00 | 23 430,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 398 840,00 | 307 232,00 | 112,00 | 66 924,00 | 3 800,00 | 12 766,00 | 50 358,00 | 15 408,00 | 97 426,00 | 61 450,00 | 35 976,00 | 97 933,00 | 26 023,00 | 2 664,00 | 90,00 | 652,00 | 84,00 | 91 608,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 394 798,00 | 312 189,00 | 3 311,00 | 150 417,00 | 19 083,00 | 62 042,00 | 69 292,00 | 18 011,00 | 94 760,00 | 61 027,00 | 33 733,00 | 27 998,00 | 15 802,00 | 1 550,00 | 61,00 | 279,00 | 104,00 | 82 609,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 616 788,00 | 487 988,00 | 8 058,00 | 241 909,00 | 18 232,00 | 151 983,00 | 71 694,00 | 23 519,00 | 148 349,00 | 95 454,00 | 52 895,00 | 39 671,00 | 23 037,00 | 2 941,00 | 98,00 | 406,00 | 122,00 | 128 800,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 687 764,00 | 540 615,00 | 10 282,00 | 261 738,00 | 19 143,00 | 172 932,00 | 69 663,00 | 24 120,00 | 171 173,00 | 108 831,00 | 62 342,00 | 43 472,00 | 25 789,00 | 3 507,00 | 100,00 | 434,00 | 104,00 | 147 149,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 607 305,00 | 483 096,00 | 9 560,00 | 218 606,00 | 16 684,00 | 147 534,00 | 54 388,00 | 20 017,00 | 167 474,00 | 106 228,00 | 61 246,00 | 41 538,00 | 23 016,00 | 2 483,00 | 62,00 | 340,00 | 65,00 | 124 209,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 510 188,00 | 408 619,00 | 8 098,00 | 167 440,00 | 12 597,00 | 114 850,00 | 39 993,00 | 15 949,00 | 158 797,00 | 100 902,00 | 57 895,00 | 37 600,00 | 18 731,00 | 1 700,00 | 55,00 | 249,00 | 34,00 | 101 569,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 429 028,00 | 344 697,00 | 7 017,00 | 123 570,00 | 9 278,00 | 89 039,00 | 25 253,00 | 12 783,00 | 150 621,00 | 95 462,00 | 55 159,00 | 32 876,00 | 16 190,00 | 1 361,00 | 52,00 | 227,00 | 32,00 | 84 331,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 413 795,00 | 335 588,00 | 7 051,00 | 110 498,00 | 8 633,00 | 82 080,00 | 19 785,00 | 10 940,00 | 153 615,00 | 98 381,00 | 55 234,00 | 36 136,00 | 15 783,00 | 1 334,00 | 42,00 | 189,00 | 35,00 | 78 207,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 428 630,00 | 353 340,00 | 7 413,00 | 103 659,00 | 7 878,00 | 78 052,00 | 17 729,00 | 10 124,00 | 168 049,00 | 108 635,00 | 59 414,00 | 45 843,00 | 16 769,00 | 1 271,00 | 30,00 | 182,00 | 19,00 | 75 290,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 369 449,00 | 305 229,00 | 6 367,00 | 80 437,00 | 5 800,00 | 60 090,00 | 14 547,00 | 7 971,00 | 146 462,00 | 95 038,00 | 51 424,00 | 45 414,00 | 16 975,00 | 1 411,00 | 28,00 | 164,00 | 33,00 | 64 220,00 |
| Городское население — 70 и более | 634 127,00 | 522 985,00 | 10 164,00 | 108 943,00 | 7 176,00 | 82 002,00 | 19 765,00 | 10 583,00 | 218 793,00 | 141 099,00 | 77 694,00 | 105 674,00 | 55 619,00 | 12 265,00 | 81,00 | 863,00 | 122,00 | 111 142,00 |
| Городское население — 6 - 49 лет | 4 102 751,00 | 3 278 119,00 | 39 421,00 | 1 107 034,00 | 89 539,00 | 662 107,00 | 355 388,00 | 117 024,00 | 858 490,00 | 546 412,00 | 312 078,00 | 389 710,00 | 234 367,00 | 292 946,00 | 175 871,00 | 63 256,00 | 1 050,00 | 824 632,00 |
| Городское население — 15 - 34 лет | 1 722 210,00 | 1 366 244,00 | 11 481,00 | 459 250,00 | 41 115,00 | 226 791,00 | 191 344,00 | 56 938,00 | 361 046,00 | 230 451,00 | 130 595,00 | 267 100,00 | 166 831,00 | 40 382,00 | 435,00 | 2 781,00 | 391,00 | 355 966,00 |
| Городское население — 15 - 64 лет | 4 798 920,00 | 3 832 199,00 | 60 902,00 | 1 444 761,00 | 115 328,00 | 911 278,00 | 418 155,00 | 150 871,00 | 1 330 775,00 | 848 890,00 | 481 885,00 | 504 565,00 | 283 109,00 | 52 038,00 | 776,00 | 4 402,00 | 680,00 | 966 721,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 5 355 051,00 | 4 292 137,00 | 70 292,00 | 1 560 872,00 | 123 564,00 | 998 168,00 | 439 140,00 | 162 380,00 | 1 549 788,00 | 991 094,00 | 558 694,00 | 577 404,00 | 311 350,00 | 54 554,00 | 812,00 | 4 685,00 | 732,00 | 1 062 914,00 |
| Городское население — 15 лет и более | 5 802 496,00 | 4 660 413,00 | 77 433,00 | 1 634 141,00 | 128 304,00 | 1 053 370,00 | 452 467,00 | 169 425,00 | 1 696 030,00 | 1 085 027,00 | 611 003,00 | 655 653,00 | 355 703,00 | 65 714,00 | 885,00 | 5 429,00 | 835,00 | 1 142 083,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 1 046 957,00 | 829 782,00 | 3 423,00 | 217 341,00 | 22 883,00 | 74 808,00 | 119 650,00 | 33 419,00 | 212 697,00 | 134 997,00 | 77 700,00 | 227 429,00 | 117 684,00 | 15 702,00 | 252,00 | 1 835,00 | 258,00 | 217 175,00 |
| Городское население — трудоспособном | 4 226 950,00 | 3 358 401,00 | 52 342,00 | 1 314 166,00 | 105 260,00 | 813 141,00 | 395 765,00 | 138 419,00 | 1 130 255,00 | 716 231,00 | 414 024,00 | 452 143,00 | 237 937,00 | 28 836,00 | 652,00 | 3 651,00 | 640,00 | 868 549,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 1 517 081,00 | 1 253 538,00 | 25 091,00 | 319 975,00 | 23 044,00 | 240 229,00 | 56 702,00 | 31 006,00 | 565 775,00 | 368 796,00 | 196 979,00 | 203 510,00 | 91 656,00 | 15 139,00 | 148,00 | 1 238,00 | 184,00 | 263 543,00 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 6 лет и более | 3 000 554,00 | 2 406 028,00 | 38 242,00 | 714 061,00 | 57 063,00 | 461 685,00 | 195 313,00 | 80 692,00 | 813 297,00 | 492 218,00 | 321 079,00 | 309 315,00 | 171 758,00 | 155 130,00 | 89 951,00 | 33 582,00 | 614,00 | 594 526,00 |
| Городское население — 6 – 9 | 134 909,00 | 111 425,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 663,00 | 28 762,00 | 228,00 | 23 484,00 |
| Городское население — 10 – 14 | 159 063,00 | 134 906,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 029,00 | 6 909,00 | 1 968,00 | 39,00 | 24 157,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 91 947,00 | 76 998,00 | — | — | — | — | — | — | 181,00 | — | 181,00 | 16 656,00 | 43 043,00 | 16 489,00 | 76,00 | 553,00 | 25,00 | 14 949,00 |
| Городское население — 18 – 19 | 74 471,00 | 62 034,00 | — | — | — | — | — | — | 12 810,00 | 7 716,00 | 5 094,00 | 37 117,00 | 10 785,00 | 960,00 | 23,00 | 339,00 | 25,00 | 12 437,00 |
| Городское население — 20 – 24 | 214 304,00 | 166 376,00 | 47,00 | 30 087,00 | 1 700,00 | 6 191,00 | 22 196,00 | 7 707,00 | 58 698,00 | 35 873,00 | 22 825,00 | 52 312,00 | 15 347,00 | 1 637,00 | 44,00 | 497,00 | 38,00 | 47 928,00 |
| Городское население — 25 – 29 | 196 796,00 | 155 243,00 | 1 611,00 | 66 162,00 | 8 013,00 | 28 415,00 | 29 734,00 | 9 061,00 | 53 068,00 | 33 050,00 | 20 018,00 | 15 649,00 | 8 753,00 | 783,00 | 23,00 | 133,00 | 35,00 | 41 553,00 |
| Городское население — 30 – 34 | 302 749,00 | 238 776,00 | 3 876,00 | 107 000,00 | 8 103,00 | 66 824,00 | 32 073,00 | 11 824,00 | 80 996,00 | 50 297,00 | 30 699,00 | 21 596,00 | 12 238,00 | 1 016,00 | 32,00 | 198,00 | 47,00 | 63 973,00 |
| Городское население — 35 – 39 | 336 669,00 | 263 838,00 | 4 919,00 | 116 155,00 | 8 587,00 | 76 937,00 | 30 631,00 | 12 119,00 | 92 625,00 | 56 550,00 | 36 075,00 | 23 294,00 | 13 300,00 | 1 164,00 | 40,00 | 222,00 | 45,00 | 72 831,00 |
| Городское население — 40 – 44 | 299 387,00 | 236 381,00 | 4 709,00 | 97 611,00 | 7 760,00 | 66 201,00 | 23 650,00 | 9 986,00 | 89 003,00 | 53 920,00 | 35 083,00 | 21 949,00 | 11 888,00 | 1 013,00 | 28,00 | 194,00 | 34,00 | 63 006,00 |
| Городское население — 45 – 49 | 249 593,00 | 197 873,00 | 4 049,00 | 74 125,00 | 5 800,00 | 51 141,00 | 17 184,00 | 7 727,00 | 81 600,00 | 49 310,00 | 32 290,00 | 19 681,00 | 9 708,00 | 818,00 | 28,00 | 137,00 | 19,00 | 51 720,00 |
| Городское население — 50 – 54 | 207 675,00 | 165 310,00 | 3 583,00 | 54 749,00 | 4 194,00 | 39 291,00 | 11 264,00 | 6 137,00 | 74 738,00 | 44 598,00 | 30 140,00 | 16 728,00 | 8 547,00 | 683,00 | 23,00 | 122,00 | 13,00 | 42 365,00 |
| Городское население — 55 – 59 | 188 261,00 | 150 821,00 | 3 634,00 | 47 781,00 | 3 809,00 | 35 519,00 | 8 453,00 | 4 897,00 | 69 113,00 | 41 295,00 | 27 818,00 | 16 908,00 | 7 666,00 | 691,00 | 24,00 | 107,00 | 15,00 | 37 440,00 |
| Городское население — 60 – 64 | 183 622,00 | 150 251,00 | 3 722,00 | 43 636,00 | 3 543,00 | 32 946,00 | 7 147,00 | 4 270,00 | 70 697,00 | 42 259,00 | 28 438,00 | 19 753,00 | 7 531,00 | 550,00 | 13,00 | 79,00 | 7,00 | 33 371,00 |
| Городское население — 65 – 69 | 149 866,00 | 122 803,00 | 3 210,00 | 33 727,00 | 2 551,00 | 25 417,00 | 5 759,00 | 3 223,00 | 57 416,00 | 34 611,00 | 22 805,00 | 17 461,00 | 7 082,00 | 593,00 | 9,00 | 82,00 | 18,00 | 27 063,00 |
