Население по возрасту, полу и образованию по субъектам РФ
Всероссийская перепись 2020 года дала детализированную картину: сколько в каждом регионе проживает мужчин и женщин разного возраста и какие у них уровни образования. Строки таблицы различаются возрастом и полом, а колонки уровнями образования, от высшего до не указавших уровень. В таблице 20448 строк, они охватывают городское и сельское население всех регионов страны, включая итоговые суммы по России.
График распределения населения по возрасту, полу и уровню образования по субъектам России по итогам ВПН-2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 20 448, показателей: 18. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 20 – 24; Городское и сельское население — 25 – 29; Городское и сельское население — 30 – 34; Городское и сельское население — 35 – 39 и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (139 млн), Городское и сельское население — 15 лет и бол… (123,9 млн), Городское и сельское население — 15 - 72 лет (113,6 млн), Городское и сельское население — 15 - 64 лет (100,1 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (85,9 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 34,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 62,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 20448
| Ряд | Всего | Указавшие уровень образо- вания | Указавшие уровень образо- вания — имеющие профессиональное образование — кадры высшей квалификации | Указавшие уровень образо- вания — высшее | Указавшие уровень образо- вания — в том числе по уровням | Указавшие уровень образо- вания | в том | числе — неполное высшее (незаконченное высшее) | числе — среднее профессиональное | числе — из них | числе | числе — имеющие общее образование — среднее | числе — основное | числе — начальное | числе — дошкольное | числе — не имеющие образования | числе — из них негра- мотные | Не указавшие уровень образо- вания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское население — 55 – 59 | 41 834,00 | 41 458,00 | 391,00 | 5 218,00 | 195,00 | 4 038,00 | 985,00 | 430,00 | 18 438,00 | 12 926,00 | 5 512,00 | 11 585,00 | 4 469,00 | 762,00 | — | 165,00 | 74,00 | 376,00 |
| Сельское население — 60 – 64 | 45 137,00 | 44 752,00 | 416,00 | 5 058,00 | 185,00 | 3 950,00 | 923,00 | 430,00 | 19 980,00 | 14 217,00 | 5 763,00 | 12 429,00 | 5 431,00 | 882,00 | — | 126,00 | 63,00 | 385,00 |
| Сельское население — 65 – 69 | 38 576,00 | 38 247,00 | 319,00 | 3 875,00 | 121,00 | 3 091,00 | 663,00 | 346,00 | 16 281,00 | 11 627,00 | 4 654,00 | 10 762,00 | 5 559,00 | 1 013,00 | — | 92,00 | 42,00 | 329,00 |
| Сельское население — 70 и более | 71 222,00 | 70 470,00 | 419,00 | 4 864,00 | 153,00 | 3 876,00 | 835,00 | 368,00 | 17 952,00 | 12 677,00 | 5 275,00 | 17 393,00 | 16 753,00 | 12 272,00 | — | 449,00 | 112,00 | 752,00 |
| Сельское население — 6 - 49 лет | 329 778,00 | 324 803,00 | 2 183,00 | 47 114,00 | 2 344,00 | 28 504,00 | 16 266,00 | 4 235,00 | 80 686,00 | 56 687,00 | 23 999,00 | 69 497,00 | 40 105,00 | 40 953,00 | 31 490,00 | 8 540,00 | 785,00 | 4 975,00 |
| Сельское население — 15 - 34 лет | 133 885,00 | 131 628,00 | 753,00 | 21 800,00 | 1 274,00 | 11 111,00 | 9 415,00 | 2 103,00 | 34 989,00 | 24 858,00 | 10 131,00 | 37 819,00 | 26 036,00 | 7 070,00 | — | 1 058,00 | 370,00 | 2 257,00 |
| Сельское население — 15 - 64 лет | 383 447,00 | 378 161,00 | 3 339,00 | 62 981,00 | 2 939,00 | 40 734,00 | 19 308,00 | 5 543,00 | 135 024,00 | 94 953,00 | 40 071,00 | 102 735,00 | 53 799,00 | 12 522,00 | — | 2 218,00 | 889,00 | 5 286,00 |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 440 620,00 | 434 845,00 | 3 787,00 | 68 633,00 | 3 119,00 | 45 241,00 | 20 273,00 | 6 034,00 | 158 323,00 | 111 573,00 | 46 750,00 | 118 597,00 | 62 729,00 | 14 388,00 | — | 2 354,00 | 946,00 | 5 775,00 |
| Сельское население — 15 лет и более | 493 245,00 | 486 878,00 | 4 077,00 | 71 720,00 | 3 213,00 | 47 701,00 | 20 806,00 | 6 257,00 | 169 257,00 | 119 257,00 | 50 000,00 | 130 890,00 | 76 111,00 | 25 807,00 | — | 2 759,00 | 1 043,00 | 6 367,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 84 714,00 | 83 200,00 | 247,00 | 11 594,00 | 839,00 | 4 561,00 | 6 194,00 | 1 298,00 | 21 009,00 | 15 040,00 | 5 969,00 | 27 659,00 | 18 079,00 | 2 671,00 | — | 643,00 | 241,00 | 1 514,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 302 156,00 | 297 565,00 | 2 651,00 | 54 260,00 | 2 622,00 | 33 934,00 | 17 704,00 | 4 810,00 | 101 920,00 | 71 530,00 | 30 390,00 | 82 037,00 | 41 944,00 | 7 999,00 | — | 1 944,00 | 780,00 | 4 591,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 184 587,00 | 182 870,00 | 1 426,00 | 17 460,00 | 591,00 | 13 767,00 | 3 102,00 | 1 447,00 | 67 337,00 | 47 727,00 | 19 610,00 | 48 853,00 | 30 878,00 | 14 698,00 | — | 771,00 | 263,00 | 1 717,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 6 лет и более | 27 298 568,00 | 24 507 469,00 | 257 876,00 | 5 127 135,00 | 314 438,00 | 3 592 592,00 | 1 220 105,00 | 420 201,00 | 9 393 434,00 | 6 291 647,00 | 3 101 787,00 | 4 041 989,00 | 2 028 807,00 | 1 628 517,00 | 1 250 812,00 | 358 698,00 | 20 399,00 | 2 791 099,00 |
| Городское и сельское население — 6 – 9 | 1 397 533,00 | 1 269 716,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 977 097,00 | 292 619,00 | 2 406,00 | 127 817,00 |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 1 590 545,00 | 1 475 589,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 183 269,00 | 273 642,00 | 18 678,00 | 646,00 | 114 956,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 864 016,00 | 794 171,00 | — | — | — | — | — | — | 251,00 | — | 251,00 | 168 040,00 | 480 694,00 | 140 332,00 | 23,00 | 4 831,00 | 472,00 | 69 845,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 579 558,00 | 520 222,00 | — | — | — | — | — | — | 91 421,00 | 61 645,00 | 29 776,00 | 312 819,00 | 111 553,00 | 3 168,00 | 1,00 | 1 260,00 | 457,00 | 59 336,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 1 362 074,00 | 1 180 145,00 | 623,00 | 212 418,00 | 12 950,00 | 44 834,00 | 154 634,00 | 42 283,00 | 474 929,00 | 325 836,00 | 149 093,00 | 362 874,00 | 80 096,00 | 4 184,00 | 6,00 | 2 732,00 | 1 197,00 | 181 929,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 1 506 417,00 | 1 315 131,00 | 13 368,00 | 504 144,00 | 64 255,00 | 217 579,00 | 222 310,00 | 52 663,00 | 530 805,00 | 360 468,00 | 170 337,00 | 150 342,00 | 56 727,00 | 3 819,00 | 2,00 | 3 261,00 | 1 509,00 | 191 286,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 2 360 966,00 | 2 057 363,00 | 29 604,00 | 780 219,00 | 46 180,00 | 533 730,00 | 200 309,00 | 65 121,00 | 849 387,00 | 568 372,00 | 281 015,00 | 231 358,00 | 89 324,00 | 7 433,00 | 8,00 | 4 909,00 | 2 170,00 | 303 603,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 2 464 258,00 | 2 154 491,00 | 35 217,00 | 793 248,00 | 44 055,00 | 574 740,00 | 174 453,00 | 59 517,00 | 898 197,00 | 597 524,00 | 300 673,00 | 254 706,00 | 100 409,00 | 8 239,00 | 10,00 | 4 948,00 | 2 118,00 | 309 767,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 2 175 632,00 | 1 917 293,00 | 30 222,00 | 621 570,00 | 35 531,00 | 458 102,00 | 127 937,00 | 44 855,00 | 852 011,00 | 561 409,00 | 290 602,00 | 257 301,00 | 100 466,00 | 6 558,00 | 4,00 | 4 306,00 | 1 838,00 | 258 339,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 1 989 450,00 | 1 774 033,00 | 25 649,00 | 493 032,00 | 28 468,00 | 370 867,00 | 93 697,00 | 34 450,00 | 858 912,00 | 564 237,00 | 294 675,00 | 262 471,00 | 90 661,00 | 5 275,00 | 6,00 | 3 577,00 | 1 516,00 | 215 417,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 1 825 274,00 | 1 641 255,00 | 21 157,00 | 375 294,00 | 21 066,00 | 294 473,00 | 59 755,00 | 28 215,00 | 873 914,00 | 573 664,00 | 300 250,00 | 258 970,00 | 76 764,00 | 4 069,00 | 1,00 | 2 871,00 | 1 228,00 | 184 019,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 2 020 819,00 | 1 840 878,00 | 22 848,00 | 355 326,00 | 19 184,00 | 286 253,00 | 49 889,00 | 26 002,00 | 999 986,00 | 662 420,00 | 337 566,00 | 337 934,00 | 91 000,00 | 4 937,00 | 1,00 | 2 844,00 | 1 249,00 | 179 941,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 2 260 170,00 | 2 080 456,00 | 24 408,00 | 346 063,00 | 16 764,00 | 282 413,00 | 46 886,00 | 24 156,00 | 1 102 927,00 | 741 008,00 | 361 919,00 | 441 466,00 | 127 070,00 | 11 766,00 | 1,00 | 2 599,00 | 1 101,00 | 179 714,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 1 876 483,00 | 1 724 314,00 | 21 413,00 | 272 113,00 | 11 433,00 | 222 606,00 | 38 074,00 | 18 616,00 | 860 131,00 | 586 384,00 | 273 747,00 | 387 313,00 | 147 243,00 | 15 480,00 | 2,00 | 2 003,00 | 775,00 | 152 169,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 3 025 373,00 | 2 762 412,00 | 33 367,00 | 373 708,00 | 14 552,00 | 306 995,00 | 52 161,00 | 24 323,00 | 1 000 563,00 | 688 680,00 | 311 883,00 | 616 395,00 | 476 800,00 | 229 988,00 | 8,00 | 7 260,00 | 1 717,00 | 262 961,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 49 лет | 16 290 449,00 | 14 458 154,00 | 134 683,00 | 3 404 631,00 | 231 439,00 | 2 199 852,00 | 973 340,00 | 298 889,00 | 4 555 913,00 | 3 039 491,00 | 1 516 422,00 | 1 999 911,00 | 1 109 930,00 | 1 362 277,00 | 1 250 799,00 | 341 121,00 | 14 329,00 | 1 832 295,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 6 673 031,00 | 5 867 032,00 | 43 595,00 | 1 496 781,00 | 123 385,00 | 796 143,00 | 577 253,00 | 160 067,00 | 1 946 793,00 | 1 316 321,00 | 630 472,00 | 1 225 433,00 | 818 394,00 | 158 936,00 | 40,00 | 16 993,00 | 5 805,00 | 805 999,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 64 лет | 19 408 634,00 | 17 275 438,00 | 203 096,00 | 4 481 314,00 | 288 453,00 | 3 062 991,00 | 1 129 870,00 | 377 262,00 | 7 532 740,00 | 5 016 583,00 | 2 516 157,00 | 3 038 281,00 | 1 404 764,00 | 199 780,00 | 63,00 | 38 138,00 | 14 855,00 | 2 133 196,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 22 208 723,00 | 19 847 764,00 | 235 345,00 | 4 880 146,00 | 304 946,00 | 3 389 373,00 | 1 185 827,00 | 404 521,00 | 8 781 209,00 | 5 869 839,00 | 2 911 370,00 | 3 624 665,00 | 1 651 242,00 | 229 450,00 | 66,00 | 41 120,00 | 15 954,00 | 2 360 959,00 |
| Городское и сельское население — 15 лет и более | 24 310 490,00 | 21 762 164,00 | 257 876,00 | 5 127 135,00 | 314 438,00 | 3 592 592,00 | 1 220 105,00 | 420 201,00 | 9 393 434,00 | 6 291 647,00 | 3 101 787,00 | 4 041 989,00 | 2 028 807,00 | 445 248,00 | 73,00 | 47 401,00 | 17 347,00 | 2 548 326,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 4 031 399,00 | 3 551 031,00 | 13 991,00 | 716 562,00 | 77 205,00 | 262 413,00 | 376 944,00 | 94 946,00 | 1 097 406,00 | 747 949,00 | 349 457,00 | 994 075,00 | 588 236,00 | 36 120,00 | 11,00 | 9 684,00 | 3 514,00 | 480 368,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 16 411 970,00 | 14 516 843,00 | 172 484,00 | 4 027 434,00 | 265 954,00 | 2 693 535,00 | 1 067 945,00 | 347 326,00 | 6 194 607,00 | 4 095 896,00 | 2 098 711,00 | 2 543 558,00 | 1 125 813,00 | 72 887,00 | 41,00 | 32 693,00 | 13 425,00 | 1 895 127,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 7 617 854,00 | 6 986 683,00 | 85 392,00 | 1 099 701,00 | 48 484,00 | 899 057,00 | 152 160,00 | 72 875,00 | 3 198 827,00 | 2 195 751,00 | 1 003 076,00 | 1 498 431,00 | 762 160,00 | 256 978,00 | 11,00 | 12 308,00 | 3 801,00 | 631 171,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины в возрасте 6 лет и более | 12 531 550,00 | 11 268 117,00 | 106 083,00 | 2 017 082,00 | 127 962,00 | 1 405 961,00 | 483 159,00 | 205 055,00 | 4 445 388,00 | 2 795 293,00 | 1 650 095,00 | 1 946 645,00 | 958 314,00 | 763 726,00 | 641 351,00 | 184 473,00 | 10 875,00 | 1 263 433,00 |
| Городское и сельское население — 6 – 9 | 717 203,00 | 651 879,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 516,00 | 151 363,00 | 1 350,00 | 65 324,00 |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 816 093,00 | 757 376,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 606 979,00 | 140 793,00 | 9 604,00 | 356,00 | 58 717,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 444 680,00 | 409 241,00 | — | — | — | — | — | — | 147,00 | — | 147,00 | 87 105,00 | 246 011,00 | 73 387,00 | 11,00 | 2 580,00 | 302,00 | 35 439,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 296 905,00 | 267 143,00 | — | — | — | — | — | — | 50 308,00 | 32 460,00 | 17 848,00 | 153 602,00 | 60 761,00 | 1 783,00 | 1,00 | 688,00 | 260,00 | 29 762,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 695 160,00 | 604 772,00 | 253,00 | 84 589,00 | 5 509,00 | 18 165,00 | 60 915,00 | 20 572,00 | 267 081,00 | 176 027,00 | 91 054,00 | 182 007,00 | 46 208,00 | 2 534,00 | 5,00 | 1 523,00 | 681,00 | 90 388,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 759 590,00 | 668 703,00 | 5 752,00 | 207 526,00 | 26 072,00 | 90 439,00 | 91 015,00 | 27 918,00 | 301 454,00 | 196 521,00 | 104 933,00 | 87 976,00 | 34 339,00 | 1 997,00 | 1,00 | 1 740,00 | 815,00 | 90 887,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 1 178 788,00 | 1 034 550,00 | 12 333,00 | 316 366,00 | 19 587,00 | 212 526,00 | 84 253,00 | 34 064,00 | 479 727,00 | 307 299,00 | 172 428,00 | 133 021,00 | 53 012,00 | 3 269,00 | 5,00 | 2 753,00 | 1 282,00 | 144 238,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 1 210 789,00 | 1 063 539,00 | 14 768,00 | 320 458,00 | 18 418,00 | 231 529,00 | 70 511,00 | 31 265,00 | 489 646,00 | 310 643,00 | 179 003,00 | 143 462,00 | 57 385,00 | 3 770,00 | 6,00 | 2 779,00 | 1 215,00 | 147 250,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 1 048 632,00 | 924 679,00 | 12 458,00 | 243 877,00 | 14 535,00 | 179 723,00 | 49 619,00 | 22 401,00 | 440 980,00 | 274 793,00 | 166 187,00 | 141 179,00 | 57 911,00 | 3 472,00 | 3,00 | 2 398,00 | 1 047,00 | 123 953,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 943 638,00 | 840 871,00 | 10 270,00 | 189 262,00 | 11 202,00 | 143 084,00 | 34 976,00 | 16 691,00 | 422 748,00 | 260 704,00 | 162 044,00 | 144 107,00 | 52 691,00 | 3 068,00 | 6,00 | 2 028,00 | 851,00 | 102 767,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 855 533,00 | 769 422,00 | 8 285,00 | 140 600,00 | 8 051,00 | 110 032,00 | 22 517,00 | 13 460,00 | 417 788,00 | 254 897,00 | 162 891,00 | 141 689,00 | 43 562,00 | 2 400,00 | — | 1 638,00 | 678,00 | 86 111,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 909 828,00 | 829 916,00 | 9 277,00 | 135 746,00 | 7 520,00 | 109 559,00 | 18 667,00 | 11 855,00 | 446 661,00 | 273 069,00 | 173 592,00 | 173 044,00 | 48 992,00 | 2 804,00 | 1,00 | 1 536,00 | 653,00 | 79 912,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 970 474,00 | 896 994,00 | 10 090,00 | 132 586,00 | 6 748,00 | 108 302,00 | 17 536,00 | 10 430,00 | 465 440,00 | 288 134,00 | 177 306,00 | 208 625,00 | 62 460,00 | 6 009,00 | — | 1 354,00 | 591,00 | 73 480,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 748 512,00 | 690 281,00 | 9 102,00 | 106 943,00 | 4 634,00 | 87 884,00 | 14 425,00 | 7 788,00 | 333 963,00 | 210 706,00 | 123 257,00 | 162 004,00 | 62 935,00 | 6 570,00 | 1,00 | 975,00 | 377,00 | 58 231,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 935 725,00 | 858 751,00 | 13 495,00 | 139 129,00 | 5 686,00 | 114 718,00 | 18 725,00 | 8 611,00 | 329 445,00 | 210 040,00 | 119 405,00 | 188 824,00 | 132 047,00 | 45 684,00 | 2,00 | 1 514,00 | 417,00 | 76 974,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 49 лет | 8 111 478,00 | 7 222 753,00 | 55 834,00 | 1 362 078,00 | 95 323,00 | 875 466,00 | 391 289,00 | 152 911,00 | 2 452 091,00 | 1 558 447,00 | 893 644,00 | 1 072 459,00 | 608 318,00 | 700 259,00 | 641 347,00 | 177 456,00 | 8 159,00 | 888 725,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 3 375 123,00 | 2 984 409,00 | 18 338,00 | 608 481,00 | 51 168,00 | 321 130,00 | 236 183,00 | 82 554,00 | 1 098 717,00 | 712 307,00 | 386 410,00 | 643 711,00 | 440 331,00 | 82 970,00 | 23,00 | 9 284,00 | 3 340,00 | 390 714,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 64 лет | 9 314 017,00 | 8 309 830,00 | 83 486,00 | 1 771 010,00 | 117 642,00 | 1 203 359,00 | 450 009,00 | 188 656,00 | 3 781 980,00 | 2 374 547,00 | 1 407 433,00 | 1 595 817,00 | 763 332,00 | 104 493,00 | 39,00 | 21 017,00 | 8 375,00 | 1 004 187,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 10 403 922,00 | 9 314 830,00 | 97 268,00 | 1 928 310,00 | 124 373,00 | 1 332 701,00 | 471 236,00 | 199 915,00 | 4 255 992,00 | 2 674 363,00 | 1 581 629,00 | 1 831 429,00 | 863 460,00 | 116 018,00 | 41,00 | 22 397,00 | 8 890,00 | 1 089 092,00 |
| Городское и сельское население — 15 лет и более | 10 998 254,00 | 9 858 862,00 | 106 083,00 | 2 017 082,00 | 127 962,00 | 1 405 961,00 | 483 159,00 | 205 055,00 | 4 445 388,00 | 2 795 293,00 | 1 650 095,00 | 1 946 645,00 | 958 314,00 | 156 747,00 | 42,00 | 23 506,00 | 9 169,00 | 1 139 392,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 2 052 031,00 | 1 816 707,00 | 6 005,00 | 292 115,00 | 31 581,00 | 108 604,00 | 151 930,00 | 48 490,00 | 618 990,00 | 405 008,00 | 213 982,00 | 510 690,00 | 315 864,00 | 19 278,00 | 9,00 | 5 266,00 | 1 985,00 | 235 324,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 8 523 079,00 | 7 575 526,00 | 76 603,00 | 1 682 252,00 | 113 212,00 | 1 130 570,00 | 438 470,00 | 181 929,00 | 3 473 536,00 | 2 183 127,00 | 1 290 409,00 | 1 454 091,00 | 648 391,00 | 39 827,00 | 30,00 | 18 867,00 | 7 921,00 | 947 553,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 2 330 871,00 | 2 150 184,00 | 29 480,00 | 334 830,00 | 14 750,00 | 275 391,00 | 44 689,00 | 23 126,00 | 971 852,00 | 612 166,00 | 359 686,00 | 492 554,00 | 238 468,00 | 56 497,00 | 3,00 | 3 374,00 | 1 175,00 | 180 687,00 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 6 лет и более | 14 767 018,00 | 13 239 352,00 | 151 793,00 | 3 110 053,00 | 186 476,00 | 2 186 631,00 | 736 946,00 | 215 146,00 | 4 948 046,00 | 3 496 354,00 | 1 451 692,00 | 2 095 344,00 | 1 070 493,00 | 864 791,00 | 609 461,00 | 174 225,00 | 9 524,00 | 1 527 666,00 |
| Городское и сельское население — 6 – 9 | 680 330,00 | 617 837,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 476 581,00 | 141 256,00 | 1 056,00 | 62 493,00 |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 774 452,00 | 718 213,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 576 290,00 | 132 849,00 | 9 074,00 | 290,00 | 56 239,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 419 336,00 | 384 930,00 | — | — | — | — | — | — | 104,00 | — | 104,00 | 80 935,00 | 234 683,00 | 66 945,00 | 12,00 | 2 251,00 | 170,00 | 34 406,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 282 653,00 | 253 079,00 | — | — | — | — | — | — | 41 113,00 | 29 185,00 | 11 928,00 | 159 217,00 | 50 792,00 | 1 385,00 | — | 572,00 | 197,00 | 29 574,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 24 | 666 914,00 | 575 373,00 | 370,00 | 127 829,00 | 7 441,00 | 26 669,00 | 93 719,00 | 21 711,00 | 207 848,00 | 149 809,00 | 58 039,00 | 180 867,00 | 33 888,00 | 1 650,00 | 1,00 | 1 209,00 | 516,00 | 91 541,00 |
| Городское и сельское население — 25 – 29 | 746 827,00 | 646 428,00 | 7 616,00 | 296 618,00 | 38 183,00 | 127 140,00 | 131 295,00 | 24 745,00 | 229 351,00 | 163 947,00 | 65 404,00 | 62 366,00 | 22 388,00 | 1 822,00 | 1,00 | 1 521,00 | 694,00 | 100 399,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 34 | 1 182 178,00 | 1 022 813,00 | 17 271,00 | 463 853,00 | 26 593,00 | 321 204,00 | 116 056,00 | 31 057,00 | 369 660,00 | 261 073,00 | 108 587,00 | 98 337,00 | 36 312,00 | 4 164,00 | 3,00 | 2 156,00 | 888,00 | 159 365,00 |
| Городское и сельское население — 35 – 39 | 1 253 469,00 | 1 090 952,00 | 20 449,00 | 472 790,00 | 25 637,00 | 343 211,00 | 103 942,00 | 28 252,00 | 408 551,00 | 286 881,00 | 121 670,00 | 111 244,00 | 43 024,00 | 4 469,00 | 4,00 | 2 169,00 | 903,00 | 162 517,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 44 | 1 127 000,00 | 992 614,00 | 17 764,00 | 377 693,00 | 20 996,00 | 278 379,00 | 78 318,00 | 22 454,00 | 411 031,00 | 286 616,00 | 124 415,00 | 116 122,00 | 42 555,00 | 3 086,00 | 1,00 | 1 908,00 | 791,00 | 134 386,00 |
| Городское и сельское население — 45 – 49 | 1 045 812,00 | 933 162,00 | 15 379,00 | 303 770,00 | 17 266,00 | 227 783,00 | 58 721,00 | 17 759,00 | 436 164,00 | 303 533,00 | 132 631,00 | 118 364,00 | 37 970,00 | 2 207,00 | — | 1 549,00 | 665,00 | 112 650,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 54 | 969 741,00 | 871 833,00 | 12 872,00 | 234 694,00 | 13 015,00 | 184 441,00 | 37 238,00 | 14 755,00 | 456 126,00 | 318 767,00 | 137 359,00 | 117 281,00 | 33 202,00 | 1 669,00 | 1,00 | 1 233,00 | 550,00 | 97 908,00 |
| Городское и сельское население — 55 – 59 | 1 110 991,00 | 1 010 962,00 | 13 571,00 | 219 580,00 | 11 664,00 | 176 694,00 | 31 222,00 | 14 147,00 | 553 325,00 | 389 351,00 | 163 974,00 | 164 890,00 | 42 008,00 | 2 133,00 | — | 1 308,00 | 596,00 | 100 029,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 64 | 1 289 696,00 | 1 183 462,00 | 14 318,00 | 213 477,00 | 10 016,00 | 174 111,00 | 29 350,00 | 13 726,00 | 637 487,00 | 452 874,00 | 184 613,00 | 232 841,00 | 64 610,00 | 5 757,00 | 1,00 | 1 245,00 | 510,00 | 106 234,00 |
| Городское и сельское население — 65 – 69 | 1 127 971,00 | 1 034 033,00 | 12 311,00 | 165 170,00 | 6 799,00 | 134 722,00 | 23 649,00 | 10 828,00 | 526 168,00 | 375 678,00 | 150 490,00 | 225 309,00 | 84 308,00 | 8 910,00 | 1,00 | 1 028,00 | 398,00 | 93 938,00 |
| Городское и сельское население — 70 и более | 2 089 648,00 | 1 903 661,00 | 19 872,00 | 234 579,00 | 8 866,00 | 192 277,00 | 33 436,00 | 15 712,00 | 671 118,00 | 478 640,00 | 192 478,00 | 427 571,00 | 344 753,00 | 184 304,00 | 6,00 | 5 746,00 | 1 300,00 | 185 987,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 49 лет | 8 178 971,00 | 7 235 401,00 | 78 849,00 | 2 042 553,00 | 136 116,00 | 1 324 386,00 | 582 051,00 | 145 978,00 | 2 103 822,00 | 1 481 044,00 | 622 778,00 | 927 452,00 | 501 612,00 | 662 018,00 | 609 452,00 | 163 665,00 | 6 170,00 | 943 570,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 34 лет | 3 297 908,00 | 2 882 623,00 | 25 257,00 | 888 300,00 | 72 217,00 | 475 013,00 | 341 070,00 | 77 513,00 | 848 076,00 | 604 014,00 | 244 062,00 | 581 722,00 | 378 063,00 | 75 966,00 | 17,00 | 7 709,00 | 2 465,00 | 415 285,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 64 лет | 10 094 617,00 | 8 965 608,00 | 119 610,00 | 2 710 304,00 | 170 811,00 | 1 859 632,00 | 679 861,00 | 188 606,00 | 3 750 760,00 | 2 642 036,00 | 1 108 724,00 | 1 442 464,00 | 641 432,00 | 95 287,00 | 24,00 | 17 121,00 | 6 480,00 | 1 129 009,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 11 804 801,00 | 10 532 934,00 | 138 077,00 | 2 951 836,00 | 180 573,00 | 2 056 672,00 | 714 591,00 | 204 606,00 | 4 525 217,00 | 3 195 476,00 | 1 329 741,00 | 1 793 236,00 | 787 782,00 | 113 432,00 | 25,00 | 18 723,00 | 7 064,00 | 1 271 867,00 |
| Городское и сельское население — 15 лет и более | 13 312 236,00 | 11 903 302,00 | 151 793,00 | 3 110 053,00 | 186 476,00 | 2 186 631,00 | 736 946,00 | 215 146,00 | 4 948 046,00 | 3 496 354,00 | 1 451 692,00 | 2 095 344,00 | 1 070 493,00 | 288 501,00 | 31,00 | 23 895,00 | 8 178,00 | 1 408 934,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 1 979 368,00 | 1 734 324,00 | 7 986,00 | 424 447,00 | 45 624,00 | 153 809,00 | 225 014,00 | 46 456,00 | 478 416,00 | 342 941,00 | 135 475,00 | 483 385,00 | 272 372,00 | 16 842,00 | 2,00 | 4 418,00 | 1 529,00 | 245 044,00 |
