Обеспеченность домохозяйств видами благоустройства по ВПН-2020
Всероссийская перепись населения 2020 года даёт возможность оценить обеспеченность домохозяйств основными видами благоустройства. Всего в таблице 11615 строк, различающих населённый пункт (город или село), тип жилья (частный дом, отдельная квартира, коммунальная квартира) и конкретный вид удобства, например электричество или водопровод. Данные представляют собой срез на момент проведения переписи и не привязаны к временнóму промежутку.
График распределения домохозяйств по наличию электричества, водопровода и других удобств в зависимости от типа жилья и населённого пункта по ВПН-2020
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 11 615, показателя: 4. Строки таблицы: Городские и сельские населенные пункты — Все домохозяйства; Городские и сельские населенные пункты — Домохозяйства, ука…; Городские и сельские населенные пункты — электричество; Городские и сельские населенные пункты — электроплиту; газ: — сетевой и другие.
Пять наибольших значений: Городские и сельские населенные пункты — Все … (64,1 млн), Городские и сельские населенные пункты — Домо… (51,5 млн), Городские и сельские населенные пункты — элек… (50,8 млн), водоснабжение: — централизованную систему хол… (38,9 млн), туалет: — туалет со смывом, расположенный в ж… (38,1 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 544,9 раза. На пятёрку лидеров приходится 50,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 11615
| Ряд | Всего | в том числе проживают — в индивидуальных домах | в том числе проживают — в отдельных квартирах | в том числе проживают — в коммунальных квартирах |
|---|---|---|---|---|
| Городские и сельские населенные пункты — электроплиту | 688 739,00 | 66 570,00 | 615 675,00 | 6 494,00 |
| газ: — сетевой | 336 058,00 | 114 302,00 | 218 236,00 | 3 520,00 |
| газ: — сжиженный (баллоны) | 39 580,00 | 17 175,00 | 21 807,00 | 598,00 |
| отопление: — централизованное | 815 255,00 | 23 477,00 | 781 222,00 | 10 556,00 |
| отопление: — от индивидуальных установок, котлов | 177 260,00 | 122 287,00 | 54 598,00 | 375,00 |
| отопление: — печное | 63 608,00 | 44 600,00 | 18 814,00 | 194,00 |
| водоснабжение: — централизованную систему холодного водоснабжения | 923 806,00 | 93 002,00 | 820 017,00 | 10 787,00 |
| водоснабжение: — индивидуальную систему водоснабжения | 64 292,00 | 49 898,00 | 14 283,00 | 111,00 |
| водоснабжение: — водоснабжение вне жилища, колонку | 24 671,00 | 16 266,00 | 8 277,00 | 128,00 |
| водоснабжение: — колодец, скважину или другие источники водоснабжения | 43 358,00 | 31 608,00 | 11 660,00 | 90,00 |
| горячее водоснабжение: — централизованное | 699 263,00 | 11 194,00 | 679 167,00 | 8 902,00 |
| горячее водоснабжение: — от индивидуальных водонагревателей | 218 781,00 | 98 792,00 | 118 552,00 | 1 437,00 |
| горячее водоснабжение: — горячее водоснабжение отсутствует | 113 277,00 | 66 309,00 | 46 312,00 | 656,00 |
| водоотведение (канализация): — через централизованную систему | 802 400,00 | 21 057,00 | 771 116,00 | 10 227,00 |
| водоотведение (канализация): — через индивидуальную систему (включая септик) | 139 104,00 | 97 344,00 | 41 341,00 | 419,00 |
| водоотведение (канализация): — через систему труб в выгребные ямы и т.п. | 52 437,00 | 29 906,00 | 22 273,00 | 258,00 |
| водоотведение (канализация): — система водоотведения (канализации) отсутствует | 53 910,00 | 36 350,00 | 17 385,00 | 175,00 |
| туалет: — туалет со смывом, расположенный в жилище | 936 171,00 | 111 467,00 | 814 106,00 | 10 598,00 |
| туалет: — туалет другого типа в жилище (включая биотуалет) | 8 197,00 | 5 928,00 | 2 163,00 | 106,00 |
| туалет: — туалет вне жилища | 104 463,00 | 71 179,00 | 32 951,00 | 333,00 |
| туалет: — туалет отсутствует | 2 531,00 | 1 046,00 | 1 417,00 | 68,00 |
| ванну (душ): — ванну (душ) в жилище | 877 692,00 | 72 415,00 | 794 843,00 | 10 434,00 |
| ванну (душ): — ванну (душ) вне жилища | 2 567,00 | 942,00 | 1 541,00 | 84,00 |
| ванну (душ): — баню, сауну | 140 235,00 | 100 852,00 | 39 154,00 | 229,00 |
| ванну (душ): — ванна, душ, баня, сауна отсутствуют | 24 036,00 | 11 822,00 | 11 934,00 | 280,00 |
| удаление бытовых отходов: — мусоропровод | 176 184,00 | 1 840,00 | 171 777,00 | 2 567,00 |
| удаление бытовых отходов: — мусоросборники вне дома | 664 955,00 | 112 026,00 | 546 552,00 | 6 377,00 |
| удаление бытовых отходов: — сбор мусора спецмашиной | 197 211,00 | 69 937,00 | 125 272,00 | 2 002,00 |
| удаление бытовых отходов: — выброс мусора в ямы, на кучи и т.п. | 7 891,00 | 4 774,00 | 3 008,00 | 109,00 |
| кухню: — кухню в доме или квартире | 1 037 917,00 | 186 598,00 | 840 542,00 | 10 777,00 |
| кухню: — кухню в отдельном строении | 1 342,00 | 552,00 | 703,00 | 87,00 |
| кухню: — кухня отсутствует | 4 521,00 | 868,00 | 3 463,00 | 190,00 |
| телекоммуникации: — стационарную телефонную связь | 150 424,00 | 29 363,00 | 119 739,00 | 1 322,00 |
| телекоммуникации: — мобильную телефонную связь | 969 987,00 | 176 616,00 | 783 850,00 | 9 521,00 |
| телекоммуникации: — Интернет через проводное соединение | 393 299,00 | 49 153,00 | 339 762,00 | 4 384,00 |
| телекоммуникации: — Интернет через беспроводное соединение | 363 668,00 | 49 655,00 | 310 812,00 | 3 201,00 |
| телекоммуникации: — Домохозяйства, проживающие в жилых помещениях, оборудованных всеми базовыми видами благоустройства | 249 513,00 | 60 693,00 | 185 552,00 | 3 268,00 |
| телекоммуникации: — Домохозяйства, не указавшие виды благоустройства | 373 217,00 | 24 870,00 | 346 062,00 | 2 285,00 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 1 265 028,00 | 100 486,00 | 1 151 825,00 | 12 717,00 |
| Городские населенные пункты — Домохозяйства, указавшие виды благоустройства | 903 691,00 | 79 793,00 | 813 423,00 | 10 475,00 |
| Городские населенные пункты — электричество | 896 503,00 | 78 993,00 | 807 108,00 | 10 402,00 |
| Городские населенные пункты — электроплиту | 585 199,00 | 26 626,00 | 552 831,00 | 5 742,00 |
| газ: — сетевой | 214 681,00 | 47 703,00 | 163 917,00 | 3 061,00 |
| газ: — сжиженный (баллоны) | 17 571,00 | 4 534,00 | 12 572,00 | 465,00 |
| отопление: — централизованное | 731 713,00 | 15 465,00 | 706 774,00 | 9 474,00 |
| отопление: — от индивидуальных установок, котлов | 67 105,00 | 48 722,00 | 18 188,00 | 195,00 |
| отопление: — печное | 10 776,00 | 7 398,00 | 3 315,00 | 63,00 |
| водоснабжение: — централизованную систему холодного водоснабжения | 777 595,00 | 46 218,00 | 721 766,00 | 9 611,00 |
| водоснабжение: — индивидуальную систему водоснабжения | 21 669,00 | 18 032,00 | 3 584,00 | 53,00 |
| водоснабжение: — водоснабжение вне жилища, колонку | 3 867,00 | 2 736,00 | 1 092,00 | 39,00 |
| водоснабжение: — колодец, скважину или другие источники водоснабжения | 6 422,00 | 4 973,00 | 1 423,00 | 26,00 |
| горячее водоснабжение: — централизованное | 658 958,00 | 8 433,00 | 642 098,00 | 8 427,00 |
| горячее водоснабжение: — от индивидуальных водонагревателей | 112 455,00 | 45 295,00 | 66 301,00 | 859,00 |
| горячее водоснабжение: — горячее водоснабжение отсутствует | 30 722,00 | 15 447,00 | 14 888,00 | 387,00 |
| водоотведение (канализация): — через централизованную систему | 729 023,00 | 14 523,00 | 705 132,00 | 9 368,00 |
| водоотведение (канализация): — через индивидуальную систему (включая септик) | 53 334,00 | 40 644,00 | 12 489,00 | 201,00 |
| водоотведение (канализация): — через систему труб в выгребные ямы и т.п. | 19 590,00 | 11 528,00 | 7 953,00 | 109,00 |
| водоотведение (канализация): — система водоотведения (канализации) отсутствует | 6 725,00 | 4 637,00 | 2 033,00 | 55,00 |
| туалет: — туалет со смывом, расположенный в жилище | 781 664,00 | 54 163,00 | 718 048,00 | 9 453,00 |
| туалет: — туалет другого типа в жилище (включая биотуалет) | 3 872,00 | 2 838,00 | 936,00 | 98,00 |
| туалет: — туалет вне жилища | 19 068,00 | 13 795,00 | 5 157,00 | 116,00 |
| туалет: — туалет отсутствует | 1 036,00 | 454,00 | 541,00 | 41,00 |
| ванну (душ): — ванну (душ) в жилище | 765 816,00 | 43 271,00 | 713 196,00 | 9 349,00 |
| ванну (душ): — ванну (душ) вне жилища | 1 695,00 | 527,00 | 1 085,00 | 83,00 |
| ванну (душ): — баню, сауну | 27 716,00 | 22 386,00 | 5 278,00 | 52,00 |
| ванну (душ): — ванна, душ, баня, сауна отсутствуют | 8 060,00 | 4 190,00 | 3 688,00 | 182,00 |
| удаление бытовых отходов: — мусоропровод | 175 447,00 | 1 840,00 | 171 067,00 | 2 540,00 |
| удаление бытовых отходов: — мусоросборники вне дома | 522 123,00 | 51 525,00 | 465 101,00 | 5 497,00 |
| удаление бытовых отходов: — сбор мусора спецмашиной | 101 379,00 | 16 567,00 | 83 271,00 | 1 541,00 |
| удаление бытовых отходов: — выброс мусора в ямы, на кучи и т.п. | 2 541,00 | 841,00 | 1 621,00 | 79,00 |
| кухню: — кухню в доме или квартире | 795 237,00 | 69 806,00 | 716 018,00 | 9 413,00 |
| кухню: — кухню в отдельном строении | 834,00 | 206,00 | 545,00 | 83,00 |
| кухню: — кухня отсутствует | 3 513,00 | 357,00 | 2 992,00 | 164,00 |
| телекоммуникации: — стационарную телефонную связь | 106 541,00 | 7 767,00 | 97 610,00 | 1 164,00 |
| телекоммуникации: — мобильную телефонную связь | 738 422,00 | 65 544,00 | 664 604,00 | 8 274,00 |
| телекоммуникации: — Интернет через проводное соединение | 332 907,00 | 23 567,00 | 305 311,00 | 4 029,00 |
| телекоммуникации: — Интернет через беспроводное соединение | 298 916,00 | 20 090,00 | 275 950,00 | 2 876,00 |
| телекоммуникации: — Домохозяйства, проживающие в жилых помещениях, оборудованных всеми базовыми видами благоустройства | 182 926,00 | 29 504,00 | 150 511,00 | 2 911,00 |
| телекоммуникации: — Домохозяйства, не указавшие виды благоустройства | 361 337,00 | 20 693,00 | 338 402,00 | 2 242,00 |
| Сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 269 510,00 | 129 459,00 | 138 576,00 | 1 475,00 |
| Сельские населенные пункты — Домохозяйства, указавшие виды благоустройства | 257 630,00 | 125 282,00 | 130 916,00 | 1 432,00 |
| Сельские населенные пункты — электричество | 255 123,00 | 123 706,00 | 129 993,00 | 1 424,00 |
| Сельские населенные пункты — электроплиту | 103 540,00 | 39 944,00 | 62 844,00 | 752,00 |
| газ: — сетевой | 121 377,00 | 66 599,00 | 54 319,00 | 459,00 |
| газ: — сжиженный (баллоны) | 22 009,00 | 12 641,00 | 9 235,00 | 133,00 |
| отопление: — централизованное | 83 542,00 | 8 012,00 | 74 448,00 | 1 082,00 |
| отопление: — от индивидуальных установок, котлов | 110 155,00 | 73 565,00 | 36 410,00 | 180,00 |
| отопление: — печное | 52 832,00 | 37 202,00 | 15 499,00 | 131,00 |
| водоснабжение: — централизованную систему холодного водоснабжения | 146 211,00 | 46 784,00 | 98 251,00 | 1 176,00 |
| водоснабжение: — индивидуальную систему водоснабжения | 42 623,00 | 31 866,00 | 10 699,00 | 58,00 |
| водоснабжение: — водоснабжение вне жилища, колонку | 20 804,00 | 13 530,00 | 7 185,00 | 89,00 |
| водоснабжение: — колодец, скважину или другие источники водоснабжения | 36 936,00 | 26 635,00 | 10 237,00 | 64,00 |
| горячее водоснабжение: — централизованное | 40 305,00 | 2 761,00 | 37 069,00 | 475,00 |
| горячее водоснабжение: — от индивидуальных водонагревателей | 106 326,00 | 53 497,00 | 52 251,00 | 578,00 |
| горячее водоснабжение: — горячее водоснабжение отсутствует | 82 555,00 | 50 862,00 | 31 424,00 | 269,00 |
| водоотведение (канализация): — через централизованную систему | 73 377,00 | 6 534,00 | 65 984,00 | 859,00 |
| водоотведение (канализация): — через индивидуальную систему (включая септик) | 85 770,00 | 56 700,00 | 28 852,00 | 218,00 |
| водоотведение (канализация): — через систему труб в выгребные ямы и т.п. | 32 847,00 | 18 378,00 | 14 320,00 | 149,00 |
| водоотведение (канализация): — система водоотведения (канализации) отсутствует | 47 185,00 | 31 713,00 | 15 352,00 | 120,00 |
| туалет: — туалет со смывом, расположенный в жилище | 154 507,00 | 57 304,00 | 96 058,00 | 1 145,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы построены по трём уровням: сначала тип населённого пункта, затем тип жилья, и наконец конкретное благоустройство. Для сравнения выбирайте первые два признака - они покажут, какие удобства распространены в городах или сёлах и в каком жилье встречаются чаще. В столбцах приведены доли домохозяйств с тем или иным удобством в процентах от общего числа домохозяйств данной категории.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Всего; в том числе проживают — в индивидуальных домах; в том числе проживают — в отдельных квартирах; в том числе проживают — в коммунальных квартирах.
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Цифры получены в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года и отражают состояние на момент опроса. Обновление таблицы не предусмотрено. Эти сведения будут полезны при анализе жилищных условий, разработке жилищной политики и строительных программ.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter