Частные домохозяйства по типам жилых помещений и размеру в регионах
Число частных домохозяйств распределено по регионам на три группы: живущие в индивидуальных домах, в отдельных квартирах и остальные типы жилья. Для каждого региона приведён средний размер семьи. Все показатели получены по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года и представлены в виде долей и числовых значений в таблице из 1988 строк.
Распределение частных домохозяйств по типам жилых помещений и средний размер семьи в регионах России по итогам ВПН-2020
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 988, показателей: 9. В разрезе: Городские и сельские населенные пункты — Все домохозяйства; Городские и сельские населенные пункты — в индивидуальных д…; Городские и сельские населенные пункты — в отдельных кварти…; Городские и сельские населенные пункты — в коммунальных ква…; Городские и сельские населенные пункты — в общежитиях и другие.
Пять наибольших значений: Городские населенные пункты — Все домохозяйст… (109,3 млн), Городские населенные пункты — в отдельных ква… (88 млн), Городские и сельские населенные пункты — Все … (40,1 млн), Сельские населенные пункты — Все домохозяйства (36,8 млн), Городские и сельские населенные пункты — в от… (31 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 19 525 раза. На пятёрку лидеров приходится 81,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1988
| Ряд | Всего домохозяйств | в них членов домохозяйств | в том числе домохозяйства, состоящие из — 1 человека | в том числе домохозяйства, состоящие из — 2 человек | в том числе домохозяйства, состоящие из — 3 человек | в том числе домохозяйства, состоящие из — 4 человек | в том числе домохозяйства, состоящие из — 5 человек и более | в том числе домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городские и сельские населенные пункты — в гостиницах | 18,00 | 30,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| Городские и сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 528,00 | 1 288,00 | 208,00 | 90,00 | 100,00 | 96,00 | 34,00 | 216,00 | 2,40 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 299 089,00 | 614 809,00 | 125 547,00 | 83 914,00 | 50 285,00 | 29 588,00 | 9 755,00 | 52 227,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в индивидуальных домах | 2 226,00 | 4 178,00 | 1 167,00 | 536,00 | 268,00 | 176,00 | 79,00 | 431,00 | 1,90 |
| Городские населенные пункты — в отдельных квартирах | 289 701,00 | 598 071,00 | 120 129,00 | 81 951,00 | 49 171,00 | 28 956,00 | 9 494,00 | 50 703,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 2 304,00 | 4 751,00 | 1 081,00 | 510,00 | 365,00 | 241,00 | 107,00 | 591,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в общежитиях | 4 384,00 | 6 681,00 | 2 973,00 | 835,00 | 394,00 | 135,00 | 47,00 | 316,00 | 1,50 |
| Городские населенные пункты — в гостиницах | 17,00 | 26,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Городские населенные пункты — в других жилых помещениях | 457,00 | 1 102,00 | 185,00 | 80,00 | 85,00 | 79,00 | 28,00 | 186,00 | 2,40 |
| Сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 19 958,00 | 43 242,00 | 8 122,00 | 5 044,00 | 3 350,00 | 2 537,00 | 905,00 | 4 834,00 | 2,20 |
| Сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 746,00 | 1 500,00 | 308,00 | 264,00 | 90,00 | 49,00 | 35,00 | 198,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 18 009,00 | 39 689,00 | 7 015,00 | 4 649,00 | 3 133,00 | 2 368,00 | 844,00 | 4 505,00 | 2,20 |
| Сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 391,00 | 1 073,00 | 68,00 | 99,00 | 107,00 | 99,00 | 18,00 | 90,00 | 2,70 |
| Сельские населенные пункты — в общежитиях | 740,00 | 790,00 | 708,00 | 22,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 1,10 |
| Сельские населенные пункты — в гостиницах | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 71,00 | 186,00 | 23,00 | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00 | 30,00 | 2,60 |
| Городские и сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 278 269,00 | 578 937,00 | 117 855,00 | 79 308,00 | 41 814,00 | 26 055,00 | 13 237,00 | 72 804,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 75 266,00 | 159 842,00 | 32 316,00 | 21 247,00 | 9 872,00 | 7 037,00 | 4 794,00 | 27 268,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 192 842,00 | 402 034,00 | 78 957,00 | 56 268,00 | 31 014,00 | 18 516,00 | 8 087,00 | 43 435,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 1 865,00 | 3 502,00 | 985,00 | 436,00 | 229,00 | 142,00 | 73,00 | 390,00 | 1,90 |
| Городские и сельские населенные пункты — в общежитиях | 8 067,00 | 13 111,00 | 5 461,00 | 1 314,00 | 670,00 | 349,00 | 273,00 | 1 616,00 | 1,60 |
| Городские и сельские населенные пункты — в гостиницах | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 222,00 | 440,00 | 130,00 | 42,00 | 29,00 | 11,00 | 10,00 | 95,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 202 613,00 | 423 088,00 | 83 542,00 | 58 512,00 | 32 047,00 | 19 628,00 | 8 884,00 | 47 869,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в индивидуальных домах | 30 588,00 | 70 350,00 | 10 794,00 | 9 126,00 | 4 855,00 | 3 597,00 | 2 216,00 | 12 351,00 | 2,30 |
| Городские населенные пункты — в отдельных квартирах | 162 447,00 | 336 933,00 | 66 483,00 | 47 712,00 | 26 333,00 | 15 573,00 | 6 346,00 | 33 735,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 1 600,00 | 2 995,00 | 845,00 | 376,00 | 196,00 | 122,00 | 61,00 | 322,00 | 1,90 |
| Городские населенные пункты — в общежитиях | 7 841,00 | 12 574,00 | 5 337,00 | 1 272,00 | 645,00 | 328,00 | 259,00 | 1 446,00 | 1,60 |
| Городские населенные пункты — в гостиницах | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Городские населенные пункты — в других жилых помещениях | 131,00 | 230,00 | 77,00 | 26,00 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 15,00 | 1,80 |
| Сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 75 656,00 | 155 849,00 | 34 313,00 | 20 796,00 | 9 767,00 | 6 427,00 | 4 353,00 | 24 935,00 | 2,10 |
| Сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 44 678,00 | 89 492,00 | 21 522,00 | 12 121,00 | 5 017,00 | 3 440,00 | 2 578,00 | 14 917,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 30 395,00 | 65 101,00 | 12 474,00 | 8 556,00 | 4 681,00 | 2 943,00 | 1 741,00 | 9 700,00 | 2,10 |
| Сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 265,00 | 507,00 | 140,00 | 60,00 | 33,00 | 20,00 | 12,00 | 68,00 | 1,90 |
| Сельские населенные пункты — в общежитиях | 226,00 | 537,00 | 124,00 | 42,00 | 25,00 | 21,00 | 14,00 | 170,00 | 2,40 |
| Сельские населенные пункты — в гостиницах | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 91,00 | 210,00 | 53,00 | 16,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 80,00 | 2,30 |
| Городские и сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 292 106,00 | 589 634,00 | 128 871,00 | 83 660,00 | 43 069,00 | 24 797,00 | 11 709,00 | 65 048,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 88 697,00 | 187 895,00 | 37 106,00 | 26 314,00 | 12 223,00 | 7 657,00 | 5 397,00 | 30 864,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 193 693,00 | 386 238,00 | 85 358,00 | 55 545,00 | 29 940,00 | 16 740,00 | 6 110,00 | 33 010,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 2 127,00 | 4 362,00 | 962,00 | 575,00 | 303,00 | 173,00 | 114,00 | 649,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в общежитиях | 7 415,00 | 10 865,00 | 5 303,00 | 1 220,00 | 593,00 | 217,00 | 82,00 | 475,00 | 1,50 |
| Городские и сельские населенные пункты — в гостиницах | 53,00 | 65,00 | 48,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Городские и сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 121,00 | 209,00 | 94,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 50,00 | 1,70 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 210 280,00 | 418 240,00 | 93 671,00 | 59 953,00 | 31 780,00 | 17 995,00 | 6 881,00 | 37 343,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — в индивидуальных домах | 35 135,00 | 75 210,00 | 14 182,00 | 10 189,00 | 5 353,00 | 3 510,00 | 1 901,00 | 10 551,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в отдельных квартирах | 166 085,00 | 328 861,00 | 73 409,00 | 48 118,00 | 25 617,00 | 14 126,00 | 4 815,00 | 25 861,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 1 654,00 | 3 401,00 | 747,00 | 441,00 | 241,00 | 137,00 | 88,00 | 501,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в общежитиях | 7 305,00 | 10 629,00 | 5 249,00 | 1 201,00 | 564,00 | 214,00 | 77,00 | 430,00 | 1,50 |
| Городские населенные пункты — в гостиницах | 25,00 | 37,00 | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Городские населенные пункты — в других жилых помещениях | 76,00 | 102,00 | 64,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| Сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 81 826,00 | 171 394,00 | 35 200,00 | 23 707,00 | 11 289,00 | 6 802,00 | 4 828,00 | 27 705,00 | 2,10 |
| Сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 53 562,00 | 112 685,00 | 22 924,00 | 16 125,00 | 6 870,00 | 4 147,00 | 3 496,00 | 20 313,00 | 2,10 |
| Сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 27 608,00 | 57 377,00 | 11 949,00 | 7 427,00 | 4 323,00 | 2 614,00 | 1 295,00 | 7 149,00 | 2,10 |
| Сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 473,00 | 961,00 | 215,00 | 134,00 | 62,00 | 36,00 | 26,00 | 148,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в общежитиях | 110,00 | 236,00 | 54,00 | 19,00 | 29,00 | 3,00 | 5,00 | 45,00 | 2,10 |
| Сельские населенные пункты — в гостиницах | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 45,00 | 107,00 | 30,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 50,00 | 2,40 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 2 696 737,00 | 5 559 650,00 | 1 283 573,00 | 611 942,00 | 401 977,00 | 245 721,00 | 153 524,00 | 863 378,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в индивидуальных домах | 49 927,00 | 110 520,00 | 23 114,00 | 10 766,00 | 6 908,00 | 4 783,00 | 4 356,00 | 26 018,00 | 2,20 |
| Городские населенные пункты — в отдельных квартирах | 2 431 717,00 | 5 089 824,00 | 1 118 908,00 | 565 614,00 | 375 240,00 | 230 507,00 | 141 448,00 | 791 940,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 124 468,00 | 240 497,00 | 65 707,00 | 28 132,00 | 15 793,00 | 8 527,00 | 6 309,00 | 37 039,00 | 1,90 |
| Городские населенные пункты — в общежитиях | 88 279,00 | 115 833,00 | 73 839,00 | 7 230,00 | 3 963,00 | 1 872,00 | 1 375,00 | 8 157,00 | 1,30 |
| Городские населенные пункты — в гостиницах | 1 671,00 | 2 242,00 | 1 373,00 | 165,00 | 69,00 | 29,00 | 35,00 | 216,00 | 1,30 |
| Городские населенные пункты — в других жилых помещениях | 675,00 | 734,00 | 632,00 | 35,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 1,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 7 267 728,00 | 16 637 266,00 | 2 821 521,00 | 1 803 160,00 | 1 225 616,00 | 858 782,00 | 558 649,00 | 3 097 449,00 | 2,30 |
| Городские и сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 3 133 268,00 | 8 006 583,00 | 984 837,00 | 791 977,00 | 559 510,00 | 444 777,00 | 352 167,00 | 1 980 154,00 | 2,60 |
| Городские и сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 3 891 572,00 | 8 218 470,00 | 1 680 379,00 | 970 942,00 | 641 674,00 | 400 603,00 | 197 974,00 | 1 068 773,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 57 114,00 | 115 419,00 | 27 743,00 | 12 908,00 | 8 486,00 | 4 985,00 | 2 992,00 | 16 462,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в общежитиях | 171 844,00 | 273 369,00 | 118 731,00 | 25 687,00 | 14 803,00 | 7 741,00 | 4 882,00 | 27 891,00 | 1,60 |
| Городские и сельские населенные пункты — в гостиницах | 5 374,00 | 8 594,00 | 3 783,00 | 689,00 | 470,00 | 244,00 | 188,00 | 1 047,00 | 1,60 |
| Городские и сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 8 556,00 | 14 831,00 | 6 048,00 | 957,00 | 673,00 | 432,00 | 446,00 | 3 122,00 | 1,70 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 4 883 251,00 | 10 500 430,00 | 2 067 532,00 | 1 206 140,00 | 812 925,00 | 520 657,00 | 275 997,00 | 1 499 215,00 | 2,20 |
| Городские населенные пункты — в индивидуальных домах | 1 304 488,00 | 3 157 274,00 | 440 100,00 | 337 205,00 | 240 155,00 | 173 229,00 | 113 799,00 | 629 383,00 | 2,40 |
| Городские населенные пункты — в отдельных квартирах | 3 360 184,00 | 6 979 294,00 | 1 484 789,00 | 832 785,00 | 551 225,00 | 336 069,00 | 155 316,00 | 830 984,00 | 2,10 |
| Городские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 49 629,00 | 98 251,00 | 24 804,00 | 11 047,00 | 7 263,00 | 4 154,00 | 2 361,00 | 12 948,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — в общежитиях | 158 005,00 | 247 477,00 | 110 246,00 | 23 697,00 | 13 313,00 | 6 673,00 | 4 076,00 | 23 206,00 | 1,60 |
| Городские населенные пункты — в гостиницах | 4 118,00 | 6 394,00 | 2 931,00 | 547,00 | 371,00 | 150,00 | 119,00 | 656,00 | 1,60 |
| Городские населенные пункты — в других жилых помещениях | 6 827,00 | 11 740,00 | 4 662,00 | 859,00 | 598,00 | 382,00 | 326,00 | 2 038,00 | 1,70 |
| Сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 2 384 477,00 | 6 136 836,00 | 753 989,00 | 597 020,00 | 412 691,00 | 338 125,00 | 282 652,00 | 1 598 234,00 | 2,60 |
| Сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 1 828 780,00 | 4 849 309,00 | 544 737,00 | 454 772,00 | 319 355,00 | 271 548,00 | 238 368,00 | 1 350 771,00 | 2,70 |
| Сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 531 388,00 | 1 239 176,00 | 195 590,00 | 138 157,00 | 90 449,00 | 64 534,00 | 42 658,00 | 237 789,00 | 2,30 |
| Сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 7 485,00 | 17 168,00 | 2 939,00 | 1 861,00 | 1 223,00 | 831,00 | 631,00 | 3 514,00 | 2,30 |
| Сельские населенные пункты — в общежитиях | 13 839,00 | 25 892,00 | 8 485,00 | 1 990,00 | 1 490,00 | 1 068,00 | 806,00 | 4 685,00 | 1,90 |
| Сельские населенные пункты — в гостиницах | 1 256,00 | 2 200,00 | 852,00 | 142,00 | 99,00 | 94,00 | 69,00 | 391,00 | 1,80 |
| Сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 1 729,00 | 3 091,00 | 1 386,00 | 98,00 | 75,00 | 50,00 | 120,00 | 1 084,00 | 1,80 |
| Городские и сельские населенные пункты — Все домохозяйства | 201 861,00 | 493 297,00 | 76 647,00 | 46 184,00 | 31 213,00 | 25 209,00 | 22 608,00 | 129 807,00 | 2,40 |
| Городские и сельские населенные пункты — в индивидуальных домах | 116 684,00 | 310 077,00 | 38 120,00 | 27 472,00 | 18 429,00 | 15 796,00 | 16 867,00 | 98 542,00 | 2,70 |
| Городские и сельские населенные пункты — в отдельных квартирах | 83 015,00 | 179 188,00 | 37 293,00 | 18 318,00 | 12 521,00 | 9 241,00 | 5 642,00 | 30 732,00 | 2,20 |
| Городские и сельские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 1 261,00 | 2 604,00 | 584,00 | 299,00 | 183,00 | 126,00 | 69,00 | 369,00 | 2,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в общежитиях | 809,00 | 1 326,00 | 563,00 | 92,00 | 80,00 | 45,00 | 29,00 | 159,00 | 1,60 |
| Городские и сельские населенные пункты — в гостиницах | 78,00 | 82,00 | 76,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Городские и сельские населенные пункты — в других жилых помещениях | 14,00 | 20,00 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,40 |
| Городские населенные пункты — Все домохозяйства | 103 621,00 | 242 890,00 | 40 033,00 | 24 615,00 | 16 638,00 | 12 948,00 | 9 387,00 | 51 921,00 | 2,30 |
| Городские населенные пункты — в индивидуальных домах | 37 983,00 | 98 031,00 | 11 960,00 | 9 740,00 | 6 337,00 | 5 250,00 | 4 696,00 | 26 580,00 | 2,60 |
| Городские населенные пункты — в отдельных квартирах | 64 057,00 | 141 924,00 | 27 157,00 | 14 599,00 | 10 110,00 | 7 572,00 | 4 619,00 | 24 951,00 | 2,20 |
| Городские населенные пункты — в коммунальных квартирах | 805,00 | 1 648,00 | 383,00 | 186,00 | 111,00 | 81,00 | 44,00 | 236,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — в общежитиях | 776,00 | 1 287,00 | 533,00 | 90,00 | 80,00 | 45,00 | 28,00 | 154,00 | 1,70 |
| Городские населенные пункты — в гостиницах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Городские населенные пункты — в других жилых помещениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы показывают различие регионов по структуре жилищного фонда и среднему размеру семьи. Колонки содержат данные о доле домохозяйств в индивидуальных домах, отдельных квартирах и других типах жилья, а также среднее число членов семьи. Сравнение строк позволяет выявить особенности жилищных условий в разных субъектах России.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Всего домохозяйств; в них членов домохозяйств; в том числе домохозяйства, состоящие из — 1 человека; в том числе домохозяйства, состоящие из — 2 человек; в том числе домохозяйства, состоящие из — 3 человек; в том числе домохозяйства, состоящие из — 4 человек; в том числе домохозяйства, состоящие из — 5 человек и более; в том числе домохозяйства, состоящие из; Средний размер домохозяйства.
Из 225 возможных значений заполнено 225 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Итоги получены в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года. Эти сведения важны для оценки жилищных условий и планирования социальной политики на региональном уровне.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter