Население частных домохозяйств по статусу участия в рабочей силе
Эти данные показывают, сколько в каждом регионе России людей старше 15 лет живёт в частных домохозяйствах, и как они распределены по статусу участия в рабочей силе. В таблице 2248 строк, они различаются по федеральным округам, регионам и типам населённых пунктов. Например, в Центральном федеральном округе численность всего населения частных домохозяйств составляет 34 640 718 человек.
Численность населения частных домохозяйств в возрасте 15 лет и более по статусу участия в рабочей силе, ВПН-2020
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 2 248, показателей: 16. Разбивка идёт по позициям: Центральный федеральный округ — Городское и сельское населе…; Центральный федеральный округ — указавшие статус участия в …; Центральный федеральный округ — рабочая сила; Центральный федеральный округ — занятые; Центральный федеральный округ — безработные и другие.
Наибольшие значения: Центральный федеральный округ — Городское и с… (34,6 млн), Центральный федеральный округ — Городское нас… (28,5 млн), Центральный федеральный округ — Сельское насе… (6,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 231 раза. На тройку лидеров приходится 80,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 2248
| Ряд | Все население частных домохозяйств в возрасте 15 лет и более | Указавшие уровень образования | в том — имеющие профессиональное — кадры высшей квалификации | в том — высшее | в том — в том числе по уровням | в том | в том | в том — образование — неполное высшее (незаконченное высшее) | числе — среднее профессиональное | числе — в том числе | числе | числе — имеющие общее образование — среднее | числе — основное | числе — начальное и ниже | числе — не имеющие образования | Не указавшие уровень образования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязанская область — безработные | 1 892,00 | 1 881,00 | 29,00 | 633,00 | 53,00 | 424,00 | 156,00 | 43,00 | 744,00 | 435,00 | 309,00 | 332,00 | 98,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 |
| Рязанская область — не входящие в состав рабочей силы | 191 983,00 | 187 040,00 | 2 550,00 | 31 073,00 | 1 528,00 | 23 549,00 | 5 996,00 | 2 400,00 | 76 052,00 | 52 553,00 | 23 499,00 | 44 851,00 | 24 394,00 | 5 263,00 | 457,00 | 4 943,00 |
| Рязанская область — из них потенциальная рабочая сила | 3 171,00 | 2 963,00 | 45,00 | 882,00 | 71,00 | 602,00 | 209,00 | 98,00 | 1 069,00 | 635,00 | 434,00 | 611,00 | 242,00 | 12,00 | 4,00 | 208,00 |
| Рязанская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 207 258,00 | 15 485,00 | 263,00 | 3 098,00 | 185,00 | 2 146,00 | 767,00 | 246,00 | 6 308,00 | 4 300,00 | 2 008,00 | 3 248,00 | 1 894,00 | 378,00 | 50,00 | 191 773,00 |
| Рязанская область — Сельское население | 269 463,00 | 257 941,00 | 1 969,00 | 35 350,00 | 1 952,00 | 23 767,00 | 9 631,00 | 2 759,00 | 118 224,00 | 69 344,00 | 48 880,00 | 53 311,00 | 37 432,00 | 8 239,00 | 657,00 | 11 522,00 |
| Рязанская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 256 779,00 | 253 199,00 | 1 899,00 | 34 909,00 | 1 940,00 | 23 431,00 | 9 538,00 | 2 717,00 | 116 454,00 | 68 201,00 | 48 253,00 | 52 096,00 | 36 461,00 | 8 033,00 | 630,00 | 3 580,00 |
| Рязанская область — рабочая сила | 132 461,00 | 130 224,00 | 1 251,00 | 24 621,00 | 1 495,00 | 15 943,00 | 7 183,00 | 1 726,00 | 69 663,00 | 40 239,00 | 29 424,00 | 21 891,00 | 10 893,00 | 132,00 | 47,00 | 2 237,00 |
| Рязанская область — занятые | 131 314,00 | 129 078,00 | 1 246,00 | 24 509,00 | 1 489,00 | 15 868,00 | 7 152,00 | 1 710,00 | 69 118,00 | 39 957,00 | 29 161,00 | 21 635,00 | 10 695,00 | 120,00 | 45,00 | 2 236,00 |
| Рязанская область — безработные | 1 147,00 | 1 146,00 | 5,00 | 112,00 | 6,00 | 75,00 | 31,00 | 16,00 | 545,00 | 282,00 | 263,00 | 256,00 | 198,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 |
| Рязанская область — не входящие в состав рабочей силы | 124 318,00 | 122 975,00 | 648,00 | 10 288,00 | 445,00 | 7 488,00 | 2 355,00 | 991,00 | 46 791,00 | 27 962,00 | 18 829,00 | 30 205,00 | 25 568,00 | 7 901,00 | 583,00 | 1 343,00 |
| Рязанская область — из них потенциальная рабочая сила | 1 646,00 | 1 641,00 | 8,00 | 187,00 | 12,00 | 126,00 | 49,00 | 22,00 | 636,00 | 327,00 | 309,00 | 409,00 | 349,00 | 20,00 | 10,00 | 5,00 |
| Рязанская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 12 684,00 | 4 742,00 | 70,00 | 441,00 | 12,00 | 336,00 | 93,00 | 42,00 | 1 770,00 | 1 143,00 | 627,00 | 1 215,00 | 971,00 | 206,00 | 27,00 | 7 942,00 |
| Смоленская область — Городское и сельское население | 758 435,00 | 634 409,00 | 7 675,00 | 150 566,00 | 8 937,00 | 107 192,00 | 34 437,00 | 9 238,00 | 285 550,00 | 190 878,00 | 94 672,00 | 109 669,00 | 59 725,00 | 10 821,00 | 1 165,00 | 124 026,00 |
| Смоленская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 636 834,00 | 618 088,00 | 7 531,00 | 147 876,00 | 8 808,00 | 105 301,00 | 33 767,00 | 9 017,00 | 279 097,00 | 186 259,00 | 92 838,00 | 105 828,00 | 57 204,00 | 10 405,00 | 1 130,00 | 18 746,00 |
| Смоленская область — рабочая сила | 366 531,00 | 353 873,00 | 4 976,00 | 109 899,00 | 7 065,00 | 76 175,00 | 26 659,00 | 6 277,00 | 168 471,00 | 110 953,00 | 57 518,00 | 46 951,00 | 16 843,00 | 357,00 | 99,00 | 12 658,00 |
| Смоленская область — занятые | 362 056,00 | 349 433,00 | 4 941,00 | 108 916,00 | 7 001,00 | 75 512,00 | 26 403,00 | 6 191,00 | 166 610,00 | 109 783,00 | 56 827,00 | 46 077,00 | 16 250,00 | 349,00 | 99,00 | 12 623,00 |
| Смоленская область — безработные | 4 475,00 | 4 440,00 | 35,00 | 983,00 | 64,00 | 663,00 | 256,00 | 86,00 | 1 861,00 | 1 170,00 | 691,00 | 874,00 | 593,00 | 8,00 | — | 35,00 |
| Смоленская область — не входящие в состав рабочей силы | 270 303,00 | 264 215,00 | 2 555,00 | 37 977,00 | 1 743,00 | 29 126,00 | 7 108,00 | 2 740,00 | 110 626,00 | 75 306,00 | 35 320,00 | 58 877,00 | 40 361,00 | 10 048,00 | 1 031,00 | 6 088,00 |
| Смоленская область — из них потенциальная рабочая сила | 5 030,00 | 4 987,00 | 63,00 | 1 210,00 | 89,00 | 837,00 | 284,00 | 93,00 | 2 046,00 | 1 317,00 | 729,00 | 1 080,00 | 454,00 | 32,00 | 9,00 | 43,00 |
| Смоленская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 121 601,00 | 16 321,00 | 144,00 | 2 690,00 | 129,00 | 1 891,00 | 670,00 | 221,00 | 6 453,00 | 4 619,00 | 1 834,00 | 3 841,00 | 2 521,00 | 416,00 | 35,00 | 105 280,00 |
| Смоленская область — Городское население | 551 486,00 | 446 742,00 | 6 438,00 | 122 303,00 | 7 601,00 | 86 999,00 | 27 703,00 | 7 307,00 | 199 817,00 | 138 262,00 | 61 555,00 | 72 765,00 | 31 805,00 | 5 721,00 | 586,00 | 104 744,00 |
| Смоленская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 450 689,00 | 435 529,00 | 6 317,00 | 120 160,00 | 7 483,00 | 85 473,00 | 27 204,00 | 7 151,00 | 195 314,00 | 134 950,00 | 60 364,00 | 70 079,00 | 30 440,00 | 5 498,00 | 570,00 | 15 160,00 |
| Смоленская область — рабочая сила | 265 720,00 | 255 635,00 | 4 230,00 | 90 121,00 | 6 017,00 | 62 587,00 | 21 517,00 | 5 032,00 | 118 841,00 | 81 110,00 | 37 731,00 | 29 627,00 | 7 533,00 | 191,00 | 60,00 | 10 085,00 |
| Смоленская область — занятые | 262 828,00 | 252 768,00 | 4 200,00 | 89 316,00 | 5 965,00 | 62 041,00 | 21 310,00 | 4 961,00 | 117 704,00 | 80 381,00 | 37 323,00 | 29 127,00 | 7 214,00 | 186,00 | 60,00 | 10 060,00 |
| Смоленская область — безработные | 2 892,00 | 2 867,00 | 30,00 | 805,00 | 52,00 | 546,00 | 207,00 | 71,00 | 1 137,00 | 729,00 | 408,00 | 500,00 | 319,00 | 5,00 | — | 25,00 |
| Смоленская область — не входящие в состав рабочей силы | 184 969,00 | 179 894,00 | 2 087,00 | 30 039,00 | 1 466,00 | 22 886,00 | 5 687,00 | 2 119,00 | 76 473,00 | 53 840,00 | 22 633,00 | 40 452,00 | 22 907,00 | 5 307,00 | 510,00 | 5 075,00 |
| Смоленская область — из них потенциальная рабочая сила | 3 453,00 | 3 423,00 | 54,00 | 983,00 | 76,00 | 677,00 | 230,00 | 76,00 | 1 309,00 | 860,00 | 449,00 | 747,00 | 234,00 | 14,00 | 6,00 | 30,00 |
| Смоленская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 100 797,00 | 11 213,00 | 121,00 | 2 143,00 | 118,00 | 1 526,00 | 499,00 | 156,00 | 4 503,00 | 3 312,00 | 1 191,00 | 2 686,00 | 1 365,00 | 223,00 | 16,00 | 89 584,00 |
| Смоленская область — Сельское население | 206 949,00 | 187 667,00 | 1 237,00 | 28 263,00 | 1 336,00 | 20 193,00 | 6 734,00 | 1 931,00 | 85 733,00 | 52 616,00 | 33 117,00 | 36 904,00 | 27 920,00 | 5 100,00 | 579,00 | 19 282,00 |
| Смоленская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 186 145,00 | 182 559,00 | 1 214,00 | 27 716,00 | 1 325,00 | 19 828,00 | 6 563,00 | 1 866,00 | 83 783,00 | 51 309,00 | 32 474,00 | 35 749,00 | 26 764,00 | 4 907,00 | 560,00 | 3 586,00 |
| Смоленская область — рабочая сила | 100 811,00 | 98 238,00 | 746,00 | 19 778,00 | 1 048,00 | 13 588,00 | 5 142,00 | 1 245,00 | 49 630,00 | 29 843,00 | 19 787,00 | 17 324,00 | 9 310,00 | 166,00 | 39,00 | 2 573,00 |
| Смоленская область — занятые | 99 228,00 | 96 665,00 | 741,00 | 19 600,00 | 1 036,00 | 13 471,00 | 5 093,00 | 1 230,00 | 48 906,00 | 29 402,00 | 19 504,00 | 16 950,00 | 9 036,00 | 163,00 | 39,00 | 2 563,00 |
| Смоленская область — безработные | 1 583,00 | 1 573,00 | 5,00 | 178,00 | 12,00 | 117,00 | 49,00 | 15,00 | 724,00 | 441,00 | 283,00 | 374,00 | 274,00 | 3,00 | — | 10,00 |
| Смоленская область — не входящие в состав рабочей силы | 85 334,00 | 84 321,00 | 468,00 | 7 938,00 | 277,00 | 6 240,00 | 1 421,00 | 621,00 | 34 153,00 | 21 466,00 | 12 687,00 | 18 425,00 | 17 454,00 | 4 741,00 | 521,00 | 1 013,00 |
| Смоленская область — из них потенциальная рабочая сила | 1 577,00 | 1 564,00 | 9,00 | 227,00 | 13,00 | 160,00 | 54,00 | 17,00 | 737,00 | 457,00 | 280,00 | 333,00 | 220,00 | 18,00 | 3,00 | 13,00 |
| Смоленская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 20 804,00 | 5 108,00 | 23,00 | 547,00 | 11,00 | 365,00 | 171,00 | 65,00 | 1 950,00 | 1 307,00 | 643,00 | 1 155,00 | 1 156,00 | 193,00 | 19,00 | 15 696,00 |
| Тамбовская область — Городское и сельское население | 843 802,00 | 764 011,00 | 8 080,00 | 159 231,00 | 10 095,00 | 114 140,00 | 34 996,00 | 10 667,00 | 323 527,00 | 216 534,00 | 106 993,00 | 154 572,00 | 82 193,00 | 24 012,00 | 1 729,00 | 79 791,00 |
| Тамбовская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 758 685,00 | 746 972,00 | 7 873,00 | 156 709,00 | 10 016,00 | 112 238,00 | 34 455,00 | 10 458,00 | 317 080,00 | 211 911,00 | 105 169,00 | 150 574,00 | 79 478,00 | 23 106,00 | 1 694,00 | 11 713,00 |
| Тамбовская область — рабочая сила | 405 299,00 | 397 741,00 | 5 269,00 | 114 979,00 | 8 224,00 | 80 249,00 | 26 506,00 | 7 011,00 | 185 519,00 | 121 096,00 | 64 423,00 | 61 133,00 | 21 729,00 | 1 980,00 | 121,00 | 7 558,00 |
| Тамбовская область — занятые | 401 247,00 | 393 714,00 | 5 231,00 | 114 135,00 | 8 155,00 | 79 680,00 | 26 300,00 | 6 946,00 | 183 767,00 | 120 054,00 | 63 713,00 | 60 221,00 | 21 352,00 | 1 943,00 | 119,00 | 7 533,00 |
| Тамбовская область — безработные | 4 052,00 | 4 027,00 | 38,00 | 844,00 | 69,00 | 569,00 | 206,00 | 65,00 | 1 752,00 | 1 042,00 | 710,00 | 912,00 | 377,00 | 37,00 | 2,00 | 25,00 |
| Тамбовская область — не входящие в состав рабочей силы | 353 386,00 | 349 231,00 | 2 604,00 | 41 730,00 | 1 792,00 | 31 989,00 | 7 949,00 | 3 447,00 | 131 561,00 | 90 815,00 | 40 746,00 | 89 441,00 | 57 749,00 | 21 126,00 | 1 573,00 | 4 155,00 |
| Тамбовская область — из них потенциальная рабочая сила | 5 141,00 | 5 113,00 | 49,00 | 1 104,00 | 104,00 | 711,00 | 289,00 | 93,00 | 2 113,00 | 1 311,00 | 802,00 | 1 145,00 | 508,00 | 92,00 | 9,00 | 28,00 |
| Тамбовская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 85 117,00 | 17 039,00 | 207,00 | 2 522,00 | 79,00 | 1 902,00 | 541,00 | 209,00 | 6 447,00 | 4 623,00 | 1 824,00 | 3 998,00 | 2 715,00 | 906,00 | 35,00 | 68 078,00 |
| Тамбовская область — Городское население | 507 526,00 | 434 263,00 | 6 481,00 | 115 131,00 | 7 923,00 | 83 077,00 | 24 131,00 | 7 567,00 | 187 488,00 | 133 366,00 | 54 122,00 | 79 029,00 | 29 836,00 | 8 095,00 | 636,00 | 73 263,00 |
| Тамбовская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 432 406,00 | 422 709,00 | 6 305,00 | 112 987,00 | 7 872,00 | 81 430,00 | 23 685,00 | 7 416,00 | 182 685,00 | 129 723,00 | 52 962,00 | 76 464,00 | 28 628,00 | 7 605,00 | 619,00 | 9 697,00 |
| Тамбовская область — рабочая сила | 241 046,00 | 234 700,00 | 4 267,00 | 83 596,00 | 6 493,00 | 58 804,00 | 18 299,00 | 5 004,00 | 105 734,00 | 73 311,00 | 32 423,00 | 28 635,00 | 6 746,00 | 663,00 | 55,00 | 6 346,00 |
| Тамбовская область — занятые | 238 890,00 | 232 565,00 | 4 242,00 | 82 967,00 | 6 435,00 | 58 380,00 | 18 152,00 | 4 954,00 | 104 772,00 | 72 694,00 | 32 078,00 | 28 256,00 | 6 666,00 | 654,00 | 54,00 | 6 325,00 |
| Тамбовская область — безработные | 2 156,00 | 2 135,00 | 25,00 | 629,00 | 58,00 | 424,00 | 147,00 | 50,00 | 962,00 | 617,00 | 345,00 | 379,00 | 80,00 | 9,00 | 1,00 | 21,00 |
| Тамбовская область — не входящие в состав рабочей силы | 191 360,00 | 188 009,00 | 2 038,00 | 29 391,00 | 1 379,00 | 22 626,00 | 5 386,00 | 2 412,00 | 76 951,00 | 56 412,00 | 20 539,00 | 47 829,00 | 21 882,00 | 6 942,00 | 564,00 | 3 351,00 |
| Тамбовская область — из них потенциальная рабочая сила | 2 960,00 | 2 935,00 | 41,00 | 831,00 | 82,00 | 538,00 | 211,00 | 61,00 | 1 199,00 | 774,00 | 425,00 | 577,00 | 173,00 | 48,00 | 5,00 | 25,00 |
| Тамбовская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 75 120,00 | 11 554,00 | 176,00 | 2 144,00 | 51,00 | 1 647,00 | 446,00 | 151,00 | 4 803,00 | 3 643,00 | 1 160,00 | 2 565,00 | 1 208,00 | 490,00 | 17,00 | 63 566,00 |
| Тамбовская область — Сельское население | 336 276,00 | 329 748,00 | 1 599,00 | 44 100,00 | 2 172,00 | 31 063,00 | 10 865,00 | 3 100,00 | 136 039,00 | 83 168,00 | 52 871,00 | 75 543,00 | 52 357,00 | 15 917,00 | 1 093,00 | 6 528,00 |
| Тамбовская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 326 279,00 | 324 263,00 | 1 568,00 | 43 722,00 | 2 144,00 | 30 808,00 | 10 770,00 | 3 042,00 | 134 395,00 | 82 188,00 | 52 207,00 | 74 110,00 | 50 850,00 | 15 501,00 | 1 075,00 | 2 016,00 |
| Тамбовская область — рабочая сила | 164 253,00 | 163 041,00 | 1 002,00 | 31 383,00 | 1 731,00 | 21 445,00 | 8 207,00 | 2 007,00 | 79 785,00 | 47 785,00 | 32 000,00 | 32 498,00 | 14 983,00 | 1 317,00 | 66,00 | 1 212,00 |
| Тамбовская область — занятые | 162 357,00 | 161 149,00 | 989,00 | 31 168,00 | 1 720,00 | 21 300,00 | 8 148,00 | 1 992,00 | 78 995,00 | 47 360,00 | 31 635,00 | 31 965,00 | 14 686,00 | 1 289,00 | 65,00 | 1 208,00 |
| Тамбовская область — безработные | 1 896,00 | 1 892,00 | 13,00 | 215,00 | 11,00 | 145,00 | 59,00 | 15,00 | 790,00 | 425,00 | 365,00 | 533,00 | 297,00 | 28,00 | 1,00 | 4,00 |
| Тамбовская область — не входящие в состав рабочей силы | 162 026,00 | 161 222,00 | 566,00 | 12 339,00 | 413,00 | 9 363,00 | 2 563,00 | 1 035,00 | 54 610,00 | 34 403,00 | 20 207,00 | 41 612,00 | 35 867,00 | 14 184,00 | 1 009,00 | 804,00 |
| Тамбовская область — из них потенциальная рабочая сила | 2 181,00 | 2 178,00 | 8,00 | 273,00 | 22,00 | 173,00 | 78,00 | 32,00 | 914,00 | 537,00 | 377,00 | 568,00 | 335,00 | 44,00 | 4,00 | 3,00 |
| Тамбовская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 9 997,00 | 5 485,00 | 31,00 | 378,00 | 28,00 | 255,00 | 95,00 | 58,00 | 1 644,00 | 980,00 | 664,00 | 1 433,00 | 1 507,00 | 416,00 | 18,00 | 4 512,00 |
| Тверская область — Городское и сельское население | 1 056 313,00 | 850 303,00 | 11 318,00 | 175 952,00 | 10 731,00 | 126 996,00 | 38 225,00 | 13 526,00 | 390 066,00 | 259 520,00 | 130 546,00 | 156 511,00 | 82 681,00 | 18 842,00 | 1 407,00 | 206 010,00 |
| Тверская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 861 877,00 | 823 926,00 | 10 941,00 | 172 354,00 | 10 586,00 | 124 585,00 | 37 183,00 | 13 164,00 | 380 175,00 | 252 636,00 | 127 539,00 | 149 336,00 | 78 746,00 | 17 843,00 | 1 367,00 | 37 951,00 |
| Тверская область — рабочая сила | 489 185,00 | 462 757,00 | 6 872,00 | 125 211,00 | 8 286,00 | 87 874,00 | 29 051,00 | 9 290,00 | 230 626,00 | 150 899,00 | 79 727,00 | 66 125,00 | 22 713,00 | 1 766,00 | 154,00 | 26 428,00 |
| Тверская область — занятые | 484 994,00 | 458 606,00 | 6 834,00 | 124 397,00 | 8 204,00 | 87 345,00 | 28 848,00 | 9 214,00 | 228 814,00 | 149 847,00 | 78 967,00 | 65 275,00 | 22 226,00 | 1 696,00 | 150,00 | 26 388,00 |
| Тверская область — безработные | 4 191,00 | 4 151,00 | 38,00 | 814,00 | 82,00 | 529,00 | 203,00 | 76,00 | 1 812,00 | 1 052,00 | 760,00 | 850,00 | 487,00 | 70,00 | 4,00 | 40,00 |
| Тверская область — не входящие в состав рабочей силы | 372 692,00 | 361 169,00 | 4 069,00 | 47 143,00 | 2 300,00 | 36 711,00 | 8 132,00 | 3 874,00 | 149 549,00 | 101 737,00 | 47 812,00 | 83 211,00 | 56 033,00 | 16 077,00 | 1 213,00 | 11 523,00 |
| Тверская область — из них потенциальная рабочая сила | 6 079,00 | 5 966,00 | 60,00 | 1 209,00 | 110,00 | 822,00 | 277,00 | 129,00 | 2 537,00 | 1 631,00 | 906,00 | 1 352,00 | 586,00 | 88,00 | 5,00 | 113,00 |
| Тверская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 194 436,00 | 26 377,00 | 377,00 | 3 598,00 | 145,00 | 2 411,00 | 1 042,00 | 362,00 | 9 891,00 | 6 884,00 | 3 007,00 | 7 175,00 | 3 935,00 | 999,00 | 40,00 | 168 059,00 |
| Тверская область — Городское население | 806 684,00 | 617 949,00 | 9 398,00 | 149 691,00 | 9 312,00 | 107 926,00 | 32 453,00 | 10 709,00 | 282 209,00 | 193 636,00 | 88 573,00 | 105 881,00 | 48 749,00 | 10 493,00 | 819,00 | 188 735,00 |
| Тверская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 632 135,00 | 597 442,00 | 9 096,00 | 146 478,00 | 9 182,00 | 105 796,00 | 31 500,00 | 10 387,00 | 274 268,00 | 188 099,00 | 86 169,00 | 100 541,00 | 45 993,00 | 9 892,00 | 787,00 | 34 693,00 |
| Тверская область — рабочая сила | 372 027,00 | 347 663,00 | 5 848,00 | 108 303,00 | 7 333,00 | 76 045,00 | 24 925,00 | 7 529,00 | 169 231,00 | 114 196,00 | 55 035,00 | 43 960,00 | 11 847,00 | 835,00 | 110,00 | 24 364,00 |
| Тверская область — занятые | 369 251,00 | 344 922,00 | 5 815,00 | 107 607,00 | 7 263,00 | 75 600,00 | 24 744,00 | 7 467,00 | 168 051,00 | 113 464,00 | 54 587,00 | 43 428,00 | 11 639,00 | 809,00 | 106,00 | 24 329,00 |
| Тверская область — безработные | 2 776,00 | 2 741,00 | 33,00 | 696,00 | 70,00 | 445,00 | 181,00 | 62,00 | 1 180,00 | 732,00 | 448,00 | 532,00 | 208,00 | 26,00 | 4,00 | 35,00 |
| Тверская область — не входящие в состав рабочей силы | 260 108,00 | 249 779,00 | 3 248,00 | 38 175,00 | 1 849,00 | 29 751,00 | 6 575,00 | 2 858,00 | 105 037,00 | 73 903,00 | 31 134,00 | 56 581,00 | 34 146,00 | 9 057,00 | 677,00 | 10 329,00 |
| Тверская область — из них потенциальная рабочая сила | 4 511,00 | 4 403,00 | 48,00 | 1 045,00 | 95,00 | 720,00 | 230,00 | 103,00 | 1 789,00 | 1 168,00 | 621,00 | 1 013,00 | 347,00 | 56,00 | 2,00 | 108,00 |
| Тверская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 174 549,00 | 20 507,00 | 302,00 | 3 213,00 | 130,00 | 2 130,00 | 953,00 | 322,00 | 7 941,00 | 5 537,00 | 2 404,00 | 5 340,00 | 2 756,00 | 601,00 | 32,00 | 154 042,00 |
| Тверская область — Сельское население | 249 629,00 | 232 354,00 | 1 920,00 | 26 261,00 | 1 419,00 | 19 070,00 | 5 772,00 | 2 817,00 | 107 857,00 | 65 884,00 | 41 973,00 | 50 630,00 | 33 932,00 | 8 349,00 | 588,00 | 17 275,00 |
| Тверская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 229 742,00 | 226 484,00 | 1 845,00 | 25 876,00 | 1 404,00 | 18 789,00 | 5 683,00 | 2 777,00 | 105 907,00 | 64 537,00 | 41 370,00 | 48 795,00 | 32 753,00 | 7 951,00 | 580,00 | 3 258,00 |
| Тверская область — рабочая сила | 117 158,00 | 115 094,00 | 1 024,00 | 16 908,00 | 953,00 | 11 829,00 | 4 126,00 | 1 761,00 | 61 395,00 | 36 703,00 | 24 692,00 | 22 165,00 | 10 866,00 | 931,00 | 44,00 | 2 064,00 |
| Тверская область — занятые | 115 743,00 | 113 684,00 | 1 019,00 | 16 790,00 | 941,00 | 11 745,00 | 4 104,00 | 1 747,00 | 60 763,00 | 36 383,00 | 24 380,00 | 21 847,00 | 10 587,00 | 887,00 | 44,00 | 2 059,00 |
| Тверская область — безработные | 1 415,00 | 1 410,00 | 5,00 | 118,00 | 12,00 | 84,00 | 22,00 | 14,00 | 632,00 | 320,00 | 312,00 | 318,00 | 279,00 | 44,00 | — | 5,00 |
| Тверская область — не входящие в состав рабочей силы | 112 584,00 | 111 390,00 | 821,00 | 8 968,00 | 451,00 | 6 960,00 | 1 557,00 | 1 016,00 | 44 512,00 | 27 834,00 | 16 678,00 | 26 630,00 | 21 887,00 | 7 020,00 | 536,00 | 1 194,00 |
| Тверская область — из них потенциальная рабочая сила | 1 568,00 | 1 563,00 | 12,00 | 164,00 | 15,00 | 102,00 | 47,00 | 26,00 | 748,00 | 463,00 | 285,00 | 339,00 | 239,00 | 32,00 | 3,00 | 5,00 |
| Тверская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 19 887,00 | 5 870,00 | 75,00 | 385,00 | 15,00 | 281,00 | 89,00 | 40,00 | 1 950,00 | 1 347,00 | 603,00 | 1 835,00 | 1 179,00 | 398,00 | 8,00 | 14 017,00 |
| Тульская область — Городское и сельское население | 1 297 579,00 | 1 120 691,00 | 10 783,00 | 252 352,00 | 17 048,00 | 171 899,00 | 63 405,00 | 21 638,00 | 496 584,00 | 313 662,00 | 182 922,00 | 214 037,00 | 100 864,00 | 22 782,00 | 1 651,00 | 176 888,00 |
| Тульская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 1 126 411,00 | 1 089 793,00 | 10 498,00 | 247 178,00 | 16 823,00 | 168 229,00 | 62 126,00 | 21 063,00 | 484 727,00 | 305 382,00 | 179 345,00 | 207 050,00 | 96 214,00 | 21 464,00 | 1 599,00 | 36 618,00 |
| Тульская область — рабочая сила | 668 575,00 | 644 459,00 | 7 252,00 | 190 611,00 | 14 007,00 | 126 512,00 | 50 092,00 | 15 586,00 | 311 407,00 | 193 065,00 | 118 342,00 | 88 546,00 | 28 832,00 | 1 999,00 | 226,00 | 24 116,00 |
| Тульская область — занятые | 664 722,00 | 640 645,00 | 7 222,00 | 189 582,00 | 13 906,00 | 125 858,00 | 49 818,00 | 15 476,00 | 309 858,00 | 192 187,00 | 117 671,00 | 87 795,00 | 28 515,00 | 1 972,00 | 225,00 | 24 077,00 |
| Тульская область — безработные | 3 853,00 | 3 814,00 | 30,00 | 1 029,00 | 101,00 | 654,00 | 274,00 | 110,00 | 1 549,00 | 878,00 | 671,00 | 751,00 | 317,00 | 27,00 | 1,00 | 39,00 |
| Тульская область — не входящие в состав рабочей силы | 457 836,00 | 445 334,00 | 3 246,00 | 56 567,00 | 2 816,00 | 41 717,00 | 12 034,00 | 5 477,00 | 173 320,00 | 112 317,00 | 61 003,00 | 118 504,00 | 67 382,00 | 19 465,00 | 1 373,00 | 12 502,00 |
| Тульская область — из них потенциальная рабочая сила | 5 823,00 | 5 770,00 | 57,00 | 1 531,00 | 169,00 | 972,00 | 390,00 | 154,00 | 2 117,00 | 1 258,00 | 859,00 | 1 316,00 | 523,00 | 67,00 | 5,00 | 53,00 |
| Тульская область — не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 171 168,00 | 30 898,00 | 285,00 | 5 174,00 | 225,00 | 3 670,00 | 1 279,00 | 575,00 | 11 857,00 | 8 280,00 | 3 577,00 | 6 987,00 | 4 650,00 | 1 318,00 | 52,00 | 140 270,00 |
| Тульская область — Городское население | 954 823,00 | 803 565,00 | 9 105,00 | 210 495,00 | 14 752,00 | 144 327,00 | 51 416,00 | 16 921,00 | 353 294,00 | 227 299,00 | 125 995,00 | 140 356,00 | 59 278,00 | 13 265,00 | 851,00 | 151 258,00 |
| Тульская область — указавшие статус участия в составе рабочей силы | 810 942,00 | 779 495,00 | 8 838,00 | 205 922,00 | 14 548,00 | 141 024,00 | 50 350,00 | 16 449,00 | 344 034,00 | 220 856,00 | 123 178,00 | 135 129,00 | 56 053,00 | 12 255,00 | 815,00 | 31 447,00 |
