Население частных домохозяйств: участие в составе рабочей силы
По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года мы видим, сколько человек в частных домохозяйствах считаются занятыми, безработными или не указали свой статус. Строки таблицы детализированы по полу и возрастным группам от общей численности до конкретных категорий в 15–19 лет и 20–29 лет. Так можно сопоставить участие в рабочей силе между разными возрастными и гендерными группами, увидев, где участие выше или ниже.
Численность населения частных домохозяйств по статусу участия в рабочей силе по данным Всероссийской переписи населения 2020 года
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 11 802, показателей: 10. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — 15 - 19; Городское и сельское население — 20 - 29; Городское и сельское население — 30 - 39; Городское и сельское население — 40 - 49 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (34,6 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (23,7 млн), Городское и сельское население — Мужчины в во… (15,7 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 572 574 раза. На тройку лидеров приходится 62,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 11802
| Ряд | Всего | Указавшие статус участия в составе рабочей силы | в том числе — рабочая сила | в том числе — в том числе — занятые | в том числе — из них пенсионеры | в том числе — безработные | в том числе — из них пенсионеры | в том числе — лица, не входящие в состав рабочей силы | в том числе — из них потенциальная рабочая сила | Не указавшие статус участия в составе рабочей силы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское население — Женщины в возрасте 15 лет и более | 102 202,00 | 98 326,00 | 38 399,00 | 37 298,00 | 9 100,00 | 1 101,00 | 135,00 | 59 927,00 | 1 210,00 | 3 876,00 |
| Сельское население — 15 - 19 | 4 582,00 | 4 204,00 | 204,00 | 169,00 | 2,00 | 35,00 | 1,00 | 4 000,00 | 58,00 | 378,00 |
| Сельское население — 20 - 29 | 6 167,00 | 5 747,00 | 3 816,00 | 3 693,00 | 15,00 | 123,00 | 4,00 | 1 931,00 | 88,00 | 420,00 |
| Сельское население — 30 - 39 | 13 824,00 | 13 024,00 | 10 191,00 | 9 862,00 | 89,00 | 329,00 | 5,00 | 2 833,00 | 158,00 | 800,00 |
| Сельское население — 40 - 49 | 15 736,00 | 15 095,00 | 12 849,00 | 12 444,00 | 352,00 | 405,00 | 10,00 | 2 246,00 | 171,00 | 641,00 |
| Сельское население — 50 - 59 | 18 999,00 | 18 426,00 | 8 363,00 | 8 203,00 | 5 995,00 | 160,00 | 68,00 | 10 063,00 | 334,00 | 573,00 |
| Сельское население — 60 - 69 | 25 090,00 | 24 459,00 | 2 796,00 | 2 751,00 | 2 493,00 | 45,00 | 43,00 | 21 663,00 | 305,00 | 631,00 |
| Сельское население — 70 - 74 | 7 741,00 | 7 524,00 | 151,00 | 149,00 | 131,00 | 2,00 | 2,00 | 7 373,00 | 60,00 | 217,00 |
| Сельское население — 75 и более | 10 063,00 | 9 847,00 | 29,00 | 27,00 | 23,00 | 2,00 | 2,00 | 9 818,00 | 36,00 | 216,00 |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 89 829,00 | 86 241,00 | 38 349,00 | 37 250,00 | 9 060,00 | 1 099,00 | 133,00 | 47 892,00 | 1 167,00 | 3 588,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 9 553,00 | 8 848,00 | 4 018,00 | 3 860,00 | 17,00 | 158,00 | 5,00 | 4 830,00 | 143,00 | 705,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 50 322,00 | 47 811,00 | 33 082,00 | 32 057,00 | 4 413,00 | 1 025,00 | 63,00 | 14 729,00 | 648,00 | 2 511,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 50 684,00 | 49 412,00 | 5 315,00 | 5 239,00 | 4 687,00 | 76,00 | 72,00 | 44 097,00 | 559,00 | 1 272,00 |
| Сельское население — Средний возраст | 53,90 | 54,10 | 44,00 | 44,00 | 57,10 | 41,30 | 56,20 | 60,70 | 51,20 | 46,50 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 15 лет и более | 32 524,00 | 26 705,00 | 16 838,00 | 16 291,00 | 2 775,00 | 547,00 | 46,00 | 9 867,00 | 369,00 | 5 819,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 19 | 2 542,00 | 2 006,00 | 169,00 | 136,00 | 1,00 | 33,00 | 2,00 | 1 837,00 | 56,00 | 536,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 4 173,00 | 3 335,00 | 2 562,00 | 2 452,00 | 3,00 | 110,00 | — | 773,00 | 61,00 | 838,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 7 426,00 | 5 980,00 | 5 311,00 | 5 147,00 | 83,00 | 164,00 | 3,00 | 669,00 | 64,00 | 1 446,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 6 290,00 | 5 153,00 | 4 645,00 | 4 494,00 | 181,00 | 151,00 | 8,00 | 508,00 | 62,00 | 1 137,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 4 903,00 | 4 159,00 | 2 819,00 | 2 749,00 | 1 397,00 | 70,00 | 14,00 | 1 340,00 | 52,00 | 744,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 4 680,00 | 3 933,00 | 1 223,00 | 1 205,00 | 1 019,00 | 18,00 | 18,00 | 2 710,00 | 63,00 | 747,00 |
| Городское и сельское население — 70 - 74 | 1 287,00 | 1 086,00 | 88,00 | 87,00 | 75,00 | 1,00 | 1,00 | 998,00 | 9,00 | 201,00 |
| Городское и сельское население — 75 и более | 1 223,00 | 1 053,00 | 21,00 | 21,00 | 16,00 | — | — | 1 032,00 | 2,00 | 170,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 30 895,00 | 25 312,00 | 16 799,00 | 16 252,00 | 2 745,00 | 547,00 | 46,00 | 8 513,00 | 363,00 | 5 583,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 6 174,00 | 4 927,00 | 2 722,00 | 2 581,00 | 4,00 | 141,00 | 2,00 | 2 205,00 | 114,00 | 1 247,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 24 194,00 | 19 730,00 | 15 171,00 | 14 647,00 | 1 404,00 | 524,00 | 25,00 | 4 559,00 | 293,00 | 4 464,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 7 789,00 | 6 561,00 | 1 658,00 | 1 637,00 | 1 371,00 | 21,00 | 21,00 | 4 903,00 | 73,00 | 1 228,00 |
| Городское и сельское население — Средний возраст | 44,80 | 45,20 | 41,80 | 41,90 | 57,80 | 38,10 | 54,80 | 51,10 | 41,40 | 42,90 |
| Городское и сельское население — Мужчины в возрасте 15 лет и более | 15 234,00 | 12 516,00 | 8 268,00 | 7 906,00 | 923,00 | 362,00 | 29,00 | 4 248,00 | 223,00 | 2 718,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 19 | 1 290,00 | 1 037,00 | 95,00 | 76,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | 942,00 | 28,00 | 253,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 2 154,00 | 1 748,00 | 1 430,00 | 1 361,00 | 2,00 | 69,00 | — | 318,00 | 38,00 | 406,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 3 674,00 | 2 992,00 | 2 730,00 | 2 627,00 | 48,00 | 103,00 | 3,00 | 262,00 | 44,00 | 682,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 3 106,00 | 2 503,00 | 2 222,00 | 2 124,00 | 111,00 | 98,00 | 6,00 | 281,00 | 42,00 | 603,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 2 253,00 | 1 917,00 | 1 274,00 | 1 215,00 | 358,00 | 59,00 | 5,00 | 643,00 | 36,00 | 336,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 1 960,00 | 1 661,00 | 474,00 | 461,00 | 367,00 | 13,00 | 13,00 | 1 187,00 | 33,00 | 299,00 |
| Городское и сельское население — 70 - 74 | 477,00 | 392,00 | 33,00 | 32,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 359,00 | 2,00 | 85,00 |
| Городское и сельское население — 75 и более | 320,00 | 266,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | — | — | 256,00 | — | 54,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 14 789,00 | 12 147,00 | 8 252,00 | 7 890,00 | 910,00 | 362,00 | 29,00 | 3 895,00 | 222,00 | 2 642,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 3 182,00 | 2 583,00 | 1 519,00 | 1 433,00 | 3,00 | 86,00 | 1,00 | 1 064,00 | 64,00 | 599,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 12 599,00 | 10 327,00 | 7 882,00 | 7 534,00 | 622,00 | 348,00 | 17,00 | 2 445,00 | 195,00 | 2 272,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 2 373,00 | 1 987,00 | 380,00 | 368,00 | 301,00 | 12,00 | 12,00 | 1 607,00 | 26,00 | 386,00 |
| Городское и сельское население — Средний возраст | 43,00 | 43,30 | 40,70 | 40,80 | 57,30 | 39,10 | 54,60 | 48,30 | 40,90 | 41,80 |
| Городское и сельское население — Женщины в возрасте 15 лет и более | 17 290,00 | 14 189,00 | 8 570,00 | 8 385,00 | 1 852,00 | 185,00 | 17,00 | 5 619,00 | 146,00 | 3 101,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 19 | 1 252,00 | 969,00 | 74,00 | 60,00 | — | 14,00 | 1,00 | 895,00 | 28,00 | 283,00 |
| Городское и сельское население — 20 - 29 | 2 019,00 | 1 587,00 | 1 132,00 | 1 091,00 | 1,00 | 41,00 | — | 455,00 | 23,00 | 432,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 39 | 3 752,00 | 2 988,00 | 2 581,00 | 2 520,00 | 35,00 | 61,00 | — | 407,00 | 20,00 | 764,00 |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 3 184,00 | 2 650,00 | 2 423,00 | 2 370,00 | 70,00 | 53,00 | 2,00 | 227,00 | 20,00 | 534,00 |
| Городское и сельское население — 50 - 59 | 2 650,00 | 2 242,00 | 1 545,00 | 1 534,00 | 1 039,00 | 11,00 | 9,00 | 697,00 | 16,00 | 408,00 |
| Городское и сельское население — 60 - 69 | 2 720,00 | 2 272,00 | 749,00 | 744,00 | 652,00 | 5,00 | 5,00 | 1 523,00 | 30,00 | 448,00 |
| Городское и сельское население — 70 - 74 | 810,00 | 694,00 | 55,00 | 55,00 | 47,00 | — | — | 639,00 | 7,00 | 116,00 |
| Городское и сельское население — 75 и более | 903,00 | 787,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | — | — | 776,00 | 2,00 | 116,00 |
| Городское и сельское население — 15 - 72 лет | 16 106,00 | 13 165,00 | 8 547,00 | 8 362,00 | 1 835,00 | 185,00 | 17,00 | 4 618,00 | 141,00 | 2 941,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 лет | 2 992,00 | 2 344,00 | 1 203,00 | 1 148,00 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 1 141,00 | 50,00 | 648,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 11 595,00 | 9 403,00 | 7 289,00 | 7 113,00 | 782,00 | 176,00 | 8,00 | 2 114,00 | 98,00 | 2 192,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 5 416,00 | 4 574,00 | 1 278,00 | 1 269,00 | 1 070,00 | 9,00 | 9,00 | 3 296,00 | 47,00 | 842,00 |
| Городское и сельское население — Средний возраст | 46,40 | 46,90 | 42,80 | 42,90 | 58,00 | 36,20 | 55,00 | 53,20 | 42,10 | 43,80 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 15 лет и более | 24 016,00 | 18 434,00 | 12 325,00 | 12 124,00 | 1 857,00 | 201,00 | 30,00 | 6 109,00 | 218,00 | 5 582,00 |
| Городское население — 15 - 19 | 2 018,00 | 1 523,00 | 130,00 | 108,00 | 1,00 | 22,00 | 2,00 | 1 393,00 | 44,00 | 495,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 3 079,00 | 2 285,00 | 1 808,00 | 1 765,00 | 2,00 | 43,00 | — | 477,00 | 38,00 | 794,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 5 854,00 | 4 469,00 | 4 066,00 | 4 006,00 | 67,00 | 60,00 | 2,00 | 403,00 | 31,00 | 1 385,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 4 880,00 | 3 771,00 | 3 502,00 | 3 453,00 | 151,00 | 49,00 | 8,00 | 269,00 | 32,00 | 1 109,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 3 248,00 | 2 533,00 | 1 878,00 | 1 861,00 | 877,00 | 17,00 | 8,00 | 655,00 | 22,00 | 715,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 3 146,00 | 2 425,00 | 861,00 | 851,00 | 691,00 | 10,00 | 10,00 | 1 564,00 | 41,00 | 721,00 |
| Городское население — 70 - 74 | 926,00 | 731,00 | 63,00 | 63,00 | 55,00 | — | — | 668,00 | 8,00 | 195,00 |
| Городское население — 75 и более | 865,00 | 697,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | — | — | 680,00 | 2,00 | 168,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 22 859,00 | 17 510,00 | 12 295,00 | 12 094,00 | 1 834,00 | 201,00 | 30,00 | 5 215,00 | 213,00 | 5 349,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 4 702,00 | 3 527,00 | 1 932,00 | 1 868,00 | 3,00 | 64,00 | 2,00 | 1 595,00 | 80,00 | 1 175,00 |
| Городское население — трудоспособном | 18 268,00 | 13 988,00 | 11 162,00 | 10 972,00 | 939,00 | 190,00 | 20,00 | 2 826,00 | 166,00 | 4 280,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 5 353,00 | 4 165,00 | 1 157,00 | 1 147,00 | 918,00 | 10,00 | 10,00 | 3 008,00 | 50,00 | 1 188,00 |
| Городское население — Средний возраст | 44,00 | 44,30 | 41,50 | 41,60 | 57,60 | 36,20 | 51,90 | 49,80 | 40,40 | 43,10 |
| Городское население — Мужчины в возрасте 15 лет и более | 10 944,00 | 8 348,00 | 5 879,00 | 5 767,00 | 645,00 | 112,00 | 20,00 | 2 469,00 | 115,00 | 2 596,00 |
| Городское население — 15 - 19 | 1 019,00 | 784,00 | 66,00 | 53,00 | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 718,00 | 20,00 | 235,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 1 515,00 | 1 137,00 | 962,00 | 943,00 | 1,00 | 19,00 | — | 175,00 | 19,00 | 378,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 2 787,00 | 2 142,00 | 2 025,00 | 1 991,00 | 38,00 | 34,00 | 2,00 | 117,00 | 20,00 | 645,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 2 349,00 | 1 762,00 | 1 633,00 | 1 607,00 | 100,00 | 26,00 | 6,00 | 129,00 | 18,00 | 587,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 1 423,00 | 1 100,00 | 829,00 | 816,00 | 234,00 | 13,00 | 4,00 | 271,00 | 15,00 | 323,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 1 263,00 | 973,00 | 333,00 | 326,00 | 244,00 | 7,00 | 7,00 | 640,00 | 21,00 | 290,00 |
| Городское население — 70 - 74 | 352,00 | 268,00 | 22,00 | 22,00 | 19,00 | — | — | 246,00 | 2,00 | 84,00 |
| Городское население — 75 и более | 236,00 | 182,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | 173,00 | — | 54,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 10 611,00 | 8 091,00 | 5 866,00 | 5 754,00 | 634,00 | 112,00 | 20,00 | 2 225,00 | 114,00 | 2 520,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 2 350,00 | 1 791,00 | 1 025,00 | 994,00 | 2,00 | 31,00 | 1,00 | 766,00 | 38,00 | 559,00 |
| Городское население — трудоспособном | 9 148,00 | 6 983,00 | 5 606,00 | 5 501,00 | 439,00 | 105,00 | 14,00 | 1 377,00 | 95,00 | 2 165,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 1 612,00 | 1 235,00 | 270,00 | 264,00 | 206,00 | 6,00 | 6,00 | 965,00 | 19,00 | 377,00 |
| Городское население — Средний возраст | 42,30 | 42,40 | 40,60 | 40,70 | 56,80 | 37,60 | 51,80 | 46,50 | 40,40 | 42,10 |
| Городское население — Женщины в возрасте 15 лет и более | 13 072,00 | 10 086,00 | 6 446,00 | 6 357,00 | 1 212,00 | 89,00 | 10,00 | 3 640,00 | 103,00 | 2 986,00 |
| Городское население — 15 - 19 | 999,00 | 739,00 | 64,00 | 55,00 | — | 9,00 | 1,00 | 675,00 | 24,00 | 260,00 |
| Городское население — 20 - 29 | 1 564,00 | 1 148,00 | 846,00 | 822,00 | 1,00 | 24,00 | — | 302,00 | 19,00 | 416,00 |
| Городское население — 30 - 39 | 3 067,00 | 2 327,00 | 2 041,00 | 2 015,00 | 29,00 | 26,00 | — | 286,00 | 11,00 | 740,00 |
| Городское население — 40 - 49 | 2 531,00 | 2 009,00 | 1 869,00 | 1 846,00 | 51,00 | 23,00 | 2,00 | 140,00 | 14,00 | 522,00 |
| Городское население — 50 - 59 | 1 825,00 | 1 433,00 | 1 049,00 | 1 045,00 | 643,00 | 4,00 | 4,00 | 384,00 | 7,00 | 392,00 |
| Городское население — 60 - 69 | 1 883,00 | 1 452,00 | 528,00 | 525,00 | 447,00 | 3,00 | 3,00 | 924,00 | 20,00 | 431,00 |
| Городское население — 70 - 74 | 574,00 | 463,00 | 41,00 | 41,00 | 36,00 | — | — | 422,00 | 6,00 | 111,00 |
| Городское население — 75 и более | 629,00 | 515,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | — | — | 507,00 | 2,00 | 114,00 |
| Городское население — 15 - 72 лет | 12 248,00 | 9 419,00 | 6 429,00 | 6 340,00 | 1 200,00 | 89,00 | 10,00 | 2 990,00 | 99,00 | 2 829,00 |
| Городское население — 16 - 29 лет | 2 352,00 | 1 736,00 | 907,00 | 874,00 | 1,00 | 33,00 | 1,00 | 829,00 | 42,00 | 616,00 |
| Городское население — трудоспособном | 9 120,00 | 7 005,00 | 5 556,00 | 5 471,00 | 500,00 | 85,00 | 6,00 | 1 449,00 | 71,00 | 2 115,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 3 741,00 | 2 930,00 | 887,00 | 883,00 | 712,00 | 4,00 | 4,00 | 2 043,00 | 31,00 | 811,00 |
| Городское население — Средний возраст | 45,40 | 45,80 | 42,30 | 42,50 | 58,10 | 34,50 | 52,10 | 52,00 | 40,40 | 44,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 15 лет и более | 8 508,00 | 8 271,00 | 4 513,00 | 4 167,00 | 918,00 | 346,00 | 16,00 | 3 758,00 | 151,00 | 237,00 |
| Сельское население — 15 - 19 | 524,00 | 483,00 | 39,00 | 28,00 | — | 11,00 | — | 444,00 | 12,00 | 41,00 |
Как читать эту таблицу
Число строк в таблице отражает возрастные категории и деление по полу от общей численности до конкретных возрастов. Колонки разбивают данные на три группы занятые, безработные и не указавшие статус. Сравнение этих данных помогает увидеть структуру рабочей силы в частных домохозяйствах и особенности участия в экономике среди разных групп населения.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Всего; Указавшие статус участия в составе рабочей силы; в том числе — рабочая сила; в том числе — в том числе — занятые; в том числе — из них пенсионеры; в том числе — безработные; в том числе — из них пенсионеры; в том числе — лица, не входящие в состав рабочей силы; в том числе — из них потенциальная рабочая сила; Не указавшие статус участия в составе рабочей силы.
Заполнено 250 из 250 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Всероссийская перепись населения 2020 года дала детальную картину участия в рабочей силе в частных домохозяйствах. Эти данные пригодятся специалистам по рынку труда и социальной политике, чтобы анализировать структуру занятости и безработицы, а также для подготовки отчётов и исследований.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter