Численность населения по полу и типам населённых пунктов
Всероссийская перепись населения 2020 года зафиксировала численность мужчин, женщин и всего населения в каждом регионе и муниципалитете. Таблица содержит абсолютные значения по полу и общей численности, а также процент от совокупного населения страны. Охвачены все уровни административно-территориального деления, от федеральных округов до отдельных населённых пунктов.
Численность населения по полу и типам населённых пунктов по итогам Всероссийской переписи 2020 года в России
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 27 673, показателя: 4. Показано по позициям: Российская Федерация; Городское население; Сельское население; Центральный федеральный округ; Городское население и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация (147,2 млн), Центральный федеральный округ (40,3 млн), Белгородская область (1,5 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 31 851 раза. На тройку лидеров приходится 98,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 27673
| Ряд | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |
|---|---|---|---|---|
| внутригородские районы — Сельское поселение поселок Детчино - сельское население | 5 775,00 | 2 692,00 | 3 083,00 | 46,60 |
| внутригородские районы — село Детчино | 4 881,00 | 2 267,00 | 2 614,00 | 46,40 |
| внутригородские районы — прочие сельские населенные пункты | 894,00 | 425,00 | 469,00 | 47,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение поселок Юбилейный - сельское население | 1 344,00 | 639,00 | 705,00 | 47,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Головтеево - сельское население | 1 737,00 | 802,00 | 935,00 | 46,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Ильинское - сельское население | 1 272,00 | 566,00 | 706,00 | 44,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Коллонтай - сельское население | 1 334,00 | 707,00 | 627,00 | 53,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Кудиново - сельское население | 3 266,00 | 1 566,00 | 1 700,00 | 47,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Маклино - сельское население | 1 896,00 | 932,00 | 964,00 | 49,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Недельное - сельское население | 1 327,00 | 634,00 | 693,00 | 47,80 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Спас-Загорье - сельское население | 1 576,00 | 787,00 | 789,00 | 49,90 |
| внутригородские районы — Муниципальный район "Медынский район" | 12 493,00 | 6 550,00 | 5 943,00 | 52,40 |
| внутригородские районы — Городское население | 8 200,00 | 4 342,00 | 3 858,00 | 53,00 |
| внутригородские районы — Сельское население | 4 293,00 | 2 208,00 | 2 085,00 | 51,40 |
| внутригородские районы — Городское поселение Город Медынь - городское население - г. Медынь | 8 200,00 | 4 342,00 | 3 858,00 | 53,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Брюхово - сельское население | 233,00 | 123,00 | 110,00 | 52,80 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Варваровка - сельское население | 236,00 | 124,00 | 112,00 | 52,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Глухово - сельское население | 163,00 | 82,00 | 81,00 | 50,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Гусево - сельское население | 302,00 | 172,00 | 130,00 | 57,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Михальчуково - сельское население | 615,00 | 280,00 | 335,00 | 45,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Михеево - сельское население | 492,00 | 219,00 | 273,00 | 44,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Романово - сельское население | 863,00 | 513,00 | 350,00 | 59,40 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Адуево - сельское население | 306,00 | 157,00 | 149,00 | 51,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Кременское - сельское население | 484,00 | 239,00 | 245,00 | 49,40 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Никитское - сельское население | 312,00 | 155,00 | 157,00 | 49,70 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Передел - сельское население | 287,00 | 144,00 | 143,00 | 50,20 |
| внутригородские районы — Муниципальный район "Мещовский район" | 11 529,00 | 5 617,00 | 5 912,00 | 48,70 |
| внутригородские районы — Городское население | 3 810,00 | 1 686,00 | 2 124,00 | 44,30 |
| внутригородские районы — Сельское население | 7 719,00 | 3 931,00 | 3 788,00 | 50,90 |
| внутригородские районы — Городское поселение Город Мещовск | 5 917,00 | 2 809,00 | 3 108,00 | 47,50 |
| внутригородские районы — Городское население - г. Мещовск | 3 810,00 | 1 686,00 | 2 124,00 | 44,30 |
| внутригородские районы — Сельское население | 2 107,00 | 1 123,00 | 984,00 | 53,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Железнодорожная станция Кудринская - сельское население | 2 609,00 | 1 300,00 | 1 309,00 | 49,80 |
| внутригородские районы — Сельское поселение поселок Молодежный - сельское население | 1 276,00 | 664,00 | 612,00 | 52,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Гаврики - сельское население | 712,00 | 348,00 | 364,00 | 48,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Серпейск - сельское население | 1 015,00 | 496,00 | 519,00 | 48,90 |
| внутригородские районы — Муниципальный район "Мосальский район" | 9 131,00 | 4 324,00 | 4 807,00 | 47,40 |
| внутригородские районы — Городское население | 4 234,00 | 1 880,00 | 2 354,00 | 44,40 |
| внутригородские районы — Сельское население | 4 897,00 | 2 444,00 | 2 453,00 | 49,90 |
| внутригородские районы — Городское поселение Город Мосальск - городское население - г. Мосальск | 4 234,00 | 1 880,00 | 2 354,00 | 44,40 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Воронино - сельское население | 355,00 | 181,00 | 174,00 | 51,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Гачки - сельское население | 446,00 | 219,00 | 227,00 | 49,10 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Долгое - сельское население | 386,00 | 190,00 | 196,00 | 49,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Людково - сельское население | 828,00 | 418,00 | 410,00 | 50,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Посконь - сельское население | 164,00 | 96,00 | 68,00 | 58,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Путогино - сельское население | 402,00 | 208,00 | 194,00 | 51,70 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Савино - сельское население | 465,00 | 221,00 | 244,00 | 47,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение поселок Раменский - сельское население | 788,00 | 393,00 | 395,00 | 49,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Боровенск - сельское население | 684,00 | 320,00 | 364,00 | 46,80 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Дашино - сельское население | 379,00 | 198,00 | 181,00 | 52,20 |
| внутригородские районы — Муниципальный район "Перемышльский район" - сельское население | 14 422,00 | 7 071,00 | 7 351,00 | 49,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Большие Козлы | 1 123,00 | 552,00 | 571,00 | 49,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Горки | 1 074,00 | 519,00 | 555,00 | 48,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Григоровское | 417,00 | 201,00 | 216,00 | 48,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Песочня | 243,00 | 120,00 | 123,00 | 49,40 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Погореловка | 288,00 | 142,00 | 146,00 | 49,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Покровское | 678,00 | 336,00 | 342,00 | 49,60 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Сильково | 677,00 | 345,00 | 332,00 | 51,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Хотисино | 381,00 | 190,00 | 191,00 | 49,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Ахлебинино | 828,00 | 410,00 | 418,00 | 49,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Борищево | 264,00 | 122,00 | 142,00 | 46,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Гремячево | 318,00 | 163,00 | 155,00 | 51,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Ильинское | 384,00 | 200,00 | 184,00 | 52,10 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 1 574,00 | 808,00 | 766,00 | 51,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Корекозево | 1 213,00 | 589,00 | 624,00 | 48,60 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Макарово | 504,00 | 228,00 | 276,00 | 45,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Перемышль | 4 456,00 | 2 146,00 | 2 310,00 | 48,20 |
| внутригородские районы — село Перемышль | 3 603,00 | 1 739,00 | 1 864,00 | 48,30 |
| внутригородские районы — прочие сельские населенные пункты | 853,00 | 407,00 | 446,00 | 47,70 |
| внутригородские районы — Муниципальный район "Спас-Деменский район" | 7 369,00 | 3 462,00 | 3 907,00 | 47,00 |
| внутригородские районы — Городское население | 4 569,00 | 2 083,00 | 2 486,00 | 45,60 |
| внутригородские районы — Сельское население | 2 800,00 | 1 379,00 | 1 421,00 | 49,20 |
| внутригородские районы — Городское поселение Город Спас-Деменск - городское население - г. Спас-Деменск | 4 569,00 | 2 083,00 | 2 486,00 | 45,60 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Болва - сельское население | 206,00 | 107,00 | 99,00 | 51,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Нестеры - сельское население | 88,00 | 39,00 | 49,00 | 44,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Понизовье - сельское население | 114,00 | 62,00 | 52,00 | 54,40 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Снопот - сельское население | 87,00 | 50,00 | 37,00 | 57,50 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Стайки - сельское население | 149,00 | 68,00 | 81,00 | 45,60 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Теплово - сельское население | 269,00 | 143,00 | 126,00 | 53,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Буднянский - сельское население | 225,00 | 93,00 | 132,00 | 41,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Лазинки - сельское население | 203,00 | 97,00 | 106,00 | 47,80 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Любунь - сельское население | 177,00 | 79,00 | 98,00 | 44,60 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Павлиново - сельское население | 289,00 | 145,00 | 144,00 | 50,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Село Чипляево - сельское население | 583,00 | 286,00 | 297,00 | 49,10 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Хутор Новоалександровский - сельское население | 410,00 | 210,00 | 200,00 | 51,20 |
| внутригородские районы — Муниципальный район "Сухиничский район" | 22 959,00 | 10 921,00 | 12 038,00 | 47,60 |
| внутригородские районы — Городское население | 16 572,00 | 7 751,00 | 8 821,00 | 46,80 |
| внутригородские районы — Сельское население | 6 387,00 | 3 170,00 | 3 217,00 | 49,60 |
| внутригородские районы — Городское поселение Город Сухиничи - городское население - г. Сухиничи | 14 806,00 | 6 966,00 | 7 840,00 | 47,00 |
| внутригородские районы — Городское поселение поселок Середейский | 1 779,00 | 791,00 | 988,00 | 44,50 |
| внутригородские районы — Городское население - пгт Середейский | 1 766,00 | 785,00 | 981,00 | 44,50 |
| внутригородские районы — Сельское население | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 46,20 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Алнеры - сельское население | 279,00 | 143,00 | 136,00 | 51,30 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Бордуково - сельское население | 442,00 | 214,00 | 228,00 | 48,40 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Верховая - сельское население | 214,00 | 107,00 | 107,00 | 50,00 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Глазково - сельское население | 287,00 | 149,00 | 138,00 | 51,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Ермолово - сельское население | 539,00 | 269,00 | 270,00 | 49,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Радождево - сельское население | 224,00 | 105,00 | 119,00 | 46,90 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Соболевка - сельское население | 502,00 | 244,00 | 258,00 | 48,60 |
| внутригородские районы — Сельское поселение Деревня Субботники - сельское население | 221,00 | 109,00 | 112,00 | 49,30 |
Как читать эту таблицу
В строках таблицы вы найдёте данные по федеральным округам, регионам, типам населённых пунктов и муниципалитетам. Это позволяет анализировать расселение, сравнивать численность городов и сёл, а также изучать структуру населения по полу в разных частях страны. Для каждой строки приведены данные по мужчинам, женщинам, общей численности и их доле в общей численности населения.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Мужчины и женщины; Мужчины; Женщины; В общей численности населения, процентов.
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Итоги Всероссийской переписи населения»
Период и применение
Итоговые данные получены по результатам Всероссийской переписи населения 2020 года. Этот срез не обновляется, но остаётся эталонным для анализа структуры населения. Такие данные пригодятся при разработке стратегий социально-экономического развития и территориального планирования.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter