Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2012-2017 гг
рублей
- г.Москва
- Северо-Западный федеральный округ
- Республика Коми
- Республика Карелия
- Ярославская область
- Белгородская область
- Курская область
- Костромская область
- Брянская область
- Ивановская область
Смотрите также
- Средняя зарплата в России по годам длинный ряд по годам
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
- Средняя зарплата в России по годам: цифры и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2012–2017 годы. Рядов: 96, периодов: 6. Единица измерения — рублей. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
г.Москва: показатель вырос с 60 201 до 94 936 за 2012–2017 — на 57,7%. Наибольшее значение — 94 936 (2017), наименьшее — 60 201 (2012). Это в среднем 9,54% в год роста. До 2015 изменение составило +30,6%, после — +20,8%. Из 25 крупнейших рядов 25 выросли, 0 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 29 569,00 | 33 556,00 | 36 799,00 | 38 405,10 | 41 608,40 | 44 907,13 |
| Центральный федеральный округ | 36 771,00 | 41 788,00 | 46 295,00 | 48 130,40 | 52 846,60 | 57 353,86 |
| Белгородская область | 21 600,00 | 23 759,00 | 25 765,00 | 27 384,20 | 29 153,90 | 31 242,37 |
| Брянская область | 18 093,00 | 21 091,00 | 23 166,00 | 23 842,80 | 25 268,50 | 26 944,06 |
| Владимирская область | 20 061,00 | 22 757,00 | 24 993,00 | 26 265,50 | 28 249,50 | 30 573,23 |
| Воронежская область | 21 201,00 | 24 270,00 | 26 804,00 | 27 857,40 | 29 530,40 | 31 766,93 |
| Ивановская область | 18 189,00 | 20 847,00 | 22 248,00 | 22 610,20 | 23 721,40 | 25 374,12 |
| Калужская область | 26 675,00 | 29 523,00 | 32 470,00 | 33 819,20 | 35 740,80 | 37 994,15 |
| Костромская область | 19 001,00 | 21 751,00 | 23 709,00 | 24 624,00 | 25 855,70 | 27 694,40 |
| Курская область | 19 849,00 | 22 562,00 | 24 567,00 | 25 490,50 | 26 973,50 | 28 888,20 |
| Липецкая область | 21 698,00 | 24 403,00 | 26 405,00 | 28 054,40 | 29 908,50 | 32 150,42 |
| Московская область | 35 578,00 | 39 452,00 | 42 937,00 | 44 985,80 | 48 168,10 | 52 383,34 |
| Орловская область | 18 256,00 | 21 017,00 | 22 825,00 | 23 668,70 | 24 908,80 | 26 713,91 |
| Рязанская область | 21 500,00 | 24 754,00 | 26 862,00 | 28 045,40 | 30 048,80 | 32 546,50 |
| Смоленская область | 19 953,00 | 22 800,00 | 24 645,00 | 26 000,30 | 27 750,60 | 29 045,88 |
| Тамбовская область | 17 909,00 | 20 578,00 | 22 541,00 | 23 775,10 | 25 037,70 | 26 577,98 |
| Тверская область | 21 825,00 | 24 602,00 | 26 311,00 | 27 284,90 | 29 111,60 | 31 056,04 |
| Тульская область | 22 278,00 | 25 702,00 | 28 671,00 | 30 226,90 | 32 344,20 | 35 033,81 |
| Ярославская область | 22 782,00 | 25 760,00 | 28 227,00 | 29 505,80 | 31 250,50 | 33 730,86 |
| г.Москва | 60 201,00 | 68 246,00 | 75 465,00 | 78 596,40 | 87 090,70 | 94 935,72 |
| Северо-Западный федеральный округ | 32 820,00 | 37 178,00 | 40 678,00 | 43 206,80 | 47 009,00 | 51 029,70 |
| Республика Карелия | 27 863,00 | 31 039,00 | 32 832,00 | 34 217,40 | 36 613,90 | 39 108,74 |
| Республика Коми | 37 344,00 | 41 546,00 | 44 120,00 | 45 374,90 | 48 365,40 | 50 718,86 |
| Архангельская область | 30 763,00 | 35 274,00 | 38 792,00 | 41 637,30 | 44 226,00 | 46 834,61 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 59 008,00 | 63 049,00 | 67 406,00 | 73 134,60 | 73 271,20 | 75 747,70 |
| Архангельская область без автономного округа | 28 484,00 | 32 895,00 | 36 216,00 | 38 750,50 | 41 398,00 | 44 073,66 |
| Вологодская область | 25 724,00 | 28 380,00 | 30 572,00 | 31 523,70 | 34 204,10 | 36 584,06 |
| Калининградская область | 24 876,00 | 27 522,00 | 30 061,00 | 31 671,30 | 33 511,10 | 36 066,80 |
| Ленинградская область | 29 952,00 | 33 410,00 | 36 235,00 | 38 730,50 | 41 572,40 | 45 068,34 |
| Мурманская область | 39 075,00 | 43 700,00 | 46 768,00 | 49 115,70 | 52 423,80 | 55 982,22 |
| Новгородская область | 23 016,00 | 25 932,00 | 27 872,00 | 29 169,70 | 31 089,40 | 32 812,95 |
| Псковская область | 19 573,00 | 21 598,00 | 23 027,00 | 23 459,20 | 24 718,70 | 26 118,26 |
| г.Санкт-Петербург | 38 030,00 | 43 579,00 | 48 316,00 | 51 732,40 | 57 162,10 | 62 994,47 |
| Южный федеральный округ | 21 909,00 | 25 108,00 | 27 381,00 | 28 518,00 | 30 494,00 | 31 939,71 |
| Республика Адыгея | 18 158,00 | 21 489,00 | 23 445,00 | 24 566,10 | 25 707,00 | 26 929,24 |
| Республика Калмыкия | 15 919,00 | 18 723,00 | 20 846,00 | 21 534,20 | 22 878,70 | 24 919,14 |
| Республика Крым | — | — | — | 23 103,80 | 26 405,20 | 28 463,73 |
| Краснодарский край | 23 742,00 | 27 162,00 | 29 554,00 | 30 445,40 | 32 364,30 | 34 245,62 |
| Астраханская область | 21 728,00 | 25 335,00 | 27 436,00 | 28 391,20 | 29 975,10 | 32 173,69 |
| Волгоградская область | 20 342,00 | 23 095,00 | 25 263,00 | 26 810,20 | 28 884,30 | 30 408,65 |
| Ростовская область | 21 358,00 | 24 436,00 | 26 679,00 | 27 900,60 | 30 008,10 | 32 076,96 |
| г. Севастополь | — | — | — | 24 473,30 | 27 453,20 | 31 370,67 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 17 865,00 | 21 054,00 | 22 973,00 | 23 832,00 | 24 958,30 | 26 287,21 |
| Республика Дагестан | 14 801,00 | 18 277,00 | 20 379,00 | 21 097,10 | 22 022,70 | 23 267,57 |
| Республика Ингушетия | 19 124,00 | 21 648,00 | 23 295,00 | 23 681,20 | 23 781,80 | 24 108,72 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 17 293,00 | 20 064,00 | 21 804,00 | 22 391,10 | 23 406,60 | 24 759,82 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 16 774,00 | 19 391,00 | 21 567,00 | 22 153,00 | 23 149,30 | 24 336,33 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 18 045,00 | 22 038,00 | 23 530,00 | 24 076,90 | 25 438,00 | 26 890,33 |
| Чеченская Республика | 18 728,00 | 22 293,00 | 23 759,00 | 24 175,00 | 24 732,90 | 25 629,04 |
| Ставропольский край | 19 760,00 | 22 668,00 | 24 658,00 | 25 945,10 | 27 478,00 | 29 140,67 |
| Приволжский федеральный округ | 21 551,00 | 24 738,00 | 27 146,00 | 28 593,80 | 30 748,40 | 33 074,98 |
| Республика Башкортостан | 22 624,00 | 25 843,00 | 28 050,00 | 29 214,60 | 31 933,50 | 34 721,15 |
| Республика Марий Эл | 17 421,00 | 20 090,00 | 22 626,00 | 24 252,40 | 25 364,80 | 27 524,09 |
| Республика Мордовия | 16 671,00 | 19 436,00 | 21 645,00 | 23 243,60 | 24 663,70 | 26 261,03 |
| Республика Татарстан | 22 530,00 | 26 202,00 | 28 865,00 | 30 899,40 | 33 659,30 | 36 163,48 |
| Удмуртская Республика | 19 756,00 | 22 928,00 | 25 733,00 | 27 344,40 | 29 198,30 | 31 609,48 |
| Чувашская Республика | 18 320,00 | 21 146,00 | 22 796,00 | 23 310,90 | 24 940,80 | 26 897,75 |
| Пермский край | 24 630,00 | 28 086,00 | 30 849,00 | 31 956,70 | 34 153,50 | 36 360,55 |
| Кировская область | 18 517,00 | 21 412,00 | 23 378,00 | 24 499,50 | 26 306,30 | 27 942,29 |
| Нижегородская область | 23 522,00 | 27 081,00 | 29 525,00 | 31 223,20 | 33 767,20 | 36 783,90 |
| Оренбургская область | 20 333,00 | 23 533,00 | 26 073,00 | 27 688,20 | 29 822,40 | 31 640,58 |
| Пензенская область | 18 899,00 | 21 785,00 | 23 917,00 | 24 995,70 | 26 608,30 | 28 410,14 |
| Самарская область | 23 376,00 | 26 466,00 | 29 229,00 | 30 740,60 | 32 588,40 | 34 929,53 |
| Саратовская область | 19 834,00 | 22 355,00 | 24 075,00 | 25 010,90 | 26 456,50 | 28 230,81 |
| Ульяновская область | 18 934,00 | 21 332,00 | 23 395,00 | 24 962,10 | 26 748,80 | 28 969,44 |
| Уральский федеральный округ | 34 896,00 | 38 530,00 | 41 493,00 | 43 490,10 | 46 553,30 | 49 914,20 |
| Курганская область | 18 616,00 | 21 388,00 | 23 400,00 | 24 441,70 | 25 818,90 | 27 701,81 |
| Свердловская область | 27 717,00 | 30 706,00 | 33 059,00 | 34 463,40 | 36 555,20 | 39 125,47 |
| Тюменская область | 51 683,00 | 55 903,00 | 59 728,00 | 62 306,50 | 66 676,90 | 71 077,93 |
| Тюменская область — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54 422,00 | 58 420,00 | 62 106,00 | 64 599,90 | 68 499,60 | 72 217,57 |
| Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ | 65 815,00 | 71 533,00 | 77 150,00 | 80 322,50 | 86 920,60 | 94 220,21 |
| Тюменская область без автономных округов | 32 728,00 | 36 176,00 | 39 057,00 | 41 240,60 | 44 217,20 | 47 836,42 |
| Челябинская область | 23 669,00 | 26 796,00 | 28 845,00 | 30 686,90 | 32 850,90 | 35 435,43 |
| Сибирский федеральный округ | 26 278,00 | 29 571,00 | 31 904,00 | 33 466,40 | 35 595,90 | 38 100,26 |
| Республика Алтай | 19 911,00 | 23 073,00 | 25 251,00 | 25 514,70 | 26 773,40 | 28 015,79 |
| Республика Бурятия | 25 313,00 | 28 714,00 | 30 945,00 | 32 034,20 | 34 052,50 | 36 174,94 |
| Республика Тыва | 23 474,00 | 26 445,00 | 29 463,00 | 30 076,00 | 31 435,70 | 32 478,89 |
| Республика Хакасия | 24 999,00 | 29 191,00 | 31 842,00 | 33 329,00 | 35 259,40 | 37 441,62 |
| Алтайский край | 17 740,00 | 20 020,00 | 21 816,00 | 22 622,10 | 24 070,10 | 25 861,58 |
| Забайкальский край | 26 383,00 | 29 699,00 | 32 063,00 | 33 255,10 | 35 362,40 | 37 652,74 |
| Красноярский край | 32 166,00 | 36 059,00 | 38 872,00 | 41 149,50 | 43 862,80 | 46 647,26 |
| Иркутская область | 29 282,00 | 33 150,00 | 36 188,00 | 37 695,90 | 40 547,30 | 43 568,18 |
| Кемеровская область | 25 437,00 | 27 908,00 | 29 572,00 | 31 314,50 | 33 067,10 | 35 945,43 |
| Новосибирская область | 25 946,00 | 29 419,00 | 31 811,00 | 33 175,60 | 35 143,00 | 37 606,23 |
| Омская область | 22 158,00 | 25 128,00 | 26 686,00 | 28 004,80 | 29 729,80 | 31 921,59 |
| Томская область | 30 311,00 | 34 165,00 | 36 740,00 | 38 720,10 | 40 721,50 | 42 885,27 |
| Дальневосточный федеральный округ | 37 496,00 | 42 215,00 | 45 904,00 | 48 779,40 | 52 415,40 | 56 240,23 |
| Республика Саха (Якутия) | 43 082,00 | 50 308,00 | 55 128,00 | 58 866,60 | 63 680,30 | 67 042,29 |
| Камчатский край | 47 727,00 | 53 687,00 | 58 129,00 | 62 634,40 | 67 614,60 | 71 972,83 |
| Приморский край | 30 464,00 | 33 744,00 | 36 763,00 | 38 837,10 | 41 432,10 | 44 259,51 |
| Хабаровский край | 35 236,00 | 39 126,00 | 41 565,00 | 43 143,20 | 45 835,10 | 49 469,03 |
| Амурская область | 30 111,00 | 33 820,00 | 36 536,00 | 37 877,10 | 40 058,90 | 43 677,72 |
| Магаданская область | 52 725,00 | 61 092,00 | 65 983,00 | 70 903,40 | 75 578,80 | 83 496,82 |
| Сахалинская область | 50 570,00 | 55 754,00 | 62 377,00 | 69 231,30 | 74 507,10 | 78 934,15 |
| Еврейская автономная область | 27 936,00 | 30 141,00 | 32 212,00 | 33 689,00 | 35 132,40 | 37 478,61 |
| Чукотский автономный округ | 61 912,00 | 69 901,00 | 77 874,00 | 80 996,30 | 87 505,90 | 94 302,31 |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: г.Москва (94 936), в том числе Ненецкий автономный округ (75 748), Центральный федеральный округ (57 354), Московская область (52 383), Северо-Западный федеральный округ (51 030). На пятёрку лидеров приходится 33,1% суммы по всем позициям.
Наблюдения годовые, в наборе 6 периодов наблюдений. Значений в таблице 150 при 150 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Рынок труда, занятость и заработная плата»
Как это считают
Оговорки источника: Примечание: С 2015 года данные по Российской Федерации с учетом Республики Крым и г. Севастополя. Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополя.
Примечание: С 2015 года данные по Российской Федерации с учетом Республики Крым и г. Севастополя
1) Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополя
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter