Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей* в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-июнь 2016 года: средняя заработная плата

рублей

показаны 25 крупнейших из 93
Тюменская область 53 770 Республика Саха (Якутия) 52 723 Московская область 45 928 Дальневосточный федеральный округ 41 173 Северо-Западный федеральный округ 38 033 Ленинградская область 36 277 Центральный федеральный округ 35 552 Уральский федеральный округ 31 038 Российская Федерация 30 906 Красноярский край 30 857 Новосибирская область 29 984 Сибирский федеральный округ 28 490 Кемеровская область 27 318 Челябинская область 26 332 Белгородская область 25 408 Самарская область 25 134 Удмуртская Республика 25 042 Воронежская область 23 949 Приволжский федеральный округ 23 519 Республика Карелия 23 438 Ярославская область 23 377 Владимирская область 22 688 Вологодская область 22 665 Ивановская область 20 179 Брянская область 19 305
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 93, показателя: 4. Единица измерения — рублей. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Московская область; Ярославская область и другие.

Пять наибольших значений: Тюменская область (56 459), Республика Саха (Якутия) (56 273), Дальневосточный федеральный округ (55 412), Московская область (52 659), Центральный федеральный округ (49 090). На пятёрку лидеров приходится 32,5% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 93
Ряд всегов том числе по формам собственности организаций — федеральнаяв том числе по формам собственности организаций — субъектов Российской Федерациив том числе по формам собственности организаций — муниципальная
Российская Федерация 30 905,60 30 428,60 34 257,90
Центральный федеральный округ 35 551,90 33 651,00 49 090,00
Белгородская область 25 407,70 25 371,40 25 465,40
Брянская область 19 305,10 19 305,10
Владимирская область 22 687,50 22 687,50
Воронежская область 23 949,10 23 949,10
Ивановская область 20 179,30 20 179,30
Калужская область 25 637,10 25 637,10
Костромская область 17 762,10 17 762,10
Курская область 22 716,40 22 716,40
Липецкая область 25 051,50 25 051,50
Московская область 45 928,40 38 321,40 52 659,10
Орловская область 26 069,90 26 069,90
Рязанская область 24 893,50 24 893,50
Смоленская область 23 480,50 23 480,50
Тамбовская область 23 988,10 23 988,10
Тверская область 27 107,90 27 107,90
Тульская область 26 210,50 26 210,50
Ярославская область 23 376,50 23 385,60 23 265,00
г.Москва 71 545,90 71 545,90
Северо-Западный федеральный округ 38 033,40 38 669,60 26 911,90
Республика Карелия 23 437,90 23 160,00 30 231,20
Республика Коми 40 252,60 40 252,60
Архангельская область 37 564,20 37 564,20
Архангельская область — Ненецкий авт. округ 74 001,70 74 001,70
Архангельская область без авт. округа 31 137,10 31 137,10
Вологодская область 22 664,80 21 103,50 25 061,80
Калининградская область 28 635,10 28 635,10
Ленинградская область 36 277,10 36 699,00 34 013,80
Мурманская область 49 521,20 49 521,20
Новгородская область 22 834,20 22 834,20
Псковская область 24 462,70 24 462,70
г.Санкт-Петербург 47 929,10 47 929,10
Южный федеральный округ 25 869,80 25 869,80
Республика Адыгея 21 156,30 21 156,30
Республика Калмыкия 19 474,50 19 474,50
Краснодарский край 27 385,50 27 385,50
Астраханская область 24 194,60 24 194,60
Волгоградская область 26 416,70 26 416,70
Ростовская область 25 826,70 25 826,70
Северо-Кавказский федеральный округ 20 265,50 20 213,20
Республика Дагестан 19 033,50 17 262,40
Кабардино-Балкарская Республика 22 898,50 22 898,50
Карачаево-Черкесская Республика 19 973,20
Республика Северная Осетия - Алания 21 078,20 21 078,20
Чеченская Республика 18 434,30 18 434,30
Ставропольский край 21 691,60 21 691,60
Приволжский федеральный округ 23 519,40 23 280,50 26 376,00
Республика Башкортостан 21 263,80 21 263,80
Республика Марий Эл 20 909,70 20 909,70
Республика Мордовия 21 164,90 21 164,90
Республика Татарстан (Татарстан) 27 240,30 27 240,30
Удмуртская Республика 25 042,00 21 046,00 26 447,70
Чувашская Республика - Чувашия 18 581,60 18 581,60
Пермский край 25 433,10 25 433,10
Кировская область 22 168,30 22 168,30
Нижегородская область 24 672,10 24 672,10
Оренбургская область 24 948,60 24 948,60
Пензенская область 23 610,60 23 610,60
Самарская область 25 133,60 24 996,30 26 144,70
Саратовская область 22 699,70 22 699,70
Ульяновская область 18 658,30 18 658,30
Уральский федеральный округ 31 037,80 31 495,40 30 284,60
Курганская область 21 039,80 21 039,80
Свердловская область 31 332,40 31 332,40
Тюменская область 53 770,40 52 186,20 56 458,50
Тюменская область — Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 56 425,60 56 425,60
Тюменская область — Ямало-Ненецкий авт. округ 63 795,80 63 795,80
Тюменская область без авт. округов 38 277,60 43 656,70
Челябинская область 26 332,30 24 385,30 26 675,70
Сибирский федеральный округ 28 489,60 28 360,70 28 939,10
Республика Бурятия 29 391,10 29 391,10
Республика Тыва 30 210,10 30 210,10
Республика Хакасия 28 515,40 28 515,40
Алтайский край 17 301,60 17 301,60
Забайкальский край 23 986,40 23 986,40
Красноярский край 30 856,90 30 535,70 35 077,30
Иркутская область 31 973,80 31 973,80
Кемеровская область 27 317,50 23 894,40 28 104,60
Новосибирская область 29 983,50 28 568,00 30 857,30
Омская область 26 561,00 26 561,00
Томская область 30 257,80 30 257,80
Дальневосточный федеральный округ 41 173,10 40 392,30 55 411,90
Республика Саха (Якутия) 52 722,50 51 289,10 56 273,20
Камчатский край 72 833,70 72 833,70
Приморский край 29 703,40 29 703,40
Хабаровский край 40 625,40 40 545,90
Амурская область 30 811,40 30 811,40
Магаданская область 70 848,20 70 848,20
Сахалинская область 58 614,70 58 614,70
Еврейская автономная область 27 322,00 27 322,00
Крымский федеральный округ 25 625,90 25 625,90
Республика Крым 25 877,80 25 877,80

Что видно в этих числах

Что измеряется: всего; в том числе по формам собственности организаций — федеральная; в том числе по формам собственности организаций — субъектов Российско…; в том числе по формам собственности организаций — муниципальная.

Из 100 возможных значений заполнено 71 (71%). Данные разрежены — по многим позициям наблюдения велись не весь период, и сводные итоги по ним считать не стоит.

Ещё в разделе «Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки»

Как это считают

Росстат оговаривает: ) включены педагогические работники организаций (образовательных, медицинских, социального обслуживания), оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; данные сформированы по…. Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соо….

*) включены педагогические работники организаций (образовательных, медицинских, социального обслуживания), оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; данные сформированы по спискам организаций, представленным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)