Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Просроченная задолженность по заработной плате в 2018 году по субъектам РФ

· срез · рядов: 93 · периодов: 12 · раздел: Рынок труда, занятость и заработная плата

Каждый месяц 2018 года в таблице показаны суммы просроченной задолженности по зарплате для всех российских регионов. Строка «Российская Федерация» отражает общий объём долга по стране, а строки федеральных округов и конкретных областей – его распределение по территории. Данные приведены помесячно и не накапливаются, что позволяет увидеть динамику задолженности с января по декабрь.

показаны 25 крупнейших из 93

График изменения объёма просроченной задолженности по заработной плате по регионам России с января по декабрь 2018 года

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Российская Федерация Российская Федерация / Январь: 2,5 млн Российская Федерация / Февраль: 2,7 млн Российская Федерация / Март: 2,8 млн Российская Федерация / Апрель: 2,9 млн Российская Федерация / Май: 3 млн Российская Федерация / Июнь: 2,8 млн Российская Федерация / Июль: 2,8 млн Российская Федерация / Август: 3,4 млн Российская Федерация / Сентябрь: 3,2 млн Российская Федерация / Октябрь: 3,1 млн Российская Федерация / Ноябрь: 3,2 млн Российская Федерация / Декабрь: 3,1 млн Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Январь: 424 937 Центральный федеральный округ / Февраль: 395 113 Центральный федеральный округ / Март: 423 712 Центральный федеральный округ / Апрель: 473 170 Центральный федеральный округ / Май: 511 394 Центральный федеральный округ / Июнь: 517 857 Центральный федеральный округ / Июль: 530 262 Центральный федеральный округ / Август: 611 296 Центральный федеральный округ / Сентябрь: 606 364 Центральный федеральный округ / Октябрь: 545 691 Центральный федеральный округ / Ноябрь: 624 297 Центральный федеральный округ / Декабрь: 576 187 Белгородская область Белгородская область / Январь: 321,0 Белгородская область / Февраль: 365,0 Белгородская область / Март: 114,0 Белгородская область / Апрель: 3 328 Белгородская область / Май: 489,0 Белгородская область / Июнь: 1 080 Белгородская область / Июль: 591,0 Белгородская область / Август: 89,0 Белгородская область / Сентябрь: 102,0 Белгородская область / Октябрь: 1 051 Белгородская область / Ноябрь: 25 275 Белгородская область / Декабрь: 15 178 Брянская область Брянская область / Январь: 30 360 Брянская область / Февраль: 31 751 Брянская область / Март: 25 218 Брянская область / Апрель: 25 402 Брянская область / Май: 25 258 Брянская область / Июнь: 25 380 Брянская область / Июль: 25 606 Брянская область / Август: 24 404 Брянская область / Сентябрь: 23 883 Брянская область / Октябрь: 23 892 Брянская область / Ноябрь: 23 248 Брянская область / Декабрь: 22 917 Воронежская область Воронежская область / Январь: 24 179 Воронежская область / Февраль: 24 179 Воронежская область / Март: 24 179 Воронежская область / Апрель: 25 064 Воронежская область / Май: 24 529 Воронежская область / Июнь: 24 502 Воронежская область / Июль: 24 502 Воронежская область / Август: 24 502 Воронежская область / Сентябрь: 24 502 Воронежская область / Октябрь: 24 502 Воронежская область / Ноябрь: 24 407 Воронежская область / Декабрь: 23 814 Ивановская область Ивановская область / Январь: 33 274 Ивановская область / Февраль: 34 276 Ивановская область / Март: 21 751 Ивановская область / Апрель: 22 040 Ивановская область / Май: 20 131 Ивановская область / Июнь: 19 466 Ивановская область / Июль: 19 847 Ивановская область / Август: 10 129 Ивановская область / Сентябрь: 9 696 Ивановская область / Октябрь: 24 231 Ивановская область / Ноябрь: 22 085 Ивановская область / Декабрь: 18 551 Калужская область Калужская область / Январь: 72 663 Калужская область / Февраль: 85 851 Калужская область / Март: 91 235 Калужская область / Апрель: 83 872 Калужская область / Май: 73 059 Калужская область / Июнь: 84 273 Калужская область / Июль: 70 931 Калужская область / Август: 116 775 Калужская область / Сентябрь: 107 163 Калужская область / Октябрь: 83 258 Калужская область / Ноябрь: 86 575 Калужская область / Декабрь: 79 667 Костромская область Костромская область / Январь: 3 074 Костромская область / Февраль: 2 567 Костромская область / Март: 2 391 Костромская область / Апрель: 5 923 Костромская область / Май: 5 325 Костромская область / Июнь: 5 782 Костромская область / Июль: 5 934 Костромская область / Август: 7 027 Костромская область / Сентябрь: 6 793 Костромская область / Октябрь: 7 382 Костромская область / Ноябрь: 8 188 Костромская область / Декабрь: 8 966 Липецкая область Липецкая область / Январь: 1 533 Липецкая область / Февраль: 1 551 Липецкая область / Март: 452,0 Липецкая область / Апрель: 1 068 Липецкая область / Май: 1 035 Липецкая область / Июнь: 1 294 Липецкая область / Июль: 1 427 Липецкая область / Август: 1 323 Липецкая область / Сентябрь: 966,0 Липецкая область / Октябрь: 960,0 Липецкая область / Ноябрь: 1 343 Липецкая область / Декабрь: 371,0 Московская область Московская область / Январь: 83 069 Московская область / Февраль: 9 085 Московская область / Март: 60 529 Московская область / Апрель: 80 692 Московская область / Май: 101 580 Московская область / Июнь: 75 366 Московская область / Июль: 76 156 Московская область / Август: 86 588 Московская область / Сентябрь: 102 349 Московская область / Октябрь: 93 177 Московская область / Ноябрь: 84 846 Московская область / Декабрь: 27 233 Орловская область Орловская область / Январь: 63 117 Орловская область / Февраль: 59 974 Орловская область / Март: 41 665 Орловская область / Апрель: 39 454 Орловская область / Май: 42 572 Орловская область / Июнь: 40 355 Орловская область / Июль: 37 531 Орловская область / Август: 34 042 Орловская область / Сентябрь: 3 270 Орловская область / Октябрь: 3 259 Орловская область / Ноябрь: 6 772 Орловская область / Декабрь: 8 265 Рязанская область Рязанская область / Январь: 10 289 Рязанская область / Февраль: 11 385 Рязанская область / Март: 16 434 Рязанская область / Апрель: 16 271 Рязанская область / Май: 18 004 Рязанская область / Июнь: 17 552 Рязанская область / Июль: 6 658 Рязанская область / Август: 10 242 Рязанская область / Сентябрь: 10 648 Рязанская область / Октябрь: 10 756 Рязанская область / Ноябрь: 11 241 Рязанская область / Декабрь: 12 919 Смоленская область Смоленская область / Январь: 14 786 Смоленская область / Февраль: 7 906 Смоленская область / Март: 6 920 Смоленская область / Апрель: 24 078 Смоленская область / Май: 14 508 Смоленская область / Июнь: 22 840 Смоленская область / Июль: 26 439 Смоленская область / Август: 22 994 Смоленская область / Сентябрь: 19 096 Смоленская область / Октябрь: 16 085 Смоленская область / Ноябрь: 15 656 Смоленская область / Декабрь: 15 861 Тамбовская область Тамбовская область / Январь: 5 840 Тамбовская область / Февраль: 6 059 Тамбовская область / Март: 6 470 Тамбовская область / Апрель: 6 470 Тамбовская область / Май: 6 470 Тамбовская область / Июнь: 6 470 Тамбовская область / Июль: 6 470 Тамбовская область / Август: 7 448 Тамбовская область / Сентябрь: 7 796 Тамбовская область / Октябрь: 8 861 Тамбовская область / Ноябрь: 12 654 Тамбовская область / Декабрь: 8 842 Тверская область Тверская область / Январь: 36 223 Тверская область / Февраль: 37 617 Тверская область / Март: 36 617 Тверская область / Апрель: 36 619 Тверская область / Май: 36 652 Тверская область / Июнь: 42 239 Тверская область / Июль: 40 972 Тверская область / Август: 33 004 Тверская область / Сентябрь: 39 443 Тверская область / Октябрь: 39 393 Тверская область / Ноябрь: 39 079 Тверская область / Декабрь: 38 512 Ярославская область Ярославская область / Январь: 2 390 Ярославская область / Февраль: 9 387 Ярославская область / Март: 12 736 Ярославская область / Апрель: 25 847 Ярославская область / Май: 34 526 Ярославская область / Июнь: 22 336 Ярославская область / Июль: 22 817 Ярославская область / Август: 31 999 Ярославская область / Сентябрь: 10 698 Ярославская область / Октябрь: 9 166 Ярославская область / Ноябрь: 11 543 Ярославская область / Декабрь: 10 496 г. Москва г. Москва / Январь: 43 322 г. Москва / Февраль: 69 818 г. Москва / Март: 61 343 г. Москва / Апрель: 59 037 г. Москва / Май: 87 652 г. Москва / Июнь: 114 883 г. Москва / Июль: 149 759 г. Москва / Август: 185 961 г. Москва / Сентябрь: 227 476 г. Москва / Октябрь: 192 633 г. Москва / Ноябрь: 245 061 г. Москва / Декабрь: 267 885 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Январь: 506 866 Северо-Западный федеральный округ / Февраль: 638 838 Северо-Западный федеральный округ / Март: 647 820 Северо-Западный федеральный округ / Апрель: 572 828 Северо-Западный федеральный округ / Май: 656 853 Северо-Западный федеральный округ / Июнь: 688 001 Северо-Западный федеральный округ / Июль: 588 402 Северо-Западный федеральный округ / Август: 708 927 Северо-Западный федеральный округ / Сентябрь: 589 436 Северо-Западный федеральный округ / Октябрь: 530 973 Северо-Западный федеральный округ / Ноябрь: 547 322 Северо-Западный федеральный округ / Декабрь: 512 325 Республика Карелия Республика Карелия / Январь: 87 502 Республика Карелия / Февраль: 95 184 Республика Карелия / Март: 104 942 Республика Карелия / Апрель: 99 622 Республика Карелия / Май: 104 623 Республика Карелия / Июнь: 102 209 Республика Карелия / Июль: 94 926 Республика Карелия / Август: 85 876 Республика Карелия / Сентябрь: 81 228 Республика Карелия / Октябрь: 89 488 Республика Карелия / Ноябрь: 88 079 Республика Карелия / Декабрь: 80 932 Республика Коми Республика Коми / Январь: 31 437 Республика Коми / Февраль: 33 631 Республика Коми / Март: 30 434 Республика Коми / Апрель: 48 849 Республика Коми / Май: 53 086 Республика Коми / Июнь: 49 802 Республика Коми / Июль: 64 103 Республика Коми / Август: 57 254 Республика Коми / Сентябрь: 53 408 Республика Коми / Октябрь: 35 438 Республика Коми / Ноябрь: 53 396 Республика Коми / Декабрь: 35 144 Архангельская область Архангельская область / Январь: 27 057 Архангельская область / Февраль: 53 984 Архангельская область / Март: 49 507 Архангельская область / Апрель: 37 930 Архангельская область / Май: 44 603 Архангельская область / Июнь: 51 208 Архангельская область / Июль: 48 812 Архангельская область / Август: 50 456 Архангельская область / Сентябрь: 46 647 Архангельская область / Октябрь: 56 913 Архангельская область / Ноябрь: 64 162 Архангельская область / Декабрь: 68 989 в том числе Ненецкий авт.округ в том числе Ненецкий авт.округ / Январь: 9 082 в том числе Ненецкий авт.округ / Февраль: 40 612 в том числе Ненецкий авт.округ / Март: 40 811 в том числе Ненецкий авт.округ / Апрель: 33 405 в том числе Ненецкий авт.округ / Май: 31 379 в том числе Ненецкий авт.округ / Июнь: 37 124 в том числе Ненецкий авт.округ / Июль: 36 066 в том числе Ненецкий авт.округ / Август: 31 466 в том числе Ненецкий авт.округ / Сентябрь: 31 466 в том числе Ненецкий авт.округ / Октябрь: 40 688 в том числе Ненецкий авт.округ / Ноябрь: 40 688 в том числе Ненецкий авт.округ / Декабрь: 38 540 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Январь: 17 975 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Февраль: 13 372 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Март: 8 696 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Апрель: 4 525 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Май: 13 224 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Июнь: 14 084 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Июль: 12 746 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Август: 18 990 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Сентябрь: 15 181 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Октябрь: 16 225 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Ноябрь: 23 474 Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) / Декабрь: 30 449 Вологодская область Вологодская область / Январь: 2 137 Вологодская область / Февраль: 8 133 Вологодская область / Март: 7 694 Вологодская область / Апрель: 8 323 Вологодская область / Май: 10 989 Вологодская область / Июнь: 12 260 Вологодская область / Июль: 11 287 Вологодская область / Август: 12 548 Вологодская область / Сентябрь: 8 895 Вологодская область / Октябрь: 10 610 Вологодская область / Ноябрь: 6 675 Вологодская область / Декабрь: 10 200 Ленинградская область Ленинградская область / Январь: 80 724 Ленинградская область / Февраль: 70 916 Ленинградская область / Март: 75 731 Ленинградская область / Апрель: 68 196 Ленинградская область / Май: 66 937 Ленинградская область / Июнь: 70 447 Ленинградская область / Июль: 61 113 Ленинградская область / Август: 60 653 Ленинградская область / Сентябрь: 66 166 Ленинградская область / Октябрь: 62 312 Ленинградская область / Ноябрь: 62 450 Ленинградская область / Декабрь: 63 358
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 93, показателей: 12. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Воронежская область и другие.

Пять наибольших значений: Российская Федерация (3,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (708 927), Центральный федеральный округ (624 297), г. Москва (267 885), Калужская область (116 775). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 185 раза. На пятёрку лидеров приходится 86% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 93
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Российская Федерация 2 486 639,00 2 675 577,00 2 795 207,00 2 860 284,00 3 000 795,00 2 817 824,00 2 802 637,00 3 388 892,00 3 219 465,00 3 138 981,00 3 209 430,00 3 070 436,00
Центральный федеральный округ 424 937,00 395 113,00 423 712,00 473 170,00 511 394,00 517 857,00 530 262,00 611 296,00 606 364,00 545 691,00 624 297,00 576 187,00
Белгородская область 321,00 365,00 114,00 3 328,00 489,00 1 080,00 591,00 89,00 102,00 1 051,00 25 275,00 15 178,00
Брянская область 30 360,00 31 751,00 25 218,00 25 402,00 25 258,00 25 380,00 25 606,00 24 404,00 23 883,00 23 892,00 23 248,00 22 917,00
Владимирская область 256,00 2 393,00
Воронежская область 24 179,00 24 179,00 24 179,00 25 064,00 24 529,00 24 502,00 24 502,00 24 502,00 24 502,00 24 502,00 24 407,00 23 814,00
Ивановская область 33 274,00 34 276,00 21 751,00 22 040,00 20 131,00 19 466,00 19 847,00 10 129,00 9 696,00 24 231,00 22 085,00 18 551,00
Калужская область 72 663,00 85 851,00 91 235,00 83 872,00 73 059,00 84 273,00 70 931,00 116 775,00 107 163,00 83 258,00 86 575,00 79 667,00
Костромская область 3 074,00 2 567,00 2 391,00 5 923,00 5 325,00 5 782,00 5 934,00 7 027,00 6 793,00 7 382,00 8 188,00 8 966,00
Курская область 2 445,00 14 957,00 17 102,00 16 377,00 13 289,00 14 457,00 14 604,00 12 483,00 7 085,00 6 324,00 16 710,00
Липецкая область 1 533,00 1 551,00 452,00 1 068,00 1 035,00 1 294,00 1 427,00 1 323,00 966,00 960,00 1 343,00 371,00
Московская область 83 069,00 9 085,00 60 529,00 80 692,00 101 580,00 75 366,00 76 156,00 86 588,00 102 349,00 93 177,00 84 846,00 27 233,00
Орловская область 63 117,00 59 974,00 41 665,00 39 454,00 42 572,00 40 355,00 37 531,00 34 042,00 3 270,00 3 259,00 6 772,00 8 265,00
Рязанская область 10 289,00 11 385,00 16 434,00 16 271,00 18 004,00 17 552,00 6 658,00 10 242,00 10 648,00 10 756,00 11 241,00 12 919,00
Смоленская область 14 786,00 7 906,00 6 920,00 24 078,00 14 508,00 22 840,00 26 439,00 22 994,00 19 096,00 16 085,00 15 656,00 15 861,00
Тамбовская область 5 840,00 6 059,00 6 470,00 6 470,00 6 470,00 6 470,00 6 470,00 7 448,00 7 796,00 8 861,00 12 654,00 8 842,00
Тверская область 36 223,00 37 617,00 36 617,00 36 619,00 36 652,00 42 239,00 40 972,00 33 004,00 39 443,00 39 393,00 39 079,00 38 512,00
Тульская область 497,00 897,00 445,00 903,00 834,00 750,00 165,00 165,00
Ярославская область 2 390,00 9 387,00 12 736,00 25 847,00 34 526,00 22 336,00 22 817,00 31 999,00 10 698,00 9 166,00 11 543,00 10 496,00
г. Москва 43 322,00 69 818,00 61 343,00 59 037,00 87 652,00 114 883,00 149 759,00 185 961,00 227 476,00 192 633,00 245 061,00 267 885,00
Северо-Западный федеральный округ 506 866,00 638 838,00 647 820,00 572 828,00 656 853,00 688 001,00 588 402,00 708 927,00 589 436,00 530 973,00 547 322,00 512 325,00
Республика Карелия 87 502,00 95 184,00 104 942,00 99 622,00 104 623,00 102 209,00 94 926,00 85 876,00 81 228,00 89 488,00 88 079,00 80 932,00
Республика Коми 31 437,00 33 631,00 30 434,00 48 849,00 53 086,00 49 802,00 64 103,00 57 254,00 53 408,00 35 438,00 53 396,00 35 144,00
Архангельская область 27 057,00 53 984,00 49 507,00 37 930,00 44 603,00 51 208,00 48 812,00 50 456,00 46 647,00 56 913,00 64 162,00 68 989,00
в том числе Ненецкий авт.округ 9 082,00 40 612,00 40 811,00 33 405,00 31 379,00 37 124,00 36 066,00 31 466,00 31 466,00 40 688,00 40 688,00 38 540,00
Архангельская область (кроме Ненецкого авт.округа) 17 975,00 13 372,00 8 696,00 4 525,00 13 224,00 14 084,00 12 746,00 18 990,00 15 181,00 16 225,00 23 474,00 30 449,00
Вологодская область 2 137,00 8 133,00 7 694,00 8 323,00 10 989,00 12 260,00 11 287,00 12 548,00 8 895,00 10 610,00 6 675,00 10 200,00
Калининградская область 1 824,00 2 228,00 953,00 976,00 1 006,00 746,00 746,00
Ленинградская область 80 724,00 70 916,00 75 731,00 68 196,00 66 937,00 70 447,00 61 113,00 60 653,00 66 166,00 62 312,00 62 450,00 63 358,00
Мурманская область 49 359,00 90 382,00 68 065,00 63 934,00 76 079,00 52 396,00 59 337,00 67 817,00 63 369,00 55 567,00 53 418,00 52 324,00
Новгородская область 1 579,00 2 658,00 2 486,00 2 053,00 8 435,00 2 965,00 1 605,00 1 648,00 1 050,00 5 076,00 8 836,00 13 698,00
Псковская область 36 009,00 47 068,00 55 220,00 50 999,00 51 484,00 65 114,00 49 284,00 48 290,00 43 882,00 59 678,00 35 269,00 27 154,00
г.Санкт-Петербург 189 238,00 236 882,00 253 741,00 192 922,00 240 617,00 281 600,00 195 707,00 323 432,00 223 815,00 154 885,00 174 291,00 159 780,00
Южный федеральный округ 207 799,00 223 060,00 238 849,00 298 761,00 313 335,00 277 032,00 248 936,00 420 711,00 401 214,00 402 224,00 410 216,00 411 796,00
Республика Адыгея 244,00 107,00 1 879,00 3 697,00 706,00
Республика Калмыкия 1 233,00 1 117,00 1 095,00 2 017,00 1 468,00 568,00 374,00 374,00 374,00 374,00
Республика Крым 19 375,00 24 743,00 22 546,00 19 430,00 22 842,00 29 967,00 16 888,00 30 542,00 26 080,00 31 496,00 24 326,00 19 304,00
Краснодарский край 22 444,00 24 355,00 27 247,00 28 157,00 37 392,00 32 517,00 34 139,00 43 367,00 44 731,00 41 889,00 51 720,00 51 193,00
Астраханская область 80 501,00 91 800,00 106 194,00 115 601,00 120 762,00 129 781,00 117 425,00 118 590,00 119 844,00 119 335,00 116 700,00 116 318,00
Волгоградская область 33 075,00 32 490,00 32 490,00 34 984,00 35 613,00 22 265,00 22 615,00 167 866,00 167 766,00 167 730,00 167 178,00 167 031,00
Ростовская область 24 241,00 18 796,00 17 042,00 64 202,00 68 486,00 59 380,00 54 552,00 57 418,00 39 758,00 39 521,00 46 595,00 55 391,00
г.Севастополь 26 930,00 29 759,00 32 235,00 34 370,00 26 772,00 2 554,00 2 699,00 2 554,00 2 554,00 1 853,00
Северо-Кавказский федеральный округ 148 949,00 153 841,00 156 980,00 165 368,00 174 597,00 110 419,00 143 690,00 177 652,00 174 872,00 166 058,00 178 936,00 217 454,00
Республика Дагестан 65 486,00 64 736,00 71 177,00 75 269,00 78 959,00 75 644,00 100 055,00 82 768,00 90 155,00 84 221,00 71 175,00 89 607,00
Республика Ингушетия 10 367,00 14 438,00 10 098,00 13 988,00 10 925,00 10 825,00 36 925,00 54 212,00 46 687,00 43 604,00 43 239,00 57 762,00
Кабардино-Балкарская Республика 30 004,00 27 986,00
Карачаево-Черкесская Республика 431,00 4 305,00
Республика Северная Осетия-Алания 71 652,00 74 667,00 75 705,00 76 111,00 77 951,00 10 459,00 6 710,00 40 672,00 38 030,00 38 233,00 34 087,00 32 938,00
Ставропольский край 1 444,00 6 762,00 13 491,00 4 856,00
Приволжский федеральный округ 172 013,00 191 041,00 199 830,00 186 729,00 150 550,00 127 758,00 147 633,00 181 363,00 187 558,00 189 072,00 256 944,00 258 639,00
Республика Башкортостан 2 009,00 3 507,00 3 229,00 2 631,00 441,00 364,00 447,00 518,00 2 230,00 98,00 25 823,00 25 873,00
Республика Марий Эл 8 328,00 2 824,00 5 289,00 7 715,00 7 176,00 2 619,00 3 325,00 4 482,00 3 728,00 7 966,00 4 268,00 5 126,00
Республика Мордовия 3 441,00 3 441,00 146,00 322,00 161,00 1 322,00 387,00 584,00 478,00 536,00 654,00
Республика Татарстан 10 574,00 12 362,00 13 299,00 15 327,00 11 593,00 11 999,00 11 986,00 12 810,00 23 807,00 18 082,00 74 921,00 86 147,00
Удмуртская Республика 16 466,00 16 381,00 15 354,00 15 490,00 11 746,00 1 914,00 152,00 182,00 215,00 250,00 254,00 248,00
Чувашская Республика 15 961,00 32 481,00 32 182,00 28 105,00 28 546,00 17 573,00 17 471,00 16 878,00 16 906,00 16 805,00 21 906,00 12 761,00
Пермский край 7 542,00 9 554,00 12 917,00 7 739,00 8 678,00 9 813,00 9 074,00 23 959,00 12 069,00 25 381,00 10 972,00 10 312,00
Кировская область 19 685,00 20 513,00 19 820,00 23 745,00 19 872,00 19 941,00 44 201,00 48 545,00 53 161,00 48 628,00 53 032,00 49 058,00
Нижегородская область 11 959,00 11 602,00 12 445,00 12 612,00 12 905,00 17 227,00 13 286,00 13 397,00 13 454,00 13 028,00 13 123,00 13 276,00
Оренбургская область 9 810,00 9 651,00 9 136,00 8 033,00 7 390,00 8 052,00 6 707,00 8 075,00 16 483,00 14 717,00 7 119,00 8 814,00
Пензенская область 4 994,00 4 994,00 4 994,00 29 849,00 4 994,00 4 994,00 4 994,00 8 005,00 4 212,00 4 459,00 5 491,00 6 749,00
Самарская область 40 668,00 38 305,00 38 411,00 6 144,00 7 133,00 7 133,00 7 133,00 16 388,00 16 099,00 15 294,00 15 271,00 15 235,00
Саратовская область 18 972,00 19 188,00 20 109,00 16 634,00 17 187,00 16 379,00 16 572,00 16 687,00 14 828,00 14 162,00 14 320,00 16 528,00
Ульяновская область 5 045,00 6 238,00 9 204,00 12 559,00 12 567,00 9 589,00 10 963,00 11 050,00 9 782,00 9 724,00 9 908,00 7 858,00
Уральский федеральный округ 33 722,00 22 461,00 5 198,00 5 109,00 46 963,00 22 132,00 9 213,00 68 121,00 74 717,00 102 844,00 68 945,00 47 235,00
Свердловская область 20 643,00 5 640,00 1 326,00 1 515,00 822,00 637,00 437,00 38 955,00 31 044,00 37 074,00 29 265,00 30 898,00
Тюменская область 11 383,00 15 288,00 2 339,00 927,00 44 194,00 19 623,00 7 122,00 27 512,00 42 019,00 64 116,00 31 432,00 8 435,00
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 126,00 224,00 3 420,00 15 312,00
Ямало-Ненецкий авт.округ 11 383,00 15 288,00 2 213,00 17 290,00 9 081,00 18 357,00 18 359,00 55 750,00 18 806,00
Тюменская область(кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого авт.округа) 927,00 26 680,00 7 122,00 7 122,00 9 155,00 8 348,00 8 366,00 12 626,00 8 435,00
Челябинская область 1 696,00 1 533,00 1 533,00 2 667,00 1 947,00 1 872,00 1 654,00 1 654,00 1 654,00 1 654,00 8 248,00 7 902,00
Сибирский федеральный округ 277 215,00 328 936,00 345 205,00 327 626,00 300 136,00 298 392,00 357 889,00 392 152,00 342 741,00 370 428,00 342 216,00 364 212,00
Республика Алтай 2 412,00 9 900,00 12 643,00 8 587,00 7 482,00
Республика Бурятия 40 198,00 72 710,00 58 879,00 61 853,00 54 296,00 59 862,00 58 750,00 55 287,00 56 503,00 50 888,00 49 622,00 46 499,00
Республика Тыва 7 859,00 7 816,00 7 791,00 10 609,00 9 857,00 10 291,00 15 501,00 13 472,00 12 830,00 10 721,00 8 250,00 10 577,00
Республика Хакасия 3 462,00 2 466,00 14 950,00 8 729,00 20 597,00 23 984,00 25 696,00 24 188,00 6 496,00 7 627,00 4 110,00 4 169,00
Алтайский край 6 664,00 6 658,00 11 215,00 13 295,00 12 872,00 14 151,00 17 228,00 12 942,00 14 253,00 15 938,00 15 877,00 18 483,00
Забайкальский край 16 086,00 15 601,00 17 298,00 21 507,00 23 499,00 21 497,00 19 299,00 25 625,00 26 373,00 25 360,00 25 041,00 23 768,00
Красноярский край 62 049,00 75 022,00 76 690,00 69 033,00 67 901,00 63 126,00 66 737,00 84 310,00 86 412,00 88 015,00 92 656,00 94 481,00
Иркутская область 23 407,00 22 988,00 24 480,00 23 494,00 7 855,00 6 131,00 7 561,00 11 426,00 29 138,00 29 201,00 25 894,00 24 852,00
Кемеровская область 35 081,00 47 219,00 44 405,00 33 934,00 43 065,00 48 606,00 84 707,00 102 820,00 55 555,00 85 050,00 56 050,00 102 086,00
Новосибирская область 45 955,00 39 903,00 43 427,00 34 004,00 28 835,00 17 322,00 19 053,00 21 721,00 21 772,00 25 467,00 41 966,00 16 843,00
Омская область 12 549,00 12 539,00 20 383,00 22 559,00 13 499,00 14 990,00 16 082,00 12 674,00 10 456,00 8 542,00 6 405,00 6 472,00
Томская область 23 905,00 26 014,00 25 687,00 26 197,00 17 860,00 18 432,00 17 375,00 15 044,00 14 366,00 16 137,00 16 345,00 15 982,00
Дальневосточный федеральный округ 715 138,00 722 287,00 777 613,00 830 693,00 846 967,00 776 233,00 776 612,00 828 670,00 842 563,00 831 691,00 780 554,00 682 588,00
Республика Саха (Якутия) 22 713,00 21 333,00 18 710,00 25 599,00 26 850,00 29 540,00 31 201,00 47 536,00 30 706,00 20 668,00 20 270,00 30 933,00
Камчатский край 10 665,00 27 890,00 22 946,00 23 760,00 25 720,00 13 067,00 15 352,00 15 688,00 12 184,00 13 379,00 14 373,00 14 295,00
Приморский край 472 086,00 461 454,00 465 018,00 458 891,00 462 369,00 448 676,00 445 458,00 447 344,00 443 271,00 435 971,00 443 551,00 396 205,00
Хабаровский край 193 757,00 195 735,00 254 412,00 302 635,00 321 750,00 279 946,00 280 787,00 259 630,00 292 565,00 309 972,00 247 506,00 193 612,00
Амурская область 8 595,00 9 787,00 8 229,00 3 488,00 3 334,00 1 534,00 614,00 1 849,00 5 523,00 17 499,00 14 490,00 9 293,00
Магаданская область 4 115,00 6 088,00 6 567,00 6 819,00 6 524,00 2 722,00 1 343,00 696,00 26 533,00 25 317,00 26 470,00 28 633,00
Сахалинская область 3 207,00 9 501,00 420,00 352,00 1 665,00 55 566,00 28 619,00 3 935,00 6 638,00
Еврейская авт.область 1 731,00 396,00 192,00 361,00 3 162,00 4 950,00 7 256,00 9 617,00

Как читать эту таблицу

Все строки таблицы различаются по территории: от федеральных округов до отдельных субъектов Федерации. Для корректного сравнения необходимо выбирать одноимённые строки, например, сопоставлять задолженность в Белгородской области с данными по Центральному федеральному округу. В строках «Январь» и «Декабрь» приведены минимальное и максимальное значение за 2018 год по стране.

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь.

Заполнено 300 из 300 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.

Ещё в разделе «Рынок труда, занятость и заработная плата»

Период и применение

По итогам 2018 года Росстат обновил данные весной следующего года. Такая информация пригодится экономистам для анализа рынка труда, чиновникам, контролирующим соблюдение прав работников, а также руководителям организаций при оценке ситуации с выплатами зарплат по регионам.