Средняя заработная плата научных сотрудников* государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь 2018 года: средняя заработная плата
рублей
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 91, показателя: 4. Единица измерения — рублей. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; г.Москва; Северо-Западный федеральный округ; г.Санкт-Петербург и другие.
Пять наибольших значений: Тюменская область (143 941), Дальневосточный федеральный округ (119 943), г.Москва (115 503), Уральский федеральный округ (113 848), Центральный федеральный округ (105 692). На пятёрку лидеров приходится 33,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 91
| Ряд | всего | в том числе по формам собственности организаций — федеральная | в том числе по формам собственности организаций — субъектов Российской Федерации | в том числе по формам собственности организаций — муниципальная |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 87 087,30 | 87 277,70 | 80 312,20 | 56 093,80 |
| Центральный федеральный округ | 105 488,50 | 105 484,70 | 105 691,80 | 23 000,00 |
| Белгородская область | 55 973,60 | 55 973,60 | — | — |
| Брянская область | 52 149,60 | 52 149,60 | — | — |
| Владимирская область | 55 223,80 | 55 719,50 | — | — |
| Воронежская область | 52 833,90 | 52 821,10 | — | — |
| Ивановская область | 43 412,30 | 43 412,30 | — | — |
| Калужская область | 61 949,00 | 61 949,00 | — | — |
| Костромская область | 45 007,50 | 45 007,50 | — | — |
| Курская область | 51 402,50 | 51 757,20 | — | — |
| Липецкая область | 60 127,30 | 60 127,30 | — | — |
| Московская область | 80 657,60 | 80 657,60 | — | — |
| Орловская область | 48 164,90 | 48 164,90 | — | — |
| Рязанская область | 74 684,70 | 74 684,70 | — | — |
| Смоленская область | 49 364,40 | 49 364,40 | — | — |
| Тамбовская область | 48 810,20 | 48 810,20 | — | — |
| Тверская область | 52 093,80 | 52 132,20 | — | — |
| Ярославская область | 53 957,90 | 53 957,90 | — | — |
| г.Москва | 115 274,40 | 115 503,30 | 106 890,60 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 75 266,00 | 75 239,40 | 78 327,00 | — |
| Республика Карелия | 62 962,10 | 62 962,10 | — | — |
| Республика Коми | 83 825,20 | 83 825,20 | — | — |
| Архангельская область | 72 781,10 | 72 781,10 | — | — |
| Архангельская область без авт. округа | 72 781,10 | 72 781,10 | — | — |
| Вологодская область | 55 085,50 | 58 018,50 | — | — |
| Калининградская область | 64 549,00 | 64 549,00 | — | — |
| Ленинградская область | 35 912,10 | 35 912,10 | — | — |
| Мурманская область | 99 275,80 | 99 275,80 | — | — |
| Новгородская область | 55 422,50 | 55 422,50 | — | — |
| Псковская область | 49 777,80 | 49 777,80 | — | — |
| г.Санкт-Петербург | 76 356,30 | 76 252,30 | 86 655,10 | — |
| Южный федеральный округ | 52 414,70 | 52 574,30 | 46 346,50 | — |
| Республика Адыгея | 46 293,90 | 49 584,60 | — | — |
| Республика Калмыкия | 42 514,20 | 42 242,80 | — | — |
| Республика Крым | 48 185,50 | 48 070,60 | 50 630,30 | — |
| Краснодарский край | 64 116,40 | 64 199,90 | — | — |
| Астраханская область | 45 225,40 | 45 225,40 | — | — |
| Волгоградская область | 55 959,50 | 55 969,40 | — | — |
| Ростовская область | 48 026,80 | 48 003,40 | — | — |
| г. Севастополь | 50 673,40 | 50 673,40 | — | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 41 871,10 | 41 771,40 | 42 520,90 | — |
| Республика Дагестан | 41 672,50 | 41 733,20 | — | — |
| Кабардино-Балкарская Республика | 42 457,00 | 42 457,00 | — | — |
| Карачаево-Черкесская Республика | 43 043,60 | 43 175,10 | — | — |
| Республика Северная Осетия - Алания | 43 394,80 | 44 299,40 | — | — |
| Чеченская Республика | 44 489,10 | 45 029,40 | — | — |
| Ставропольский край | 38 608,00 | 38 608,00 | — | — |
| Приволжский федеральный округ | 55 613,30 | 55 772,10 | 54 082,70 | — |
| Республика Башкортостан | 55 740,60 | 55 170,70 | 61 573,00 | — |
| Республика Марий Эл | 52 009,30 | 57 112,70 | — | — |
| Республика Мордовия | 47 321,80 | 48 207,70 | — | — |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 61 863,90 | 61 762,40 | 62 333,90 | — |
| Удмуртская Республика | 52 816,80 | 54 287,80 | — | — |
| Чувашская Республика - Чувашия | 49 812,30 | 52 117,60 | — | — |
| Пермский край | 56 644,70 | 59 628,50 | — | — |
| Кировская область | 53 683,00 | 53 683,00 | — | — |
| Нижегородская область | 56 104,50 | 56 102,90 | — | — |
| Оренбургская область | 51 778,10 | 51 778,10 | — | — |
| Пензенская область | 52 086,60 | 52 086,60 | — | — |
| Самарская область | 61 197,10 | 61 207,50 | — | — |
| Саратовская область | 42 378,60 | 42 635,00 | — | — |
| Ульяновская область | 50 397,30 | 50 397,30 | — | — |
| Уральский федеральный округ | 68 307,80 | 65 813,00 | 113 848,30 | — |
| Курганская область | 58 373,20 | 60 446,50 | — | — |
| Свердловская область | 63 625,60 | 63 726,50 | 55 227,60 | — |
| Тюменская область | 101 549,30 | 86 806,40 | 143 940,70 | — |
| Тюменская область — Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 128 611,30 | — | 126 831,30 | — |
| Тюменская область — Ямало-Ненецкий авт. округ | 172 240,80 | 138 777,80 | — | — |
| Тюменская область без авт. округов | 84 827,80 | 84 827,80 | — | — |
| Челябинская область | 60 504,10 | 60 444,30 | 61 078,00 | — |
| Сибирский федеральный округ | 64 920,70 | 65 009,50 | 57 149,70 | — |
| Республика Алтай | 49 096,50 | 49 703,00 | — | — |
| Республика Бурятия | 58 468,10 | 58 468,10 | — | — |
| Республика Тыва | 60 395,60 | 63 689,40 | 57 955,50 | — |
| Республика Хакасия | 61 596,90 | 61 619,30 | — | — |
| Алтайский край | 48 319,80 | 48 330,50 | — | — |
| Забайкальский край | 55 823,10 | 55 823,10 | — | — |
| Красноярский край | 80 355,80 | 80 364,70 | — | — |
| Иркутская область | 70 065,00 | 70 198,80 | — | — |
| Кемеровская область | 61 741,50 | 61 741,50 | — | — |
| Новосибирская область | 62 191,90 | 62 191,90 | — | — |
| Омская область | 60 390,20 | 60 390,20 | — | — |
| Томская область | 73 775,10 | 73 775,10 | — | — |
| Дальневосточный федеральный округ | 91 743,00 | 91 468,70 | 119 942,50 | — |
| Республика Саха (Якутия) | 119 728,30 | 119 717,90 | — | — |
| Камчатский край | 122 757,60 | 122 757,60 | — | — |
| Приморский край | 70 550,00 | 70 550,00 | — | — |
| Хабаровский край | 83 853,80 | 83 853,80 | — | — |
| Амурская область | 68 845,50 | 68 845,50 | — | — |
| Магаданская область | 138 895,10 | 138 895,10 | — | — |
| Сахалинская область | 125 327,30 | 125 327,30 | — | — |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: всего; в том числе по формам собственности организаций — федеральная; в том числе по формам собственности организаций — субъектов Российско…; в том числе по формам собственности организаций — муниципальная.
Заполнено 70 из 100 возможных значений (70%). Пробелов много: значительная часть позиций попала в наблюдение лишь в отдельные периоды, и сравнивать такие ряды между собой надо осторожно.
Ещё в разделе «Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки»
Как это считают
Примечания к таблице: ) Включены научные сотрудники в организациях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания. Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соо….
*) Включены научные сотрудники в организациях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания.
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter