Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-март 2016 года: средняя заработная плата
рублей
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 97, показателя: 2. Единица измерения — рублей. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация / 31993.4 / 52146.9; Центральный федеральный округ / 41254.9 / 53670.2; Белгородская область / 25740.6 / ...; Брянская область / 20225.3 / ...; Владимирская область / 23208.8 / - и другие.
Пять наибольших значений: г.Москва / 66252.3 / 68231.3 (66 275), Центральный федеральный округ / 41254.9 / 536… (62 042), Архангельская область / 36171.8 / ... (50 168), Московская область / 43810.2 / 35468.1 (49 499), Российская Федерация / 31993.4 / 52146.9 (48 424). На пятёрку лидеров приходится 34% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 97
| Ряд | в том числе по формам собственности организаций — субъектов Российской Федерации | в том числе по формам собственности организаций — муниципальная |
|---|---|---|
| Российская Федерация / 31993.4 / 52146.9 | 48 424,10 | 28 185,60 |
| Центральный федеральный округ / 41254.9 / 53670.2 | 62 042,40 | 28 357,70 |
| Белгородская область / 25740.6 / ... | 22 336,10 | 25 909,70 |
| Брянская область / 20225.3 / ... | 19 242,00 | 20 283,80 |
| Владимирская область / 23208.8 / - | 25 954,50 | 22 951,90 |
| Воронежская область / 24887.4 / 21776.6 | 24 055,70 | 24 957,00 |
| Ивановская область / 20027.4 / ... | 19 483,20 | 20 026,00 |
| Калужская область / 27266.6 / - | 27 499,80 | 27 248,40 |
| Костромская область / 21018.5 / ... | 19 968,70 | 21 093,90 |
| Курская область / 23474.9 / - | 23 525,10 | 23 470,30 |
| Липецкая область / 23601.2 / - | 23 103,90 | 23 644,60 |
| Московская область / 43810.2 / 35468.1 | 49 499,40 | 43 801,10 |
| Орловская область / 20487.9 / - | 23 578,10 | 20 264,60 |
| Рязанская область / 23818.9 / - | 23 006,30 | 23 902,10 |
| Смоленская область / 22098.1 / - | 23 791,80 | 21 921,80 |
| Тамбовская область / 21682.9 / ... | 21 596,10 | 21 696,40 |
| Тверская область / 23252.8 / ... | 25 314,60 | 22 470,50 |
| Тульская область / 25030.3 / ... | 27 655,90 | 24 772,90 |
| Ярославская область / 26206.6 / - | 26 646,60 | 26 173,40 |
| г.Москва / 66252.3 / 68231.3 | 66 275,30 | 55 416,50 |
| Северо-Западный федеральный округ / 36671.4 / 59073.7 | 43 469,80 | 32 054,80 |
| Республика Карелия / 28282.4 / - | 26 070,90 | 28 430,10 |
| Республика Коми / 41564.5 / - | 44 223,80 | 41 218,50 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... | 50 167,90 | 33 905,80 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Ненецкий авт. округ / 68617.9 / - | 68 617,90 | — |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Архангельская область без авт. округа / 33983.5 / ... | 34 325,40 | 33 905,80 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Вологодская область / 26518.9 / ... | 28 167,40 | 26 502,50 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Калининградская область / 28448.7 / - | 28 592,80 | 28 441,60 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Ленинградская область / 35418.7 / - | 34 102,00 | 35 543,20 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Мурманская область / 43847 / ... | 48 280,90 | 43 523,10 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Новгородская область / 25628.5 / - | 26 096,60 | 25 580,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Псковская область / 19742.4 / ... | 20 114,80 | 19 673,90 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — г.Санкт-Петербург / 44874.9 / 61148.2 | 44 446,70 | — |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Южный федеральный округ / 25055.8 / 47272.9 | 25 461,30 | 24 938,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Адыгея / 22379.9 / - | 21 544,80 | 22 431,00 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Калмыкия / 18669.7 / - | 17 125,60 | 18 778,10 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Краснодарский край / 27576.8 / 54946.3 | 27 029,00 | 27 412,30 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Астраханская область / 23919.4 / ... | 24 670,00 | 23 792,70 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Волгоградская область / 24145 / ... | 23 610,10 | 24 190,00 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Ростовская область / 24142.9 / ... | 26 397,50 | 23 957,20 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Северо-Кавказский федеральный округ / 20672.6 / 55445 | 21 192,50 | 20 463,60 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Дагестан / 18689.9 / - | 19 411,50 | 18 645,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Ингушетия / 21484 / - | 21 434,70 | — |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Кабардино-Балкарская Республика / 20235.2 / - | 20 561,30 | 20 203,20 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Карачаево-Черкесская Республика / 19890 / - | 22 968,90 | 19 835,30 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Северная Осетия - Алания / 19474.8 / ... | 21 695,80 | 18 541,20 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Чеченская Республика / 22068 / 33213.9 | 23 051,60 | 21 979,60 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Ставропольский край / 23684.4 / ... | 22 203,30 | 23 247,30 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Приволжский федеральный округ / 24983.8 / 49446.2 | 25 711,70 | 24 801,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Башкортостан / 24579.3 / ... | 24 188,40 | 24 606,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Марий Эл / 19420.8 / - | 21 530,00 | 19 078,90 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Мордовия / 21311.2 / - | 22 705,00 | 21 215,10 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Республика Татарстан (Татарстан) / 28097.7 / 47325.1 | 28 666,80 | 27 885,50 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Удмуртская Республика / 24425.8 / ... | 23 909,90 | 24 432,30 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Чувашская Республика - Чувашия / 19549.1 / - | 19 381,30 | 19 558,00 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Пермский край / 28921.4 / ... | 30 026,70 | 28 840,50 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Кировская область / 21887.7 / ... | 21 679,30 | 21 908,20 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Нижегородская область / 25749.3 / ... | 23 835,90 | 25 801,00 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Оренбургская область / 24426.2 / ... | 23 451,60 | 23 848,60 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Пензенская область / 22674.2 / ... | 24 149,40 | 22 599,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Самарская область / 27384.8 / ... | 27 722,20 | 27 039,70 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Саратовская область / 22964.3 / 19546.7 | 23 557,50 | 22 942,80 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Ульяновская область / 23503.7 / ... | 22 162,90 | 23 014,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Уральский федеральный округ / 36558.1 / 53593.8 | 32 634,00 | 36 660,30 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Курганская область / 21904.8 / ... | 22 500,30 | 21 817,00 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Свердловская область / 31883.9 / 49678.9 | 27 745,30 | 32 129,40 |
| Архангельская область / 36171.8 / ... — Тюменская область / 51120 / 66799.5 | 58 160,10 | 50 808,50 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Ханты-Мансийский авт. округ-Югра / 53916.3 / - | 58 079,60 | 53 680,80 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Ямало-Ненецкий авт. округ / 69105.1 / - | — | 69 121,10 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Тюменская область без авт. округов / 36635 / 66799.5 | — | 35 939,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Челябинская область / 29326.8 / ... | 27 346,50 | 29 348,60 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Сибирский федеральный округ / 28349.1 / 41050.4 | 28 969,40 | 28 279,50 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Республика Алтай / 21884.9 / - | 19 667,20 | 22 089,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Республика Бурятия / 29611.6 / ... | 29 497,40 | 29 643,70 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Республика Тыва / 27707.2 / ... | 26 177,70 | 27 538,30 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Республика Хакасия / 30128.5 / - | 29 699,90 | 30 158,50 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Алтайский край / 17499.1 / - | 17 494,60 | 17 499,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Забайкальский край / 28911.6 / ... | 27 742,60 | 28 955,80 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Красноярский край / 34838.5 / ... | 33 826,90 | 34 941,60 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Иркутская область / 31722.2 / ... | 31 373,30 | 31 761,70 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Кемеровская область / 26768 / ... | 27 888,40 | 26 754,90 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Новосибирская область / 28438.3 / ... | 28 326,70 | 28 461,00 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Омская область / 25738.4 / ... | 32 270,70 | 24 837,00 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Томская область / 33383.7 / ... | 31 923,10 | 33 455,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Дальневосточный федеральный округ / 42790.3 / 52262.4 | 39 795,60 | 42 873,90 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Республика Саха (Якутия) / 48357.7 / - | 47 482,50 | 48 390,20 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Камчатский край / 57325.9 / - | 57 321,60 | 57 326,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Приморский край / 33839.1 / 53662 | 30 759,70 | 32 997,90 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Хабаровский край / 38296.8 / 39238.9 | 37 796,20 | 38 348,70 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Амурская область / 32409.2 / ... | 32 764,80 | 32 389,00 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Магаданская область / 61251.3 / - | 66 593,20 | 60 825,00 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Сахалинская область / 59279.8 / - | 59 453,20 | 59 276,70 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Еврейская автономная область / 29311.6 / ... | 26 900,80 | 29 594,10 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Чукотский автономный округ / 75976.2 / - | — | 75 596,60 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Крымский федеральный округ / 24321.4 / 43468.2 | 22 419,10 | 24 427,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — Республика Крым / 24660.5 / ... | 27 620,20 | 24 427,40 |
| Тюменская область / 51120 / 66799.5 — г. Севастополь / 22216 / ... | 20 349,00 | — |
Что видно в этих числах
Показатели набора: в том числе по формам собственности организаций — субъектов Российско…; в том числе по формам собственности организаций — муниципальная.
Клеток с числами 50 из 50 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки»
Как это считают
Росстат оговаривает: Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соо….
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter