Значимость мотивов рождения третьего ребенка для мужчин
%
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 16, показателей: 5. Единица измерения — %. Разбивка идёт по позициям: Повышение уровня жизни семьи; Желание укрепить семью; С тремя детьми больше гарантий, что получишь от детей подде…; Трое детей повышают авторитет человека в обществе; Желание иметь ребенка другого пола, если первые двое детей … и другие.
Наибольшие значения: У многих друзей, знакомых двое детей, мне (на… (80,2), У моих родителей или у родителей супруга(и)/п… (70,5), Трое детей повышают авторитет человека в обще… (66,8). На тройку лидеров приходится 24% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 16
| Ряд | Трудно сказать/Отказ от ответа | Не повлияло | Повлияло | Сильно повлияло | Очень сильно повлияло |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение уровня жизни семьи | 7,54 | 58,79 | 26,13 | 3,46 | 4,08 |
| Желание укрепить семью | 5,25 | 50,43 | 35,03 | 5,09 | 4,20 |
| С тремя детьми больше гарантий, что получишь от детей поддержку в старости, не останешься одиноким | 6,27 | 47,41 | 36,87 | 5,34 | 4,11 |
| Трое детей повышают авторитет человека в обществе | 6,54 | 66,82 | 21,30 | 3,07 | 2,27 |
| Желание иметь ребенка другого пола, если первые двое детей одного пола | 7,19 | 48,37 | 32,02 | 6,44 | 5,98 |
| Желание супруга(ги)/партнера(ши) иметь третьего ребенка | 8,63 | 42,92 | 38,83 | 5,17 | 4,46 |
| Третьего ребенка иметь не собирались, но когда случилась беременность, решили не делать аборт | 14,89 | 61,61 | 17,62 | 2,86 | 3,02 |
| Трое детей в будущем смогут больше помогать по дому, в подсобном хозяйстве | 7,82 | 53,35 | 32,21 | 4,02 | 2,60 |
| У многих друзей, знакомых двое детей, мне (нам) не хотелось (не хочется) от них отставать | 7,63 | 80,17 | 9,47 | 1,39 | 1,33 |
| Хотелось (хочется), чтобы старшие дети научились заботиться о младших | 6,52 | 43,49 | 41,83 | 4,86 | 3,31 |
| У моих родителей или у родителей супруга(и)/партнера(ши) было трое (или более) детей | 6,90 | 70,46 | 17,95 | 2,42 | 2,27 |
| Мы не ограничиваем число детей в семье, их должно быть столько, сколько Бог даст | 11,47 | 60,40 | 20,91 | 2,52 | 4,70 |
| Хотелось (хочется) снова иметь в семье маленького ребенка | 10,60 | 47,93 | 33,65 | 4,19 | 3,62 |
| Семьи с тремя и более детьми имеют значительную материальную помощь от государства | 7,78 | 58,19 | 25,45 | 4,69 | 3,89 |
| На третьего ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума ребенка до достижения им возраста 3-х лет | 7,87 | 58,97 | 25,21 | 4,36 | 3,58 |
| Желание решить жилищные проблемы, используя государственную поддержку (региональный «материнский (семейный) капитал», бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства) | 7,65 | 55,32 | 25,11 | 6,35 | 5,57 |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Трудно сказать/Отказ от ответа; Не повлияло; Повлияло; Сильно повлияло; Очень сильно повлияло.
Из 80 возможных значений заполнено 80 (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Итоги наблюдения»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter