Стоимость основных фондов на сельских территориях
млн рублей
Учётная стоимость основных фондов коммерческих организаций муниципальной формы собственности на сельских территориях менялась за последние десять лет. Таблица показывает динамику этого показателя по годам и в разрезе регионов, от страны в целом до отдельных субъектов. В расчёт включены только коммерческие организации муниципальной формы, не относящиеся к малому бизнесу, стоимость приведена в миллионах рублей без учёта инфляции.
- Северо-Западный федеральный округ
- Воронежская область
- Рязанская область
- Липецкая область
- Вологодская область
- Ярославская область
- Тверская область
- Архангельская область
- Костромская область
- Брянская область
График стоимости основных фондов на сельских территориях с 2014 по 2024 год, млн рублей
Кто вырос, кто упал: 2014 → 2024
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2014–2024 годы. Ряда: 93, периодов: 11. Единица измерения — млн рублей. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Российская Федерация: показатель вырос с 69 717 до 229 373 за 2014–2024 — в 3,29 раза. Наибольшее значение — 229 373 (2024), наименьшее — 69 717 (2014). Это в среднем 12,6% в год роста. До 2019 изменение составило +24,3%, после — +164,7%. Из 25 крупнейших рядов 22 выросли, 3 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 93
| Ряд | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 69 717,00 | 71 951,00 | 70 509,00 | 75 641,00 | 79 336,00 | 86 659,00 | 89 706,00 | 92 731,00 | 94 246,00 | 213 550,00 | 229 373,00 |
| Центральный федеральный округ | 10 376,00 | 10 521,00 | 9 822,00 | 9 288,00 | 8 630,00 | 10 616,00 | 9 592,00 | 9 971,00 | 11 388,00 | 30 007,00 | 33 108,00 |
| Белгородская область | 218,00 | 221,00 | 67,00 | 73,00 | 72,00 | 62,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 1 431,00 | 1 609,00 |
| Брянская область | 492,00 | 532,00 | 455,00 | 418,00 | 365,00 | 438,00 | 484,00 | 286,00 | 345,00 | 1 601,00 | 1 768,00 |
| Владимирская область | 718,00 | 695,00 | 754,00 | 717,00 | 633,00 | 789,00 | 766,00 | 883,00 | 1 053,00 | 1 622,00 | 1 732,00 |
| Воронежская область | 500,00 | 519,00 | 503,00 | 458,00 | 595,00 | 685,00 | 747,00 | 717,00 | 777,00 | 4 400,00 | 5 354,00 |
| Ивановская область | 407,00 | 468,00 | 420,00 | 441,00 | 323,00 | 362,00 | 321,00 | 407,00 | 392,00 | 947,00 | 845,00 |
| Калужская область | 371,00 | 422,00 | 457,00 | 536,00 | 795,00 | 918,00 | 1 154,00 | 1 329,00 | 1 393,00 | 1 717,00 | 1 483,00 |
| Костромская область | 525,00 | 471,00 | 471,00 | 461,00 | 526,00 | 553,00 | 511,00 | 609,00 | 643,00 | 1 492,00 | 1 802,00 |
| Курская область | 409,00 | 205,00 | 276,00 | 311,00 | 471,00 | 774,00 | 803,00 | 845,00 | 709,00 | 1 070,00 | 930,00 |
| Липецкая область | 302,00 | 244,00 | 222,00 | 205,00 | 193,00 | 141,00 | 148,00 | 131,00 | 1 398,00 | 2 511,00 | 2 823,00 |
| Московская область | 2 675,00 | 2 388,00 | 1 760,00 | 1 188,00 | 303,00 | 745,00 | — | — | — | 4 165,00 | 4 938,00 |
| Орловская область | 46,00 | 106,00 | 101,00 | 101,00 | 125,00 | 152,00 | 153,00 | 176,00 | 126,00 | 633,00 | 660,00 |
| Рязанская область | 188,00 | 84,00 | 86,00 | 114,00 | 149,00 | 402,00 | 468,00 | 489,00 | 561,00 | 2 864,00 | 3 393,00 |
| Смоленская область | 607,00 | 582,00 | 509,00 | 502,00 | 506,00 | 551,00 | 730,00 | 885,00 | 907,00 | 1 530,00 | 1 575,00 |
| Тамбовская область | 157,00 | 303,00 | 318,00 | 341,00 | 580,00 | 554,00 | 507,00 | 514,00 | 520,00 | 487,00 | 518,00 |
| Тверская область | 465,00 | 693,00 | 699,00 | 702,00 | 777,00 | 1 603,00 | 436,00 | 494,00 | 439,00 | 1 865,00 | 1 933,00 |
| Тульская область | 196,00 | 164,00 | 242,00 | 262,00 | 222,00 | 249,00 | 250,00 | 285,00 | 409,00 | 1 064,00 | 1 332,00 |
| Ярославская область | 2 100,00 | 2 425,00 | 2 482,00 | 2 457,00 | 1 992,00 | 1 640,00 | 2 063,00 | 1 867,00 | 1 665,00 | 608,00 | 413,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 5 848,00 | 4 964,00 | 4 995,00 | 4 607,00 | 3 696,00 | 3 886,00 | 3 986,00 | 4 165,00 | 4 358,00 | 10 695,00 | 11 775,00 |
| Республика Карелия | 202,00 | 73,00 | 70,00 | 19,00 | 19,00 | 26,00 | 23,00 | 23,00 | 29,00 | 423,00 | 436,00 |
| Республика Коми | 426,00 | 476,00 | 480,00 | 546,00 | 476,00 | 490,00 | 504,00 | 537,00 | 547,00 | 687,00 | 745,00 |
| Архангельская область | 1 828,00 | 1 290,00 | 1 001,00 | 766,00 | 510,00 | 720,00 | 787,00 | 642,00 | 683,00 | 1 346,00 | 1 609,00 |
| Hенецкий автономный округ | 281,00 | 335,00 | 358,00 | 380,00 | 184,00 | 137,00 | 155,00 | 160,00 | 528,00 | 839,00 | 615,00 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 1 547,00 | 955,00 | 643,00 | 386,00 | 326,00 | 583,00 | 632,00 | 482,00 | 155,00 | 507,00 | 994,00 |
| Вологодская область | 408,00 | 435,00 | 927,00 | 480,00 | 648,00 | 921,00 | 943,00 | 1 063,00 | 1 040,00 | 2 407,00 | 2 566,00 |
| Калининградская область | 841,00 | 316,00 | 143,00 | 251,00 | 248,00 | — | — | — | — | 964,00 | 795,00 |
| Ленинградская область | 788,00 | 797,00 | 779,00 | 1 076,00 | 906,00 | 940,00 | 912,00 | 937,00 | 883,00 | 2 156,00 | 2 610,00 |
| Мурманская область | 130,00 | 83,00 | 41,00 | 155,00 | 147,00 | 150,00 | 168,00 | 170,00 | 170,00 | 498,00 | 509,00 |
| Новгородская область | 156,00 | 321,00 | 412,00 | 308,00 | 415,00 | 312,00 | 316,00 | 368,00 | 431,00 | 935,00 | 1 143,00 |
| Псковская область | 1 069,00 | 1 173,00 | 1 142,00 | 1 006,00 | 328,00 | 328,00 | 333,00 | 232,00 | 576,00 | 1 279,00 | 1 362,00 |
| Южный федеральный округ | 6 929,00 | 8 202,00 | 8 935,00 | 10 740,00 | 11 622,00 | 11 906,00 | 12 491,00 | 12 831,00 | 13 890,00 | 18 042,00 | 18 402,00 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 96,00 | 89,00 | 86,00 | 139,00 | 137,00 | 112,00 | 187,00 | 195,00 | 199,00 | 193,00 | 177,00 |
| Республика Калмыкия | 217,00 | 274,00 | 297,00 | 343,00 | 351,00 | 361,00 | 368,00 | 318,00 | 288,00 | 290,00 | 323,00 |
| Республика Крым | — | 1 421,00 | 999,00 | 1 498,00 | 1 408,00 | 1 494,00 | 1 587,00 | 1 535,00 | 1 637,00 | 1 566,00 | 1 154,00 |
| Краснодарский край | 2 653,00 | 2 444,00 | 2 968,00 | 3 242,00 | 3 592,00 | 3 582,00 | 3 919,00 | 3 787,00 | 4 082,00 | 4 924,00 | 5 223,00 |
| Астраханская область | 814,00 | 893,00 | 1 308,00 | 1 183,00 | 1 170,00 | 1 216,00 | 1 258,00 | 1 217,00 | 1 450,00 | 2 011,00 | 1 733,00 |
| Волгоградская область | 786,00 | 851,00 | 1 041,00 | 1 224,00 | 1 130,00 | 1 113,00 | 824,00 | 1 039,00 | 1 059,00 | 2 477,00 | 2 286,00 |
| Ростовская область | 2 362,00 | 2 230,00 | 2 236,00 | 3 111,00 | 3 834,00 | 4 028,00 | 4 348,00 | 4 739,00 | 5 176,00 | 6 581,00 | 7 506,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 5 450,00 | 4 221,00 | 3 616,00 | 3 951,00 | 3 803,00 | 3 982,00 | 3 918,00 | 3 188,00 | 3 847,00 | 4 566,00 | 4 307,00 |
| Республика Дагестан | 3 506,00 | 1 455,00 | 1 324,00 | 1 311,00 | 1 297,00 | 1 142,00 | 1 130,00 | 1 215,00 | 1 020,00 | 719,00 | 207,00 |
| Республика Ингушетия | 36,00 | 122,00 | 51,00 | 51,00 | 39,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 2,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 457,00 | 484,00 | 292,00 | 306,00 | 504,00 | 700,00 | 898,00 | 651,00 | 684,00 | 1 294,00 | 1 268,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27,00 | 24,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 69,00 | 80,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 13,00 | 11,00 | 76,00 | 90,00 | — |
| Чеченская Республика | 663,00 | 1 331,00 | 1 159,00 | 1 461,00 | 1 311,00 | 1 472,00 | 1 438,00 | 1 276,00 | 2 022,00 | 2 102,00 | 2 593,00 |
| Ставропольский край | 691,00 | 725,00 | 673,00 | 705,00 | 534,00 | 532,00 | 399,00 | — | — | 311,00 | 209,00 |
| Приволжский федеральный округ | 12 774,00 | 12 605,00 | 12 424,00 | 13 353,00 | 14 454,00 | 14 512,00 | 15 403,00 | 15 446,00 | 14 606,00 | 34 790,00 | 37 798,00 |
| Республика Башкортостан | 2 612,00 | 2 513,00 | 2 434,00 | 2 611,00 | 2 688,00 | 2 931,00 | 3 014,00 | 3 419,00 | 4 060,00 | 5 963,00 | 6 425,00 |
| Республика Марий Эл | 19,00 | 34,00 | 43,00 | 42,00 | 22,00 | 75,00 | 77,00 | 94,00 | 111,00 | 1 216,00 | 1 407,00 |
| Республика Мордовия | 58,00 | 67,00 | 66,00 | 110,00 | 116,00 | 121,00 | 199,00 | 352,00 | 341,00 | 1 302,00 | 1 611,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 279,00 | 366,00 | 373,00 | 490,00 | 524,00 | 387,00 | 394,00 | 546,00 | 617,00 | 1 564,00 | 1 802,00 |
| Удмуртская Республика | 1 611,00 | 1 591,00 | 1 721,00 | 1 399,00 | 1 896,00 | 2 077,00 | 2 229,00 | 2 256,00 | — | 2 736,00 | 2 961,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 278,00 | 266,00 | 264,00 | 299,00 | 315,00 | 325,00 | 344,00 | 326,00 | 226,00 | 693,00 | 709,00 |
| Пермский край | 1 424,00 | 1 464,00 | 1 373,00 | 1 426,00 | 1 459,00 | 1 423,00 | 910,00 | 246,00 | 45,00 | 3 230,00 | 3 554,00 |
| Кировская область | 94,00 | 107,00 | 215,00 | 220,00 | 234,00 | 221,00 | 345,00 | 384,00 | 389,00 | 1 254,00 | 1 393,00 |
| Hижегородская область | 922,00 | 1 158,00 | 1 045,00 | 929,00 | 1 223,00 | 1 243,00 | 1 316,00 | 858,00 | 967,00 | 6 043,00 | 7 255,00 |
| Оренбургская область | 2 298,00 | 2 182,00 | 1 953,00 | 2 908,00 | 2 343,00 | 2 379,00 | 2 902,00 | 2 896,00 | 3 081,00 | 3 532,00 | 2 827,00 |
| Пензенская область | 664,00 | 583,00 | 556,00 | 519,00 | 526,00 | 431,00 | 488,00 | 474,00 | 541,00 | 1 040,00 | 1 031,00 |
| Самарская область | 1 714,00 | 1 657,00 | 1 781,00 | 1 865,00 | 2 051,00 | 1 849,00 | 2 108,00 | 2 440,00 | 2 749,00 | 3 333,00 | 3 749,00 |
| Саратовская область | 424,00 | 423,00 | 426,00 | 402,00 | 923,00 | 916,00 | 1 000,00 | 1 012,00 | 1 301,00 | 2 612,00 | 2 836,00 |
| Ульяновская область | 375,00 | 193,00 | 175,00 | 132,00 | 135,00 | 134,00 | 76,00 | 144,00 | 178,00 | 272,00 | 238,00 |
| Уральский федеральный округ | 8 590,00 | 9 037,00 | 9 346,00 | 11 969,00 | 14 777,00 | 16 537,00 | 16 758,00 | 17 528,00 | 13 186,00 | 42 946,00 | 45 879,00 |
| Курганская область | 179,00 | 220,00 | 205,00 | 204,00 | 182,00 | 181,00 | 170,00 | 158,00 | 391,00 | 1 227,00 | 895,00 |
| Свердловская область | 234,00 | 241,00 | 127,00 | 243,00 | 272,00 | 314,00 | 321,00 | 376,00 | 448,00 | 5 030,00 | 5 316,00 |
| Тюменская область | 7 592,00 | 7 938,00 | 8 425,00 | 10 886,00 | 13 266,00 | 14 934,00 | 15 405,00 | 15 532,00 | 10 810,00 | 34 034,00 | 36 807,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 544,00 | 1 621,00 | 1 666,00 | 2 001,00 | 2 831,00 | 4 209,00 | 4 361,00 | 4 431,00 | 4 094,00 | 22 387,00 | 23 567,00 |
| Ямало-Hенецкий автономный округ | 3 616,00 | 3 565,00 | 3 796,00 | 4 981,00 | 5 679,00 | 6 285,00 | 6 056,00 | 5 367,00 | 897,00 | 5 447,00 | 6 377,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 2 432,00 | 2 752,00 | 2 963,00 | 3 904,00 | 4 756,00 | 4 440,00 | 4 988,00 | 5 733,00 | 5 819,00 | 6 200,00 | 6 863,00 |
| Челябинская область | 585,00 | 637,00 | 589,00 | 636,00 | 1 057,00 | 1 107,00 | 862,00 | 1 463,00 | 1 538,00 | 2 655,00 | 2 861,00 |
| Сибирский федеральный округ | 12 904,00 | 14 408,00 | 14 657,00 | 14 552,00 | 15 233,00 | 17 502,00 | 17 992,00 | 19 582,00 | 21 803,00 | 42 702,00 | 46 424,00 |
| Республика Алтай | 635,00 | 539,00 | 651,00 | 670,00 | 584,00 | 598,00 | 695,00 | 709,00 | 819,00 | 842,00 | 1 069,00 |
| Республика Тыва | 188,00 | 200,00 | 197,00 | 206,00 | 159,00 | 185,00 | 176,00 | 143,00 | 92,00 | 131,00 | 121,00 |
| Республика Хакасия | 12,00 | 626,00 | 338,00 | 361,00 | 373,00 | 399,00 | 403,00 | 441,00 | 460,00 | 836,00 | 867,00 |
| Алтайский край | 1 252,00 | 1 259,00 | 1 338,00 | 1 246,00 | 1 921,00 | 2 465,00 | 2 890,00 | 3 495,00 | 5 099,00 | 7 913,00 | 8 865,00 |
| Красноярский край | 4 198,00 | 4 493,00 | 4 622,00 | 4 635,00 | 4 620,00 | 4 893,00 | 4 848,00 | 4 954,00 | 5 098,00 | 13 963,00 | 15 163,00 |
| Иркутская область | 181,00 | 287,00 | 264,00 | 369,00 | 323,00 | 375,00 | 377,00 | 371,00 | 650,00 | 1 273,00 | 1 304,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 128,00 | 199,00 | 233,00 | 355,00 | 289,00 | 700,00 | 136,00 | 168,00 | 272,00 | 1 196,00 | 1 154,00 |
| Новосибирская область | 5 016,00 | 5 389,00 | 5 380,00 | 4 937,00 | 5 140,00 | 5 734,00 | 6 016,00 | 6 392,00 | 6 237,00 | 10 559,00 | 11 554,00 |
| Омская область | 279,00 | 324,00 | 460,00 | 590,00 | 644,00 | 665,00 | 692,00 | 1 035,00 | 1 167,00 | 3 159,00 | 3 603,00 |
| Томская область | 1 015,00 | 1 092,00 | 1 174,00 | 1 183,00 | 1 180,00 | 1 488,00 | 1 759,00 | 1 874,00 | 1 908,00 | 2 830,00 | 2 724,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 6 849,00 | 7 993,00 | 6 712,00 | 7 179,00 | 7 119,00 | 7 719,00 | 9 566,00 | 10 021,00 | 11 168,00 | 29 802,00 | 31 680,00 |
| Республика Бурятия | 378,00 | 384,00 | 339,00 | 375,00 | 355,00 | 540,00 | 843,00 | 869,00 | 796,00 | 1 372,00 | 1 411,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 467,00 | 1 819,00 | 1 985,00 | 2 130,00 | 2 272,00 | 2 596,00 | 2 796,00 | 3 107,00 | 3 584,00 | 4 238,00 | 4 453,00 |
| Забайкальский край | 481,00 | 497,00 | 405,00 | 401,00 | 343,00 | 457,00 | 466,00 | 464,00 | 458,00 | 2 176,00 | 2 131,00 |
| Камчатский край | 997,00 | 1 250,00 | 1 383,00 | 1 447,00 | 1 273,00 | 1 060,00 | 1 508,00 | 1 615,00 | 1 785,00 | 3 058,00 | 3 835,00 |
| Приморский край | 430,00 | 598,00 | 627,00 | 456,00 | 373,00 | 377,00 | 336,00 | 81,00 | 81,00 | 558,00 | 736,00 |
| Хабаровский край | 708,00 | 707,00 | 774,00 | 1 307,00 | 1 465,00 | 1 661,00 | 1 991,00 | 2 015,00 | 2 131,00 | 3 519,00 | 3 586,00 |
| Амурская область | 1 785,00 | 2 070,00 | 174,00 | 187,00 | 151,00 | 158,00 | 173,00 | 136,00 | 282,00 | 981,00 | 1 078,00 |
| Магаданская область | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | 2 145,00 | 2 317,00 |
| Сахалинская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 837,00 | 4 995,00 |
| Еврейская автономная область | 42,00 | 102,00 | 101,00 | 62,00 | 98,00 | 110,00 | 142,00 | 267,00 | 278,00 | 3 541,00 | 3 356,00 |
| Чукотский автономный округ | 550,00 | 565,00 | 923,00 | 813,00 | 788,00 | 760,00 | 1 311,00 | 1 468,00 | 1 773,00 | 3 377,00 | 3 782,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по территории: итог по Российской Федерации, федеральные округа и отдельные регионы. Сравнивать данные можно как внутри одного года между регионами, так и по годам для одного региона, чтобы отслеживать изменения стоимости основных фондов. В таблице представлены 93 строки, включая итоговые показатели по стране и федеральным округам.
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: Российская Федерация (229 373), Центральный федеральный округ (33 108), Северо-Западный федеральный округ (11 775), Воронежская область (5 354), Рязанская область (3 393). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 526,1 раза. На пятёрку лидеров приходится 90,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые, периодов в наборе 11. Из 275 возможных значений заполнено 275 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Ещё в разделе «Сельские территории»
Период и применение
Росстат публикует данные ежегодно, начиная с 2014 года. Информация будет полезна экономистам, органам власти и исследователям, изучающим развитие сельских территорий. Помогает анализировать состояние производственных мощностей и тенденции изменения фондов.
Как это считают
Росстат оговаривает: Данные без учета Республики Крым. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Данные без учета Республики Крым
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter