Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за отчетный период в натуральной и денежной формах (январь-декабрь 20 — Калужская область
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 12. Показано по позициям: Всего; Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Росси…; (январь-декабрь 20 — Всего; (январь-декабрь 20 — Другие категории граждан в соответстви…; Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Фе… и другие.
Пять наибольших значений: Всего (5,8 млн), (январь-декабрь 20 — Всего (5,6 млн), Категории граждан, отнесенные к компетенции с… (4,2 млн), (январь-декабрь 20 — Другие категории граждан… (4 млн), Категории населения, отнесенные к компетенции… (1,3 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 496 раза. На пятёрку лидеров приходится 74,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Всего | Из них: — денежная выплата | Из них: — оплата жилого помещения и коммунальных услуг | Из них: — обеспечение жилыми помещениями | Из них: — обеспечение топливом | Из них: — оплата и установка телефона | Из них: — проезд городским и пригородным транспортом | Из них: — проезд на междугородном транспорте | Из них: — лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги | Из них: — обеспечение питанием | Из них: — санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд) | Из них: — другие меры социаль-ной поддержки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 5 762 763,00 | 2 525 031,00 | 974 023,00 | 398 638,00 | 11 176,00 | — | 313 140,00 | 4 455,00 | 1 141 196,00 | 66 981,00 | 2 750,00 | 325 373,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации - всего | 334 306,00 | 28 115,00 | 20 743,00 | — | — | — | 31,00 | — | 279 796,00 | — | 1 550,00 | 4 071,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — инвалиды войны | 2 660,00 | 125,00 | 702,00 | — | — | — | — | — | 1 728,00 | — | — | 105,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — ветераны Великой Отечественной Войны, кроме тружеников тыла | 2 853,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 853,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — ветераны боевых действий | 1 748,00 | — | 1 028,00 | — | — | — | — | — | 720,00 | — | — | — |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 1 229,00 | — | 1 093,00 | — | — | — | — | — | 35,00 | — | — | 101,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — инвалиды | 238 705,00 | 293,00 | 13 776,00 | — | — | — | — | — | 222 393,00 | — | 1 430,00 | 813,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — дети-инвалиды | 82 226,00 | 24 897,00 | 2 166,00 | — | — | — | 31,00 | — | 54 865,00 | — | 120,00 | 147,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — лица, подвергшиеся воздействию радиации | 2 309,00 | 284,00 | 1 978,00 | — | — | — | — | — | 40,00 | — | — | 7,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — граждане, награжденные знаком ''Почетный донор России'' или ''Почетный донор СССР'' | 2 486,00 | 2 486,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена ''Славы'' и члены их семей, Герои Cоциалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы | 90,00 | 30,00 | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | — | 45,00 |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации — Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации - всего | 1 271 444,00 | 435 468,00 | 677 583,00 | — | 8 707,00 | — | 148 467,00 | — | — | — | 693,00 | 526,00 |
| Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации — труженики тыла | 30 683,00 | 23 801,00 | — | — | — | — | 6 773,00 | — | — | — | — | 109,00 |
| Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации — ветераны труда | 1 210 893,00 | 403 335,00 | 658 038,00 | — | 8 549,00 | — | 139 861,00 | — | — | — | 693,00 | 417,00 |
| Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации — реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 29 868,00 | 8 332,00 | 19 545,00 | — | 158,00 | — | 1 833,00 | — | — | — | — | — |
| Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации — Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - всего | 4 157 013,00 | 2 061 448,00 | 275 697,00 | 398 638,00 | 2 469,00 | — | 164 642,00 | 4 455,00 | 861 400,00 | 66 981,00 | 507,00 | 320 776,00 |
| Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления — пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям | 396 851,00 | 385 527,00 | — | — | — | — | 197,00 | — | — | 20,00 | 507,00 | 10 600,00 |
| Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления — пенсионеры, получающие региональную социальную доплату к пенсии | 23 841,00 | 21 702,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 139,00 |
| Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления — пенсионеры из числа бывших государственных служащих | 168 884,00 | 41 971,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 913,00 |
| граждане предпенсионного возраста — доноры | 6 435,00 | — | — | — | — | — | 6 435,00 | — | — | — | — | — |
| граждане предпенсионного возраста — лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми заболеваниями | 861 195,00 | — | — | — | — | — | — | — | 860 835,00 | — | — | 360,00 |
| граждане предпенсионного возраста — граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги | 130 318,00 | 55 837,00 | 71 037,00 | — | 879,00 | — | — | — | 550,00 | — | — | 2 015,00 |
| граждане предпенсионного возраста — ветераны военной службы | 7 687,00 | 7 338,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 349,00 |
| граждане предпенсионного возраста — участники вооруженных конфликтов в мирное время | 10 976,00 | 10 976,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| члены семей погибших — граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 4 725,00 | 1 376,00 | — | — | 3,00 | — | — | — | 15,00 | 70,00 | — | 3 261,00 |
| члены семей погибших — малоимущие граждане | 19 021,00 | 11 128,00 | 548,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 345,00 |
| члены семей погибших — отдельные категории специалистов | 170 879,00 | 47 241,00 | 87 203,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 435,00 |
| члены семей погибших — студенты, учащиеся, школьники | 44 687,00 | 32,00 | — | — | — | — | 71,00 | — | — | — | — | 44 584,00 |
| члены семей погибших — беременные женщины и кормящие матери | 48,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,00 |
| члены семей погибших — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 865 656,00 | 630 769,00 | 82 044,00 | 1 166,00 | — | — | — | 4 455,00 | — | 66 891,00 | — | 80 331,00 |
| члены семей погибших — дети из отдельных категорий семей | 110 759,00 | 110 554,00 | — | — | — | — | 19,00 | — | — | — | — | 186,00 |
| члены семей погибших — семьи с детьми | 966 858,00 | 729 053,00 | 31 310,00 | 195 875,00 | 1 587,00 | — | 2 823,00 | — | — | — | — | 6 210,00 |
| члены семей погибших — из них малоимущие | 3 218,00 | 176,00 | — | — | — | — | 860,00 | — | — | — | — | 2 182,00 |
| из строки 35: — лица, получающие региональный материнский капитал | 134 648,00 | 134 648,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| из строки 35: — получатели ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей | 324 836,00 | 324 836,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| из строки 35: — лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 62 085,00 | 62 085,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| из строки 35: — другие категории | 368 193,00 | 7 944,00 | 3 555,00 | 201 597,00 | — | — | 155 097,00 | — | — | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — Всего | 164 756,00 | 828,00 | — | — | — | 155 374,00 | — | — | — | 2 750,00 | 5 804,00 | — |
| (январь-декабрь 20 — Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации - всего | 3 153,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | — | 1 550,00 | 1 597,00 | — |
| (январь-декабрь 20 — инвалиды войны | 4,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — |
| (январь-декабрь 20 — ветераны Великой Отечественной Войны, кроме тружеников тыла | 1 505,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 505,00 | — |
| члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий — инвалиды | 1 445,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 430,00 | 15,00 | — |
| члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий — дети-инвалиды | 192,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | — | 120,00 | 66,00 | — |
| члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий — лица, подвергшиеся воздействию радиации | 7,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — |
| герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена ''Славы'' и члены их семей, Герои Cоциалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации - всего | 1 003,00 | — | — | — | — | 268,00 | — | — | — | 693,00 | 42,00 | — |
| герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена ''Славы'' и члены их семей, Герои Cоциалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — труженики тыла | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — |
| герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена ''Славы'' и члены их семей, Герои Cоциалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — ветераны труда | 997,00 | — | — | — | — | 268,00 | — | — | — | 693,00 | 36,00 | — |
| реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий — Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - всего | 160 600,00 | 828,00 | — | — | — | 155 100,00 | — | — | — | 507,00 | 4 165,00 | — |
| реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий — пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям | 579,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 507,00 | 72,00 | — |
| реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий — пенсионеры, получающие региональную социальную доплату к пенсии | 2 139,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 139,00 | — |
| граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги — ветераны военной службы | 349,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 349,00 | — |
| члены семей погибших — граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 685,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 685,00 | — |
| члены семей погибших — малоимущие граждане | 78,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,00 | — |
| члены семей погибших — отдельные категории специалистов | 993,00 | 828,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 165,00 | — |
| беременные женщины и кормящие матери — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 15,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — |
| беременные женщины и кормящие матери — дети из отдельных категорий семей | 175,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175,00 | — |
| беременные женщины и кормящие матери — семьи с детьми | 490,00 | — | — | — | — | 3,00 | — | — | — | — | 487,00 | — |
| беременные женщины и кормящие матери — из них малоимущие | 490,00 | — | — | — | — | 3,00 | — | — | — | — | 487,00 | — |
| беременные женщины и кормящие матери — другие категории | 155 097,00 | — | — | — | — | 155 097,00 | — | — | — | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — Всего | 5 598 007,00 | 2 525 031,00 | 973 195,00 | 398 638,00 | 11 176,00 | — | 157 766,00 | 4 455,00 | 1 141 196,00 | 66 981,00 | — | 319 569,00 |
| (январь-декабрь 20 — Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации - всего | 331 153,00 | 28 115,00 | 20 743,00 | — | — | — | 25,00 | — | 279 796,00 | — | — | 2 474,00 |
| (январь-декабрь 20 — инвалиды войны | 2 656,00 | 125,00 | 702,00 | — | — | — | — | — | 1 728,00 | — | — | 101,00 |
| (январь-декабрь 20 — ветераны Великой Отечественной Войны, кроме тружеников тыла | 1 348,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 348,00 |
| (январь-декабрь 20 — ветераны боевых действий | 1 748,00 | — | 1 028,00 | — | — | — | — | — | 720,00 | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 1 229,00 | — | 1 093,00 | — | — | — | — | — | 35,00 | — | — | 101,00 |
| (январь-декабрь 20 — инвалиды | 237 260,00 | 293,00 | 13 776,00 | — | — | — | — | — | 222 393,00 | — | — | 798,00 |
| (январь-декабрь 20 — дети-инвалиды | 82 034,00 | 24 897,00 | 2 166,00 | — | — | — | 25,00 | — | 54 865,00 | — | — | 81,00 |
| (январь-декабрь 20 — лица, подвергшиеся воздействию радиации | 2 302,00 | 284,00 | 1 978,00 | — | — | — | — | — | 40,00 | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — граждане, награжденные знаком ''Почетный донор России'' или ''Почетный донор СССР'' | 2 486,00 | 2 486,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена ''Славы'' и члены их семей, Герои Cоциалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы | 90,00 | 30,00 | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | — | 45,00 |
| (январь-декабрь 20 — Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации - всего | 1 270 441,00 | 435 468,00 | 677 583,00 | — | 8 707,00 | — | 148 199,00 | — | — | — | — | 484,00 |
| (январь-декабрь 20 — труженики тыла | 30 677,00 | 23 801,00 | — | — | — | — | 6 773,00 | — | — | — | — | 103,00 |
| (январь-декабрь 20 — ветераны труда | 1 209 896,00 | 403 335,00 | 658 038,00 | — | 8 549,00 | — | 139 593,00 | — | — | — | — | 381,00 |
| (январь-декабрь 20 — реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 29 868,00 | 8 332,00 | 19 545,00 | — | 158,00 | — | 1 833,00 | — | — | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - всего | 3 996 413,00 | 2 061 448,00 | 274 869,00 | 398 638,00 | 2 469,00 | — | 9 542,00 | 4 455,00 | 861 400,00 | 66 981,00 | — | 316 611,00 |
| (январь-декабрь 20 — пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям | 396 272,00 | 385 527,00 | — | — | — | — | 197,00 | — | — | 20,00 | — | 10 528,00 |
| (январь-декабрь 20 — пенсионеры, получающие региональную социальную доплату к пенсии | 21 702,00 | 21 702,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (январь-декабрь 20 — пенсионеры из числа бывших государственных служащих | 168 884,00 | 41 971,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 913,00 |
| граждане предпенсионного возраста — доноры | 6 435,00 | — | — | — | — | — | 6 435,00 | — | — | — | — | — |
| граждане предпенсионного возраста — лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми заболеваниями | 861 195,00 | — | — | — | — | — | — | — | 860 835,00 | — | — | 360,00 |
| граждане предпенсионного возраста — граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги | 130 318,00 | 55 837,00 | 71 037,00 | — | 879,00 | — | — | — | 550,00 | — | — | 2 015,00 |
| граждане предпенсионного возраста — ветераны военной службы | 7 338,00 | 7 338,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| граждане предпенсионного возраста — участники вооруженных конфликтов в мирное время | 10 976,00 | 10 976,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| члены семей погибших — граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 4 040,00 | 1 376,00 | — | — | 3,00 | — | — | — | 15,00 | 70,00 | — | 2 576,00 |
| члены семей погибших — малоимущие граждане | 18 943,00 | 11 128,00 | 548,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 267,00 |
| члены семей погибших — отдельные категории специалистов | 169 886,00 | 47 241,00 | 86 375,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 270,00 |
| члены семей погибших — студенты, учащиеся, школьники | 44 687,00 | 32,00 | — | — | — | — | 71,00 | — | — | — | — | 44 584,00 |
| члены семей погибших — беременные женщины и кормящие матери | 48,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,00 |
| члены семей погибших — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 865 641,00 | 630 769,00 | 82 044,00 | 1 166,00 | — | — | — | 4 455,00 | — | 66 891,00 | — | 80 316,00 |
| члены семей погибших — дети из отдельных категорий семей | 110 584,00 | 110 554,00 | — | — | — | — | 19,00 | — | — | — | — | 11,00 |
| члены семей погибших — семьи с детьми | 966 368,00 | 729 053,00 | 31 310,00 | 195 875,00 | 1 587,00 | — | 2 820,00 | — | — | — | — | 5 723,00 |
| члены семей погибших — из них малоимущие | 2 728,00 | 176,00 | — | — | — | — | 857,00 | — | — | — | — | 1 695,00 |
| из строки 112: — лица, получающие региональный материнский капитал | 134 648,00 | 134 648,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| из строки 112: — получатели ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей | 324 836,00 | 324 836,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| из строки 112: — лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 62 085,00 | 62 085,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| из строки 112: — другие категории | 213 096,00 | 7 944,00 | 3 555,00 | 201 597,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Всего; Из них: — денежная выплата; Из них: — оплата жилого помещения и коммунальных услуг; Из них: — обеспечение жилыми помещениями; Из них: — обеспечение топливом; Из них: — оплата и установка телефона; Из них: — проезд городским и пригородным транспортом; Из них: — проезд на междугородном транспорте; Из них: — лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинско…; Из них: — обеспечение питанием; Из них: — санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (в…; Из них: — другие меры социаль-ной поддержки.
Заполнено 173 из 300 возможных значений (57,7%). Пробелов много: значительная часть позиций попала в наблюдение лишь в отдельные периоды, и сравнивать такие ряды между собой надо осторожно.
Этот показатель в других выпусках (2)
Ещё в разделе «Финансы»
Как это считают
Финансовые показатели используют при оценке состоятельности отраслей и регионов, расчёте налоговой базы и сравнении бюджетной обеспеченности.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter