Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности

· динамика годовые · рядов: 94 · периодов: 6 · раздел: Социальное положение и уровень жизни населения (России. 2023)
показаны 25 крупнейших из 94
0,00 50 000 100 000 150 000 200 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2017–2022 годы. Ряда: 94, периодов: 6. Разбивка идёт по позициям: Всего; Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; Добыча полезных ископаемых; добыча угля; добыча нефти и природного газа и другие.

добыча нефти и природного газа: показатель вырос с 104 078 до 165 624 за 2017–2022 — на 59,1%. Наибольшее значение — 165 624 (2022), наименьшее — 104 078 (2017). Это в среднем 9,74% в год роста. До 2020 изменение составило +36,6%, после — +16,5%. Из 25 крупнейших рядов 25 выросли, 0 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 94
Ряд 201720182019202020212022
Всего 39 167,00 43 724,00 47 867,00 51 344,00 57 244,00 65 338,00
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 25 671,00 28 699,00 31 728,00 34 770,00 39 437,00 46 777,00
Добыча полезных ископаемых 74 474,00 83 178,00 89 344,00 95 359,00 103 474,00 118 376,00
добыча угля 53 065,00 59 439,00 63 353,00 62 600,00 73 577,00 90 717,00
добыча нефти и природного газа 104 078,00 127 771,00 135 364,00 142 175,00 149 585,00 165 624,00
добыча металлических руд 61 122,00 70 721,00 78 520,00 88 154,00 96 365,00 108 317,00
Обрабатывающие производства 38 502,00 40 722,00 43 855,00 46 510,00 52 410,00 60 439,00
производство пищевых продуктов 29 920,00 32 272,00 35 175,00 37 589,00 42 605,00 48 467,00
производство напитков 37 934,00 40 305,00 43 204,00 45 435,00 49 862,00 57 248,00
производство табачных изделий 94 768,00 100 426,00 104 082,00 112 017,00 108 430,00 126 446,00
производство текстильных изделий 22 371,00 25 179,00 26 466,00 30 101,00 33 857,00 38 709,00
производство одежды 20 299,00 19 819,00 21 065,00 20 927,00 24 312,00 27 352,00
производство кожи и изделий из кожи 20 193,00 23 576,00 25 680,00 26 913,00 31 771,00 36 445,00
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 25 657,00 26 177,00 29 399,00 30 864,00 36 314,00 40 464,00
производство бумаги и бумажных изделий 39 631,00 42 755,00 47 513,00 52 275,00 57 976,00 66 540,00
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 30 899,00 33 554,00 34 291,00 35 708,00 43 267,00 52 210,00
производство кокса и нефтепродуктов 95 957,00 87 591,00 81 685,00 82 106,00 87 214,00 97 720,00
производство химических веществ и химических продуктов 45 894,00 49 159,00 54 332,00 57 339,00 63 702,00 75 283,00
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 54 262,00 57 644,00 61 589,00 71 064,00 79 568,00 87 532,00
производство резиновых и пластмассовых изделий 30 622,00 33 581,00 35 623,00 39 662,00 44 817,00 51 471,00
производство прочей неметаллической минеральной продукции 30 904,00 34 301,00 37 987,00 40 787,00 46 265,00 54 046,00
производство металлургическое 49 496,00 49 982,00 53 539,00 56 928,00 63 232,00 74 948,00
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 35 970,00 38 431,00 41 416,00 44 034,00 48 425,00 56 481,00
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 46 928,00 51 492,00 53 982,00 56 672,00 64 614,00 74 835,00
производство электрического оборудования 36 286,00 40 992,00 43 660,00 45 693,00 51 038,00 59 095,00
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 37 472,00 40 036,00 44 128,00 47 499,00 53 730,00 63 377,00
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 38 133,00 42 015,00 45 378,00 46 549,00 53 236,00 58 518,00
производство прочих транспортных средств и оборудования 44 884,00 48 033,00 51 659,00 53 524,00 59 789,00 68 311,00
производство мебели 22 188,00 24 213,00 26 888,00 27 786,00 32 224,00 36 897,00
производство прочих готовых изделий 27 913,00 33 214,00 35 601,00 39 825,00 45 132,00 49 938,00
ремонт и монтаж машин и оборудования 41 880,00 46 167,00 49 317,00 51 789,00 60 312,00 68 760,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 44 632,00 47 482,00 50 382,00 53 157,00 57 804,00 65 452,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 29 097,00 31 586,00 34 518,00 36 347,00 40 039,00 46 075,00
Строительство 33 678,00 38 518,00 42 630,00 44 738,00 51 944,00 60 850,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 32 093,00 35 444,00 40 137,00 41 867,00 50 389,00 57 806,00
Транспортировка и хранение 43 967,00 47 474,00 51 160,00 52 939,00 58 391,00 66 926,00
из нее деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 23 137,00 24 843,00 26 731,00 29 465,00 32 344,00 37 682,00
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 23 971,00 26 241,00 28 191,00 27 411,00 33 225,00 37 572,00
Деятельность в области информации и связи 58 811,00 66 590,00 75 898,00 85 648,00 97 434,00 121 262,00
Деятельность финансовая и страховая 84 904,00 91 070,00 103 668,00 112 680,00 130 223,00 146 637,00
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 30 208,00 33 101,00 36 859,00 37 628,00 43 620,00 48 531,00
Деятельность профессиональная, научная и техническая 57 179,00 66 264,00 75 193,00 80 077,00 87 329,00 100 843,00
научные исследования и разработки 66 178,00 75 913,00 82 287,00 84 973,00 93 279,00 108 102,00
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 27 622,00 31 706,00 34 002,00 37 090,00 39 225,00 45 067,00
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 43 500,00 47 803,00 50 991,00 54 496,00 58 620,00 63 505,00
Образование 30 258,00 34 361,00 37 072,00 39 563,00 43 391,00 48 400,00
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 31 980,00 40 027,00 43 122,00 49 532,00 50 690,00 55 420,00
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 38 200,00 44 439,00 46 990,00 48 445,00 53 340,00 57 491,00
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 65,50 65,60 66,30 67,70 68,90 71,60
Добыча полезных ископаемых 190,10 190,20 186,70 185,70 180,80 181,20
добыча угля 135,50 135,90 132,40 121,90 128,50 138,80
добыча нефти и природного газа — добыча металлических руд 156,10 161,70 164,00 171,70 168,30 165,80
добыча нефти и природного газа — Обрабатывающие производства 98,30 93,10 91,60 90,60 91,60 92,50
добыча нефти и природного газа — производство пищевых продуктов 76,40 73,80 73,50 73,20 74,40 74,20
добыча нефти и природного газа — производство напитков 96,90 92,20 90,30 88,50 87,10 87,60
добыча нефти и природного газа — производство табачных изделий 189,40 193,50
добыча нефти и природного газа — производство текстильных изделий 57,10 57,60 55,30 58,60 59,10 59,20
добыча нефти и природного газа — производство одежды 51,80 45,30 44,00 40,80 42,50 41,90
добыча нефти и природного газа — производство кожи и изделий из кожи 51,60 53,90 53,60 52,40 55,50 55,80
добыча нефти и природного газа — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 65,50 59,90 61,40 60,10 63,40 61,90
добыча нефти и природного газа — производство бумаги и бумажных изделий 101,20 97,80 99,30 101,80 101,30 101,80
добыча нефти и природного газа — деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 78,90 76,70 71,60 69,50 75,60 79,90
добыча нефти и природного газа — производство кокса и нефтепродуктов 152,40 149,60
добыча нефти и природного газа — производство химических веществ и химических продуктов 117,20 112,40 113,50 111,70 111,30 115,20
добыча нефти и природного газа — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 138,50 131,80 128,70 138,40 139,00 134,00
добыча нефти и природного газа — производство резиновых и пластмассовых изделий 78,20 76,80 74,40 77,20 78,30 78,80
добыча нефти и природного газа — производство прочей неметаллической минеральной продукции 78,90 78,40 79,40 79,40 80,80 82,70
добыча нефти и природного газа — производство металлургическое 126,40 114,30 111,90 110,90 110,50 114,70
добыча нефти и природного газа — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 91,80 87,90 86,50 85,80 84,60 86,40
добыча нефти и природного газа — производство компьютеров, электронных и оптических изделий 119,80 117,80 112,80 110,40 112,90 114,50
добыча нефти и природного газа — производство электрического оборудования 92,60 93,80 91,20 89,00 89,20 90,40
добыча нефти и природного газа — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 95,70 91,60 92,20 92,50 93,90 97,00
добыча нефти и природного газа — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 97,40 96,10 94,80 90,70 93,00 89,60
добыча нефти и природного газа — производство прочих транспортных средств и оборудования 114,60 109,90 107,90 104,20 104,40 104,50
добыча нефти и природного газа — производство мебели 56,60 55,40 56,20 54,10 56,30 56,50
добыча нефти и природного газа — производство прочих готовых изделий 71,30 76,00 74,40 77,60 78,80 76,40
добыча нефти и природного газа — ремонт и монтаж машин и оборудования 106,90 105,60 103,00 100,90 105,40 105,20
добыча нефти и природного газа — Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 114,00 108,60 105,30 103,50 101,00 100,20
добыча нефти и природного газа — Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 74,30 72,20 72,10 70,80 69,90 70,50
добыча нефти и природного газа — Строительство 86,00 88,10 89,10 87,10 90,70 93,10
добыча нефти и природного газа — Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 81,90 81,10 83,90 81,50 88,00 88,50
добыча нефти и природного газа — Транспортировка и хранение 112,30 108,60 106,90 103,10 102,00 102,40
добыча нефти и природного газа — из нее деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 59,10 56,80 55,80 57,40 56,50 57,70
добыча нефти и природного газа — Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 61,20 60,00 58,90 53,40 58,00 57,50
добыча нефти и природного газа — Деятельность в области информации и связи 150,20 152,30 158,60 166,80 170,20 185,60
Деятельность финансовая и страховая — Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 77,10 75,70 77,00 73,30 76,20 74,30
Деятельность финансовая и страховая — Деятельность профессиональная, научная и техническая 146,00 151,60 157,10 156,00 152,60 154,30
Деятельность финансовая и страховая — научные исследования и разработки 169,00 173,60 171,90 165,50 162,90 165,40
Деятельность финансовая и страховая — Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 70,50 72,50 71,00 72,20 68,50 69,00
Деятельность финансовая и страховая — Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 111,10 109,30 106,50 106,10 102,40 97,20
Деятельность финансовая и страховая — Образование 77,30 78,60 77,40 77,10 75,80 74,10
Деятельность финансовая и страховая — Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 81,70 91,50 90,10 96,50 88,60 84,80
Деятельность финансовая и страховая — Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 97,50 101,60 98,20 94,40 93,20 88,00

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: добыча нефти и природного газа (165 624), производство табачных изделий (126 446), Добыча полезных ископаемых (118 376), добыча металлических руд (108 317), производство кокса и нефтепродуктов (97 720). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 6,06 раза. На пятёрку лидеров приходится 34,6% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 6. Из 150 возможных значений заполнено 150 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.

Тот же показатель за другие периоды

Эти ряды не сшиваются. На общем периоде 2019 значения расходятся — Росстат пересчитал показатель по изменённой методологии. Соединять их в один график нельзя: на стыке возник бы скачок, которого в действительности не было.

Показатель за 2019 здесьв соседнем рядурасхождение
Всего 47 867,0 100,0 −47 767,0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 31 728,0 66,3 −31 661,7
Добыча полезных ископаемых 89 344,0 186,7 −89 157,3
добыча угля 63 353,0 132,4 −63 220,6
добыча нефти и природного газа 135 364,0 135 364,0 +0,0
добыча металлических руд 78 520,0 78 520,0 +0,0
Обрабатывающие производства 43 855,0 43 855,0 +0,0
производство пищевых продуктов 35 175,0 35 175,0 +0,0
производство напитков 43 204,0 43 204,0 +0,0
производство табачных изделий 104 082,0 104 082,0 +0,0
производство текстильных изделий 26 466,0 26 466,0 +0,0
производство одежды 21 065,0 21 065,0 +0,0

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Социальное положение и уровень жизни населения»