Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Количество школьников, получавших горячее питание по регионам

данные Роспотребнадзора

· динамика годовые · рядов: 288 · периодов: 10 · раздел: Семья, материнство и детство

С 2015 по 2024 год Роспотребнадзор ежегодно учитывает количество обучающихся, получающих горячее питание, по каждому субъекту Российской Федерации. В таблице представлен полный охват по всем регионам, включая итоговые данные по стране и разбивку по категориям учащихся. Каждая строка соответствует конкретному региону или обобщённому значению для России в целом.

показаны 25 крупнейших из 288
50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
как это будет выглядеть

График числа обучающихся, получавших горячее питание в России с 2015 по 2024 год, по данным Роспотребнадзора

Российская Федерация — Всего …Российская Федерация — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: Российская Федерация — в том …Российская Федерация — в том числе: Российская Федерация — значен…Российская Федерация — значение Центральный федеральный округ…Центральный федеральный округ — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: Центральный федеральный округ…Центральный федеральный округ — в том числе: Центральный федеральный округ…Центральный федеральный округ — значение Белгородская область — Всего …Белгородская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: Белгородская область — в том …Белгородская область — в том числе: Белгородская область — значен…Белгородская область — значение Брянская область — Всего обуч…Брянская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: Брянская область — в том числ…Брянская область — в том числе: Брянская область — значение 2015 2024

Кто вырос, кто упал: 2015 → 2024

без изменений Российская Федерация — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 17,7 млн данные Роспотребнадзора · 2015: 14,3 млн · +3,3 млн Российская… организациях:Российская Федерация — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +3,3 млн Российская Федерация — значение · 2024: 10,3 млн данные Роспотребнадзора · 2015: 8,1 млн · +2,2 млн Российская Федерация — значение +2,2 млн Российская Федерация — в том числе: · 2024: 7,4 млн данные Роспотребнадзора · 2015: 6,2 млн · +1,1 млн Российская Федерация — в том числе: +1,1 млн Центральный федеральный округ — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 4,3 млн данные Роспотребнадзора · 2015: 3,3 млн · +916 990 Центральный… организациях:Центральный федеральный округ — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +916 990 Центральный федеральный округ — значение · 2024: 2,5 млн данные Роспотребнадзора · 2015: 1,9 млн · +601 622 Центральный федеральный округ — значение +601 622 Центральный федеральный округ — в том числе: · 2024: 1,7 млн данные Роспотребнадзора · 2015: 1,4 млн · +315 368 Центральный… округ — в том числе:Центральный федеральный округ — в том числе: +315 368 Воронежская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 256 411 данные Роспотребнадзора · 2015: 195 822 · +60 589 Воронежская… организациях:Воронежская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +60 589 Воронежская область — значение · 2024: 155 550 данные Роспотребнадзора · 2015: 112 325 · +43 225 Воронежская область — значение +43 225 Калужская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 123 718 данные Роспотребнадзора · 2015: 93 405 · +30 313 Калужская область… организациях:Калужская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +30 313 Калужская область — значение · 2024: 72 014 данные Роспотребнадзора · 2015: 52 953 · +19 061 Калужская область — значение +19 061 Владимирская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 149 500 данные Роспотребнадзора · 2015: 132 131 · +17 369 Владимирская… организациях:Владимирская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +17 369 Воронежская область — в том числе: · 2024: 100 861 данные Роспотребнадзора · 2015: 83 497 · +17 364 Воронежская область — в том числе: +17 364 Владимирская область — значение · 2024: 88 700 данные Роспотребнадзора · 2015: 75 002 · +13 698 Владимирская область — значение +13 698 Белгородская область — значение · 2024: 95 632 данные Роспотребнадзора · 2015: 83 036 · +12 596 Белгородская область — значение +12 596 Брянская область — значение · 2024: 75 606 данные Роспотребнадзора · 2015: 63 943 · +11 663 Брянская область — значение +11 663 Белгородская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 158 996 данные Роспотребнадзора · 2015: 147 599 · +11 397 Белгородская… организациях:Белгородская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +11 397 Калужская область — в том числе: · 2024: 51 704 данные Роспотребнадзора · 2015: 40 452 · +11 252 Калужская область — в том числе: +11 252 Костромская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 74 967 данные Роспотребнадзора · 2015: 64 612 · +10 355 Костромская… организациях:Костромская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +10 355 Брянская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 125 568 данные Роспотребнадзора · 2015: 115 793 · +9 775 Брянская область… организациях:Брянская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +9 775 Ивановская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: · 2024: 102 278 данные Роспотребнадзора · 2015: 93 171 · +9 107 Ивановская… организациях:Ивановская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: +9 107 Ивановская область — значение · 2024: 59 622 данные Роспотребнадзора · 2015: 52 215 · +7 407 Ивановская область — значение +7 407 Владимирская область — в том числе: · 2024: 60 800 данные Роспотребнадзора · 2015: 57 129 · +3 671 Владимирская область — в том числе: +3 671 Ивановская область — в том числе: · 2024: 42 656 данные Роспотребнадзора · 2015: 40 956 · +1 700 Ивановская область — в том числе: +1 700 Белгородская область — в том числе: · 2024: 63 364 данные Роспотребнадзора · 2015: 64 563 · −1 199 Белгородская область — в том числе: −1 199 Брянская область — в том числе: · 2024: 49 962 данные Роспотребнадзора · 2015: 51 850 · −1 888 Брянская область — в том числе: −1 888

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2015–2024 годы. Рядов: 288, периодов: 10. Единица измерения — данные роспотребнадзора. Показано по позициям: Российская Федерация — Всего обучающихся в…; Российская Федерация — в том числе:; Российская Федерация — значение; Центральный федеральный округ — Всего обучающихся в…; Центральный федеральный округ — в том числе: и другие.

Российская Федерация — Всего обучающихся в общеобразовательных…: показатель вырос с 14,3 млн до 17,7 млн за 2015–2024 — на 23,3%. Наибольшее значение — 17,7 млн (2024), наименьшее — 14,3 млн (2015). Это в среднем 2,35% в год роста. До 2020 изменение составило +14,5%, после — +7,71%. Из 288 рядов 267 выросли, 21 снизился.

Все числа таблицей — рядов: 288
Ряд 2015201620172018201920202021202220232024
Южный федеральный округ — в том числе: 703 286,00 731 689,00 753 349,00 806 614,00 807 295,00 817 666,00 843 707,00 863 984,00 855 932,00 838 141,00
Южный федеральный округ — значение 895 317,00 918 812,00 963 975,00 1 014 190,00 1 015 518,00 1 051 273,00 1 075 256,00 1 111 444,00 1 145 609,00 1 157 306,00
Республика Адыгея — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 46 072,00 47 807,00 49 377,00 51 970,00 52 594,00 55 545,00 58 212,00 61 586,00 61 053,00 61 195,00
Республика Адыгея — в том числе: 21 241,00 22 132,00 23 191,00 24 479,00 24 409,00 24 780,00 25 672,00 26 433,00 25 885,00 25 321,00
Республика Адыгея — значение 24 831,00 25 675,00 26 186,00 27 491,00 28 185,00 30 765,00 32 540,00 35 153,00 35 168,00 35 874,00
Республика Калмыкия — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 31 670,00 32 860,00 33 392,00 33 998,00 34 275,00 35 129,00 34 673,00 34 889,00 34 528,00 32 545,00
Республика Калмыкия — в том числе: 13 878,00 14 106,00 14 846,00 14 918,00 14 846,00 14 598,00 14 747,00 14 277,00 14 277,00 12 492,00
Республика Калмыкия — значение 17 792,00 18 754,00 18 546,00 19 080,00 19 429,00 20 531,00 19 926,00 20 612,00 20 251,00 20 053,00
Республика Крым — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 186 337,00 192 077,00 199 116,00 246 159,00 210 740,00 218 971,00 226 078,00 226 688,00 229 734,00 228 639,00
Республика Крым — в том числе: 82 695,00 81 223,00 85 918,00 107 681,00 93 468,00 99 149,00 100 815,00 100 980,00 102 378,00 95 135,00
Республика Крым — значение 103 642,00 110 854,00 113 198,00 138 478,00 117 272,00 119 822,00 125 263,00 125 708,00 127 356,00 133 504,00
Краснодарский край — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 569 656,00 598 251,00 622 873,00 650 856,00 680 808,00 699 678,00 733 553,00 755 769,00 767 686,00 769 740,00
Краснодарский край — в том числе: 251 463,00 264 850,00 276 394,00 290 926,00 303 465,00 302 941,00 321 350,00 328 004,00 326 023,00 322 737,00
Краснодарский край — значение 318 193,00 333 401,00 346 479,00 359 930,00 377 343,00 396 737,00 412 203,00 427 765,00 441 663,00 447 003,00
Астраханская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 105 417,00 112 278,00 115 974,00 117 589,00 120 852,00 121 762,00 123 923,00 124 279,00 124 648,00 122 834,00
Астраханская область — в том числе: 48 148,00 52 421,00 51 710,00 51 807,00 53 872,00 54 122,00 55 172,00 54 883,00 54 235,00 52 823,00
Астраханская область — значение 57 269,00 59 857,00 64 264,00 65 782,00 66 980,00 67 640,00 68 751,00 69 396,00 70 413,00 70 011,00
Волгоградская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 235 493,00 235 154,00 250 575,00 254 054,00 256 670,00 256 734,00 259 492,00 263 921,00 262 453,00 259 055,00
Волгоградская область — в том числе: 102 958,00 104 883,00 110 698,00 111 335,00 111 400,00 110 434,00 110 507,00 111 032,00 109 078,00 105 577,00
Волгоградская область — значение 132 535,00 130 271,00 139 877,00 142 719,00 145 270,00 146 300,00 148 985,00 152 889,00 153 375,00 153 478,00
Ростовская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 386 800,00 391 071,00 402 559,00 422 390,00 422 105,00 434 450,00 431 236,00 455 114,00 468 257,00 468 257,00
Ростовская область — в том числе: 167 172,00 173 767,00 171 892,00 186 698,00 186 712,00 191 158,00 192 877,00 204 802,00 200 483,00 200 483,00
Ростовская область — значение 219 628,00 217 304,00 230 667,00 235 692,00 235 393,00 243 292,00 238 359,00 250 312,00 267 774,00 267 774,00
г. Севастополь — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 37 158,00 41 003,00 43 458,00 43 788,00 44 769,00 46 670,00 51 796,00 53 182,00 53 182,00 53 182,00
г. Севастополь — в том числе: 15 731,00 18 307,00 18 700,00 18 770,00 19 123,00 20 484,00 22 567,00 23 573,00 23 573,00 23 573,00
г. Севастополь — значение 21 427,00 22 696,00 24 758,00 25 018,00 25 646,00 26 186,00 29 229,00 29 609,00 29 609,00 29 609,00
Северо-Кавказский федеральный округ — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 1 170 686,00 1 198 801,00 1 221 956,00 1 287 853,00 1 312 188,00 1 240 918,00 1 406 438,00 1 436 159,00 1 464 808,00 1 466 446,00
Северо-Кавказский федеральный округ — в том числе: 505 830,00 522 933,00 558 660,00 572 665,00 602 318,00 551 325,00 633 484,00 638 953,00 628 398,00 619 707,00
Северо-Кавказский федеральный округ — значение 664 856,00 675 868,00 663 296,00 715 188,00 709 870,00 689 593,00 772 954,00 797 206,00 836 410,00 846 739,00
Республика Дагестан — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 372 861,00 378 474,00 381 484,00 405 746,00 417 972,00 311 659,00 453 015,00 470 137,00 479 193,00 482 500,00
Республика Дагестан — в том числе: 156 382,00 160 246,00 178 000,00 180 211,00 198 079,00 144 992,00 211 763,00 214 931,00 214 425,00 210 829,00
Республика Дагестан — значение 216 479,00 218 228,00 203 484,00 225 535,00 219 893,00 166 667,00 241 252,00 255 206,00 264 768,00 271 671,00
Республика Ингушетия — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 65 260,00 65 482,00 68 777,00 73 467,00 75 490,00 78 593,00 81 779,00 81 779,00 86 185,00 84 541,00
Республика Ингушетия — в том числе: 28 824,00 28 924,00 33 748,00 35 957,00 36 652,00 36 942,00 37 160,00 37 160,00 35 964,00 34 052,00
Республика Ингушетия — значение 36 436,00 36 558,00 35 029,00 37 510,00 38 838,00 41 651,00 44 619,00 44 619,00 50 221,00 50 489,00
Кабардино-Балкарская Республика — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 87 250,00 88 974,00 95 352,00 95 427,00 90 904,00 111 200,00 111 202,00 111 202,00 122 248,00 122 126,00
Кабардино-Балкарская Республика — в том числе: 36 994,00 35 589,00 39 094,00 40 079,00 40 906,00 50 906,00 51 750,00 51 750,00 50 758,00 49 907,00
Кабардино-Балкарская Республика — значение 50 256,00 53 385,00 56 258,00 55 348,00 49 998,00 60 294,00 59 452,00 59 452,00 71 490,00 72 219,00
Карачаево-Черкесская Республика — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 49 610,00 50 314,00 50 314,00 51 707,00 55 805,00 54 972,00 56 168,00 57 806,00 57 099,00 57 577,00
Карачаево-Черкесская Республика — в том числе: 23 168,00 23 359,00 23 359,00 23 815,00 25 670,00 24 486,00 24 850,00 24 885,00 24 878,00 24 795,00
Карачаево-Черкесская Республика — значение 26 442,00 26 955,00 26 955,00 27 892,00 30 135,00 30 486,00 31 318,00 32 921,00 32 221,00 32 782,00
Республика Северная Осетия-Алания — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 81 294,00 82 345,00 82 883,00 86 084,00 87 924,00 89 717,00 92 543,00 91 578,00 94 910,00 96 208,00
Республика Северная Осетия-Алания — в том числе: 29 251,00 32 739,00 34 567,00 38 640,00 39 258,00 32 597,00 40 843,00 40 539,00 39 747,00 40 312,00
Республика Северная Осетия-Алания — значение 52 043,00 49 606,00 48 316,00 47 444,00 48 666,00 57 120,00 51 700,00 51 039,00 55 163,00 55 896,00
Чеченская Республика — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 249 614,00 259 766,00 264 203,00 287 089,00 288 291,00 295 660,00 303 999,00 312 516,00 310 593,00 309 177,00
Чеченская Республика — в том числе: 116 464,00 122 772,00 126 275,00 126 992,00 131 373,00 129 114,00 129 816,00 132 455,00 125 424,00 124 141,00
Чеченская Республика — значение 133 150,00 136 994,00 137 928,00 160 097,00 156 918,00 166 546,00 174 183,00 180 061,00 185 169,00 185 036,00
Ставропольский край — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 264 797,00 273 446,00 278 943,00 288 333,00 295 802,00 299 117,00 307 732,00 311 141,00 314 580,00 314 317,00
Ставропольский край — в том числе: 114 747,00 119 304,00 123 617,00 126 971,00 130 380,00 132 288,00 137 302,00 137 233,00 137 202,00 135 671,00
Ставропольский край — значение 150 050,00 154 142,00 155 326,00 161 362,00 165 422,00 166 829,00 170 430,00 173 908,00 177 378,00 178 646,00
Приволжский федеральный округ — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 2 887 380,00 2 957 437,00 3 023 509,00 3 105 018,00 3 208 782,00 3 295 120,00 3 371 258,00 3 443 816,00 3 483 982,00 3 507 138,00
Приволжский федеральный округ — в том числе: 1 243 545,00 1 300 775,00 1 343 295,00 1 390 252,00 1 433 032,00 1 467 729,00 1 498 841,00 1 519 864,00 1 507 107,00 1 469 933,00
Приволжский федеральный округ — значение 1 643 835,00 1 656 662,00 1 680 214,00 1 714 766,00 1 775 750,00 1 827 391,00 1 872 417,00 1 923 952,00 1 976 875,00 2 037 205,00
Республика Башкортостан — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 440 586,00 451 781,00 451 781,00 443 278,00 488 357,00 496 474,00 496 883,00 509 706,00 519 385,00 524 902,00
Республика Башкортостан — в том числе: 190 314,00 198 784,00 198 784,00 205 871,00 220 070,00 222 703,00 221 448,00 225 257,00 220 687,00 216 120,00
Республика Башкортостан — значение 250 272,00 252 997,00 252 997,00 237 407,00 268 287,00 273 771,00 275 435,00 284 449,00 298 698,00 308 782,00
Республика Марий Эл — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 70 542,00 72 741,00 74 255,00 76 703,00 78 959,00 80 676,00 83 012,00 84 956,00 86 331,00 86 422,00
Республика Марий Эл — в том числе: 30 576,00 32 120,00 32 402,00 32 635,00 35 506,00 36 563,00 37 655,00 38 361,00 38 110,00 36 552,00
Республика Марий Эл — значение 39 966,00 40 621,00 41 853,00 44 068,00 43 453,00 44 113,00 45 357,00 46 595,00 48 221,00 49 870,00
Республика Мордовия — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 67 676,00 69 641,00 70 456,00 72 412,00 72 662,00 72 926,00 73 121,00 73 552,00 73 485,00 72 655,00
Республика Мордовия — в том числе: 28 688,00 29 743,00 30 047,00 31 416,00 30 398,00 30 411,00 30 504,00 30 439,00 30 135,00 28 938,00
Республика Мордовия — значение 38 988,00 39 898,00 40 409,00 40 996,00 42 264,00 42 515,00 42 617,00 43 113,00 43 350,00 43 717,00
Республика Татарстан — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 380 353,00 384 237,00 394 048,00 417 955,00 421 491,00 449 761,00 467 609,00 490 829,00 501 459,00 516 783,00
Республика Татарстан — в том числе: 155 564,00 171 265,00 174 297,00 191 080,00 193 499,00 209 650,00 216 293,00 223 450,00 224 755,00 222 835,00
Республика Татарстан — значение 224 789,00 212 972,00 219 751,00 226 875,00 227 992,00 240 111,00 251 316,00 267 379,00 276 704,00 293 948,00
Удмуртская Республика — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 168 337,00 171 407,00 177 058,00 179 156,00 182 739,00 190 683,00 194 216,00 195 908,00 199 984,00 197 788,00
Удмуртская Республика — в том числе: 74 740,00 76 436,00 78 573,00 79 722,00 83 373,00 86 454,00 88 222,00 88 132,00 85 640,00 81 540,00
Удмуртская Республика — значение 93 597,00 94 971,00 98 485,00 99 434,00 99 366,00 104 229,00 105 994,00 107 776,00 114 344,00 116 248,00
Чувашская Республика — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 125 058,00 127 554,00 130 944,00 135 294,00 140 710,00 142 567,00 147 805,00 150 101,00 151 284,00 152 046,00
Чувашская Республика — в том числе: 53 841,00 56 264,00 58 639,00 59 817,00 64 119,00 63 964,00 65 267,00 67 242,00 64 900,00 63 485,00
Чувашская Республика — значение 71 217,00 71 290,00 72 305,00 75 477,00 76 591,00 78 603,00 82 538,00 82 859,00 86 384,00 88 561,00
Пермский край — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 286 499,00 286 153,00 299 474,00 304 165,00 321 749,00 322 296,00 328 992,00 334 522,00 338 170,00 337 338,00
Пермский край — в том числе: 123 570,00 124 519,00 134 631,00 135 691,00 144 431,00 145 952,00 146 900,00 148 508,00 147 423,00 140 888,00
Пермский край — значение 162 929,00 161 634,00 164 843,00 168 474,00 177 318,00 176 344,00 182 092,00 186 014,00 190 747,00 196 450,00
Кировская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 124 988,00 129 439,00 129 995,00 136 176,00 140 103,00 141 563,00 144 915,00 145 249,00 146 350,00 145 007,00
Кировская область — в том числе: 56 382,00 55 723,00 56 001,00 58 423,00 61 208,00 62 621,00 63 748,00 63 334,00 62 812,00 60 134,00
Кировская область — значение 68 606,00 73 716,00 73 994,00 77 753,00 78 895,00 78 942,00 81 167,00 81 915,00 83 538,00 84 873,00
Нижегородская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 291 992,00 302 307,00 305 106,00 325 312,00 320 388,00 326 168,00 336 642,00 341 868,00 346 708,00 349 751,00
Нижегородская область — в том числе: 127 931,00 136 038,00 137 297,00 143 321,00 142 698,00 142 862,00 148 053,00 149 206,00 147 698,00 147 216,00
Нижегородская область — значение 164 061,00 166 269,00 167 809,00 181 991,00 177 690,00 183 306,00 188 589,00 192 662,00 199 010,00 202 535,00
Оренбургская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 209 288,00 214 722,00 220 830,00 228 892,00 233 058,00 239 350,00 244 050,00 246 205,00 247 950,00 246 561,00
Оренбургская область — в том числе: 91 793,00 96 495,00 102 060,00 106 623,00 107 379,00 108 621,00 109 291,00 108 537,00 109 298,00 101 904,00
Оренбургская область — значение 117 495,00 118 227,00 118 770,00 122 269,00 125 679,00 130 729,00 134 759,00 137 668,00 138 652,00 144 657,00
Пензенская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 110 428,00 112 374,00 116 273,00 117 494,00 122 143,00 124 022,00 126 381,00 128 903,00 129 204,00 127 627,00
Пензенская область — в том числе: 48 315,00 50 027,00 52 066,00 52 280,00 53 543,00 53 376,00 54 139,00 54 959,00 53 799,00 51 584,00
Пензенская область — значение 62 113,00 62 347,00 64 207,00 65 214,00 68 600,00 70 646,00 72 242,00 73 944,00 75 405,00 76 043,00
Самарская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 293 231,00 307 217,00 311 823,00 327 177,00 334 606,00 337 130,00 349 955,00 356 542,00 356 928,00 364 935,00
Самарская область — в том числе: 125 440,00 132 008,00 136 466,00 142 777,00 143 128,00 146 057,00 154 030,00 157 406,00 156 986,00 154 401,00
Самарская область — значение 167 791,00 175 209,00 175 357,00 184 400,00 191 478,00 191 073,00 195 925,00 199 136,00 199 942,00 210 534,00
Саратовская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 219 371,00 227 200,00 237 493,00 234 928,00 243 229,00 249 787,00 251 588,00 256 610,00 255 779,00 254 777,00
Саратовская область — в том числе: 94 598,00 97 588,00 106 058,00 103 711,00 105 685,00 104 906,00 107 517,00 108 033,00 108 033,00 109 231,00
Саратовская область — значение 124 773,00 129 612,00 131 435,00 131 217,00 137 544,00 144 881,00 144 071,00 148 577,00 147 746,00 145 546,00
Ульяновская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 99 031,00 100 664,00 103 973,00 106 076,00 108 588,00 121 717,00 126 089,00 128 865,00 130 965,00 130 546,00
Ульяновская область — в том числе: 41 793,00 43 765,00 45 974,00 46 885,00 47 995,00 53 589,00 55 774,00 57 000,00 56 831,00 55 105,00
Ульяновская область — значение 57 238,00 56 899,00 57 999,00 59 191,00 60 593,00 68 128,00 70 315,00 71 865,00 74 134,00 75 441,00
Уральский федеральный округ — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 1 272 445,00 1 325 590,00 1 371 839,00 1 417 720,00 1 452 411,00 1 481 964,00 1 521 666,00 1 588 205,00 1 605 948,00 1 603 592,00
Уральский федеральный округ — в том числе: 562 992,00 589 389,00 609 541,00 634 309,00 652 262,00 665 459,00 670 437,00 700 852,00 694 098,00 668 914,00
Уральский федеральный округ — значение 709 453,00 736 201,00 762 298,00 783 411,00 800 149,00 816 505,00 851 229,00 887 353,00 911 850,00 934 678,00
Курганская область — Всего обучающихся в общеобразовательных организациях: 90 861,00 95 385,00 96 802,00 98 435,00 99 423,00 96 936,00 101 817,00 102 658,00 101 212,00 100 558,00
Курганская область — в том числе: 39 661,00 42 652,00 43 275,00 43 260,00 44 294,00 42 935,00 44 058,00 43 699,00 42 746,00 40 619,00

Как читать эту таблицу

Строки таблицы детализированы: они показывают общее число обучающихся, охваченных горячим питанием, а также разбивку по отдельным категориям внутри каждого региона. Благодаря этому можно сопоставлять масштабы обеспечения питанием между субъектами Федерации и выявлять, где услуга предоставляется более широко, а где требует дополнительного внимания.

Что видно в этих числах

Наблюдения годовые, в наборе 10 периодов наблюдений. Значений в таблице 2 880 при 2 880 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.

Оговорки источника: - Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областей.

Ещё в разделе «Семья, материнство и детство»

Период и применение

Росстат публикует данные за 2015–2024 годы, обновляя их каждый год. Эти сведения будут полезны при формировании региональных программ поддержки, помогут учебным заведениям оценить текущую ситуацию с обеспечением питанием, а также помогут родителям и общественным организациям анализировать доступность услуги в разных субъектах.

1) - Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областей.