Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

· динамика годовые · рядов: 96 · периодов: 8 · раздел: Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации»
показаны 25 крупнейших из 96
65,0 70,0 75,0 80,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2012–2019 годы. Рядов: 96, периодов: 8. Единица измерения — лет. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

г. Москва: показатель вырос с 75,7 до 78,4 за 2012–2019 — на 3,46%. Наибольшее значение — 78,4 (2019), наименьшее — 75,7 (2012). Это в среднем 0,49% в год роста. До 2016 изменение составило +1,77%, после — +1,66%. Из 25 крупнейших рядов 25 выросли, 0 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд 20122013201420152016201720182019
Российская Федерация 70,24 70,76 70,93 71,39 71,87 72,70 72,91 73,34
Центральный федеральный округ 71,43 71,93 72,10 72,72 73,07 73,89 74,01 74,54
Белгородская область 71,91 72,16 72,25 72,61 72,87 73,67 73,67 74,21
Брянская область 69,06 69,75 69,42 70,36 70,92 71,27 71,71 72,31
Владимирская область 68,60 69,13 69,25 69,82 70,28 71,15 71,23 71,87
Воронежская область 70,84 70,89 70,82 71,67 72,08 73,03 73,15 73,63
Ивановская область 69,30 69,84 69,88 70,62 70,77 71,47 71,29 71,84
Калужская область 69,39 70,02 69,93 70,73 71,18 71,87 71,89 72,35
Костромская область 69,50 69,86 70,05 70,38 70,87 71,81 71,87 72,35
Курская область 69,66 70,14 70,11 70,80 70,94 71,74 71,91 72,27
Липецкая область 70,03 70,66 70,60 71,07 71,62 72,46 72,62 73,34
Московская область 70,40 70,78 70,94 72,26 72,50 73,34 73,52 73,86
Орловская область 69,51 70,22 69,88 70,38 70,73 71,63 71,56 72,56
Рязанская область 69,86 70,74 70,80 71,46 71,87 72,70 72,84 73,20
Смоленская область 68,49 68,90 69,44 69,74 69,98 71,14 71,16 71,89
Тамбовская область 70,67 70,93 71,11 71,67 72,11 73,21 72,95 73,56
Тверская область 67,86 68,13 68,43 69,10 69,24 70,45 70,47 71,24
Тульская область 68,86 69,41 69,63 70,06 70,56 71,18 71,77 72,21
Ярославская область 69,87 70,45 70,64 70,98 71,21 71,85 72,25 72,92
г. Москва 75,74 76,37 76,70 76,77 77,08 77,87 77,84 78,36
Северо-Западный федеральный округ 70,57 71,25 71,42 71,70 72,16 72,97 73,30 73,72
Республика Карелия 68,00 69,19 69,36 69,16 69,78 70,65 70,56 71,46
Республика Коми 68,33 69,27 69,05 69,40 69,45 71,05 71,06 71,30
Архангельская область 69,65 70,16 70,23 70,71 70,82 71,94 72,10 72,34
Ненецкий автономный округ 68,21 65,76 70,65 70,66 71,08 71,52 71,85 73,19
Архангельская область (без АО) 69,71 70,27 70,20 70,70 70,80 71,96 72,09 72,30
Вологодская область 69,21 69,35 69,74 70,40 70,24 71,26 71,43 71,82
Калининградская область 70,12 70,51 70,28 70,58 71,92 72,62 72,92 73,56
Ленинградская область 69,77 70,36 70,28 71,23 71,70 72,54 73,07 73,64
Мурманская область 69,81 70,46 69,97 70,24 70,94 71,67 71,68 71,75
Новгородская область 67,55 67,67 68,41 68,70 69,15 69,68 70,26 70,52
Псковская область 66,53 67,82 68,07 68,48 69,25 69,95 70,16 70,65
г. Санкт-Петербург 73,43 74,22 74,57 74,42 74,90 75,45 75,93 76,31
Южный федеральный округ 71,26 71,76 71,74 72,13 72,29 73,16 73,54 73,73
Республика Адыгея 71,68 71,80 72,01 72,22 72,59 73,25 73,56 73,85
Республика Калмыкия 71,22 71,35 72,03 72,14 73,35 73,54 73,84 74,84
Республика Крым 0,00 0,00 70,74 70,52 70,74 72,00 72,22 72,71
Краснодарский край 71,74 72,29 72,28 72,53 72,83 73,42 74,30 73,91
Астраханская область 70,36 71,34 70,76 71,36 72,20 73,35 73,48 73,86
Волгоградская область 70,99 71,42 71,62 71,98 72,49 73,54 73,47 74,07
Ростовская область 71,02 71,39 71,30 71,90 72,20 73,03 73,21 73,69
г. Севастополь 0,00 0,00 72,28 70,67 71,64 73,37 73,63 73,53
Северо-Кавказский федеральный округ 73,22 73,95 74,11 74,63 75,13 75,86 76,25 76,64
Республика Дагестан 74,90 75,63 75,83 76,39 77,23 77,79 78,69 79,10
Республика Ингушетия 77,80 78,84 79,42 80,05 80,82 81,59 82,41 83,40
Кабардино-Балкарская Республика 73,27 73,71 74,16 74,61 75,12 75,81 76,28 76,46
Карачаево-Черкесская Республика 73,38 73,94 73,91 74,44 74,72 75,94 76,09 76,21
Республика Северная Осетия – Алания 73,41 73,94 73,82 74,20 75,05 75,51 75,68 75,75
Чеченская Республика 71,88 73,20 73,06 73,45 74,20 74,84 75,43 75,88
Ставропольский край 72,15 72,75 72,75 73,36 73,40 74,19 74,18 74,66
Приволжский федеральный округ 69,79 70,06 70,20 70,71 71,39 72,26 72,41 72,94
Республика Башкортостан 69,32 69,63 69,76 70,08 71,00 71,73 72,06 72,64
Республика Марий Эл 69,04 69,30 69,42 69,80 70,75 72,24 71,99 72,90
Республика Мордовия 70,72 70,56 71,38 72,06 72,25 73,40 73,66 73,95
Республика Татарстан 71,80 72,12 72,17 72,81 73,64 74,20 74,35 75,03
Удмуртская Республика 69,73 69,92 70,03 70,46 70,86 72,06 72,45 72,80
Чувашская Республика 70,31 70,79 70,62 71,35 71,52 72,73 72,95 73,44
Пермский край 68,28 68,75 69,04 69,09 69,74 70,79 70,72 71,32
Кировская область 69,79 70,26 70,59 71,11 71,71 72,72 72,47 72,96
Нижегородская область 68,98 69,42 69,53 70,17 70,75 71,88 71,69 72,32
Оренбургская область 68,64 68,90 68,73 69,63 70,57 70,94 71,45 72,04
Пензенская область 70,87 71,54 71,63 72,12 72,53 73,34 73,21 73,61
Самарская область 69,65 69,40 69,63 70,35 71,08 71,73 72,31 72,77
Саратовская область 70,27 70,67 70,95 71,40 72,07 72,88 72,95 73,07
Ульяновская область 70,62 70,50 70,37 70,46 70,97 72,34 72,17 72,96
Уральский федеральный округ 69,65 70,06 70,20 70,38 70,82 71,85 72,01 72,52
Курганская область 68,35 68,27 68,75 69,03 69,43 70,80 70,78 71,14
Свердловская область 69,50 69,81 69,76 69,83 70,02 71,23 71,29 71,81
Тюменская область 70,80 71,35 71,50 71,76 72,33 73,10 73,40 74,04
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 71,79 72,23 72,27 72,58 73,50 73,87 74,28 75,04
Ямало-Ненецкий автономный округ 70,66 71,23 71,92 71,70 72,13 73,53 74,07 74,18
Тюменская область (без АО) 69,45 70,14 70,32 70,58 71,03 72,06 72,08 72,75
Челябинская область 68,97 69,52 69,71 69,90 70,50 71,53 71,64 72,08
Сибирский федеральный округ 67,99 68,63 68,85 69,31 69,81 70,50 70,73 71,12
Республика Алтай 66,80 67,34 67,76 68,44 70,13 71,15 70,59 70,29
Республика Тыва 61,09 61,79 61,79 63,13 64,21 66,29 66,47 67,57
Республика Хакасия 67,64 68,57 68,83 68,68 69,33 70,21 71,15 71,05
Алтайский край 69,11 69,77 70,01 70,44 70,74 71,10 71,11 71,61
Красноярский край 68,42 69,06 69,23 69,69 70,01 70,61 70,71 71,16
Иркутская область 66,32 66,72 66,87 67,37 68,20 69,19 69,31 69,55
Кемеровская область 66,76 67,72 67,80 68,31 68,72 69,35 69,32 69,78
Новосибирская область 69,72 70,19 70,28 70,86 71,20 71,57 71,83 72,25
Омская область 69,25 69,74 70,13 70,41 70,78 71,49 71,96 72,32
Томская область 70,07 70,33 70,67 71,25 71,66 72,02 72,84 72,85
Дальневосточный федеральный округ 67,00 67,81 68,21 68,68 69,22 70,09 70,20 70,22
Республика Бурятия 66,79 67,67 68,54 69,15 69,61 70,69 70,84 70,77
Республика Саха (Якутия) 67,93 69,13 69,81 70,29 70,84 71,68 72,72 73,00
Забайкальский край 66,24 67,11 67,38 67,34 68,33 69,64 68,99 68,88
Камчатский край 67,29 67,98 68,06 68,56 68,66 70,06 70,09 70,57
Приморский край 67,79 68,19 68,74 69,21 69,66 70,36 70,48 70,54
Хабаровский край 67,13 67,92 68,01 68,72 69,13 69,74 70,19 70,05
Амурская область 65,12 66,38 67,00 67,27 68,28 69,06 69,11 68,66
Магаданская область 66,15 67,12 67,19 68,10 69,00 69,37 69,62 69,66
Сахалинская область 66,63 67,70 67,89 67,99 68,66 70,19 69,92 70,28
Еврейская автономная область 64,14 64,94 65,20 65,04 65,88 68,83 68,60 68,08
Чукотский автономный округ 60,79 62,11 62,32 64,14 64,42 66,10 63,58 68,09

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: г. Москва (78,4), Центральный федеральный округ (74,5), Белгородская область (74,2), Московская область (73,9), Северо-Западный федеральный округ (73,7). На пятёрку лидеров приходится 20,5% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 8. Из 200 возможных значений заполнено 200 (100%) — пропусков практически нет.

Тот же показатель за другие периоды

Эти ряды не сшиваются. На общем периоде 2012 значения расходятся — Росстат пересчитал показатель по изменённой методологии. Соединять их в один график нельзя: на стыке возник бы скачок, которого в действительности не было.

Показатель за 2012 здесьв соседнем рядурасхождение
Российская Федерация 70,2 70,2 −0,0
Центральный федеральный округ 71,4 71,4 +0,0
Белгородская область 71,9 71,9 +0,0
Брянская область 69,1 69,0 −0,0
Владимирская область 68,6 68,6 +0,0
Воронежская область 70,8 70,8 −0,0
Ивановская область 69,3 69,2 −0,1
Калужская область 69,4 69,5 +0,1
Костромская область 69,5 69,4 −0,1
Курская область 69,7 69,6 −0,0
Липецкая область 70,0 70,1 +0,0
Московская область 70,4 70,9 +0,5

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации»»

Как это считают

Такие данные нужны, когда цифру в презентации придётся защищать ссылкой на официальный источник.