Распределение продукции растениеводства по категориям хозяйств
в фактических ценах; в процентах от хозяйств всех категорий
В процентах от общего объема оценивается вклад разных категорий хозяйств в производство продукции растениеводства. Строки таблицы включают Российскую Федерацию, федеральные округа и регионы, такие как Белгородская область, что позволяет оценить структуру производства на разных уровнях. Значения представлены в фактических ценах за предыдущий и отчетный год, показывая, какая часть продукции приходится на сельскохозяйственные организации, фермеров, индивидуальных предпринимателей и хозяйства населения.
Таблица распределения продукции растениеводства по категориям хозяйств в процентах, по регионам России
Смотрите также
- Урожай зерна в России по годам длинный ряд по годам
- Урожайность подсолнечника в России по годам длинный ряд по годам
- Урожайность пшеницы в России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателей: 6. Единица измерения — в фактических ценах; в процентах от хозяйств всех категорий. В разрезе: Российская федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (93), Республика Дагестан (88,4), г. Москва (77,4), Республика Карелия (77), Архангельская область (без автономного округа) (76,9). На пятёрку лидеров приходится 8,13% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | Сельскохозяйственные организации — предыдущий год | Сельскохозяйственные организации — отчетный год | Хозяйства населения — предыдущий год | Хозяйства населения — отчетный год | Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели — предыдущий год | Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели — отчетный год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская федерация | 52,20 | 53,70 | 28,60 | 25,50 | 19,20 | 20,80 |
| Центральный федеральный округ | 62,20 | 64,50 | 24,80 | 21,60 | 13,00 | 13,90 |
| Белгородская область | 71,50 | 70,00 | 18,00 | 16,10 | 10,50 | 13,90 |
| Брянская область | 61,30 | 66,90 | 21,30 | 18,30 | 17,40 | 14,80 |
| Владимирская область | 41,00 | 40,30 | 55,30 | 55,40 | 3,70 | 4,30 |
| Воронежская область | 53,10 | 56,80 | 30,10 | 22,20 | 16,80 | 21,00 |
| Ивановская область | 26,80 | 27,40 | 62,30 | 60,50 | 10,90 | 12,10 |
| Калужская область | 47,40 | 51,90 | 46,70 | 41,80 | 5,90 | 6,30 |
| Костромская область | 25,70 | 25,30 | 68,70 | 69,60 | 5,60 | 5,10 |
| Курская область | 74,10 | 75,00 | 11,70 | 10,50 | 14,20 | 14,50 |
| Липецкая область | 73,40 | 75,80 | 15,10 | 12,70 | 11,50 | 11,50 |
| Московская область | 47,20 | 50,90 | 49,60 | 46,20 | 3,20 | 2,90 |
| Орловская область | 75,00 | 74,30 | 9,80 | 9,10 | 15,20 | 16,60 |
| Рязанская область | 59,30 | 68,60 | 30,00 | 20,60 | 10,70 | 10,80 |
| Смоленская область | 46,80 | 53,90 | 44,10 | 38,40 | 9,10 | 7,70 |
| Тамбовская область | 67,70 | 68,30 | 14,10 | 13,80 | 18,20 | 17,90 |
| Тверская область | 32,10 | 34,50 | 59,50 | 56,40 | 8,40 | 9,10 |
| Тульская область | 56,10 | 59,30 | 25,20 | 23,80 | 18,70 | 16,90 |
| Ярославская область | 49,50 | 50,40 | 45,80 | 46,30 | 4,70 | 3,30 |
| г. Москва | 75,10 | 77,40 | 24,60 | 22,50 | 0,30 | 0,10 |
| Северо-Западный федеральный округ | 40,20 | 43,70 | 50,90 | 47,40 | 8,90 | 8,90 |
| Республика Карелия | 16,10 | 21,00 | 77,00 | 72,20 | 6,90 | 6,80 |
| Республика Коми | 23,40 | 25,10 | 72,10 | 71,80 | 4,50 | 3,10 |
| Архангельская область | 22,40 | 18,40 | 68,60 | 76,20 | 9,00 | 5,40 |
| Ненецкий автономный округ | 55,70 | 64,80 | 41,00 | 33,20 | 3,30 | 2,00 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 21,80 | 17,60 | 69,10 | 76,90 | 9,10 | 5,50 |
| Вологодская область | 47,10 | 45,30 | 46,40 | 48,40 | 6,50 | 6,30 |
| Калининградская область | 53,20 | 58,70 | 37,60 | 31,70 | 9,20 | 9,60 |
| Ленинградская область | 39,80 | 41,20 | 54,90 | 53,70 | 5,30 | 5,10 |
| Мурманская область | 22,00 | 22,70 | 75,40 | 73,60 | 2,60 | 3,70 |
| Новгородская область | 36,60 | 41,60 | 39,80 | 33,50 | 23,60 | 24,90 |
| Псковская область | 33,50 | 44,00 | 57,30 | 43,90 | 9,20 | 12,10 |
| Южный федеральный округ | 54,80 | 54,10 | 17,50 | 15,70 | 27,70 | 30,20 |
| Республика Адыгея | 34,80 | 36,10 | 29,00 | 24,30 | 36,20 | 39,60 |
| Республика Калмыкия | 40,10 | 35,60 | 2,70 | 1,90 | 57,20 | 62,50 |
| Республика Крым | 53,80 | 57,00 | 32,50 | 23,60 | 13,70 | 19,40 |
| Краснодарский край | 63,10 | 62,90 | 12,00 | 10,80 | 24,90 | 26,30 |
| Астраханская область | 15,90 | 13,80 | 28,30 | 23,10 | 55,80 | 63,10 |
| Волгоградская область | 47,00 | 49,20 | 25,70 | 22,30 | 27,30 | 28,50 |
| Ростовская область | 53,60 | 51,60 | 17,40 | 16,30 | 29,00 | 32,10 |
| г. Севастополь | 48,70 | 53,80 | 51,30 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 51,70 | 50,90 | 31,80 | 31,30 | 16,50 | 17,80 |
| Республика Дагестан | 9,50 | 10,30 | 88,40 | 87,10 | 2,10 | 2,60 |
| Республика Ингушетия | 39,20 | 57,80 | 40,40 | 36,70 | 20,40 | 5,50 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 39,40 | 33,50 | 19,00 | 17,80 | 41,60 | 48,70 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 51,20 | 47,40 | 31,00 | 28,90 | 17,80 | 23,70 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 56,00 | 56,30 | 16,50 | 17,00 | 27,50 | 26,70 |
| Чеченская Республика | 60,30 | 70,90 | 26,30 | 21,00 | 13,40 | 8,10 |
| Ставропольский край | 72,50 | 72,80 | 10,50 | 9,40 | 17,00 | 17,80 |
| Приволжский федеральный округ | 45,10 | 47,40 | 36,20 | 32,20 | 18,70 | 20,40 |
| Республика Башкортостан | 44,80 | 46,10 | 36,80 | 33,70 | 18,40 | 20,20 |
| Республика Марий Эл | 20,50 | 25,60 | 70,90 | 62,80 | 8,60 | 11,60 |
| Республика Мордовия | 56,90 | 63,40 | 38,00 | 31,20 | 5,10 | 5,40 |
| Республика Татарстан | 44,20 | 47,00 | 46,10 | 40,70 | 9,70 | 12,30 |
| Удмуртская Республика | 40,70 | 42,70 | 48,90 | 47,30 | 10,40 | 10,00 |
| Чувашская Республика | 35,20 | 36,90 | 46,80 | 43,20 | 18,00 | 19,90 |
| Пермский край | 33,40 | 34,20 | 59,30 | 58,10 | 7,30 | 7,70 |
| Кировская область | 49,30 | 59,20 | 47,50 | 37,60 | 3,20 | 3,20 |
| Нижегородская область | 50,70 | 46,50 | 39,40 | 44,10 | 9,90 | 9,40 |
| Оренбургская область | 36,30 | 39,90 | 33,60 | 20,40 | 30,10 | 39,70 |
| Пензенская область | 59,40 | 62,40 | 22,70 | 20,50 | 17,90 | 17,10 |
| Самарская область | 51,50 | 54,60 | 32,40 | 28,80 | 16,10 | 16,60 |
| Саратовская область | 40,80 | 42,10 | 18,90 | 18,60 | 40,30 | 39,30 |
| Ульяновская область | 54,40 | 52,60 | 28,70 | 29,10 | 16,90 | 18,30 |
| Уральский федеральный округ | 39,80 | 43,00 | 42,30 | 36,90 | 17,90 | 20,10 |
| Курганская область | 49,40 | 50,60 | 23,40 | 19,90 | 27,20 | 29,50 |
| Свердловская область | 31,90 | 34,30 | 57,30 | 55,50 | 10,80 | 10,20 |
| Тюменская область | 49,60 | 56,20 | 40,10 | 32,80 | 10,30 | 11,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 5,10 | 3,90 | 93,00 | 93,00 | 1,90 | 3,10 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 31,50 | 39,10 | 68,50 | 60,80 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 60,20 | 66,40 | 27,50 | 21,10 | 12,30 | 12,50 |
| Челябинская область | 33,70 | 35,20 | 42,00 | 35,70 | 24,30 | 29,10 |
| Сибирский федеральный округ | 48,50 | 51,20 | 26,90 | 23,00 | 24,60 | 25,80 |
| Республика Алтай | 24,60 | 31,50 | 53,40 | 44,50 | 22,00 | 24,00 |
| Республика Тыва | 27,30 | 30,60 | 48,80 | 42,90 | 23,90 | 26,50 |
| Республика Хакасия | 24,00 | 27,40 | 50,90 | 46,00 | 25,10 | 26,60 |
| Алтайский край | 57,50 | 60,10 | 14,10 | 11,80 | 28,40 | 28,10 |
| Красноярский край | 57,10 | 60,10 | 29,80 | 24,60 | 13,10 | 15,30 |
| Иркутская область | 24,70 | 25,80 | 52,60 | 50,30 | 22,70 | 23,90 |
| Кемеровская область | 37,80 | 40,20 | 38,40 | 33,40 | 23,80 | 26,40 |
| Новосибирская область | 59,50 | 60,90 | 23,40 | 20,70 | 17,10 | 18,40 |
| Омская область | 43,20 | 43,80 | 22,30 | 18,30 | 34,50 | 37,90 |
| Томская область | 40,50 | 43,30 | 46,30 | 42,30 | 13,20 | 14,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 39,60 | 40,20 | 41,20 | 40,70 | 19,20 | 19,10 |
| Республика Бурятия | 23,60 | 21,00 | 66,50 | 68,30 | 9,90 | 10,70 |
| Республика Саха (Якутия) | 14,20 | 13,50 | 56,50 | 60,90 | 29,30 | 25,60 |
| Забайкальский край | 30,40 | 23,60 | 55,30 | 62,50 | 14,30 | 13,90 |
| Камчатский край | 18,40 | 16,10 | 64,30 | 65,60 | 17,30 | 18,30 |
| Приморский край | 41,10 | 46,00 | 42,80 | 35,30 | 16,10 | 18,70 |
| Хабаровский край | 17,60 | 16,70 | 76,20 | 76,80 | 6,20 | 6,50 |
| Амурская область | 60,30 | 59,70 | 16,30 | 17,60 | 23,40 | 22,70 |
| Магаданская область | 7,40 | 4,10 | 51,60 | 48,50 | 41,00 | 47,40 |
| Сахалинская область | 41,00 | 48,00 | 44,30 | 39,40 | 14,70 | 12,60 |
| Еврейская автономная область | 27,90 | 19,90 | 36,70 | 50,50 | 35,40 | 29,60 |
| Чукотский автономный округ | 51,30 | 39,80 | 46,20 | 38,40 | 2,50 | 21,80 |
Как читать эту таблицу
Различаются строки по территориальному признаку, от общероссийских показателей до данных по конкретным субъектам. Сравнивать между собой можно доли разных типов хозяйств внутри одного региона или сопоставлять показатели одного и того же типа хозяйств между разными областями и округами. Эти данные помогают увидеть, кто именно формирует основной объем растениеводческой продукции в конкретной местности в отчетном периоде.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Сельскохозяйственные организации — предыдущий год; Сельскохозяйственные организации — отчетный год; Хозяйства населения — предыдущий год; Хозяйства населения — отчетный год; Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели —…; Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели —….
Заполнено 570 из 570 возможных значений (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (6)
Период и применение
Сведения актуальны для текущего и предыдущего года, охватывая все категории производителей продукции растениеводства. Статистика обновляется Росстатом в рамках бюллетеней о состоянии сельского хозяйства и полезна для анализа специалистам аграрного сектора, исследователям экономики регионов и всем, кто изучает структуру производства продовольствия в стране.
Как это считают
Данные о посевах, урожайности и поголовье применяют при планировании закупок сырья, оценке урожая и прогнозировании цен на продовольствие.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter