Продукция растениеводства по категориям хозяйств в фактических ценах
в фактических ценах; млн. рублей
Миллионы рублей в фактических ценах отражают стоимость продукции растениеводства, произведенной в различных категориях хозяйств. В таблице 95 строк, охватывающих Российскую Федерацию в целом, федеральные округа и отдельные области, что позволяет сопоставлять объемы производства между разными территориями. Показатели разделены по типам хозяйств, включая сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения, предоставляя детальный срез текущего состояния отрасли в рамках электронных бюллетеней Росстата.
Стоимость продукции растениеводства по категориям хозяйств в миллионах рублей
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателей: 10. Единица измерения — в фактических ценах; млн. рублей. Разбивка идёт по позициям: Российская федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская федерация (5 млн), Центральный федеральный округ (1,3 млн), Воронежская область (223 986), Курская область (148 295), Тамбовская область (141 150). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 30 863 раза. На пятёрку лидеров приходится 87,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | Хозяйства всех категорий — предыдущий год | Хозяйства всех категорий — отчетный год | в том числе: — сельскохозяйственные организации — предыдущий год | в том числе: — отчетный год | в том числе: — хозяйства населения — предыдущий год | в том числе: — отчетный год | в том числе: — крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели — предыдущий год | в том числе: — отчетный год | в том числе: — сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели — предыдущий год | в том числе: — отчетный год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская федерация | 4 709 459,00 | 4 956 646,00 | 2 673 140,00 | 2 775 997,00 | 1 002 395,00 | 1 099 240,00 | 1 033 924,00 | 1 081 409,00 | 3 707 064,00 | 3 857 406,00 |
| Центральный федеральный округ | 1 311 004,90 | 1 300 199,20 | 900 953,10 | 873 985,50 | 218 971,50 | 234 567,10 | 191 080,30 | 191 646,60 | 1 092 033,40 | 1 065 632,20 |
| Белгородская область | 133 405,10 | 108 718,90 | 96 728,10 | 74 552,60 | 19 260,60 | 18 511,80 | 17 416,40 | 15 654,40 | 114 144,50 | 90 207,00 |
| Брянская область | 74 727,60 | 72 723,10 | 45 608,00 | 46 634,40 | 16 527,90 | 15 333,50 | 12 591,80 | 10 755,20 | 58 199,80 | 57 389,60 |
| Владимирская область | 17 420,90 | 18 060,50 | 9 039,40 | 9 341,70 | 7 174,00 | 7 707,70 | 1 207,50 | 1 011,10 | 10 246,90 | 10 352,80 |
| Воронежская область | 223 985,60 | 213 488,70 | 141 056,90 | 125 977,40 | 40 110,60 | 45 244,30 | 42 818,10 | 42 267,10 | 183 875,00 | 168 244,50 |
| Ивановская область | 11 213,40 | 10 724,10 | 3 512,50 | 3 149,10 | 6 333,30 | 6 267,50 | 1 367,70 | 1 307,50 | 4 880,10 | 4 456,60 |
| Калужская область | 37 728,80 | 40 889,50 | 24 725,80 | 27 720,70 | 10 656,80 | 11 251,20 | 2 346,30 | 1 917,60 | 27 072,10 | 29 638,30 |
| Костромская область | 8 036,50 | 9 130,90 | 3 126,20 | 3 104,90 | 4 215,90 | 5 327,90 | 694,40 | 698,10 | 3 820,60 | 3 803,00 |
| Курская область | 148 294,50 | 141 092,50 | 111 548,10 | 103 548,10 | 12 173,50 | 12 588,70 | 24 573,00 | 24 955,70 | 136 121,00 | 128 503,80 |
| Липецкая область | 138 289,90 | 138 384,60 | 107 839,80 | 104 959,60 | 13 055,30 | 14 267,10 | 17 394,80 | 19 157,90 | 125 234,60 | 124 117,50 |
| Московская область | 92 026,30 | 102 143,70 | 55 935,10 | 62 362,70 | 32 473,40 | 36 183,60 | 3 617,80 | 3 597,40 | 59 552,90 | 65 960,10 |
| Орловская область | 96 222,40 | 102 108,50 | 72 866,90 | 75 779,40 | 7 160,80 | 9 531,10 | 16 194,70 | 16 798,00 | 89 061,60 | 92 577,40 |
| Рязанская область | 62 397,80 | 74 182,70 | 45 544,10 | 53 947,70 | 8 966,10 | 10 520,70 | 7 887,50 | 9 714,30 | 53 431,60 | 63 662,00 |
| Смоленская область | 14 932,30 | 16 033,10 | 9 812,80 | 11 314,70 | 3 919,10 | 3 523,90 | 1 200,40 | 1 194,50 | 11 013,20 | 12 509,20 |
| Тамбовская область | 141 149,90 | 137 037,70 | 103 901,30 | 100 312,50 | 12 218,80 | 10 978,60 | 25 029,90 | 25 746,60 | 128 931,20 | 126 059,10 |
| Тверская область | 14 971,60 | 16 826,40 | 5 919,70 | 6 845,40 | 7 704,60 | 8 370,50 | 1 347,30 | 1 610,50 | 7 267,00 | 8 455,90 |
| Тульская область | 71 693,80 | 75 203,40 | 49 287,90 | 51 516,90 | 8 188,50 | 9 141,60 | 14 217,50 | 14 545,00 | 63 505,40 | 66 061,90 |
| Ярославская область | 20 374,20 | 20 043,60 | 11 432,20 | 10 506,30 | 7 780,70 | 8 863,20 | 1 161,20 | 674,20 | 12 593,50 | 11 180,50 |
| г. Москва | 4 134,00 | 3 407,20 | 3 068,40 | 2 411,50 | 1 051,60 | 954,30 | 14,00 | 41,40 | 3 082,40 | 2 452,90 |
| Северо-Западный федеральный округ | 119 527,50 | 139 294,30 | 56 935,10 | 65 604,80 | 50 456,50 | 58 492,40 | 12 135,90 | 15 197,20 | 69 071,10 | 80 802,00 |
| Республика Карелия | 3 168,20 | 3 436,90 | 607,30 | 680,90 | 2 125,70 | 2 226,70 | 435,10 | 529,20 | 1 042,40 | 1 210,20 |
| Республика Коми | 4 694,20 | 5 880,00 | 1 888,70 | 2 412,20 | 2 652,80 | 3 297,60 | 152,80 | 170,20 | 2 041,50 | 2 582,40 |
| Архангельская область | 6 233,90 | 6 409,30 | 1 320,70 | 1 157,70 | 4 540,20 | 4 885,00 | 373,00 | 366,60 | 1 693,70 | 1 524,30 |
| Ненецкий автономный округ | 133,20 | 160,60 | 79,00 | 103,10 | 53,40 | 55,70 | 0,80 | 1,90 | 79,80 | 105,00 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 6 100,70 | 6 248,70 | 1 241,80 | 1 054,70 | 4 486,80 | 4 829,40 | 372,10 | 364,70 | 1 613,90 | 1 419,30 |
| Вологодская область | 13 188,20 | 14 189,40 | 6 698,30 | 7 051,50 | 5 710,00 | 6 172,90 | 779,90 | 964,90 | 7 478,20 | 8 016,40 |
| Калининградская область | 35 323,80 | 41 103,50 | 23 012,50 | 26 027,00 | 8 140,90 | 9 801,40 | 4 170,30 | 5 275,00 | 27 182,90 | 31 302,00 |
| Ленинградская область | 35 304,80 | 42 421,10 | 15 770,50 | 18 355,70 | 17 744,90 | 21 648,30 | 1 789,30 | 2 417,10 | 17 559,90 | 20 772,80 |
| Мурманская область | 413,00 | 632,60 | 76,30 | 99,60 | 333,40 | 529,00 | 3,30 | 3,90 | 79,60 | 103,50 |
| Новгородская область | 12 269,00 | 13 472,00 | 3 276,20 | 4 016,60 | 5 582,70 | 5 445,60 | 3 410,20 | 4 009,80 | 6 686,40 | 8 026,40 |
| Псковская область | 8 932,50 | 11 749,70 | 4 284,60 | 5 803,60 | 3 625,90 | 4 485,70 | 1 021,90 | 1 460,40 | 5 306,50 | 7 264,00 |
| Южный федеральный округ | 1 062 985,90 | 1 033 253,50 | 592 209,00 | 584 331,50 | 133 192,90 | 135 813,90 | 337 583,90 | 313 108,10 | 929 793,00 | 897 439,60 |
| Республика Адыгея | 20 496,30 | 27 366,40 | 6 683,90 | 10 252,00 | 6 365,50 | 9 582,70 | 7 447,00 | 7 531,80 | 14 130,80 | 17 783,80 |
| Республика Калмыкия | 11 230,00 | 10 391,40 | 3 681,20 | 3 334,80 | 71,10 | 69,30 | 7 477,80 | 6 987,40 | 11 159,00 | 10 322,10 |
| Республика Крым | 53 916,50 | 50 505,40 | 30 972,70 | 29 202,00 | 9 139,20 | 9 880,50 | 13 804,60 | 11 422,90 | 44 777,30 | 40 624,90 |
| Краснодарский край | 431 641,10 | 450 240,10 | 277 195,00 | 298 053,80 | 46 509,20 | 44 354,30 | 107 936,80 | 107 832,00 | 385 131,80 | 405 885,80 |
| Астраханская область | 44 233,00 | 48 002,00 | 8 677,60 | 12 409,00 | 9 225,50 | 8 616,60 | 26 329,90 | 26 976,50 | 35 007,50 | 39 385,50 |
| Волгоградская область | 177 561,30 | 172 168,50 | 88 982,00 | 85 831,10 | 24 436,80 | 22 994,20 | 64 142,50 | 63 343,20 | 153 124,50 | 149 174,30 |
| Ростовская область | 319 977,60 | 269 575,90 | 173 907,90 | 142 250,00 | 35 712,30 | 38 427,80 | 110 357,50 | 88 898,10 | 284 265,40 | 231 148,00 |
| г. Севастополь | 3 930,00 | 5 003,70 | 2 108,80 | 2 998,90 | 1 733,30 | 1 888,50 | 87,90 | 116,20 | 2 196,70 | 3 115,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 451 597,80 | 480 344,90 | 233 524,70 | 237 324,50 | 136 815,60 | 168 929,50 | 81 257,40 | 74 090,90 | 314 782,10 | 311 415,40 |
| Республика Дагестан | 106 451,40 | 125 471,50 | 15 332,70 | 18 063,20 | 84 499,50 | 99 575,50 | 6 619,30 | 7 832,80 | 21 952,00 | 25 896,00 |
| Республика Ингушетия | 8 151,70 | 6 872,50 | 2 501,20 | 4 565,80 | 1 632,80 | 1 677,50 | 4 017,70 | 629,20 | 6 518,90 | 5 195,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 55 529,50 | 70 323,00 | 20 444,30 | 28 166,50 | 20 254,20 | 27 711,60 | 14 831,00 | 14 445,00 | 35 275,30 | 42 611,40 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 18 208,80 | 20 064,50 | 9 088,00 | 8 936,50 | 4 981,30 | 6 999,00 | 4 139,40 | 4 129,10 | 13 227,50 | 13 065,50 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 32 023,40 | 27 177,90 | 17 950,60 | 12 327,20 | 5 179,90 | 8 875,50 | 8 893,00 | 5 975,20 | 26 843,60 | 18 302,40 |
| Чеченская Республика | 23 850,00 | 25 344,60 | 15 382,90 | 15 654,80 | 3 735,10 | 4 041,40 | 4 732,00 | 5 648,40 | 20 114,90 | 21 303,30 |
| Ставропольский край | 207 382,80 | 205 090,80 | 152 825,00 | 149 610,60 | 16 532,80 | 20 049,00 | 38 025,00 | 35 431,20 | 190 850,00 | 185 041,80 |
| Приволжский федеральный округ | 1 002 947,70 | 1 129 311,60 | 508 406,50 | 573 615,90 | 269 682,30 | 288 077,70 | 224 859,00 | 267 617,90 | 733 265,40 | 841 233,90 |
| Республика Башкортостан | 99 065,90 | 111 398,50 | 47 443,90 | 55 098,10 | 30 873,70 | 32 994,70 | 20 748,40 | 23 305,70 | 68 192,20 | 78 403,80 |
| Республика Марий Эл | 16 992,70 | 20 153,90 | 4 762,30 | 6 277,50 | 8 793,90 | 10 119,70 | 3 436,40 | 3 756,60 | 8 198,70 | 10 034,10 |
| Республика Мордовия | 47 401,10 | 42 598,20 | 35 552,30 | 31 423,40 | 9 014,80 | 9 032,70 | 2 834,10 | 2 142,00 | 38 386,30 | 33 565,50 |
| Республика Татарстан | 127 208,70 | 160 310,30 | 63 395,70 | 89 833,90 | 48 421,50 | 51 250,80 | 15 391,50 | 19 225,50 | 78 787,10 | 109 059,40 |
| Удмуртская Республика | 24 388,50 | 27 955,70 | 10 506,40 | 12 376,60 | 11 273,10 | 12 325,90 | 2 608,90 | 3 253,20 | 13 115,40 | 15 629,80 |
| Чувашская Республика | 36 225,30 | 37 037,50 | 12 861,30 | 12 631,50 | 17 384,90 | 18 527,50 | 5 979,10 | 5 878,50 | 18 840,30 | 18 509,90 |
| Пермский край | 20 300,40 | 22 970,90 | 8 766,60 | 12 012,10 | 10 036,20 | 9 281,60 | 1 497,60 | 1 677,20 | 10 264,20 | 13 689,30 |
| Кировская область | 17 326,50 | 18 487,70 | 10 256,50 | 9 675,50 | 6 136,00 | 7 746,50 | 934,00 | 1 065,70 | 11 190,50 | 10 741,20 |
| Нижегородская область | 61 873,20 | 67 145,20 | 31 595,60 | 29 629,00 | 23 447,00 | 31 169,30 | 6 830,60 | 6 346,90 | 38 426,20 | 35 975,90 |
| Оренбургская область | 107 428,60 | 145 309,70 | 39 575,60 | 57 608,50 | 26 613,30 | 22 514,60 | 41 239,70 | 65 186,60 | 80 815,30 | 122 795,10 |
| Пензенская область | 86 092,40 | 85 874,50 | 59 191,40 | 56 136,60 | 11 709,60 | 15 387,90 | 15 191,50 | 14 349,90 | 74 382,90 | 70 486,50 |
| Самарская область | 107 666,50 | 135 087,30 | 58 237,30 | 75 202,30 | 29 859,10 | 35 078,80 | 19 570,10 | 24 806,20 | 77 807,40 | 100 008,50 |
| Саратовская область | 201 128,60 | 199 220,40 | 97 626,60 | 92 215,80 | 24 728,40 | 21 506,10 | 78 773,60 | 85 498,50 | 176 400,30 | 177 714,30 |
| Ульяновская область | 49 849,30 | 55 762,00 | 28 634,90 | 33 495,30 | 11 390,90 | 11 141,50 | 9 823,50 | 11 125,30 | 38 458,50 | 44 620,60 |
| Уральский федеральный округ | 179 530,30 | 208 111,30 | 85 480,60 | 101 426,50 | 53 652,30 | 62 886,70 | 40 397,40 | 43 798,10 | 125 878,00 | 145 224,60 |
| Курганская область | 32 104,10 | 41 236,30 | 17 676,10 | 23 105,60 | 4 900,40 | 4 965,30 | 9 527,50 | 13 165,40 | 27 203,60 | 36 271,00 |
| Свердловская область | 40 722,20 | 45 762,80 | 16 039,10 | 18 641,80 | 18 186,00 | 20 480,20 | 6 497,10 | 6 640,80 | 22 536,20 | 25 282,60 |
| Тюменская область | 49 765,50 | 60 953,50 | 30 948,50 | 37 230,30 | 14 323,10 | 18 990,40 | 4 493,90 | 4 732,70 | 35 442,40 | 41 963,10 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 5 816,20 | 6 970,20 | 121,00 | 317,70 | 5 460,20 | 6 404,70 | 235,00 | 247,80 | 356,00 | 565,50 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 92,10 | 94,50 | 21,90 | 18,70 | 38,30 | 35,80 | 31,80 | 40,10 | 53,70 | 58,80 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 43 857,30 | 53 888,80 | 30 805,60 | 36 894,00 | 8 824,60 | 12 550,00 | 4 227,10 | 4 444,80 | 35 032,70 | 41 338,80 |
| Челябинская область | 56 938,50 | 60 158,70 | 20 816,80 | 22 448,80 | 16 242,80 | 18 450,70 | 19 878,90 | 19 259,20 | 40 695,70 | 41 708,00 |
| Сибирский федеральный округ | 412 980,90 | 488 449,70 | 218 612,60 | 258 648,20 | 87 666,90 | 95 312,10 | 106 701,40 | 134 489,30 | 325 314,00 | 393 137,50 |
| Республика Алтай | 2 945,80 | 3 226,30 | 605,20 | 591,30 | 1 647,60 | 1 847,90 | 693,00 | 787,10 | 1 298,20 | 1 378,40 |
| Республика Тыва | 1 325,60 | 1 215,50 | 138,60 | 94,90 | 682,90 | 796,10 | 504,00 | 324,50 | 642,70 | 419,40 |
| Республика Хакасия | 7 719,10 | 8 216,00 | 2 064,00 | 1 948,90 | 3 939,00 | 4 826,20 | 1 716,10 | 1 440,90 | 3 780,00 | 3 389,80 |
| Алтайский край | 140 230,40 | 180 210,10 | 87 112,20 | 111 308,40 | 13 752,60 | 16 471,10 | 39 365,60 | 52 430,60 | 126 477,80 | 163 739,00 |
| Красноярский край | 61 699,00 | 64 169,60 | 34 015,30 | 33 057,40 | 18 345,20 | 20 802,30 | 9 338,50 | 10 309,80 | 43 353,80 | 43 367,30 |
| Иркутская область | 28 978,70 | 30 006,10 | 8 590,70 | 8 560,60 | 12 643,00 | 13 447,30 | 7 745,00 | 7 998,20 | 16 335,80 | 16 558,70 |
| Кемеровская область-Кузбасс | 37 119,80 | 39 127,50 | 16 970,20 | 18 834,40 | 9 742,10 | 8 983,50 | 10 407,50 | 11 309,60 | 27 377,70 | 30 144,00 |
| Новосибирская область | 60 916,40 | 70 289,40 | 39 209,70 | 45 766,60 | 10 098,60 | 10 954,50 | 11 608,10 | 13 568,30 | 50 817,80 | 59 334,90 |
| Омская область | 59 260,20 | 80 086,30 | 23 262,80 | 32 912,90 | 12 669,30 | 12 898,10 | 23 328,10 | 34 275,20 | 46 590,90 | 67 188,10 |
| Томская область | 12 785,90 | 11 902,80 | 6 643,80 | 5 572,80 | 4 146,70 | 4 285,00 | 1 995,50 | 2 045,10 | 8 639,30 | 7 617,90 |
| Дальневосточный федеральный округ | 168 884,20 | 177 681,40 | 77 018,80 | 81 060,10 | 51 956,80 | 55 160,70 | 39 908,60 | 41 460,60 | 116 927,50 | 122 520,70 |
| Республика Бурятия | 7 303,00 | 7 579,10 | 1 822,40 | 1 536,90 | 4 369,90 | 4 748,30 | 1 110,70 | 1 293,90 | 2 933,10 | 2 830,80 |
| Республика Саха (Якутия) | 11 460,90 | 11 304,60 | 1 750,10 | 1 824,80 | 6 405,90 | 6 202,20 | 3 304,90 | 3 277,60 | 5 055,00 | 5 102,40 |
| Забайкальский край | 7 268,80 | 6 836,00 | 2 990,40 | 2 797,30 | 2 637,70 | 2 852,70 | 1 640,60 | 1 186,00 | 4 631,10 | 3 983,20 |
| Камчатский край | 4 990,80 | 5 116,10 | 972,80 | 913,10 | 3 441,80 | 3 614,20 | 576,20 | 588,80 | 1 549,00 | 1 501,90 |
| Приморский край | 39 345,80 | 41 024,40 | 20 353,90 | 19 410,70 | 10 043,10 | 13 012,50 | 8 948,80 | 8 601,20 | 29 302,70 | 28 011,90 |
| Хабаровский край | 13 006,00 | 14 376,20 | 2 071,10 | 3 181,80 | 8 993,30 | 9 384,70 | 1 941,70 | 1 809,70 | 4 012,80 | 4 991,50 |
| Амурская область | 65 868,70 | 72 473,00 | 40 135,30 | 44 681,50 | 9 693,10 | 9 428,70 | 16 040,40 | 18 362,80 | 56 175,70 | 63 044,30 |
| Магаданская область | 2 090,20 | 1 588,00 | 349,70 | 306,50 | 838,70 | 672,10 | 901,80 | 609,40 | 1 251,50 | 915,90 |
| Сахалинская область | 9 861,20 | 9 688,00 | 4 967,70 | 4 891,70 | 3 362,20 | 2 931,40 | 1 531,30 | 1 864,90 | 6 499,00 | 6 756,60 |
| Еврейская автономная область | 7 499,10 | 7 475,90 | 1 512,70 | 1 430,60 | 2 120,60 | 2 264,70 | 3 865,90 | 3 780,60 | 5 378,60 | 5 211,20 |
| Чукотский автономный округ | 189,60 | 220,00 | 92,70 | 85,40 | 50,50 | 49,00 | 46,40 | 85,60 | 139,10 | 171,00 |
Как читать эту таблицу
Сравнение объемов продукции растениеводства возможно как между субъектами страны, так и внутри отдельных регионов по категориям производителей. Каждая строка представляет собой срез данных, где показатели распределены по колонкам от предыдущего года до отчетного периода. Вы можете сопоставить вклад сельскохозяйственных организаций с результатами, полученными в хозяйствах населения или фермерских владениях, оценивая структуру производства в фактических ценах для каждой административной единицы, представленной в списке.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Хозяйства всех категорий — предыдущий год; Хозяйства всех категорий — отчетный год; в том числе: — сельскохозяйственные организации — предыдущий год; в том числе: — отчетный год; в том числе: — хозяйства населения — предыдущий год; в том числе: — отчетный год; в том числе: — крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные пр…; в том числе: — отчетный год; в том числе: — сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер…; в том числе: — отчетный год.
Заполнено 250 из 250 возможных значений (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (6)
Период и применение
Сведения обновляются по мере выхода бюллетеней о состоянии сельского хозяйства и будут полезны экономистам, аналитикам аграрного сектора и специалистам, изучающим региональную статистику. Актуальные данные отражают производственные показатели за два последовательных периода, позволяя оценить динамику в стоимостном выражении без учета инфляционных корректировок, так как все значения приведены в фактических ценах отчетного и предыдущего годов.
Как это считают
Данные о посевах, урожайности и поголовье применяют при планировании закупок сырья, оценке урожая и прогнозировании цен на продовольствие.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter