Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Сопоставимый уровень цен по основным компонентам валового внутреннего продукта в 2021г.

· срез · рядов: 66 · периодов: 3 · раздел: Россия и страны мира (2024)
показаны 25 крупнейших из 66
Норвегия 104,0 Дания 99,0 Люксембург 97,0 Ирландия 89,0 Соединенное Королевство (Великобритания) 89,0 Нидерланды 87,0 Австрия 84,0 Бельгия 83,0 Германия 83,0 Италия 73,0 Испания 70,0 Португалия 64,0 Словения 63,0 Греция 62,0 Словакия 58,0 Латвия 57,0 Литва 51,0 Венгрия 49,0 Польша 45,0 Болгария 42,0 Сербия 41,0 Румыния 39,0 Республика Молдова 34,0 Россия 32,0 Беларусь 27,0
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 66, показателя: 3. Показано по позициям: Россия; Австрия; Беларусь; Бельгия; Болгария и другие.

Пять наибольших значений: Люксембург (116), Норвегия (116), Ирландия (110), Дания (108), Соединенное Королевство (Великобритания) (96). На пятёрку лидеров приходится 30,7% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 66
Ряд ВВПФактическое конечное потребление домашних хозяйствВаловое накопление основного капитала
Россия 32,00 32,00 36,00
Австрия 84,00 88,00 78,00
Беларусь 27,00 26,00 34,00
Бельгия 83,00 87,00 71,00
Болгария 42,00 39,00 51,00
Венгрия 49,00 47,00 52,00
Германия 83,00 82,00 87,00
Греция 62,00 64,00 56,00
Дания 99,00 108,00 85,00
Ирландия 89,00 110,00 73,00
Испания 70,00 74,00 61,00
Италия 73,00 77,00 60,00
Латвия 57,00 58,00 60,00
Литва 51,00 51,00 54,00
Люксембург 97,00 116,00 79,00
Нидерланды 87,00 91,00 79,00
Норвегия 104,00 116,00 94,00
Польша 45,00 43,00 51,00
Португалия 64,00 66,00 59,00
Республика Молдова 34,00 32,00 41,00
Румыния 39,00 38,00 47,00
Сербия 41,00 41,00 48,00
Словакия 58,00 58,00 59,00
Словения 63,00 66,00 56,00
Соединенное Королевство (Великобритания) 89,00 96,00 74,00
Украина 27,00 26,00 31,00
Финляндия 93,00 97,00 85,00
Франция 81,00 82,00 76,00
Чехия 55,00 54,00 59,00
Швейцария 114,00 133,00 93,00
Швеция 97,00 103,00 93,00
Эстония 62,00 65,00 58,00
Азербайджан 27,00 25,00 36,00
Армения 29,00 28,00 37,00
Бангладеш 33,00 32,00 40,00
Вьетнам 31,00 29,00 38,00
Израиль 113,00 118,00 116,00
Индия 28,00 25,00 34,00
Индонезия 34,00 34,00 35,00
Казахстан 30,00 29,00 39,00
Киргизия 24,00 24,00 28,00
Китай 62,00 60,00 66,00
Пакистан 27,00 25,00 37,00
Республика Корея 72,00 76,00 68,00
Сингапур 60,00 74,00 61,00
Таджикистан 23,00 23,00 28,00
Таиланд 35,00 34,00 40,00
Турция 31,00 28,00 41,00
Узбекистан 24,00 23,00 34,00
Филиппины 39,00 39,00 41,00
Япония 90,00 90,00 96,00
Алжир 29,00 26,00 45,00
Египет 25,00 23,00 43,00
Марокко 43,00 42,00 49,00
Нигерия 37,00 35,00 55,00
Танзания 33,00 28,00 52,00
Эфиопия 28,00 25,00 53,00
Южная Африка 50,00 49,00 48,00
Аргентина 40,00 39,00 55,00
Бразилия 44,00 42,00 47,00
Канада 94,00 96,00 93,00
Мексика 49,00 47,00 69,00
США 100,00 100,00 100,00
Чили 56,00 55,00 65,00
Австралия 106,00 111,00 108,00
Новая Зеландия 103,00 98,00 126,00

Что видно в этих числах

Что измеряется: Фактическое конечное потребление домашних хозяйств; Валовое накопление основного капитала.

Из 75 возможных значений заполнено 75 (100%); пробелов в данных практически нет.

Ещё в разделе «Россия и страны мира»