Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Доля пользователей интернета по регионам России, 2014–2022

· динамика годовые · рядов: 96 · периодов: 9 · раздел: Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации»

Сколько жителей в каждом регионе пользовались интернетом с 2014 по 2022 год - по этим данным видно, насколько цифровизация проникла в российские регионы. В таблице 96 строк: отдельные регионы и федеральные округа, поэтому можно сравнивать уровень интернетизации между территориями и во времени. Показатель публикуется в ежегоднике Росстата, посвящённом целям устойчивого развития.

показаны 25 крупнейших из 96

График доли населения, пользующегося интернетом, с 2014 по 2022 год, в процентах

50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2014–2022 годы. Рядов: 96, периодов: 9. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

г. Москва: показатель вырос с 77,3 до 96,1 за 2014–2022 — на 24,3%. Наибольшее значение — 96,2 (2021), наименьшее — 77,3 (2014). Это в среднем 2,76% в год роста. До 2018 изменение составило +11%, после — +12%. Из 25 крупнейших рядов 25 выросли, 0 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд 201420152016201720182019202020212022
Российская Федерация 67,20 70,10 73,10 76,00 80,90 82,60 85,00 88,20 90,40
Центральный федеральный округ 68,60 72,00 74,00 77,20 81,50 84,00 86,20 89,40 91,40
Белгородская область 65,90 62,80 69,30 73,50 75,30 78,10 79,50 82,50 85,90
Брянская область 58,80 61,80 71,50 70,30 78,50 77,80 84,00 84,20 86,50
Владимирская область 63,00 65,60 68,90 74,10 74,50 79,60 82,10 86,90 86,80
Воронежская область 59,50 64,00 72,90 73,90 82,50 79,30 76,20 84,10 94,40
Ивановская область 65,20 71,70 72,90 76,70 79,20 78,90 86,00 86,70 87,90
Калужская область 61,30 62,90 66,90 70,40 74,40 70,60 77,60 77,90 82,80
Костромская область 63,50 64,20 69,20 75,40 76,40 76,00 76,90 84,00 86,40
Курская область 61,20 59,70 70,80 68,10 74,50 82,80 79,60 86,00 88,60
Липецкая область 63,10 65,30 70,70 74,30 76,50 74,30 76,20 80,60 85,60
Московская область 69,00 75,60 76,10 82,70 85,40 89,30 90,50 92,50 94,10
Орловская область 59,50 65,00 62,90 64,70 70,20 72,80 76,60 78,70 80,40
Рязанская область 60,80 64,00 64,70 67,20 77,40 69,40 82,00 80,00 85,40
Смоленская область 68,40 70,30 69,90 75,10 78,90 83,30 84,30 84,90 86,30
Тамбовская область 59,50 68,70 67,50 70,30 72,80 74,40 76,20 80,70 86,00
Тверская область 60,30 68,00 68,30 75,60 75,60 77,00 76,10 82,60 83,40
Тульская область 69,80 70,80 72,60 78,70 82,00 85,20 87,30 88,80 91,10
Ярославская область 67,00 70,80 71,60 72,40 76,00 79,00 79,50 83,30 85,50
г. Москва 77,30 79,40 79,30 80,50 85,80 90,10 93,00 96,20 96,10
Северо-Западный федеральный округ 72,50 75,70 77,80 78,20 81,50 84,30 85,20 88,40 89,70
Республика Карелия 71,80 73,30 77,30 79,70 80,60 82,30 83,70 85,80 85,90
Республика Коми 67,60 77,20 76,80 78,80 82,60 82,10 83,00 85,00 87,00
Архангельская область 69,70 74,10 76,40 74,60 80,80 81,50 82,40 84,50 87,10
Ненецкий автономный округ 66,00 67,10 72,80 63,80 71,00 81,30 80,10 81,80 78,70
Архангельская область (без АО) 69,90 74,30 76,50 75,00 81,20 81,50 82,50 84,60 87,50
Вологодская область 59,00 63,70 64,20 73,70 74,90 80,70 81,20 86,10 87,40
Калининградская область 76,00 75,40 74,90 78,40 81,50 85,50 83,80 91,60 92,40
Ленинградская область 69,30 73,90 73,20 70,90 76,00 77,50 80,90 84,30 88,90
Мурманская область 79,50 85,00 84,10 83,90 87,10 90,10 89,80 93,50 92,80
Новгородская область 62,70 64,90 69,30 70,00 73,90 74,00 74,10 79,20 81,10
Псковская область 61,50 69,20 72,50 74,00 75,20 79,10 80,70 84,50 82,90
г. Санкт-Петербург 79,00 80,20 84,00 82,80 85,70 89,10 89,90 92,10 92,70
Южный федеральный округ 64,50 68,10 73,30 78,20 84,50 81,90 85,70 89,50 92,40
Республика Адыгея 54,00 59,00 63,10 70,90 76,00 76,80 79,90 87,30 92,50
Республика Калмыкия 61,60 72,30 73,20 77,60 81,60 76,80 86,20 89,20 96,50
Республика Крым 72,30 73,20 81,00 85,80 85,80 85,90 84,00 90,40
Краснодарский край 61,80 63,60 69,40 77,80 89,20 78,50 83,10 91,50 92,60
Астраханская область 58,60 67,40 73,40 76,90 85,70 85,00 87,40 87,70 90,70
Волгоградская область 69,80 69,90 74,90 75,50 78,50 82,70 88,20 92,00 95,10
Ростовская область 67,20 70,40 78,10 80,00 82,30 83,30 87,60 88,00 91,40
г. Севастополь 81,20 78,40 82,00 84,90 91,50 88,00 93,40 93,90
Северо-Кавказский федеральный округ 59,20 67,90 68,30 73,30 80,70 83,50 87,20 90,50 91,20
Республика Дагестан 50,10 64,10 66,00 75,30 76,70 84,50 91,70 92,70 91,00
Республика Ингушетия 58,90 51,20 67,90 66,40 82,00 78,60 78,70 80,80 84,80
Кабардино-Балкарская Республика 68,50 68,00 67,90 78,30 80,70 87,50 89,00 91,70 92,30
Карачаево-Черкесская Республика 54,00 62,50 67,90 74,60 78,00 81,40 83,60 94,30 90,70
Республика Северная Осетия – Алания 63,60 65,00 62,50 78,90 87,40 83,80 86,30 91,90 92,60
Чеченская Республика 61,80 84,50 61,20 52,30 88,30 88,10 89,90 95,60 95,50
Ставропольский край 64,20 68,90 75,20 78,20 80,10 80,00 83,00 86,10 89,90
Приволжский федеральный округ 64,90 66,60 70,70 73,80 79,20 81,80 82,70 86,20 89,10
Республика Башкортостан 62,60 65,90 72,90 77,40 84,10 88,20 82,30 88,40 90,30
Республика Марий Эл 58,40 64,10 61,00 67,30 67,90 73,90 76,90 75,30 80,90
Республика Мордовия 61,20 63,80 65,00 64,00 67,40 74,10 74,40 78,70 79,70
Республика Татарстан 70,60 73,90 80,10 83,50 85,20 85,60 88,90 91,10 94,60
Удмуртская Республика 67,00 66,80 72,20 73,30 74,90 75,20 79,40 82,60 87,60
Чувашская Республика 66,50 65,60 67,40 67,80 72,70 76,00 77,00 80,50 82,10
Пермский край 64,50 66,90 68,90 71,10 73,20 77,40 82,20 85,40 90,90
Кировская область 61,80 67,30 68,90 71,30 73,90 77,50 80,10 83,10 86,30
Нижегородская область 63,20 61,60 65,00 71,90 78,00 78,70 78,50 84,80 88,20
Оренбургская область 64,10 64,50 71,70 70,40 79,70 85,90 85,70 92,90 92,30
Пензенская область 66,50 66,10 68,60 71,20 75,10 80,80 80,80 85,90 84,10
Самарская область 66,70 68,40 71,00 76,30 86,30 83,50 87,70 86,10 87,50
Саратовская область 64,60 67,80 69,80 73,30 80,90 87,90 84,00 87,80 92,10
Ульяновская область 61,00 59,60 67,20 65,10 74,80 72,30 78,40 81,20 87,60
Уральский федеральный округ 72,90 72,00 76,70 77,10 82,20 83,40 86,70 89,60 90,50
Курганская область 65,40 65,00 69,50 70,40 74,60 77,20 78,90 84,50 89,50
Свердловская область 75,00 71,00 76,90 75,70 80,70 82,50 86,60 87,10 89,60
Тюменская область 78,90 76,90 80,70 83,20 90,10 87,70 89,70 93,30 91,90
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 86,10 84,60 85,30 85,80 94,90 92,80 95,30 98,40 94,30
Ямало-Ненецкий автономный округ 86,10 89,80 89,10 93,10 97,90 94,30 94,10 97,70 94,10
Тюменская область (без АО) 67,60 63,00 72,20 76,70 81,70 79,50 82,00 86,10 88,50
Челябинская область 65,90 69,80 74,20 74,30 77,50 81,70 85,30 89,70 90,20
Сибирский федеральный округ 67,70 69,70 71,50 74,20 77,90 80,20 83,00 85,30 88,40
Республика Алтай 55,40 69,40 61,10 74,10 80,40 69,60 82,80 82,10 89,50
Республика Тыва 53,00 59,20 63,90 74,90 80,80 79,50 84,80 86,90 89,60
Республика Хакасия 58,80 64,40 66,80 72,10 72,60 74,50 81,70 83,10 91,10
Алтайский край 67,10 68,70 69,80 73,30 76,90 80,10 81,00 81,70 87,70
Красноярский край 67,80 67,90 72,60 76,80 79,70 79,60 82,10 83,70 85,70
Иркутская область 65,90 70,20 70,20 70,40 74,80 78,50 83,50 85,70 90,20
Кемеровская область – Кузбасс 70,20 69,80 74,00 74,00 76,90 78,00 81,30 85,00 86,80
Новосибирская область 71,20 73,20 73,00 76,00 80,70 84,20 84,70 87,10 90,90
Омская область 68,60 70,80 70,10 74,00 77,30 81,40 86,60 88,50 91,00
Томская область 67,00 70,40 74,40 75,00 79,10 83,40 81,50 88,00 84,50
Дальневосточный федеральный округ 64,30 68,40 72,10 75,10 79,90 80,90 84,80 88,20 90,70
Республика Бурятия 63,50 60,70 63,30 74,40 79,70 85,20 80,50 90,30 91,70
Республика Саха (Якутия) 66,70 72,30 78,60 82,60 88,10 85,80 93,00 92,10 94,70
Забайкальский край 56,60 59,20 66,20 66,80 70,30 72,70 77,50 83,60 88,40
Камчатский край 63,70 72,70 79,00 74,50 84,80 83,80 87,40 89,90 86,80
Приморский край 68,20 68,80 74,20 75,60 79,40 79,20 84,10 87,50 88,50
Хабаровский край 68,50 74,60 78,10 75,80 82,80 81,50 87,70 86,90 91,40
Амурская область 50,10 67,20 67,90 76,80 76,60 80,50 84,40 88,50 92,20
Магаданская область 73,50 78,10 78,50 80,90 83,60 83,60 88,70 92,60 96,90
Сахалинская область 70,60 69,80 66,50 72,20 81,60 83,90 87,00 90,90 91,80
Еврейская автономная область 60,40 70,60 62,20 73,00 70,10 76,90 77,80 84,10 82,90
Чукотский автономный округ 73,40 75,60 82,40 75,20 90,50 91,50 91,50 93,40 97,20

Как читать эту таблицу

Показатель для каждого региона и федерального округа дан в процентах и обновляется ежегодно, поэтому строки можно сравнивать между собой. Число 96 не равно количеству регионов, так как включает итоги по округам и стране в целом. В таблице представлены фактические данные без округлений, что позволяет анализировать разницу в цифровизации между территориями.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: г. Москва (96,2), Воронежская область (94,4), Московская область (94,1), Центральный федеральный округ (91,4), Тульская область (91,1). На пятёрку лидеров приходится 21,4% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 9. Из 225 возможных значений заполнено 225 (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (2)

Ещё в разделе «Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации»»

Период и применение

Данные охватывают 2014–2024 годы, обновляются один раз в год. Набор пригодится специалистам по цифровизации, региональным властям и исследователям, оценивающим уровень проникновения интернета в разных частях страны.

Как это считают

Такие данные нужны, когда цифру в презентации придётся защищать ссылкой на официальный источник.

Росстат оговаривает: Данные публикуются без учета итогов ВПН-2020.

1) Данные публикуются без учета итогов ВПН-2020.