Коэффициенты обновления основных фондов в коммерческих организациях по видам экономической деятельности
- Обрабатывающие производства — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
- Обрабатывающие производства — производство компьютеров, электронных и оптических изделий
- Обрабатывающие производства — производство химических веществ и химических продуктов
- добыча природного газа и газового конденсата
- Обрабатывающие производства — производство текстильных изделий
- Обрабатывающие производства
- Обрабатывающие производства — деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
- Обрабатывающие производства — производство металлургическое
- Обрабатывающие производства — производство кожи, изделий из кожи
- Обрабатывающие производства — производство напитков
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2020–2024 годы. Рядов: 40, периодов: 5. Строки таблицы: Добыча полезных ископаемых; добыча угля; добыча нефти и природного газа; добыча нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата и другие.
Обрабатывающие производства — производство лекарственных средств и ма…: показатель снизился с 23,3 до 12,6 за 2020–2024 — на 45,9%. Наибольшее значение — 23,3 (2020), наименьшее — 12,6 (2024). Это в среднем 14,2% в год снижения. Из 25 крупнейших рядов 19 выросли, 6 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 40
| Ряд | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Добыча полезных ископаемых | 8,10 | 8,60 | 9,40 | 10,60 | 9,80 |
| добыча угля | 9,50 | 13,40 | 15,90 | 16,00 | 13,10 |
| добыча нефти и природного газа | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 9,10 | 8,30 |
| добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | 9,00 | 8,40 | 8,10 | 8,00 | 8,30 |
| добыча природного газа и газового конденсата | 4,30 | 7,60 | 11,40 | 14,20 | 8,00 |
| добыча металлических руд | 12,80 | 14,10 | 14,10 | 17,80 | 17,50 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 7,80 | 6,80 | 9,20 | 9,70 | 11,30 |
| Обрабатывающие производства | 10,20 | 9,50 | 9,40 | 11,60 | 11,30 |
| Обрабатывающие производства — производство пищевых продуктов | 8,80 | 10,40 | 10,80 | 10,10 | 10,60 |
| Обрабатывающие производства — производство напитков | 6,50 | 7,50 | 6,30 | 6,80 | 7,80 |
| Обрабатывающие производства — производство табачных изделий | 9,80 | 9,40 | 6,20 | 4,50 | 4,80 |
| Обрабатывающие производства — производство текстильных изделий | 6,50 | 8,30 | 7,20 | 11,80 | 9,60 |
| Обрабатывающие производства — производство одежды | 13,40 | 7,60 | 9,10 | 14,30 | 13,20 |
| Обрабатывающие производства — производство кожи, изделий из кожи | 3,40 | 7,20 | 6,20 | 9,00 | 6,90 |
| Обрабатывающие производства — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 7,40 | 8,90 | 11,70 | 6,00 | 5,80 |
| Обрабатывающие производства — производство бумаги и бумажных изделий | 9,50 | 9,50 | 6,60 | 12,30 | 10,80 |
| Обрабатывающие производства — деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 4,80 | 9,50 | 7,20 | 8,20 | 11,20 |
| Обрабатывающие производства — производство кокса и нефтепродуктов | 8,40 | 12,70 | 9,40 | 12,50 | 11,50 |
| Обрабатывающие производства — производство химических веществ и химических продуктов | 20,80 | 7,20 | 10,50 | 14,90 | 8,90 |
| Обрабатывающие производства — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 23,30 | 15,20 | 14,40 | 14,20 | 12,60 |
| Обрабатывающие производства — производство резиновых и пластмассовых изделий | 8,90 | 8,80 | 7,10 | 9,20 | 9,90 |
| Обрабатывающие производства — производство прочей неметаллической минеральной продукции | 5,10 | 5,90 | 7,90 | 7,30 | 7,90 |
| Обрабатывающие производства — производство металлургическое | 8,70 | 9,30 | 8,80 | 10,40 | 9,80 |
| Обрабатывающие производства — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 8,10 | 10,00 | 9,20 | 14,50 | 21,30 |
| Обрабатывающие производства — производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 7,60 | 9,80 | 10,00 | 14,70 | 21,40 |
| Обрабатывающие производства — производство электрического оборудования | 6,10 | 7,80 | 9,40 | 14,40 | 24,50 |
| Обрабатывающие производства — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 8,80 | 9,70 | 11,10 | 13,30 | 15,20 |
| Обрабатывающие производства — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 5,80 | 8,50 | 6,30 | 6,10 | 9,50 |
| Обрабатывающие производства — производство прочих транспортных средств и оборудования | 10,10 | 9,30 | 9,30 | 9,50 | 13,40 |
| Обрабатывающие производства — производство мебели | 10,10 | 11,70 | 11,50 | 11,20 | 12,90 |
| Обрабатывающие производства — производство прочих готовых изделий | 7,40 | 10,10 | 14,80 | 12,30 | 15,10 |
| Обрабатывающие производства — ремонт и монтаж машин и оборудования | 11,50 | 6,50 | 9,90 | 14,80 | 7,50 |
| Обрабатывающие производства — Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 5,90 | 7,20 | 6,00 | 6,70 | 7,90 |
| Обрабатывающие производства — производство, передача и распределение электроэнергии | 5,60 | 7,30 | 5,40 | 5,90 | 7,30 |
| Обрабатывающие производства — производство и распределение газообразного топлива | 7,00 | 7,20 | 11,60 | 15,40 | 13,20 |
| Обрабатывающие производства — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 7,30 | 6,60 | 7,80 | 8,30 | 8,00 |
| Обрабатывающие производства — Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 6,00 | 7,70 | 8,90 | 8,60 | 11,00 |
| Обрабатывающие производства — забор, очистка и распределение воды | 4,50 | 6,60 | 8,30 | 8,00 | 10,90 |
| Обрабатывающие производства — сбор и обработка сточных вод | 8,80 | 12,60 | 7,80 | 8,00 | 9,00 |
| Обрабатывающие производства — сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 12,00 | 10,30 | 13,60 | 11,80 | 15,60 |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: Обрабатывающие производства — производство ле… (23,3), Обрабатывающие производства — производство ко… (21,4), Обрабатывающие производства — производство го… (21,3), Обрабатывающие производства — производство хи… (20,8), добыча металлических руд (17,8). На пятёрку лидеров приходится 32,1% суммы по всем позициям.
Наблюдения годовые, в наборе 5 периодов наблюдений. Значений в таблице 125 при 125 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Тот же показатель за другие периоды
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Промышленное производство»
Как это считают
Что отмечено в самом источнике: Без субъектов малого предпринимательства.
1) Без субъектов малого предпринимательства.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter