Производство кокса и нефтепродуктов в октябре 2022 года
В октябре 2022 года российские предприятия выпустили кокс и нефтепродукты в количествах, указанных в таблице. Каждая строка соответствует определённому виду продукции или этапу переработки, а код ОКПД2 помогает найти нужный показатель среди 775 строк. Кроме месячных данных, в таблице приведены накопленные итоги с начала года, что позволяет оценить годовую динамику производства.
Таблица с данными о производстве кокса и нефтепродуктов за октябрь 2022 года, включая объёмы и коды ОКПД2
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 775, показателя: 4. Показано по позициям: Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка не…; Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка не…; Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка не…; Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка не…; Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка не… и другие.
Пять наибольших значений: Нефть, поступившая на переработку (первичная … (227 804), Нефть, поступившая на переработку (первичная … (80 966), Топливо дизельное экологического класса К5 — … (65 920), Нефть, поступившая на переработку (первичная … (35 009), Нефть, поступившая на переработку (первичная … (34 796). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 5 995 раза. На пятёрку лидеров приходится 67,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 775
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Пропан сжиженный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 46,90 | 29,70 | 317,10 |
| Пропан сжиженный — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 4,20 | 2,20 | 32,20 |
| Бутан сжиженный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Бутан сжиженный — Российская Федерация | 643,00 | 596,77 | 554,48 | 5 729,16 |
| Бутан сжиженный — Центральный федеральный округ | 30,00 | 19,60 | 16,70 | 163,60 |
| Бутан сжиженный — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 8,50 | 8,30 | 62,50 |
| Бутан сжиженный — Южный федеральный округ | 40,00 | 6,59 | 5,94 | 72,44 |
| Бутан сжиженный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 144,48 | 125,24 | 1 345,22 |
| Бутан сжиженный — Уральский федеральный округ | 34,00 | 384,30 | 375,30 | 3 832,60 |
| Бутан сжиженный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 33,30 | 23,00 | 252,80 |
| Конденсат газовый стабильный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Конденсат газовый стабильный — Российская Федерация | 643,00 | 2 482,18 | 2 295,90 | 22 465,61 |
| Конденсат газовый стабильный — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10,70 | 11,10 | 109,50 |
| Конденсат газовый стабильный — Южный федеральный округ | 40,00 | 210,40 | 215,02 | 2 195,75 |
| Конденсат газовый стабильный — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | — |
| Конденсат газовый стабильный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 168,68 | 178,06 | 1 861,13 |
| Конденсат газовый стабильный — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 971,12 | 1 835,05 | 17 553,17 |
| Конденсат газовый стабильный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 65,18 | 42,80 | 372,83 |
| Конденсат газовый стабильный — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 56,10 | 13,87 | 373,23 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Российская Федерация | 643,00 | 857,72 | 859,63 | 8 327,44 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12,84 | 12,74 | 122,65 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,02 | 0,01 | 0,56 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Южный федеральный округ | 40,00 | 35,80 | 40,00 | 385,93 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 13,30 | 17,50 | 187,00 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 260,16 | 289,48 | 2 765,20 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Уральский федеральный округ | 34,00 | 508,20 | 476,60 | 4 742,90 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 27,40 | 23,30 | 123,20 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Миллион кубических метров | 159,00 | — | — | — |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Российская Федерация | 643,00 | 192,80 | 227,60 | 1 958,70 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 140,60 | 178,80 | 1 552,50 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Уральский федеральный округ | 34,00 | 39,90 | 38,40 | 383,50 |
| Углеводороды газообразные, кроме природного газа — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 12,30 | 10,40 | 22,70 |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Российская Федерация | 643,00 | 26,55 | 18,36 | 244,51 |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 7,06 | 7,41 | 50,92 |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,80 | 0,30 | 44,04 |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Южный федеральный округ | 40,00 | 0,30 | 0,30 | 12,80 |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 13,09 | 9,35 | 121,76 |
| Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2,30 | 1,00 | 15,00 |
| Вазелин нефтяной (петролатум) — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Вазелин нефтяной (петролатум) — Российская Федерация | 643,00 | 2,72 | 2,69 | 38,45 |
| Вазелин нефтяной (петролатум) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,87 | 0,85 | 8,98 |
| Вазелин нефтяной (петролатум) — Южный федеральный округ | 40,00 | 0,30 | 0,30 | 12,80 |
| Вазелин нефтяной (петролатум) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1,55 | 1,54 | 16,68 |
| Парафины нефтяные — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Парафины нефтяные — Российская Федерация | 643,00 | 19,57 | 11,57 | 178,30 |
| Парафины нефтяные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3,70 | 3,75 | 29,93 |
| Парафины нефтяные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,80 | 0,30 | 44,00 |
| Парафины нефтяные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 10,67 | 6,52 | 94,26 |
| Парафины нефтяные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1,40 | 1,00 | 10,10 |
| Воски нефтяные прочие — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Воски нефтяные прочие — Российская Федерация | 643,00 | 4,27 | 4,10 | 27,76 |
| Воски нефтяные прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2,49 | 2,81 | 12,01 |
| Воски нефтяные прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,00 | — | 0,04 |
| Воски нефтяные прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,87 | 1,29 | 10,82 |
| Воски нефтяные прочие — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,90 | — | 4,90 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Российская Федерация | 643,00 | 1 967,60 | 1 794,31 | 17 455,14 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 282,88 | 318,43 | 2 832,46 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 61,12 | 76,42 | 544,00 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Южный федеральный округ | 40,00 | 257,47 | 206,95 | 2 251,88 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | — |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 856,74 | 701,18 | 7 367,46 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 154,40 | 157,70 | 1 398,40 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 339,28 | 318,53 | 2 938,03 |
| Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 15,70 | 15,10 | 122,90 |
| Кокс нефтяной — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Кокс нефтяной — Российская Федерация | 643,00 | 470,45 | 420,61 | 4 099,16 |
| Кокс нефтяной — Южный федеральный округ | 40,00 | 34,70 | 22,90 | 302,10 |
| Кокс нефтяной — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 283,05 | 255,81 | 2 478,57 |
| Кокс нефтяной — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | — | 5,20 |
| Кокс нефтяной — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 139,00 | 128,40 | 1 211,89 |
| Кокс нефтяной — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 13,70 | 13,50 | 101,40 |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Российская Федерация | 643,00 | 385,25 | 337,61 | 3 261,86 |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Южный федеральный округ | 40,00 | 19,70 | 15,20 | 171,30 |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 283,05 | 255,81 | 2 478,57 |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | — | 5,20 |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 68,80 | 53,10 | 505,39 |
| Кокс нефтяной некальцинированный — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 13,70 | 13,50 | 101,40 |
| Кокс нефтяной кальцинированный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Кокс нефтяной кальцинированный — Российская Федерация | 643,00 | 85,20 | 83,00 | 837,30 |
| Кокс нефтяной кальцинированный — Южный федеральный округ | 40,00 | 15,00 | 7,70 | 130,80 |
| Кокс нефтяной кальцинированный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 70,20 | 75,30 | 706,50 |
| Битумы нефтяные — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Битумы нефтяные — Российская Федерация | 643,00 | 745,97 | 840,53 | 6 998,61 |
| Битумы нефтяные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 228,12 | 262,27 | 2 352,43 |
| Битумы нефтяные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 61,12 | 76,42 | 537,99 |
| Битумы нефтяные — Южный федеральный округ | 40,00 | 53,41 | 52,76 | 283,83 |
| Битумы нефтяные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | — |
| Битумы нефтяные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 274,53 | 288,67 | 2 623,94 |
| Битумы нефтяные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,80 | 3,60 | 15,90 |
| Битумы нефтяные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 125,98 | 156,81 | 1 180,92 |
| Битумы нефтяные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | — | 3,60 |
| Битумы нефтяные дорожные — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Битумы нефтяные дорожные — Российская Федерация | 643,00 | 669,20 | 766,35 | 6 358,21 |
| Битумы нефтяные дорожные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 179,29 | 215,82 | 1 941,23 |
| Битумы нефтяные дорожные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 61,12 | 76,42 | 537,99 |
| Битумы нефтяные дорожные — Южный федеральный округ | 40,00 | 53,41 | 52,46 | 282,03 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по видам нефтепродуктов и кодам ОКПД2, а также по территориям, что отражено в столбце ОКАТО. Сравнивать можно как объёмы за октябрь, так и накопленные значения с начала года, чтобы понять, какие продукты выпускались активнее в отдельно взятом месяце и за весь период. В таблице также приведены данные о количестве переработанной нефти, поступившей на предприятия, что важно для анализа загрузки мощностей.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Клеток с числами 100 из 100 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Промышленное производство»
Период и применение
В октябре 2022 года и накопленным итогом с начала года Росстат обновил данные о производстве кокса и нефтепродуктов. Повторных публикаций за другие месяцы эта таблица не содержит, она пригодится специалистам нефтеперерабатывающих предприятий и органам власти для анализа текущей работы отрасли и управления сырьевыми потоками.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter