Производство важнейших видов продукции горнодобывающих производств в мае 2021
За один месяц, май 2021 года, Росстат собрал данные о производстве всех ключевых видов продукции горнодобывающих предприятий. В 325 строках перечислены конкретные материалы, от декоративного мрамора и известнякового камня до других полезных ископаемых. Для каждого продукта указаны коды ОКПД2, единицы измерения и итоги с начала текущего года, что позволяет увидеть текущие объёмы производства в динамике.
Данные о производстве важнейших видов продукции горнодобывающих производств за май 2021 года в таблице Росстата
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 325, показателя: 4. Показано по позициям: Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр… и другие.
Пять наибольших значений: Известняк (кроме камня известнякового для стр… (26 327), Гранит, песчаник и прочий камень для памятник… (12 533), Гранит, песчаник и прочий камень для памятник… (8 225), Известняк (кроме камня известнякового для стр… (6 906), Гранит, песчаник и прочий камень для памятник… (4 357). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 692,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 87,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 325
| Ряд | Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Российская Федерация | 643,00 | 714,58 | 625,69 | 2 615,03 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 107,07 | 83,66 | 330,03 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ | 40,00 | 96,50 | 82,90 | 293,01 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2,40 | 1,90 | 7,33 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 302,18 | 238,23 | 1 102,04 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 163,70 | 188,00 | 781,00 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 22,63 | 18,30 | 56,02 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 20,10 | 12,70 | 45,60 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Российская Федерация | 643,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Российская Федерация | 643,00 | 6 372,65 | 6 494,22 | 27 003,58 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 49,00 | 62,00 | 245,00 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 823,89 | 2 912,57 | 12 533,47 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ | 40,00 | 163,21 | 167,20 | 776,38 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1,22 | 3,22 | 22,65 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 33,84 | 39,07 | 127,97 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 014,04 | 1 207,48 | 4 356,81 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2 021,50 | 1 815,69 | 8 225,35 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 265,96 | 286,98 | 715,95 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Российская Федерация | 643,00 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Российская Федерация | 643,00 | 6 377,40 | 5 569,79 | 26 327,09 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 621,73 | 1 520,99 | 6 905,67 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 662,70 | 344,34 | 1 649,38 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Южный федеральный округ | 40,00 | 318,28 | 295,98 | 1 110,19 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 175,90 | 189,80 | 845,30 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 180,33 | 1 018,46 | 5 079,64 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 140,60 | 962,90 | 4 939,23 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 048,78 | 1 056,27 | 5 066,54 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 229,09 | 181,05 | 731,14 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Российская Федерация | 643,00 | 32,50 | 32,50 | 146,47 |
| Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 32,50 | 32,50 | 146,47 |
| Гипс — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Гипс — Российская Федерация | 643,00 | 860,73 | 907,73 | 3 753,24 |
| Гипс — Центральный федеральный округ | 30,00 | 235,10 | 223,23 | 920,24 |
| Гипс — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 22,90 | 20,70 | 68,10 |
| Гипс — Южный федеральный округ | 40,00 | 186,33 | 196,25 | 824,52 |
| Гипс — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 24,00 | — | 41,00 |
| Гипс — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 323,91 | 381,96 | 1 536,58 |
| Гипс — Уральский федеральный округ | 34,00 | 18,60 | 20,40 | 103,10 |
| Гипс — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 49,90 | 61,40 | 241,60 |
| Гипс — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | 3,80 | 18,10 |
| Ангидрит — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Ангидрит — Российская Федерация | 643,00 | 178,91 | 177,48 | 825,09 |
| Ангидрит — Южный федеральный округ | 40,00 | 12,91 | 15,58 | 28,49 |
| Ангидрит — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 13,80 | 12,50 | 50,20 |
| Ангидрит — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 152,20 | 149,40 | 746,40 |
| Мел природный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Мел природный — Российская Федерация | 643,00 | 957,12 | 884,16 | 4 280,56 |
| Мел природный — Центральный федеральный округ | 30,00 | 641,36 | 594,42 | 2 747,11 |
| Мел природный — Южный федеральный округ | 40,00 | 1,80 | 2,40 | 9,82 |
| Мел природный — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 0,70 |
| Мел природный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 313,96 | 287,33 | 1 522,92 |
| Доломит некальцинированный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Доломит некальцинированный — Российская Федерация | 643,00 | 823,35 | 769,46 | 3 225,56 |
| Доломит некальцинированный — Центральный федеральный округ | 30,00 | 372,30 | 336,90 | 1 497,00 |
| Доломит некальцинированный — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 158,35 | 158,16 | 505,36 |
| Доломит некальцинированный — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 20,20 | 15,60 | 87,30 |
| Доломит некальцинированный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 157,60 | 118,10 | 469,20 |
| Доломит некальцинированный — Уральский федеральный округ | 34,00 | 98,30 | 93,20 | 459,30 |
| Доломит некальцинированный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 16,60 | 32,50 | 155,00 |
| Доломит некальцинированный — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | 15,00 | 52,40 |
| Пески природные — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Пески природные — Российская Федерация | 643,00 | 20 307,53 | 14 210,91 | 67 636,09 |
| Пески природные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 6 074,38 | 4 750,19 | 20 346,51 |
| Пески природные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 111,16 | 2 471,36 | 10 786,17 |
| Пески природные — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 184,16 | 1 381,16 | 4 810,91 |
| Пески природные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 209,22 | 229,17 | 904,09 |
| Пески природные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2 451,41 | 1 268,06 | 6 827,02 |
| Пески природные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 6 143,82 | 2 699,72 | 18 679,37 |
| Пески природные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 473,99 | 952,55 | 3 437,50 |
| Пески природные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 659,40 | 458,70 | 1 844,53 |
| Пески строительные — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Пески строительные — Российская Федерация | 643,00 | 13 592,52 | 9 320,64 | 43 223,75 |
| Пески строительные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 641,34 | 3 455,37 | 15 287,50 |
| Пески строительные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 656,55 | 2 060,37 | 8 705,59 |
| Пески строительные — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 062,65 | 1 199,87 | 4 247,00 |
| Пески строительные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 103,75 | 115,39 | 437,31 |
| Пески строительные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 451,06 | 766,30 | 4 093,43 |
| Пески строительные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 3 226,84 | 916,25 | 7 012,74 |
| Пески строительные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 919,56 | 471,66 | 1 957,81 |
| Пески строительные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 530,78 | 335,43 | 1 482,37 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Российская Федерация | 643,00 | 27 075,46 | 24 174,76 | 105 067,76 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5 395,15 | 5 222,31 | 22 848,78 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3 035,53 | 2 757,66 | 11 910,40 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Южный федеральный округ | 40,00 | 3 425,66 | 3 306,60 | 13 361,59 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 097,06 | 933,95 | 3 966,97 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 087,12 | 2 932,60 | 12 865,27 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Уральский федеральный округ | 34,00 | 3 364,08 | 3 218,40 | 14 942,44 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 4 274,82 | 3 726,80 | 16 076,53 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 2 396,03 | 2 076,45 | 9 095,78 |
| Гранулы каменные, крошка и порошок — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Гранулы каменные, крошка и порошок — Российская Федерация | 643,00 | 821,48 | 781,31 | 3 228,57 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по наименованию выпускаемой продукции, что даёт возможность напрямую сравнивать объёмы их производства. Например, мрамор и известняковый камень для памятников или строительства был произведён в количестве 2615.03 единиц с начала года, тогда как по другим позициям данные свои. Сравнивайте позиции по количественным показателям или по кодам, чтобы определить, какие виды горнодобывающей продукции были наиболее востребованы в мае 2021 года.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Специалисты сырьевого рынка используют эти сведения для отслеживания текущих объёмов выпуска важнейшей горнодобывающей продукции, актуальных для мая 2021 года. Сведения обновляются каждый месяц, помогая производителям, инвесторам и аналитикам оценивать состояние минерально-сырьевой базы.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter