Производство важнейших металлов в текущем отчётном периоде
Срез объёмов производства металлопродукции с начала отчётного периода обновляется Росстатом каждый год. В строках перечислены конкретные виды металлов и группы металлопродукции, а также территории, указанные кодами ОКПД2 и ОКАТО. Колонка «Период с начала отчетного года» содержит количественные данные выпуска в натуральном выражении, накопленного с начала года для каждой строки таблицы.
Таблица производства важнейших видов металлопродукции с кодами ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО и объёмами выпуска по регионам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 732, показателя: 4. Показано по позициям: Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в пр…; Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в пр…; Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в пр…; Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в пр…; Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в пр… и другие.
Пять наибольших значений: Чугун зеркальный и передельный в чушках, болв… (4 509), Чугун передельный в чушках, болванках или в п… (4 495), Чугун зеркальный и передельный в чушках, болв… (1 647), Чугун передельный в чушках, болванках или в п… (1 647), Чугун зеркальный и передельный в чушках, болв… (1 315). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 150,3 раза. На пятёрку лидеров приходится 68,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 732
| Ряд | Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Трубы круглого сечения прочие стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 19 770,65 | 23 024,94 | 19 770,65 |
| Трубы круглого сечения прочие стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 89 167,00 | 90 692,00 | 89 167,00 |
| Трубы круглого сечения прочие стальные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 6 834,89 | 13 812,00 | 6 834,89 |
| Трубы круглого сечения прочие стальные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | 0,02 | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Российская Федерация | 643,00 | 78 951,94 | 78 812,97 | 78 951,94 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 30,60 | 53,57 | 30,60 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 6 173,85 | 7 595,40 | 6 173,85 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Южный федеральный округ | 40,00 | 15 088,50 | 14 922,00 | 15 088,50 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 892,00 | 1 909,00 | 892,00 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 56 767,00 | 54 332,00 | 56 767,00 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | 1,00 | — |
| Трубы стальные электросварные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы стальные электросварные — Российская Федерация | 643,00 | 69 791,31 | 92 710,46 | 69 791,31 |
| Трубы стальные электросварные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 17 138,41 | 18 343,59 | 17 138,41 |
| Трубы стальные электросварные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 6 824,78 | 13 481,76 | 6 824,78 |
| Трубы стальные электросварные — Южный федеральный округ | 40,00 | 3 687,07 | 5 876,18 | 3 687,07 |
| Трубы стальные электросварные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 16 756,15 | 19 488,94 | 16 756,15 |
| Трубы стальные электросварные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 19 551,00 | 23 390,00 | 19 551,00 |
| Трубы стальные электросварные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 5 833,89 | 12 130,00 | 5 833,89 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Российская Федерация | 643,00 | 10 753,32 | 11 648,32 | 10 753,32 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Центральный федеральный округ | 30,00 | 258,70 | 413,92 | 258,70 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 17,00 | 37,39 | 17,00 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Южный федеральный округ | 40,00 | 1,12 | — | 1,12 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Уральский федеральный округ | 34,00 | 10 475,00 | 11 195,00 | 10 475,00 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | 0,02 | — |
| Трубы стальные водогазопроводные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы стальные водогазопроводные — Российская Федерация | 643,00 | 10 409,09 | 10 293,00 | 10 409,09 |
| Трубы стальные водогазопроводные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 913,00 | 5 212,00 | 4 913,00 |
| Трубы стальные водогазопроводные — Южный федеральный округ | 40,00 | 0,09 | — | 0,09 |
| Трубы стальные водогазопроводные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2 121,00 | 1 625,00 | 2 121,00 |
| Трубы стальные водогазопроводные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 374,00 | 1 775,00 | 2 374,00 |
| Трубы стальные водогазопроводные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 001,00 | 1 681,00 | 1 001,00 |
| Трубы стальные водогазопроводные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | — | — |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 88 117,68 | 109 663,15 | 88 117,68 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 7 546,00 | 7 710,00 | 7 546,00 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 46 685,91 | 43 967,90 | 46 685,91 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 147,09 | 1 565,00 | 1 147,09 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 900,00 | 2 123,50 | 1 900,00 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 16 349,69 | 26 929,76 | 16 349,69 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 4 409,00 | 6 245,00 | 4 409,00 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 10 080,00 | 21 122,00 | 10 080,00 |
| Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | — | — |
| Трубы некруглого сечения стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы некруглого сечения стальные — Российская Федерация | 643,00 | 46 016,73 | 66 472,40 | 46 016,73 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 157,00 | 4 384,00 | 4 157,00 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 21 574,41 | 21 061,90 | 21 574,41 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 147,09 | 1 565,00 | 1 147,09 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 900,00 | 2 123,50 | 1 900,00 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 820,24 | 9 971,00 | 3 820,24 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 4 409,00 | 6 245,00 | 4 409,00 |
| Трубы некруглого сечения стальные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 9 009,00 | 21 122,00 | 9 009,00 |
| Профили пустотелые стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Профили пустотелые стальные — Российская Федерация | 643,00 | 42 100,96 | 43 190,76 | 42 100,96 |
| Профили пустотелые стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 389,00 | 3 326,00 | 3 389,00 |
| Профили пустотелые стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 25 111,50 | 22 906,00 | 25 111,50 |
| Профили пустотелые стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | — | — | — |
| Профили пустотелые стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 12 529,46 | 16 958,76 | 12 529,46 |
| Профили пустотелые стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | — | — |
| Профили пустотелые стальные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 071,00 | — | 1 071,00 |
| Профили пустотелые стальные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | — | — |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 163 531,73 | 223 993,16 | 163 531,73 |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 144,40 | 29 300,71 | 12 144,40 |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 26 877,00 | 40 324,00 | 26 877,00 |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 34 155,78 | 69 739,52 | 34 155,78 |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 64 773,55 | 62 240,93 | 64 773,55 |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 25 580,00 | 22 373,00 | 25 580,00 |
| Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 96 640,00 | 126 146,00 | 96 640,00 |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 197,00 | 5 891,00 | 3 197,00 |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 3 112,00 | 35 680,00 | 3 112,00 |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 64 750,00 | 62 187,00 | 64 750,00 |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 25 580,00 | 22 373,00 | 25 580,00 |
| Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 |
| Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 26 850,00 | 40 292,00 | 26 850,00 |
| Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 26 850,00 | 40 292,00 | 26 850,00 |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 9 231,18 | 24 495,23 | 9 231,18 |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8 947,40 | 23 409,71 | 8 947,40 |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 27,00 | 32,00 | 27,00 |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 256,78 | 1 053,52 | 256,78 |
| Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 30 810,55 | 33 059,93 | 30 810,55 |
| Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 30 787,00 | 33 006,00 | 30 787,00 |
| Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 23,55 | 53,93 | 23,55 |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Российская Федерация | 643,00 | 159 810,67 | 203 197,33 | 159 810,67 |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 44 736,47 | 62 102,76 | 44 736,47 |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,30 | 38,69 | 2,30 |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Южный федеральный округ | 40,00 | 21 206,91 | 28 931,02 | 21 206,91 |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 68 553,00 | 81 571,86 | 68 553,00 |
| Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 25 312,00 | 30 553,00 | 25 312,00 |
| Трубы сварные для нефте-и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по наименованиям металлопродукции и территориям, закодированным в колонках. Для корректного сравнения используйте эти коды, чтобы выбрать нужный металл или регион. Колонка «Период с начала отчётного года» предоставляет числовые значения для анализа объёмов выпуска по выбранным строкам.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Объёмы выпуска обновляются в каждом отчётном периоде, что позволяет оперативно отслеживать ситуацию на рынке. Эти данные полезны металлургическим предприятиям для производственного планирования, инвесторам при анализе рынка, а также органам власти для принятия решений по регулированию отрасли.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter