Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, апрель
Каждый апрель Росстат публикует данные о выпуске прочих неметаллических минеральных продуктов. В таблице перечислены 723 вида продукции, от стёкол до минеральных вяжущих, с кодами ОКПД2 и единицами измерения. Для каждого товара приводятся объём за апрель и накопленный итог с начала года, что позволяет увидеть текущий результат и динамику в разрезе отдельных позиций.
Таблица объёмов производства прочих неметаллических минеральных продуктов в апреле по видам продукции
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 723, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с… и другие.
Пять наибольших значений: Стекло листовое термически полированное и сте… (46 925), Стекло листовое термически полированное и сте… (29 032), Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или… (26 996), Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или… (21 239), Стекло листовое термически полированное и сте… (9 284). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 422 раза. На пятёрку лидеров приходится 79,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 723
| Ряд | Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,03 | 0,06 | 0,21 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,70 | 3,20 | 11,10 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,20 | 0,10 | 0,60 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Российская Федерация | 643,00 | 86,64 | 85,17 | 311,21 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3,91 | 3,81 | 13,72 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 17,78 | 16,39 | 61,81 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Южный федеральный округ | 40,00 | 0,41 | 0,38 | 1,61 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,13 | 0,07 | 0,22 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,19 | 0,20 | 0,68 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Уральский федеральный округ | 34,00 | 64,00 | 64,10 | 232,30 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,13 | 0,22 | 0,77 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,10 | — | 0,10 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Российская Федерация | 643,00 | 136,48 | 110,34 | 465,36 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 25,08 | 15,04 | 93,84 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 16,67 | 10,46 | 51,43 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ | 40,00 | 6,82 | 8,26 | 24,58 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,38 | 0,35 | 1,18 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 5,50 | 3,46 | 12,58 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 78,15 | 68,52 | 267,19 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 3,80 | 4,20 | 14,40 |
| Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,08 | 0,06 | 0,16 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Российская Федерация | 643,00 | 43,72 | 40,96 | 169,23 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12,42 | 11,56 | 40,82 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 19,20 | 18,30 | 66,90 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Южный федеральный округ | 40,00 | 1,01 | 0,82 | 3,13 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,10 | — | 13,40 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Уральский федеральный округ | 34,00 | 10,68 | 9,47 | 42,46 |
| Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,31 | 0,81 | 2,52 |
| Плиты и плитки керамические — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Плиты и плитки керамические — Российская Федерация | 643,00 | 15 457,73 | 16 445,59 | 61 573,21 |
| Плиты и плитки керамические — Центральный федеральный округ | 30,00 | 7 645,55 | 8 147,24 | 29 193,89 |
| Плиты и плитки керамические — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 924,29 | 1 843,60 | 7 385,08 |
| Плиты и плитки керамические — Южный федеральный округ | 40,00 | 2 592,18 | 2 551,35 | 10 361,25 |
| Плиты и плитки керамические — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 156,81 | 168,28 | 615,77 |
| Плиты и плитки керамические — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 467,11 | 1 918,73 | 6 993,72 |
| Плиты и плитки керамические — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 671,80 | 1 816,40 | 7 023,50 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Российская Федерация | 643,00 | 5 807,64 | 6 188,43 | 23 637,35 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 740,35 | 2 886,73 | 10 363,47 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 937,60 | 847,40 | 3 820,80 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 424,48 | 1 488,66 | 5 893,90 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 229,91 | 257,44 | 1 188,88 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — Уральский федеральный округ | 34,00 | 475,30 | 708,20 | 2 370,30 |
| Плитки керамические для полов — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Плитки керамические для полов — Российская Федерация | 643,00 | 8 715,70 | 9 291,59 | 34 314,75 |
| Плитки керамические для полов — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 746,66 | 5 077,09 | 18 234,92 |
| Плитки керамические для полов — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 984,00 | 993,00 | 3 553,00 |
| Плитки керамические для полов — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 167,70 | 1 062,69 | 4 467,35 |
| Плитки керамические для полов — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| Плитки керамические для полов — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 233,74 | 1 657,82 | 5 794,78 |
| Плитки керамические для полов — Уральский федеральный округ | 34,00 | 578,60 | 496,00 | 2 244,70 |
| Плитки керамические фасадные и ковры из них — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Плитки керамические фасадные и ковры из них — Российская Федерация | 643,00 | 910,97 | 958,83 | 3 565,15 |
| Плитки керамические фасадные и ковры из них — Центральный федеральный округ | 30,00 | 158,43 | 183,32 | 595,20 |
| Плитки керамические фасадные и ковры из них — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 151,81 | 163,28 | 595,77 |
| Плитки керамические фасадные и ковры из них — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| Плитки керамические фасадные и ковры из них — Уральский федеральный округ | 34,00 | 600,70 | 612,20 | 2 374,10 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Российская Федерация | 643,00 | 421,14 | 412,20 | 1 543,30 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Центральный федеральный округ | 30,00 | 108,56 | 108,21 | 409,36 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 33,21 | 32,71 | 127,65 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Южный федеральный округ | 40,00 | 49,34 | 53,11 | 180,06 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 20,64 | 22,20 | 82,63 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 115,28 | 125,64 | 460,04 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Уральский федеральный округ | 34,00 | 45,04 | 31,73 | 131,34 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 42,16 | 34,39 | 136,16 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6,91 | 4,21 | 16,05 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Российская Федерация | 643,00 | 415,44 | 405,64 | 1 513,78 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Центральный федеральный округ | 30,00 | 108,56 | 108,21 | 409,36 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 27,91 | 28,24 | 102,41 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Южный федеральный округ | 40,00 | 49,14 | 52,71 | 178,59 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 20,44 | 22,00 | 81,83 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 115,28 | 125,64 | 460,04 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Уральский федеральный округ | 34,00 | 45,04 | 30,23 | 129,34 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 42,16 | 34,39 | 136,16 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6,91 | 4,21 | 16,05 |
| Блоки керамические для полов — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Блоки керамические для полов — Российская Федерация | 643,00 | 2,30 | 3,30 | 14,90 |
| Блоки керамические для полов — Центральный федеральный округ | 30,00 | — | — | — |
| Блоки керамические для полов — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,10 | 1,40 | 11,50 |
| Блоки керамические для полов — Южный федеральный округ | 40,00 | 0,20 | 0,40 | 1,40 |
| Блоки керамические для полов — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | 1,50 | 2,00 |
| Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Российская Федерация | 643,00 | 3,40 | 3,27 | 14,62 |
| Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,20 | 3,07 | 13,75 |
| Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Южный федеральный округ | 40,00 | — | — | 0,07 |
| Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,20 | 0,20 | 0,80 |
| Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические — Российская Федерация | 643,00 | 82,34 | 106,71 | 303,01 |
| Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические — Центральный федеральный округ | 30,00 | 73,00 | 78,00 | 245,00 |
| Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 7,84 | 27,71 | 53,51 |
| Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 |
| Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора — Российская Федерация | 643,00 | 1 187,74 | 1 171,17 | 4 005,14 |
| Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора — Центральный федеральный округ | 30,00 | 970,98 | 942,23 | 3 189,24 |
| Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 97,00 | 130,00 | 416,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду продукции и кодам ОКПД2, поэтому для анализа важно сравнивать позиции внутри одного типа товара. Например, стекло листовое в разных модификациях или другие неметаллические материалы с аналогичными кодами. Такой подход помогает выявить, какие товарные группы показывают наибольшие объёмы, а где выпуск минимален за отчётный период.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Клеток с числами 100 из 100 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Ежемесячно обновляемые данные за апрель содержат выпуск с начала года и за месяц по 723 позициям неметаллических минеральных продуктов. Эти сведения пригодятся производителям, аналитикам стройматериалов и органам управления отраслью для оперативного контроля производства и принятия решений.
Как это считают
По объёмам выпуска судят о загрузке мощностей в отрасли, считают ёмкость рынка комплектующих и выбирают, куда идти с предложением.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter