Произведено важнейших видов продукции за ноябрь 2024 года: изделия табачные
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 69, показателя: 4. Показано по позициям: Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (с…; Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (с…; Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (с…; Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (с…; Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (с… и другие.
Пять наибольших значений: Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)… (141,5 млн), Сигареты — Северо-Западный федеральный округ (140,3 млн), Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)… (30,5 млн), Сигареты — Южный федеральный округ (с 29.07.20 (30,4 млн), Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)… (10,3 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4,2 млн раза. На пятёрку лидеров приходится 96,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 69
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 13 767 210,21 | 16 450 351,56 | 183 009 107,48 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Центральный федеральный округ | 30,00 | 845 133,99 | 1 099 889,26 | 10 324 481,82 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 9 983 268,00 | 12 107 888,60 | 141 479 887,52 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 934 649,42 | 3 226 271,30 | 30 483 299,81 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 200,00 | 10 300,00 | 660 612,89 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 758,80 | 5 802,40 | 59 025,44 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 200,00 | 200,00 | 1 800,00 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 10,19 | 19,20 | 739 894,65 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 10,19 | 19,20 | 140,65 |
| Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | — | 739 754,00 |
| Сигариллы (сигары тонкие) — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Сигариллы (сигары тонкие) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 74 156,78 | 68 969,42 | 1 350 831,85 |
| Сигариллы (сигары тонкие) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 60 814,28 | 54 496,92 | 594 915,02 |
| Сигариллы (сигары тонкие) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 200,00 | 3 000,00 | 408 104,92 |
| Сигариллы (сигары тонкие) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 11 942,50 | 11 172,50 | 117 101,61 |
| Сигариллы (сигары тонкие) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 200,00 | 300,00 | 230 710,30 |
| Сигареты — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Сигареты — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 13 691 199,72 | 16 371 073,80 | 180 808 343,80 |
| Сигареты — Центральный федеральный округ | 30,00 | 782 466,00 | 1 035 084,00 | 9 619 388,97 |
| Сигареты — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 9 982 068,00 | 12 104 888,60 | 140 332 028,60 |
| Сигареты — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 922 706,92 | 3 215 098,80 | 30 366 198,20 |
| Сигареты — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | 10 000,00 | 429 902,59 |
| Сигареты — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 758,80 | 5 802,40 | 59 025,44 |
| Сигареты — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 200,00 | 200,00 | 1 800,00 |
| Папиросы из табака или заменителей табака — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Папиросы из табака или заменителей табака — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 843,52 | 10 289,14 | 110 037,18 |
| Папиросы из табака или заменителей табака — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 843,52 | 10 289,14 | 110 037,18 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 3 656,17 | 4 091,18 | 41 792,92 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 344,47 | 1 493,03 | 17 056,51 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 979,76 | 2 281,27 | 21 473,22 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 153,00 | 100,00 | 1 575,00 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,02 | 0,00 | 1,47 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 159,11 | 195,64 | 1 521,32 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 3,92 | 3,41 | 31,29 |
| Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 15,88 | 17,83 | 134,11 |
| Табак — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Табак — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 203,94 | 1 347,55 | 15 289,39 |
| Табак — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 054,18 | 1 181,71 | 13 846,16 |
| Табак — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1,36 | 0,50 | 6,54 |
| Табак — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 1,34 |
| Табак — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 128,64 | 144,12 | 1 272,56 |
| Табак — Уральский федеральный округ | 34,00 | 3,92 | 3,41 | 29,25 |
| Табак — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 15,85 | 17,80 | 133,55 |
| Табак курительный — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Табак курительный — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 3,38 | 3,42 | 33,36 |
| Табак курительный — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3,38 | 3,42 | 33,24 |
| Табак курительный — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 0,10 |
| Табак курительный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | — | 0,03 |
| Трубочный табак — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубочный табак — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1,87 | 1,77 | 22,06 |
| Трубочный табак — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,87 | 1,77 | 22,06 |
| Махорка — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Махорка — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4,17 | 4,60 | 31,49 |
| Махорка — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,99 | 2,50 | 16,70 |
| Махорка — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3,19 | 2,10 | 14,79 |
| Табак (табачные изделия), предназначенный (предназначенные) для потребления путем нагревания — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Табак (табачные изделия), предназначенный (предназначенные) для потребления путем нагревания — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 559,53 | 526,87 | 6 229,62 |
| Табак (табачные изделия), предназначенный (предназначенные) для потребления путем нагревания — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 559,53 | 526,87 | 6 229,62 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 879,54 | 2 204,73 | 20 147,86 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 289,31 | 308,82 | 3 193,26 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 410,96 | 1 747,00 | 15 147,79 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 153,00 | 100,00 | 1 575,00 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 26,24 | 48,87 | 229,21 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | — | 2,04 |
| Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 0,04 | 0,04 | 0,56 |
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Промышленное производство»
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter